Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 1:54:20 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | 1:12:19-1 | 42:01-1 |
2 | 2:08:08 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 1:18:27-2 | 49:41-3 |
3 | 2:11:38 | Plaude,Māra | NSB Liepava | 1:24:02-3 | 47:36-2 |
4 | 2:22:18 | Orav,Virve | Saue Tammed SK | 1:29:41-4 | 52:37-4 |
5 | 2:27:39 | Freimane,Beata | SILVA | 1:31:05-5 | 56:34-6 |
6 | 2:37:41 | Alksne,Mudīte | Jēkaba aģentūra | 1:43:26-8 | 54:15-5 |
7 | 2:38:03 | Lietuviete,Valentīna | Sigulda | 1:35:18-6 | 1:02:45-9 |
8 | 2:58:19 | Spudas,Dace | Indv. | 1:54:31-9 | 1:03:48-10 |
9 | 3:03:43 | Habermane,Maruta | A2 | 2:03:14-10 | 1:00:29-7 |
10 | 3:07:11 | Makarova,Leonora | Rīgas satiksme | 2:06:39-11 | 1:00:32-8 |
11 | 3:20:55 | Svilāne,Ruta | Viga OK | 2:09:58-12 | 1:10:57-12 |
12 | 3:53:40 | Kalvāne,Lidija | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:46:22-13 | 1:07:18-11 |
13 | 5:06:19 | Vēciņa,Inese | SK Kandava - Ziemeļkurzeme | 3:22:15-14 | 1:44:04-14 |
14 | 1:29:10 | Valaine,Nellija | Latvijas valsts meži | DSQ | 1:29:10-13 |
15 | 1:41:01 | Bumelienė,Skaidra | Labirintas OK | 1:41:01-7 | DSQ |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as