1 | Rihards Gailis, Auseklis IK | 09:41 | +00:00 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 02:51-1 | 05:06-1 | 05:58-1 | 07:42-1 | 08:56-1 | 09:41-1 | |
Split time | 02:51 | 02:15-1 | 00:52-3 | 01:44-2 | 01:14-2 | 00:45-14 | |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Emīls Ģērmanis, Auseklis IK | 10:08 | +00:27 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:01-2 | 05:23-2 | 06:13-2 | 08:08-2 | 09:24-2 | 10:08-2 | |
Split time | 03:01 | 02:22-2 | 00:50-2 | 01:55-6 | 01:16-4 | 00:44-11 | |
Time behind | +00:10 | +00:07 | -00:02 | +00:11 | +00:02 | -00:01 | |
3 | Andris Svilāns, Ogre OK | 10:55 | +01:14 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:08-3 | 05:44-3 | 07:05-4 | 08:51-3 | 10:09-3 | 10:55-3 | |
Split time | 03:08 | 02:36-3 | 01:21-23 | 01:46-3 | 01:18-5 | 00:46-17 | |
Time behind | +00:17 | +00:21 | +00:29 | +00:02 | +00:04 | +00:01 | |
4 | Gustavs Atis Kļavis, POINT | 11:00 | +01:19 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:24-6 | 06:04-5 | 07:03-3 | 08:52-4 | 10:19-4 | 11:00-4 | |
Split time | 03:24 | 02:40-6 | 00:59-7 | 01:49-4 | 01:27-12 | 00:41-3 | |
Time behind | +00:33 | +00:25 | +00:07 | +00:05 | +00:13 | -00:04 | |
5 | Kārlis Vaļģis, ZVOC-VBSS | 12:28 | +02:47 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:34-8 | 07:01-7 | 08:01-6 | 10:17-6 | 11:49-6 | 12:28-5 | |
Split time | 03:34 | 03:27-13 | 01:00-8 | 02:16-16 | 01:32-21 | 00:39-1 | |
Time behind | +00:43 | +01:12 | +00:08 | +00:32 | +00:18 | -00:06 | |
6 | Kristers Eduards Usārs, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 12:39 | +02:58 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:43-11 | 06:53-6 | 08:04-7 | 10:04-5 | 11:46-5 | 12:39-6 | |
Split time | 03:43 | 03:10-11 | 01:11-14 | 02:00-8 | 01:42-33 | 00:53-34 | |
Time behind | +00:52 | +00:55 | +00:19 | +00:16 | +00:28 | +00:08 | |
7 | Dāvis Krieviņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:41 | +03:00 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:36-10 | 07:08-8 | 08:39-10 | 10:44-8 | 11:59-7 | 12:41-7 | |
Split time | 03:36 | 03:32-15 | 01:31-29 | 02:05-11 | 01:15-3 | 00:42-5 | |
Time behind | +00:45 | +01:17 | +00:39 | +00:21 | +00:01 | -00:03 | |
8 | Jēkabs Janovs, A2 | 12:51 | +03:10 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:25-7 | 06:01-4 | 07:42-5 | 10:50-11 | 12:08-9 | 12:51-8 | |
Split time | 03:25 | 02:36-3 | 01:41-32 | 03:08-31 | 01:18-5 | 00:43-8 | |
Time behind | +00:34 | +00:21 | +00:49 | +01:24 | +00:04 | -00:02 | |
9 | Kārlis Kilups, Ziemeļkurzeme OK | 12:54 | +03:13 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:46-12 | 07:53-13 | 08:55-12 | 10:45-9 | 12:10-10 | 12:54-9 | |
Split time | 03:46 | 04:07-22 | 01:02-9 | 01:50-5 | 01:25-10 | 00:44-11 | |
Time behind | +00:55 | +01:52 | +00:10 | +00:06 | +00:11 | -00:01 | |
10 | Kristiāns Staņa, Auseklis IK | 12:57 | +03:16 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:32-19 | 07:36-11 | 08:28-9 | 10:26-7 | 12:05-8 | 12:57-10 | |
Split time | 04:32 | 03:04-9 | 00:52-3 | 01:58-7 | 01:39-30 | 00:52-30 | |
Time behind | +01:41 | +00:49 | +00:00 | +00:14 | +00:25 | +00:07 | |
11 | Māris Kalniņš, Kāpa OK | 13:29 | +03:48 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:04-14 | 07:21-9 | 08:24-8 | 10:48-10 | 12:28-11 | 13:29-11 | |
Split time | 04:04 | 03:17-12 | 01:03-10 | 02:24-20 | 01:40-31 | 01:01-43 | |
Time behind | +01:13 | +01:02 | +00:11 | +00:40 | +00:26 | +00:16 | |
12 | Māris Heinols, ZVOC-VBSS | 13:47 | +04:06 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:06-30 | 08:12-16 | 09:22-14 | 11:26-12 | 12:59-13 | 13:47-12 | |
Split time | 05:06 | 03:06-10 | 01:10-13 | 02:04-10 | 01:33-23 | 00:48-22 | |
Time behind | +02:15 | +00:51 | +00:18 | +00:20 | +00:19 | +00:03 | |
13 | Gatis Stūrītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:50 | +04:09 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:37-20 | 08:15-17 | 09:31-16 | 11:38-13 | 12:58-12 | 13:50-13 | |
Split time | 04:37 | 03:38-17 | 01:16-18 | 02:07-12 | 01:20-7 | 00:52-30 | |
Time behind | +01:46 | +01:23 | +00:24 | +00:23 | +00:06 | +00:07 | |
14 | Pauls Verners Johansens, Auseklis IK | 14:00 | +04:19 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:52-35 | 08:40-19 | 09:37-17 | 11:38-13 | 13:12-14 | 14:00-14 | |
Split time | 05:52 | 02:48-7 | 00:57-5 | 02:01-9 | 01:34-25 | 00:48-22 | |
Time behind | +03:01 | +00:33 | +00:05 | +00:17 | +00:20 | +00:03 | |
15 | Dāvis Šolmanis, Auseklis IK | 14:20 | +04:39 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:07-15 | 07:48-12 | 09:03-13 | 11:54-15 | 13:28-15 | 14:20-15 | |
Split time | 04:07 | 03:41-18 | 01:15-17 | 02:51-27 | 01:34-25 | 00:52-30 | |
Time behind | +01:16 | +01:26 | +00:23 | +01:07 | +00:20 | +00:07 | |
16 | Emīls Zērnis, Saldus OK | 14:32 | +04:51 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:05-29 | 10:00-25 | 10:57-23 | 12:40-17 | 13:51-16 | 14:32-16 | |
Split time | 05:05 | 04:55-28 | 00:57-5 | 01:43-1 | 01:11-1 | 00:41-3 | |
Time behind | +02:14 | +02:40 | +00:05 | -00:01 | -00:03 | -00:04 | |
17 | Filips Ēcis, Ziemeļkurzeme OK | 14:55 | +05:14 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:03-28 | 08:36-18 | 10:02-18 | 12:13-16 | 14:04-17 | 14:55-17 | |
Split time | 05:03 | 03:33-16 | 01:26-25 | 02:11-13 | 01:51-39 | 00:51-28 | |
Time behind | +02:12 | +01:18 | +00:34 | +00:27 | +00:37 | +00:06 | |
18 | Matīss Platacis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:12 | +05:31 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:35-9 | 07:35-10 | 10:36-21 | 12:59-19 | 14:26-18 | 15:12-18 | |
Split time | 03:35 | 04:00-21 | 03:01-44 | 02:23-17 | 01:27-12 | 00:46-17 | |
Time behind | +00:44 | +01:45 | +02:09 | +00:39 | +00:13 | +00:01 | |
19 | Kārlis Bošs, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 15:18 | +05:37 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:49-24 | 08:40-19 | 10:09-19 | 12:45-18 | 14:29-19 | 15:18-19 | |
Split time | 04:49 | 03:51-19 | 01:29-26 | 02:36-23 | 01:44-34 | 00:49-24 | |
Time behind | +01:58 | +01:36 | +00:37 | +00:52 | +00:30 | +00:04 | |
20 | Pauls Alberings, ZVOC-VBSS | 16:04 | +06:23 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:13-4 | 07:55-14 | 08:41-11 | 13:51-22 | 15:22-22 | 16:04-20 | |
Split time | 03:13 | 04:42-27 | 00:46-1 | 05:10-40 | 01:31-19 | 00:42-5 | |
Time behind | +00:22 | +02:27 | -00:06 | +03:26 | +00:17 | -00:03 | |
21 | Artis Cepurītis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 16:10 | +06:29 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:56-13 | 08:06-15 | 09:22-14 | 13:17-20 | 15:21-21 | 16:10-21 | |
Split time | 03:56 | 04:10-23 | 01:16-18 | 03:55-37 | 02:04-41 | 00:49-24 | |
Time behind | +01:05 | +01:55 | +00:24 | +02:11 | +00:50 | +00:04 | |
22 | Kristofers Barkāns, Ogre OK | 16:15 | +06:34 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 06:34-38 | 10:04-26 | 11:17-25 | 13:48-21 | 15:19-20 | 16:15-22 | |
Split time | 06:34 | 03:30-14 | 01:13-16 | 02:31-21 | 01:31-19 | 00:56-40 | |
Time behind | +03:43 | +01:15 | +00:21 | +00:47 | +00:17 | +00:11 | |
23 | Viktors Kļaviņš, Indv. | 16:42 | +07:01 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:52-35 | 09:48-24 | 11:40-26 | 13:52-23 | 15:50-23 | 16:42-23 | |
Split time | 05:52 | 03:56-20 | 01:52-36 | 02:12-14 | 01:58-40 | 00:52-30 | |
Time behind | +03:01 | +01:41 | +01:00 | +00:28 | +00:44 | +00:07 | |
24 | Renārs Akmins, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 16:50 | +07:09 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:55-27 | 09:17-23 | 10:50-22 | 14:38-24 | 16:11-24 | 16:50-24 | |
Split time | 04:55 | 04:22-25 | 01:33-31 | 03:48-35 | 01:33-23 | 00:39-1 | |
Time behind | +02:04 | +02:07 | +00:41 | +02:04 | +00:19 | -00:06 | |
25 | Dainis Manniste, Polva Kobras OK | 16:57 | +07:16 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:47-23 | 10:31-27 | 12:01-27 | 14:53-25 | 16:14-25 | 16:57-25 | |
Split time | 04:47 | 05:44-30 | 01:30-27 | 02:52-28 | 01:21-8 | 00:43-8 | |
Time behind | +01:56 | +03:29 | +00:38 | +01:08 | +00:07 | -00:02 | |
26 | Krists Cirpons, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 17:17 | +07:36 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:28-18 | 08:55-21 | 11:01-24 | 14:55-26 | 16:23-26 | 17:17-26 | |
Split time | 04:28 | 04:27-26 | 02:06-39 | 03:54-36 | 01:28-17 | 00:54-38 | |
Time behind | +01:37 | +02:12 | +01:14 | +02:10 | +00:14 | +00:09 | |
27 | Ralfs Jēkabs Ruks, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 17:21 | +07:40 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:16-32 | 11:07-30 | 12:25-28 | 15:03-27 | 16:28-27 | 17:21-27 | |
Split time | 05:16 | 05:51-31 | 01:18-22 | 02:38-24 | 01:25-10 | 00:53-34 | |
Time behind | +02:25 | +03:36 | +00:26 | +00:54 | +00:11 | +00:08 | |
28 | Nikolas Kuprevics, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 17:40 | +07:59 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 09:12-41 | 11:51-33 | 13:22-33 | 15:36-30 | 16:58-28 | 17:40-28 | |
Split time | 09:12 | 02:39-5 | 01:31-29 | 02:14-15 | 01:22-9 | 00:42-5 | |
Time behind | +06:21 | +00:24 | +00:39 | +00:30 | +00:08 | -00:03 | |
29 | Mārcis Meiers, Ziemeļkurzeme OK | 17:50 | +08:09 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:50-26 | 10:44-28 | 12:42-29 | 15:20-28 | 17:00-29 | 17:50-29 | |
Split time | 04:50 | 05:54-32 | 01:58-38 | 02:38-24 | 01:40-31 | 00:50-26 | |
Time behind | +01:59 | +03:39 | +01:06 | +00:54 | +00:26 | +00:05 | |
30 | Nils Lucāns, Auseklis IK | 17:53 | +08:12 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:49-24 | 11:18-31 | 12:43-30 | 15:29-29 | 17:03-30 | 17:53-30 | |
Split time | 04:49 | 06:29-35 | 01:25-24 | 02:46-26 | 01:34-25 | 00:50-26 | |
Time behind | +01:58 | +04:14 | +00:33 | +01:02 | +00:20 | +00:05 | |
31 | Artis Puķīte, Kāpa OK | 18:11 | +08:30 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:19-16 | 11:41-32 | 13:11-32 | 15:46-31 | 17:20-31 | 18:11-31 | |
Split time | 04:19 | 07:22-38 | 01:30-27 | 02:35-22 | 01:34-25 | 00:51-28 | |
Time behind | +01:28 | +05:07 | +00:38 | +00:51 | +00:20 | +00:06 | |
32 | Krišjānis Laizāns, Sigulda | 18:59 | +09:18 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:50-34 | 12:14-34 | 14:03-34 | 16:26-33 | 18:16-32 | 18:59-32 | |
Split time | 05:50 | 06:24-34 | 01:49-34 | 02:23-17 | 01:50-37 | 00:43-8 | |
Time behind | +02:59 | +04:09 | +00:57 | +00:39 | +00:36 | -00:02 | |
33 | Edgars Svilāns, Ogre OK | 19:17 | +09:36 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 06:02-37 | 11:00-29 | 12:54-31 | 16:10-32 | 18:16-32 | 19:17-33 | |
Split time | 06:02 | 04:58-29 | 01:54-37 | 03:16-32 | 02:06-42 | 01:01-43 | |
Time behind | +03:11 | +02:43 | +01:02 | +01:32 | +00:52 | +00:16 | |
34 | Andrejs Emīls Johansens, Auseklis IK | 19:31 | +09:50 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:44-22 | 09:05-22 | 10:13-20 | 17:19-34 | 18:46-34 | 19:31-34 | |
Split time | 04:44 | 04:21-24 | 01:08-12 | 07:06-44 | 01:27-12 | 00:45-14 | |
Time behind | +01:53 | +02:06 | +00:16 | +05:22 | +00:13 | +00:00 | |
35 | Raivo Ilgvars Dailide, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 20:17 | +10:36 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 09:43-42 | 12:40-35 | 15:40-38 | 18:03-35 | 19:30-35 | 20:17-35 | |
Split time | 09:43 | 02:57-8 | 03:00-43 | 02:23-17 | 01:27-12 | 00:47-21 | |
Time behind | +06:52 | +00:42 | +02:08 | +00:39 | +00:13 | +00:02 | |
36 | Kaspars Stepanovs, ZVOC-VBSS | 21:21 | +11:40 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:21-17 | 13:44-38 | 15:34-36 | 18:58-37 | 20:35-36 | 21:21-36 | |
Split time | 04:21 | 09:23-41 | 01:50-35 | 03:24-33 | 01:37-29 | 00:46-17 | |
Time behind | +01:30 | +07:08 | +00:58 | +01:40 | +00:23 | +00:01 | |
37 | Ričards Dīriņš, OK Alnis-JNSC | 21:39 | +11:58 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:41-33 | 13:18-37 | 15:34-36 | 18:37-36 | 20:53-37 | 21:39-37 | |
Split time | 05:41 | 07:37-39 | 02:16-41 | 03:03-29 | 02:16-43 | 00:46-17 | |
Time behind | +02:50 | +05:22 | +01:24 | +01:19 | +01:02 | +00:01 | |
38 | Eduards Žilko, Kāpa - Laimīte | 23:09 | +13:28 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 07:37-40 | 14:21-39 | 16:06-39 | 20:52-38 | 22:24-38 | 23:09-38 | |
Split time | 07:37 | 06:44-36 | 01:45-33 | 04:46-39 | 01:32-21 | 00:45-14 | |
Time behind | +04:46 | +04:29 | +00:53 | +03:02 | +00:18 | +00:00 | |
39 | Toms Turks, Kāpa - Carnikava | 23:43 | +14:02 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 03:16-5 | 13:08-36 | 14:20-35 | 21:22-39 | 22:50-39 | 23:43-39 | |
Split time | 03:16 | 09:52-42 | 01:12-15 | 07:02-43 | 01:28-17 | 00:53-34 | |
Time behind | +00:25 | +07:37 | +00:20 | +05:18 | +00:14 | +00:08 | |
40 | Oskars Veits, Purva Bridējs OK | 24:28 | +14:47 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 06:47-39 | 16:02-40 | 18:45-42 | 21:50-41 | 23:35-40 | 24:28-40 | |
Split time | 06:47 | 09:15-40 | 02:43-42 | 03:05-30 | 01:45-35 | 00:53-34 | |
Time behind | +03:56 | +07:00 | +01:51 | +01:21 | +00:31 | +00:08 | |
41 | Andrejs Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona | 24:38 | +14:57 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 05:09-31 | 17:06-43 | 18:22-41 | 21:48-40 | 23:38-41 | 24:38-41 | |
Split time | 05:09 | 11:57-44 | 01:16-18 | 03:26-34 | 01:50-37 | 01:00-41 | |
Time behind | +02:18 | +09:42 | +00:24 | +01:42 | +00:36 | +00:15 | |
42 | Jēkabs Šmitiņš, Purva Bridējs OK | 25:14 | +15:33 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 04:38-21 | 16:08-41 | 17:14-40 | 22:52-42 | 24:19-42 | 25:14-42 | |
Split time | 04:38 | 11:30-43 | 01:06-11 | 05:38-41 | 01:27-12 | 00:55-39 | |
Time behind | +01:47 | +09:15 | +00:14 | +03:54 | +00:13 | +00:10 | |
43 | Roberts Čakšs, Sēlijas mežs OSK | 29:21 | +19:40 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 10:02-43 | 16:47-42 | 18:57-43 | 25:46-43 | 28:21-43 | 29:21-43 | |
Split time | 10:02 | 06:45-37 | 02:10-40 | 06:49-42 | 02:35-44 | 01:00-41 | |
Time behind | +07:11 | +04:30 | +01:18 | +05:05 | +01:21 | +00:15 | |
44 | Krists Tauriņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 37:48 | +28:07 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 22:56-45 | 29:17-45 | 30:33-45 | 35:18-44 | 37:04-44 | 37:48-44 | |
Split time | 22:56 | 06:21-33 | 01:16-18 | 04:45-38 | 01:46-36 | 00:44-11 | |
Time behind | +20:05 | +04:06 | +00:24 | +03:01 | +00:32 | -00:01 | |
45 | Ernests Pētersons, Auseklis IK | 41:41 | +32:00 | ||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 11:26-44 | 25:39-44 | 30:00-44 | 37:34-45 | 40:22-45 | 41:41-45 | |
Split time | 11:26 | 14:13-45 | 04:21-45 | 07:34-45 | 02:48-45 | 01:19-45 | |
Time behind | +08:35 | +11:58 | +03:29 | +05:50 | +01:34 | +00:34 | |
DSQ | Renārs Eberhards, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | ||||||
Control | 1 N/A | 2-139 | 3-140 | 4-178 | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 00:00-0 | 09:44-0 | 12:07-0 | 15:24-0 | 17:02-0 | 17:50-29 | |
Split time | 00:00 | - | 02:23-0 | 03:17-0 | 01:38-0 | 00:48-22 | |
Time behind | - | +01:31 | +01:33 | +00:24 | +00:03 | ||
DSQ | Rūdolfs Eberhads, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | ||||||
Control | 1-138 | 2-139 | 3-140 | 4 N/A | 5-100 | 6-175 | |
m | 430 | 310 | 90 | 240 | 190 | 0 | |
Total time | 09:38-0 | 15:45-0 | 17:17-0 | 00:00-0 | 21:34-0 | 22:24-0 | |
Split time | 09:38 | 06:07-0 | 01:32-0 | - | - | 00:50-26 | |
Time behind | +06:47 | +03:52 | +00:40 | - | +00:05 |
03.07.11 16:47:16 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as