Results Kāpa 2011 03.07.2011

M12x

1 Viesturs Veits, Purva Bridējs OK 19:02 +00:00
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 01:23-1 03:46-4 05:30-1 07:19-1 10:06-1 13:04-1 14:11-1 16:31-1 18:14-1 19:02-1
Split time 01:23 02:23-13 01:44-1 01:49-8 02:47-5 02:58-4 01:07-1 02:20-2 01:43-9 00:48-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emīls Vaļickis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 21:32 +02:30
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 01:41-4 03:13-1 05:56-2 07:44-2 12:21-6 15:37-5 17:22-3 19:19-2 20:50-2 21:32-2
Split time 01:41 01:32-4 02:43-12 01:48-7 04:37-11 03:16-9 01:45-4 01:57-1 01:31-4 00:42-8
Time behind +00:18 -00:51 +00:59 -00:01 +01:50 +00:18 +00:38 -00:23 -00:12 -00:06
3 Jēkabs Valdmanis, Piepe 22:54 +03:52
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 03:18-9 04:53-8 06:39-4 08:32-4 13:44-10 16:30-7 18:25-6 20:49-4 22:18-3 22:54-3
Split time 03:18 01:35-5 01:46-2 01:53-9 05:12-12 02:46-3 01:55-5 02:24-3 01:29-3 00:36-1
Time behind +01:55 -00:48 +00:02 +00:04 +02:25 -00:12 +00:48 +00:04 -00:14 -00:12
4 Pēteris Ēcis, Ziemeļkurzeme OK 23:00 +03:58
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 04:14-10 05:42-10 07:38-7 09:21-6 12:14-5 16:32-8 18:12-5 20:41-3 22:21-4 23:00-4
Split time 04:14 01:28-2 01:56-3 01:43-5 02:53-7 04:18-12 01:40-2 02:29-4 01:40-8 00:39-3
Time behind +02:51 -00:55 +00:12 -00:06 +00:06 +01:20 +00:33 +00:09 -00:03 -00:09
5 Sergejs Rudenko, Stiga OK 23:22 +04:20
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 01:28-2 03:31-2 06:13-3 07:44-2 10:24-2 13:28-2 17:08-2 20:55-5 22:41-5 23:22-5
Split time 01:28 02:03-11 02:42-10 01:31-3 02:40-4 03:04-7 03:40-9 03:47-11 01:46-10 00:41-6
Time behind +00:05 -00:20 +00:58 -00:18 -00:07 +00:06 +02:33 +01:27 +00:03 -00:07
6 Reinis Jurjāns, Kāpa - Carnikava 24:13 +05:11
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 02:35-6 04:37-6 07:18-6 08:50-5 11:29-3 14:32-3 18:09-4 21:52-6 23:23-6 24:13-6
Split time 02:35 02:02-10 02:41-9 01:32-4 02:39-3 03:03-6 03:37-8 03:43-10 01:31-4 00:50-11
Time behind +01:12 -00:21 +00:57 -00:17 -00:08 +00:05 +02:30 +01:23 -00:12 +00:02
7 Vitālijs Rudenko, Stiga OK 25:04 +06:02
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 01:37-3 05:31-9 08:13-8 09:41-8 12:13-4 15:11-4 19:04-7 22:51-8 24:25-7 25:04-7
Split time 01:37 03:54-14 02:42-10 01:28-1 02:32-1 02:58-4 03:53-10 03:47-11 01:34-6 00:39-3
Time behind +00:14 +01:31 +00:58 -00:21 -00:15 +00:00 +02:46 +01:27 -00:09 -00:09
8 Ingmārs Kārkliņš, Indv. 25:34 +06:32
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 03:03-8 04:43-7 07:08-5 09:37-7 13:07-8 18:06-12 19:47-8 22:46-7 24:40-8 25:34-8
Split time 03:03 01:40-8 02:25-7 02:29-12 03:30-10 04:59-13 01:41-3 02:59-5 01:54-12 00:54-13
Time behind +01:40 -00:43 +00:41 +00:40 +00:43 +02:01 +00:34 +00:39 +00:11 +00:06
9 Eduards Štoknis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 25:46 +06:44
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 04:33-11 06:28-12 09:04-12 10:34-10 13:06-7 15:51-6 20:14-9 23:45-9 25:09-9 25:46-9
Split time 04:33 01:55-9 02:36-8 01:30-2 02:32-1 02:45-2 04:23-11 03:31-7 01:24-1 00:37-2
Time behind +03:10 -00:28 +00:52 -00:19 -00:15 -00:13 +03:16 +01:11 -00:19 -00:11
10 Andris Tīrums, Ģeogrāfu mafija 26:52 +07:50
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 04:47-12 06:25-11 08:21-9 10:46-11 14:10-11 17:17-10 20:50-10 24:26-10 26:12-10 26:52-10
Split time 04:47 01:38-6 01:56-3 02:25-11 03:24-9 03:07-8 03:33-7 03:36-8 01:46-10 00:40-5
Time behind +03:24 -00:45 +00:12 +00:36 +00:37 +00:09 +02:26 +01:16 +00:03 -00:08
11 Roberts Raivo Putnis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 28:00 +08:58
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 02:04-5 03:35-3 08:30-10 10:17-9 13:09-9 16:44-9 22:22-11 25:48-11 27:16-11 28:00-11
Split time 02:04 01:31-3 04:55-14 01:47-6 02:52-6 03:35-10 05:38-12 03:26-6 01:28-2 00:44-9
Time behind +00:41 -00:52 +03:11 -00:02 +00:05 +00:37 +04:31 +01:06 -00:15 -00:04
12 Dāvis Cinītis, Prizma 31:59 +12:57
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 02:52-7 04:30-5 08:57-11 11:19-12 14:13-12 18:05-11 24:55-12 29:27-12 31:02-12 31:59-12
Split time 02:52 01:38-6 04:27-13 02:22-10 02:54-8 03:52-11 06:50-14 04:32-13 01:35-7 00:57-14
Time behind +01:29 -00:45 +02:43 +00:33 +00:07 +00:54 +05:43 +02:12 -00:08 +00:09
13 Rūdis Cebulis, Indv. 1:01:01 +41:59
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 17:46-14 20:02-14 22:24-14 26:07-14 42:17-13 48:09-13 54:18-14 57:55-13 60:11-13 61:01-13
Split time 17:46 02:16-12 02:22-6 03:43-13 16:10-13 05:52-14 06:09-13 03:37-9 02:16-13 00:50-11
Time behind +16:23 -00:07 +00:38 +01:54 +13:23 +02:54 +05:02 +01:17 +00:33 +00:02
14 Niklāvs Avotiņš, jaujas 1:02:11 +43:09
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9-111 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 08:36-13 09:49-13 11:50-13 19:12-13 46:49-14 49:33-14 51:29-13 59:02-14 61:30-14 62:11-14
Split time 08:36 01:13-1 02:01-5 07:22-14 27:37-14 02:44-1 01:56-6 07:33-14 02:28-14 00:41-6
Time behind +07:13 -01:10 +00:17 +05:33 +24:50 -00:14 +00:49 +05:13 +00:45 -00:07
DSQAlens Petrovskis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9 N/A 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 03:10-0 04:39-0 06:33-0 08:17-0 11:01-0 13:53-0 15:00-0 17:33-0 00:00-0 19:28-0
Split time 03:10 01:29-0 01:54-0 01:44-0 02:44-0 02:52-0 01:07-1 02:33-0 - -
Time behind +01:47 -00:54 +00:10 -00:05 -00:03 -00:06 +00:00 +00:13 -
DSQOto Rainers Strazdiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK
Control 1-118 2-82 3-138 4-54 5-119 6-139 7-140 8-176 9 N/A 10-175
m 150 130 220 220 290 340 90 300 230 0
Total time 01:59-0 03:56-0 06:15-0 15:26-0 23:03-0 27:20-0 28:46-0 32:50-0 00:00-0 35:21-0
Split time 01:59 01:57-0 02:19-0 09:11-0 07:37-0 04:17-0 01:26-0 04:04-0 - -
Time behind +00:36 -00:26 +00:35 +07:22 +04:50 +01:19 +00:19 +01:44 -

03.07.11 16:47:16 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as