1 | Didzis Vīksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:08:48 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:16-1 | 03:11-1 | 04:43-1 | 09:13-11 | 11:13-9 | 11:55-8 | 17:19-5 | 20:40-3 | 25:42-2 | 28:26-2 | 29:13-2 | 34:13-2 | 35:11-2 | 40:36-2 | 43:43-2 | 45:55-2 | 51:36-2 | 55:47-2 | 61:02-2 | 64:55-1 | 67:22-1 | 68:19-1 | 68:48-1 |
Split time | 01:16 | 01:55-1 | 01:32-5 | 04:30-14 | 02:00-1 | 00:42-1 | 05:24-7 | 03:21-3 | 05:02-2 | 02:44-4 | 00:47-4 | 05:00-1 | 00:58-2 | 05:25-3 | 03:07-2 | 02:12-2 | 05:41-8 | 04:11-4 | 05:15-7 | 03:53-3 | 02:27-2 | 00:57-4 | 00:29-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nauris Neimanis, Ogre OK | 1:08:57 | +00:09 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:24-3 | 03:37-5 | 05:15-6 | 07:24-2 | 09:31-2 | 10:14-2 | 15:31-2 | 18:42-1 | 24:00-1 | 26:46-1 | 27:36-1 | 32:49-1 | 33:55-1 | 39:28-1 | 42:49-1 | 45:06-1 | 50:33-1 | 54:35-1 | 59:31-1 | 65:04-2 | 67:27-2 | 68:21-2 | 68:57-2 |
Split time | 01:24 | 02:13-7 | 01:38-10 | 02:09-3 | 02:07-2 | 00:43-3 | 05:17-3 | 03:11-1 | 05:18-4 | 02:46-7 | 00:50-8 | 05:13-3 | 01:06-7 | 05:33-5 | 03:21-8 | 02:17-4 | 05:27-4 | 04:02-1 | 04:56-3 | 05:33-13 | 02:23-1 | 00:54-1 | 00:36-9 |
Time behind | +00:08 | +00:18 | +00:06 | -02:21 | +00:07 | +00:01 | -00:07 | -00:10 | +00:16 | +00:02 | +00:03 | +00:13 | +00:08 | +00:08 | +00:14 | +00:05 | -00:14 | -00:09 | -00:19 | +01:40 | -00:04 | -00:03 | +00:07 |
3 | Mikus Zvirbulis, Ogre OK | 1:11:57 | +03:09 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:32-7 | 03:33-4 | 04:53-3 | 06:57-1 | 09:09-1 | 10:04-1 | 15:20-1 | 21:15-6 | 26:05-3 | 29:09-4 | 29:54-4 | 35:18-3 | 36:09-3 | 42:02-3 | 45:18-3 | 47:41-3 | 53:18-3 | 57:22-3 | 63:00-3 | 67:34-3 | 70:28-3 | 71:23-3 | 71:57-3 |
Split time | 01:32 | 02:01-3 | 01:20-2 | 02:04-1 | 02:12-3 | 00:55-13 | 05:16-2 | 05:55-16 | 04:50-1 | 03:04-9 | 00:45-2 | 05:24-4 | 00:51-1 | 05:53-7 | 03:16-6 | 02:23-7 | 05:37-6 | 04:04-2 | 05:38-9 | 04:34-10 | 02:54-9 | 00:55-3 | 00:34-7 |
Time behind | +00:16 | +00:06 | -00:12 | -02:26 | +00:12 | +00:13 | -00:08 | +02:34 | -00:12 | +00:20 | -00:02 | +00:24 | -00:07 | +00:28 | +00:09 | +00:11 | -00:04 | -00:07 | +00:23 | +00:41 | +00:27 | -00:02 | +00:05 |
4 | Kristaps Magone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:12:35 | +03:47 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 02:12-15 | 05:47-14 | 07:16-14 | 10:50-15 | 13:32-15 | 14:27-15 | 19:47-12 | 23:22-10 | 28:55-10 | 31:37-9 | 32:24-9 | 37:59-7 | 39:58-8 | 45:11-8 | 48:23-7 | 50:30-6 | 55:42-7 | 60:15-7 | 64:23-5 | 68:11-4 | 70:42-4 | 72:07-5 | 72:35-4 |
Split time | 02:12 | 03:35-15 | 01:29-3 | 03:34-13 | 02:42-9 | 00:55-13 | 05:20-5 | 03:35-5 | 05:33-6 | 02:42-3 | 00:47-4 | 05:35-5 | 01:59-16 | 05:13-2 | 03:12-5 | 02:07-1 | 05:12-3 | 04:33-10 | 04:08-1 | 03:48-2 | 02:31-4 | 01:25-16 | 00:28-1 |
Time behind | +00:56 | +01:40 | -00:03 | -00:56 | +00:42 | +00:13 | -00:04 | +00:14 | +00:31 | -00:02 | +00:00 | +00:35 | +01:01 | -00:12 | +00:05 | -00:05 | -00:29 | +00:22 | -01:07 | -00:05 | +00:04 | +00:28 | -00:01 |
5 | Kristaps Bērziņš, Taka TOK | 1:12:38 | +03:50 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:23-2 | 03:27-3 | 04:45-2 | 09:21-12 | 11:48-11 | 12:30-11 | 19:54-13 | 24:06-13 | 30:20-13 | 33:05-13 | 33:49-13 | 38:57-10 | 40:36-12 | 45:36-9 | 48:33-9 | 50:47-8 | 55:39-6 | 59:45-6 | 64:34-6 | 68:12-5 | 71:08-5 | 72:06-4 | 72:38-5 |
Split time | 01:23 | 02:04-4 | 01:18-1 | 04:36-15 | 02:27-6 | 00:42-1 | 07:24-14 | 04:12-10 | 06:14-11 | 02:45-6 | 00:44-1 | 05:08-2 | 01:39-14 | 05:00-1 | 02:57-1 | 02:14-3 | 04:52-1 | 04:06-3 | 04:49-2 | 03:38-1 | 02:56-10 | 00:58-5 | 00:32-4 |
Time behind | +00:07 | +00:09 | -00:14 | +00:06 | +00:27 | +00:00 | +02:00 | +00:51 | +01:12 | +00:01 | -00:03 | +00:08 | +00:41 | -00:25 | -00:10 | +00:02 | -00:49 | -00:05 | -00:26 | -00:15 | +00:29 | +00:01 | +00:03 |
6 | Artis Dude, Sprīdītis TSK | 1:13:10 | +04:22 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:27-6 | 03:24-2 | 05:00-4 | 07:26-3 | 10:43-5 | 11:58-9 | 17:16-4 | 21:05-5 | 26:31-5 | 29:09-4 | 29:57-5 | 36:14-5 | 37:16-5 | 43:12-4 | 46:20-4 | 48:47-5 | 54:25-5 | 58:41-5 | 63:37-4 | 68:33-6 | 71:45-6 | 72:39-6 | 73:10-6 |
Split time | 01:27 | 01:57-2 | 01:36-8 | 02:26-8 | 03:17-15 | 01:15-16 | 05:18-4 | 03:49-6 | 05:26-5 | 02:38-1 | 00:48-6 | 06:17-8 | 01:02-3 | 05:56-8 | 03:08-3 | 02:27-8 | 05:38-7 | 04:16-5 | 04:56-3 | 04:56-11 | 03:12-14 | 00:54-1 | 00:31-3 |
Time behind | +00:11 | +00:02 | +00:04 | -02:04 | +01:17 | +00:33 | -00:06 | +00:28 | +00:24 | -00:06 | +00:01 | +01:17 | +00:04 | +00:31 | +00:01 | +00:15 | -00:03 | +00:05 | -00:19 | +01:03 | +00:45 | -00:03 | +00:02 |
7 | Andris Gailis, Auseklis IK | 1:15:15 | +06:27 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:38-10 | 03:50-8 | 05:46-9 | 07:59-5 | 10:47-6 | 11:30-4 | 17:34-7 | 20:52-4 | 26:06-4 | 28:50-3 | 29:40-3 | 36:07-4 | 37:10-4 | 44:00-6 | 48:10-6 | 50:45-7 | 56:26-8 | 61:19-9 | 66:52-7 | 70:51-7 | 73:34-7 | 74:38-7 | 75:15-7 |
Split time | 01:38 | 02:12-6 | 01:56-16 | 02:13-4 | 02:48-12 | 00:43-3 | 06:04-12 | 03:18-2 | 05:14-3 | 02:44-4 | 00:50-8 | 06:27-11 | 01:03-5 | 06:50-12 | 04:10-14 | 02:35-10 | 05:41-8 | 04:53-11 | 05:33-8 | 03:59-5 | 02:43-5 | 01:04-10 | 00:37-12 |
Time behind | +00:22 | +00:17 | +00:24 | -02:17 | +00:48 | +00:01 | +00:40 | -00:03 | +00:12 | +00:00 | +00:03 | +01:27 | +00:05 | +01:25 | +01:03 | +00:23 | +00:00 | +00:42 | +00:18 | +00:06 | +00:16 | +00:07 | +00:08 |
8 | Kristaps Vējš-Āboliņš, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:15:41 | +06:53 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:24-3 | 04:37-13 | 06:12-13 | 08:20-8 | 10:39-4 | 11:32-5 | 16:26-3 | 20:00-2 | 27:20-6 | 30:01-6 | 30:49-6 | 36:27-6 | 37:45-6 | 43:17-5 | 46:27-5 | 48:46-4 | 53:40-4 | 57:59-4 | 66:59-9 | 71:02-8 | 73:51-8 | 75:03-8 | 75:41-8 |
Split time | 01:24 | 03:13-13 | 01:35-6 | 02:08-2 | 02:19-4 | 00:53-11 | 04:54-1 | 03:34-4 | 07:20-14 | 02:41-2 | 00:48-6 | 05:38-6 | 01:18-12 | 05:32-4 | 03:10-4 | 02:19-6 | 04:54-2 | 04:19-7 | 09:00-15 | 04:03-6 | 02:49-7 | 01:12-12 | 00:38-13 |
Time behind | +00:08 | +01:18 | +00:03 | -02:22 | +00:19 | +00:11 | -00:30 | +00:13 | +02:18 | -00:03 | +00:01 | +00:38 | +00:20 | +00:07 | +00:03 | +00:07 | -00:47 | +00:08 | +03:45 | +00:10 | +00:22 | +00:15 | +00:09 |
9 | Reinis Grende, Ozons | 1:15:55 | +07:07 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:33-8 | 03:42-6 | 05:13-5 | 07:32-4 | 10:59-8 | 11:47-7 | 17:42-8 | 21:52-7 | 27:45-7 | 31:08-8 | 31:59-7 | 38:17-8 | 39:19-7 | 45:07-7 | 48:25-8 | 51:14-9 | 56:48-9 | 61:11-8 | 66:58-8 | 71:31-9 | 74:22-9 | 75:23-9 | 75:55-9 |
Split time | 01:33 | 02:09-5 | 01:31-4 | 02:19-6 | 03:27-16 | 00:48-7 | 05:55-9 | 04:10-9 | 05:53-8 | 03:23-12 | 00:51-11 | 06:18-9 | 01:02-3 | 05:48-6 | 03:18-7 | 02:49-12 | 05:34-5 | 04:23-8 | 05:47-11 | 04:33-9 | 02:51-8 | 01:01-8 | 00:32-4 |
Time behind | +00:17 | +00:14 | -00:01 | -02:11 | +01:27 | +00:06 | +00:31 | +00:49 | +00:51 | +00:39 | +00:04 | +01:18 | +00:04 | +00:23 | +00:11 | +00:37 | -00:07 | +00:12 | +00:32 | +00:40 | +00:24 | +00:04 | +00:03 |
10 | Dairis Magone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:16:45 | +07:57 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:39-11 | 04:02-9 | 05:41-8 | 08:06-6 | 10:56-7 | 11:44-6 | 20:08-15 | 24:00-12 | 29:53-12 | 32:56-12 | 33:47-12 | 39:28-12 | 40:32-11 | 46:38-11 | 50:13-11 | 52:31-10 | 58:43-10 | 63:00-10 | 68:08-10 | 72:02-10 | 75:08-10 | 76:09-10 | 76:45-10 |
Split time | 01:39 | 02:23-9 | 01:39-11 | 02:25-7 | 02:50-14 | 00:48-7 | 08:24-15 | 03:52-7 | 05:53-8 | 03:03-8 | 00:51-11 | 05:41-7 | 01:04-6 | 06:06-10 | 03:35-10 | 02:18-5 | 06:12-11 | 04:17-6 | 05:08-5 | 03:54-4 | 03:06-12 | 01:01-8 | 00:36-9 |
Time behind | +00:23 | +00:28 | +00:07 | -02:05 | +00:50 | +00:06 | +03:00 | +00:31 | +00:51 | +00:19 | +00:04 | +00:41 | +00:06 | +00:41 | +00:28 | +00:06 | +00:31 | +00:06 | -00:07 | +00:01 | +00:39 | +00:04 | +00:07 |
11 | Jānis Nulle, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:18:25 | +09:37 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:39-11 | 04:09-10 | 06:00-11 | 08:43-9 | 11:24-10 | 12:14-10 | 18:12-9 | 22:04-9 | 28:00-8 | 31:05-7 | 31:59-7 | 38:52-9 | 40:01-9 | 46:10-10 | 49:49-10 | 52:38-11 | 59:02-11 | 64:14-11 | 69:22-11 | 73:54-11 | 76:42-11 | 77:49-11 | 78:25-11 |
Split time | 01:39 | 02:30-12 | 01:51-14 | 02:43-9 | 02:41-8 | 00:50-9 | 05:58-10 | 03:52-7 | 05:56-10 | 03:05-10 | 00:54-13 | 06:53-12 | 01:09-9 | 06:09-11 | 03:39-11 | 02:49-12 | 06:24-12 | 05:12-12 | 05:08-5 | 04:32-8 | 02:48-6 | 01:07-11 | 00:36-9 |
Time behind | +00:23 | +00:35 | +00:19 | -01:47 | +00:41 | +00:08 | +00:34 | +00:31 | +00:54 | +00:21 | +00:07 | +01:53 | +00:11 | +00:44 | +00:32 | +00:37 | +00:43 | +01:01 | -00:07 | +00:39 | +00:21 | +00:10 | +00:07 |
12 | Mantas Jarusevičius, Gaja SM | 1:19:01 | +10:13 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:36-9 | 06:15-15 | 07:50-15 | 10:07-13 | 12:37-13 | 13:28-13 | 19:07-10 | 23:43-11 | 29:30-11 | 32:42-11 | 33:32-11 | 41:08-13 | 42:16-13 | 48:20-13 | 51:54-12 | 54:25-12 | 60:18-12 | 64:44-12 | 70:32-12 | 75:01-12 | 77:29-12 | 78:29-12 | 79:01-12 |
Split time | 01:36 | 04:39-16 | 01:35-6 | 02:17-5 | 02:30-7 | 00:51-10 | 05:39-8 | 04:36-12 | 05:47-7 | 03:12-11 | 00:50-8 | 07:36-14 | 01:08-8 | 06:04-9 | 03:34-9 | 02:31-9 | 05:53-10 | 04:26-9 | 05:48-12 | 04:29-7 | 02:28-3 | 01:00-7 | 00:32-4 |
Time behind | +00:20 | +02:44 | +00:03 | -02:13 | +00:30 | +00:09 | +00:15 | +01:15 | +00:45 | +00:28 | +00:03 | +02:36 | +00:10 | +00:39 | +00:27 | +00:19 | +00:12 | +00:15 | +00:33 | +00:36 | +00:01 | +00:03 | +00:03 |
13 | Jüri Joonas, OK Võru | 1:25:36 | +16:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:26-5 | 03:43-7 | 05:19-7 | 08:16-7 | 10:37-3 | 11:20-3 | 17:22-6 | 21:54-8 | 28:15-9 | 31:58-10 | 32:43-10 | 39:08-11 | 40:17-10 | 47:14-12 | 53:43-13 | 56:25-13 | 63:46-13 | 69:07-13 | 75:08-13 | 81:05-13 | 84:03-13 | 85:02-13 | 85:36-13 |
Split time | 01:26 | 02:17-8 | 01:36-8 | 02:57-10 | 02:21-5 | 00:43-3 | 06:02-11 | 04:32-11 | 06:21-12 | 03:43-14 | 00:45-2 | 06:25-10 | 01:09-9 | 06:57-13 | 06:29-16 | 02:42-11 | 07:21-16 | 05:21-14 | 06:01-13 | 05:57-14 | 02:58-11 | 00:59-6 | 00:34-7 |
Time behind | +00:10 | +00:22 | +00:04 | -01:33 | +00:21 | +00:01 | +00:38 | +01:11 | +01:19 | +00:59 | -00:02 | +01:25 | +00:11 | +01:32 | +03:22 | +00:30 | +01:40 | +01:10 | +00:46 | +02:04 | +00:31 | +00:02 | +00:05 |
14 | Vents Lupkins, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:36:07 | +27:19 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:46-14 | 04:10-11 | 05:58-10 | 10:39-14 | 13:24-14 | 14:11-14 | 19:33-11 | 24:39-15 | 35:22-15 | 39:01-15 | 39:59-15 | 47:48-15 | 49:19-15 | 56:58-15 | 60:50-15 | 64:19-15 | 70:58-15 | 76:21-15 | 84:31-14 | 90:47-14 | 94:16-14 | 95:29-14 | 96:07-14 |
Split time | 01:46 | 02:24-10 | 01:48-12 | 04:41-16 | 02:45-10 | 00:47-6 | 05:22-6 | 05:06-14 | 10:43-16 | 03:39-13 | 00:58-14 | 07:49-15 | 01:31-13 | 07:39-15 | 03:52-12 | 03:29-14 | 06:39-13 | 05:23-15 | 08:10-14 | 06:16-15 | 03:29-15 | 01:13-14 | 00:38-13 |
Time behind | +00:30 | +00:29 | +00:16 | +00:11 | +00:45 | +00:05 | -00:02 | +01:45 | +05:41 | +00:55 | +00:11 | +02:49 | +00:33 | +02:14 | +00:45 | +01:17 | +00:58 | +01:12 | +02:55 | +02:23 | +01:02 | +00:16 | +00:09 |
15 | Artūrs Gulbis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:40:07 | +31:19 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 01:45-13 | 04:14-12 | 06:03-12 | 09:01-10 | 11:50-12 | 12:47-12 | 19:57-14 | 24:36-14 | 31:35-14 | 35:40-14 | 36:44-14 | 44:12-14 | 45:28-14 | 52:57-14 | 57:07-14 | 61:07-14 | 68:23-14 | 73:53-14 | 87:24-15 | 94:11-15 | 98:03-15 | 99:21-15 | 100:07-15 |
Split time | 01:45 | 02:29-11 | 01:49-13 | 02:58-11 | 02:49-13 | 00:57-15 | 07:10-13 | 04:39-13 | 06:59-13 | 04:05-16 | 01:04-16 | 07:28-13 | 01:16-11 | 07:29-14 | 04:10-14 | 04:00-16 | 07:16-15 | 05:30-16 | 13:31-16 | 06:47-16 | 03:52-16 | 01:18-15 | 00:46-16 |
Time behind | +00:29 | +00:34 | +00:17 | -01:32 | +00:49 | +00:15 | +01:46 | +01:18 | +01:57 | +01:21 | +00:17 | +02:28 | +00:18 | +02:04 | +01:03 | +01:48 | +01:35 | +01:19 | +08:16 | +02:54 | +01:25 | +00:21 | +00:17 |
16 | Jēkabs Narvaišs, Sprīdītis TSK | 1:42:09 | +33:21 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7-145 | 8-41 | 9-43 | 10-47 | 11-57 | 12-58 | 13-61 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-44 | 18-172 | 19-48 | 20-123 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 02:57-16 | 06:31-16 | 08:26-16 | 11:25-16 | 14:12-16 | 15:05-16 | 24:03-16 | 29:22-16 | 38:16-16 | 42:08-16 | 43:10-16 | 56:18-16 | 58:07-16 | 66:14-16 | 70:16-16 | 74:08-16 | 81:07-16 | 86:26-16 | 92:07-16 | 97:07-16 | 100:16-16 | 101:28-16 | 102:09-16 |
Split time | 02:57 | 03:34-14 | 01:55-15 | 02:59-12 | 02:47-11 | 00:53-11 | 08:58-16 | 05:19-15 | 08:54-15 | 03:52-15 | 01:02-15 | 13:08-16 | 01:49-15 | 08:07-16 | 04:02-13 | 03:52-15 | 06:59-14 | 05:19-13 | 05:41-10 | 05:00-12 | 03:09-13 | 01:12-12 | 00:41-15 |
Time behind | +01:41 | +01:39 | +00:23 | -01:31 | +00:47 | +00:11 | +03:34 | +01:58 | +03:52 | +01:08 | +00:15 | +08:08 | +00:51 | +02:42 | +00:55 | +01:40 | +01:18 | +01:08 | +00:26 | +01:07 | +00:42 | +00:15 | +00:12 |
DSQ | Goran Winblad, Rehns BK | ||||||||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-114 | 4-37 | 5-133 | 6-39 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-123 | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A |
m | 190 | 340 | 280 | 390 | 360 | 130 | 970 | 530 | 870 | 430 | 140 | 690 | 150 | 870 | 590 | 330 | 820 | 630 | 600 | 520 | 410 | 190 | 0 |
Total time | 03:39-0 | 07:59-0 | 11:49-0 | 16:52-0 | 21:53-0 | 23:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 03:39 | 04:20-0 | 03:50-0 | 05:03-0 | 05:01-0 | 01:52-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:23 | +02:25 | +02:18 | +00:33 | +03:01 | +01:10 | - |
03.07.11 16:47:18 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as