1 | Lars Olofsson, Rehns BK | 36:02 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 01:44-1 | 04:06-1 | 04:58-1 | 07:38-1 | 10:21-1 | 13:05-1 | 16:06-1 | 18:48-1 | 20:19-1 | 22:39-1 | 25:17-1 | 26:36-1 | 28:10-1 | 30:34-1 | 32:23-1 | 33:56-1 | 35:18-1 | 36:02-1 |
Split time | 01:44 | 02:22-1 | 00:52-1 | 02:40-1 | 02:43-1 | 02:44-1 | 03:01-2 | 02:42-2 | 01:31-1 | 02:20-1 | 02:38-2 | 01:19-1 | 01:34-2 | 02:24-1 | 01:49-1 | 01:33-1 | 01:22-1 | 00:44-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Uldis Vērdiņš, Alūksne OK | 41:35 | +05:33 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:48-12 | 05:13-5 | 06:08-3 | 09:33-2 | 13:01-2 | 16:10-2 | 18:45-2 | 21:24-2 | 23:24-2 | 26:07-2 | 28:41-2 | 30:07-2 | 31:37-2 | 35:21-2 | 37:11-2 | 39:35-2 | 40:58-2 | 41:35-2 |
Split time | 02:48 | 02:25-2 | 00:55-2 | 03:25-4 | 03:28-6 | 03:09-2 | 02:35-1 | 02:39-1 | 02:00-7 | 02:43-3 | 02:34-1 | 01:26-2 | 01:30-1 | 03:44-6 | 01:50-2 | 02:24-9 | 01:23-2 | 00:37-1 |
Time behind | +01:04 | +00:03 | +00:03 | +00:45 | +00:45 | +00:25 | -00:26 | -00:03 | +00:29 | +00:23 | -00:04 | +00:07 | -00:04 | +01:20 | +00:01 | +00:51 | +00:01 | -00:07 |
3 | Viesturs Dandens, Alūksne OK | 45:51 | +09:49 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:08-3 | 05:03-3 | 06:11-4 | 09:47-3 | 13:05-3 | 16:46-3 | 20:45-3 | 24:01-3 | 25:48-3 | 28:39-3 | 32:13-3 | 33:54-3 | 35:54-3 | 39:26-3 | 41:41-3 | 43:32-3 | 45:07-3 | 45:51-3 |
Split time | 02:08 | 02:55-4 | 01:08-6 | 03:36-5 | 03:18-2 | 03:41-9 | 03:59-7 | 03:16-4 | 01:47-3 | 02:51-5 | 03:34-5 | 01:41-8 | 02:00-5 | 03:32-5 | 02:15-6 | 01:51-3 | 01:35-5 | 00:44-3 |
Time behind | +00:24 | +00:33 | +00:16 | +00:56 | +00:35 | +00:57 | +00:58 | +00:34 | +00:16 | +00:31 | +00:56 | +00:22 | +00:26 | +01:08 | +00:26 | +00:18 | +00:13 | +00:00 |
4 | Andris Bērziņš, jaujas | 51:55 | +15:53 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:53-13 | 05:59-10 | 07:15-9 | 11:05-6 | 14:26-4 | 18:06-4 | 21:15-4 | 26:16-4 | 29:15-5 | 32:14-5 | 36:01-5 | 37:41-5 | 39:51-4 | 43:46-4 | 46:03-4 | 49:27-4 | 51:06-4 | 51:55-4 |
Split time | 02:53 | 03:06-6 | 01:16-9 | 03:50-6 | 03:21-3 | 03:40-7 | 03:09-3 | 05:01-11 | 02:59-13 | 02:59-7 | 03:47-8 | 01:40-6 | 02:10-7 | 03:55-7 | 02:17-7 | 03:24-14 | 01:39-6 | 00:49-6 |
Time behind | +01:09 | +00:44 | +00:24 | +01:10 | +00:38 | +00:56 | +00:08 | +02:19 | +01:28 | +00:39 | +01:09 | +00:21 | +00:36 | +01:31 | +00:28 | +01:51 | +00:17 | +00:05 |
5 | Zenonas Saldziunas, Devyni OK | 52:42 | +16:40 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:19-9 | 05:46-9 | 07:12-8 | 11:07-7 | 15:15-5 | 19:18-5 | 23:24-6 | 27:57-7 | 29:48-7 | 33:08-7 | 36:47-6 | 39:05-7 | 40:59-6 | 44:25-5 | 46:45-5 | 50:00-5 | 51:49-5 | 52:42-5 |
Split time | 02:19 | 03:27-10 | 01:26-12 | 03:55-7 | 04:08-8 | 04:03-11 | 04:06-8 | 04:33-9 | 01:51-4 | 03:20-10 | 03:39-6 | 02:18-11 | 01:54-4 | 03:26-3 | 02:20-8 | 03:15-13 | 01:49-9 | 00:53-9 |
Time behind | +00:35 | +01:05 | +00:34 | +01:15 | +01:25 | +01:19 | +01:05 | +01:51 | +00:20 | +01:00 | +01:01 | +00:59 | +00:20 | +01:02 | +00:31 | +01:42 | +00:27 | +00:09 |
6 | Edgars Andža, Kāpa OK | 53:04 | +17:02 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:10-5 | 05:14-6 | 06:31-5 | 12:43-11 | 16:04-8 | 19:44-7 | 23:16-5 | 28:08-8 | 30:08-8 | 33:39-8 | 36:54-7 | 38:26-6 | 40:51-5 | 46:13-6 | 48:39-6 | 50:31-6 | 52:12-6 | 53:04-6 |
Split time | 02:10 | 03:04-5 | 01:17-10 | 06:12-14 | 03:21-3 | 03:40-7 | 03:32-5 | 04:52-10 | 02:00-7 | 03:31-11 | 03:15-3 | 01:32-4 | 02:25-8 | 05:22-13 | 02:26-9 | 01:52-5 | 01:41-7 | 00:52-8 |
Time behind | +00:26 | +00:42 | +00:25 | +03:32 | +00:38 | +00:56 | +00:31 | +02:10 | +00:29 | +01:11 | +00:37 | +00:13 | +00:51 | +02:58 | +00:37 | +00:19 | +00:19 | +00:08 |
7 | Edmunds Krastiņš, Indv. | 53:22 | +17:20 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:17-8 | 05:42-8 | 06:45-6 | 10:56-5 | 17:25-11 | 21:04-10 | 25:38-10 | 29:08-9 | 30:54-9 | 34:04-9 | 39:45-9 | 41:16-9 | 43:18-8 | 46:45-7 | 48:53-7 | 50:44-7 | 52:26-7 | 53:22-7 |
Split time | 02:17 | 03:25-9 | 01:03-4 | 04:11-9 | 06:29-12 | 03:39-6 | 04:34-11 | 03:30-6 | 01:46-2 | 03:10-9 | 05:41-12 | 01:31-3 | 02:02-6 | 03:27-4 | 02:08-4 | 01:51-3 | 01:42-8 | 00:56-11 |
Time behind | +00:33 | +01:03 | +00:11 | +01:31 | +03:46 | +00:55 | +01:33 | +00:48 | +00:15 | +00:50 | +03:03 | +00:12 | +00:28 | +01:03 | +00:19 | +00:18 | +00:20 | +00:12 |
8 | Vytautas Bikelis, Labirintas OK | 54:21 | +18:19 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:15-7 | 11:30-14 | 12:31-14 | 15:49-14 | 19:14-13 | 22:33-12 | 26:16-11 | 29:34-10 | 31:32-10 | 34:20-10 | 40:58-10 | 42:38-10 | 44:13-9 | 47:36-9 | 49:50-8 | 51:36-8 | 53:25-8 | 54:21-8 |
Split time | 02:15 | 09:15-14 | 01:01-3 | 03:18-2 | 03:25-5 | 03:19-4 | 03:43-6 | 03:18-5 | 01:58-5 | 02:48-4 | 06:38-14 | 01:40-6 | 01:35-3 | 03:23-2 | 02:14-5 | 01:46-2 | 01:49-9 | 00:56-11 |
Time behind | +00:31 | +06:53 | +00:09 | +00:38 | +00:42 | +00:35 | +00:42 | +00:36 | +00:27 | +00:28 | +04:00 | +00:21 | +00:01 | +00:59 | +00:25 | +00:13 | +00:27 | +00:12 |
9 | Valdis Pulkstenis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 59:03 | +23:01 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 01:56-2 | 05:06-4 | 07:47-11 | 12:51-12 | 17:03-10 | 20:21-8 | 23:41-8 | 26:43-5 | 29:11-4 | 31:45-4 | 35:10-4 | 37:33-4 | 42:57-7 | 47:20-8 | 53:28-9 | 56:40-9 | 58:10-9 | 59:03-9 |
Split time | 01:56 | 03:10-7 | 02:41-14 | 05:04-12 | 04:12-9 | 03:18-3 | 03:20-4 | 03:02-3 | 02:28-11 | 02:34-2 | 03:25-4 | 02:23-13 | 05:24-12 | 04:23-8 | 06:08-12 | 03:12-12 | 01:30-4 | 00:53-9 |
Time behind | +00:12 | +00:48 | +01:49 | +02:24 | +01:29 | +00:34 | +00:19 | +00:20 | +00:57 | +00:14 | +00:47 | +01:04 | +03:50 | +01:59 | +04:19 | +01:39 | +00:08 | +00:09 |
10 | Modris Kalpiņš, Indv. | 59:58 | +23:56 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:08-3 | 06:06-11 | 07:21-10 | 11:40-9 | 15:53-7 | 21:44-11 | 26:38-12 | 30:46-11 | 33:06-11 | 36:47-11 | 41:28-12 | 43:29-12 | 46:12-11 | 51:30-11 | 55:13-10 | 57:09-10 | 59:08-10 | 59:58-10 |
Split time | 02:08 | 03:58-13 | 01:15-8 | 04:19-10 | 04:13-10 | 05:51-13 | 04:54-13 | 04:08-8 | 02:20-10 | 03:41-13 | 04:41-10 | 02:01-9 | 02:43-10 | 05:18-12 | 03:43-11 | 01:56-6 | 01:59-12 | 00:50-7 |
Time behind | +00:24 | +01:36 | +00:23 | +01:39 | +01:30 | +03:07 | +01:53 | +01:26 | +00:49 | +01:21 | +02:03 | +00:42 | +01:09 | +02:54 | +01:54 | +00:23 | +00:37 | +00:06 |
11 | Uldis Bertuks, Alūksne OK | 1:01:13 | +25:11 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:23-10 | 05:37-7 | 06:46-7 | 11:20-8 | 15:37-6 | 19:22-6 | 23:37-7 | 27:08-6 | 29:16-6 | 32:25-6 | 38:00-8 | 40:21-8 | 44:24-10 | 49:15-10 | 56:20-11 | 58:26-11 | 60:16-11 | 61:13-11 |
Split time | 02:23 | 03:14-8 | 01:09-7 | 04:34-11 | 04:17-11 | 03:45-10 | 04:15-10 | 03:31-7 | 02:08-9 | 03:09-8 | 05:35-11 | 02:21-12 | 04:03-11 | 04:51-10 | 07:05-13 | 02:06-8 | 01:50-11 | 00:57-13 |
Time behind | +00:39 | +00:52 | +00:17 | +01:54 | +01:34 | +01:01 | +01:14 | +00:49 | +00:37 | +00:49 | +02:57 | +01:02 | +02:29 | +02:27 | +05:16 | +00:33 | +00:28 | +00:13 |
12 | Aivars Voicišs, Bebri | 1:03:09 | +27:07 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:39-11 | 06:26-12 | 07:51-12 | 13:02-13 | 19:35-14 | 23:59-13 | 28:34-13 | 34:30-13 | 37:05-13 | 40:40-13 | 45:17-13 | 47:29-13 | 49:55-12 | 55:00-12 | 57:45-12 | 60:12-12 | 62:22-12 | 63:09-12 |
Split time | 02:39 | 03:47-11 | 01:25-11 | 05:11-13 | 06:33-13 | 04:24-12 | 04:35-12 | 05:56-12 | 02:35-12 | 03:35-12 | 04:37-9 | 02:12-10 | 02:26-9 | 05:05-11 | 02:45-10 | 02:27-10 | 02:10-13 | 00:47-5 |
Time behind | +00:55 | +01:25 | +00:33 | +02:31 | +03:50 | +01:40 | +01:34 | +03:14 | +01:04 | +01:15 | +01:59 | +00:53 | +00:52 | +02:41 | +00:56 | +00:54 | +00:48 | +00:03 |
13 | Kalle Ojasoo, Polva Kobras OK | 1:03:35 | +27:33 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:10-5 | 05:00-2 | 06:05-2 | 10:13-4 | 17:27-12 | 20:48-9 | 25:02-9 | 32:44-12 | 34:43-12 | 37:35-12 | 41:19-11 | 42:52-11 | 52:39-13 | 57:25-13 | 59:24-13 | 61:24-13 | 62:52-13 | 63:35-13 |
Split time | 02:10 | 02:50-3 | 01:05-5 | 04:08-8 | 07:14-14 | 03:21-5 | 04:14-9 | 07:42-14 | 01:59-6 | 02:52-6 | 03:44-7 | 01:33-5 | 09:47-13 | 04:46-9 | 01:59-3 | 02:00-7 | 01:28-3 | 00:43-2 |
Time behind | +00:26 | +00:28 | +00:13 | +01:28 | +04:31 | +00:37 | +01:13 | +05:00 | +00:28 | +00:32 | +01:06 | +00:14 | +08:13 | +02:22 | +00:10 | +00:27 | +00:06 | -00:01 |
14 | Jānis Pelēķis, Kāpa OK | 2:21:06 | +1:45:04 | |||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 03:40-14 | 07:37-13 | 09:16-13 | 12:39-10 | 16:28-9 | 35:47-14 | 45:09-14 | 52:14-14 | 63:29-14 | 71:31-14 | 77:34-14 | 88:48-14 | 109:12-14 | 118:39-14 | 131:55-14 | 134:48-14 | 140:04-14 | 141:06-14 |
Split time | 03:40 | 03:57-12 | 01:39-13 | 03:23-3 | 03:49-7 | 19:19-14 | 09:22-14 | 07:05-13 | 11:15-14 | 08:02-14 | 06:03-13 | 11:14-14 | 20:24-14 | 09:27-14 | 13:16-14 | 02:53-11 | 05:16-14 | 01:02-14 |
Time behind | +01:56 | +01:35 | +00:47 | +00:43 | +01:06 | +16:35 | +06:21 | +04:23 | +09:44 | +05:42 | +03:25 | +09:55 | +18:50 | +07:03 | +11:27 | +01:20 | +03:54 | +00:18 |
DSQ | Kārlis Groskaufmanis, Kāpa OK | |||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17 N/A | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:27-0 | 05:23-0 | 06:33-0 | 09:40-0 | 12:43-0 | 15:49-0 | 18:36-0 | 21:50-0 | 23:33-0 | 26:29-0 | 30:25-0 | 31:45-0 | 33:14-0 | 36:17-0 | 39:16-0 | 40:49-0 | 00:00-0 | 42:42-0 |
Split time | 02:27 | 02:56-0 | 01:10-0 | 03:07-0 | 03:03-0 | 03:06-0 | 02:47-0 | 03:14-0 | 01:43-0 | 02:56-0 | 03:56-0 | 01:20-0 | 01:29-0 | 03:03-0 | 02:59-0 | 01:33-1 | - | - |
Time behind | +00:43 | +00:34 | +00:18 | +00:27 | +00:20 | +00:22 | -00:14 | +00:32 | +00:12 | +00:36 | +01:18 | +00:01 | -00:05 | +00:39 | +01:10 | +00:00 | - | |
DSQ | Ivars Mālnieks, Indv. | |||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17-111 | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:06-0 | 06:50-0 | 07:47-11 | 11:23-0 | 14:45-0 | 17:54-0 | 21:49-0 | 25:42-0 | 28:01-0 | 30:25-0 | 33:14-0 | 34:33-0 | 36:45-0 | 39:52-0 | 41:30-0 | 43:03-0 | 46:20-0 | 47:01-0 |
Split time | 04:06 | 02:44-0 | 00:57-0 | 03:36-5 | 03:22-0 | 03:09-2 | 03:55-0 | 03:53-0 | 02:19-0 | 02:24-0 | 02:49-0 | 01:19-1 | 02:12-0 | 03:07-0 | 01:38-0 | 01:33-1 | 03:17-0 | 00:41-0 |
Time behind | +02:22 | +00:22 | +00:05 | +00:56 | +00:39 | +00:25 | +00:54 | +01:11 | +00:48 | +00:04 | +00:11 | +00:00 | +00:38 | +00:43 | -00:11 | +00:00 | +01:55 | -00:03 |
DSQ | Viesturs Lucāns, Indv. | |||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-35 | 3-101 | 4-37 | 5-116 | 6-122 | 7-134 | 8-107 | 9-108 | 10-54 | 11-112 | 12-87 | 13-120 | 14-124 | 15-143 | 16-176 | 17 N/A | 18-175 |
m | 190 | 340 | 140 | 450 | 360 | 470 | 350 | 350 | 190 | 290 | 350 | 140 | 190 | 350 | 250 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:36-0 | 06:21-0 | 07:36-0 | 11:28-0 | 15:24-0 | 18:56-0 | 23:01-0 | 26:35-0 | 29:08-0 | 32:40-0 | 36:15-0 | 38:22-0 | 40:27-0 | 45:07-0 | 47:17-0 | 49:01-0 | 00:00-0 | 51:15-0 |
Split time | 02:36 | 03:45-0 | 01:15-8 | 03:52-0 | 03:56-0 | 03:32-0 | 04:05-0 | 03:34-0 | 02:33-0 | 03:32-0 | 03:35-0 | 02:07-0 | 02:05-0 | 04:40-0 | 02:10-0 | 01:44-0 | - | - |
Time behind | +00:52 | +01:23 | +00:23 | +01:12 | +01:13 | +00:48 | +01:04 | +00:52 | +01:02 | +01:12 | +00:57 | +00:48 | +00:31 | +02:16 | +00:21 | +00:11 | - |
03.07.11 16:47:22 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as