1 | Viktorija Drazdauskaitė, OK "Levuo" | 22:15 | +00:00 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 01:30-1 | 03:08-1 | 06:16-2 | 09:59-4 | 13:04-3 | 16:26-2 | 17:28-1 | 19:24-1 | 21:20-1 | 22:15-1 |
Split time | 01:30 | 01:38-2 | 03:08-9 | 03:43-11 | 03:05-2 | 03:22-1 | 01:02-3 | 01:56-1 | 01:56-4 | 00:55-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sintija Ozola, ZVOC-VBSS | 23:48 | +01:33 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 03:27-9 | 05:05-6 | 07:18-5 | 10:12-5 | 13:45-4 | 17:29-3 | 18:55-4 | 21:26-3 | 23:09-2 | 23:48-2 |
Split time | 03:27 | 01:38-2 | 02:13-3 | 02:54-8 | 03:33-3 | 03:44-6 | 01:26-7 | 02:31-5 | 01:43-2 | 00:39-3 |
Time behind | +01:57 | +00:00 | -00:55 | -00:49 | +00:28 | +00:22 | +00:24 | +00:35 | -00:13 | -00:16 |
3 | Alise Jermacāne, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 24:13 | +01:58 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 02:06-4 | 05:43-7 | 07:33-6 | 10:16-6 | 14:22-6 | 17:53-4 | 18:54-3 | 21:00-2 | 23:36-3 | 24:13-3 |
Split time | 02:06 | 03:37-10 | 01:50-1 | 02:43-5 | 04:06-6 | 03:31-3 | 01:01-2 | 02:06-2 | 02:36-11 | 00:37-1 |
Time behind | +00:36 | +01:59 | -01:18 | -01:00 | +01:01 | +00:09 | -00:01 | +00:10 | +00:40 | -00:18 |
4 | Rūta Merkelytė, Šilalės SM | 24:15 | +02:00 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 02:00-3 | 03:33-2 | 05:56-1 | 07:51-1 | 10:16-1 | 15:21-1 | 18:46-2 | 22:04-4 | 23:36-3 | 24:15-4 |
Split time | 02:00 | 01:33-1 | 02:23-6 | 01:55-1 | 02:25-1 | 05:05-11 | 03:25-13 | 03:18-8 | 01:32-1 | 00:39-3 |
Time behind | +00:30 | -00:05 | -00:45 | -01:48 | -00:40 | +01:43 | +02:23 | +01:22 | -00:24 | -00:16 |
5 | Liene Beāte Arnicāne, A2 | 24:58 | +02:43 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 02:17-6 | 04:13-3 | 08:02-7 | 11:09-7 | 14:47-7 | 18:25-6 | 19:52-6 | 22:27-5 | 24:11-5 | 24:58-5 |
Split time | 02:17 | 01:56-4 | 03:49-12 | 03:07-9 | 03:38-4 | 03:38-5 | 01:27-8 | 02:35-6 | 01:44-3 | 00:47-9 |
Time behind | +00:47 | +00:18 | +00:41 | -00:36 | +00:33 | +00:16 | +00:25 | +00:39 | -00:12 | -00:08 |
6 | Signe Sirmā, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 26:23 | +04:08 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 04:08-10 | 07:45-11 | 09:35-9 | 12:18-8 | 16:26-8 | 19:57-8 | 20:57-8 | 23:06-6 | 25:39-6 | 26:23-6 |
Split time | 04:08 | 03:37-10 | 01:50-1 | 02:43-5 | 04:08-7 | 03:31-3 | 01:00-1 | 02:09-3 | 02:33-10 | 00:44-5 |
Time behind | +02:38 | +01:59 | -01:18 | -01:00 | +01:03 | +00:09 | -00:02 | +00:13 | +00:37 | -00:11 |
7 | Martyna Baranauskaitė, OK "Oriens" | 26:37 | +04:22 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 02:12-5 | 04:26-5 | 07:11-4 | 09:39-3 | 14:16-5 | 19:11-7 | 20:36-7 | 23:46-8 | 25:52-7 | 26:37-7 |
Split time | 02:12 | 02:14-5 | 02:45-8 | 02:28-4 | 04:37-8 | 04:55-10 | 01:25-6 | 03:10-7 | 02:06-7 | 00:45-7 |
Time behind | +00:42 | +00:36 | -00:23 | -01:15 | +01:32 | +01:33 | +00:23 | +01:14 | +00:10 | -00:10 |
8 | Hilda Yliluikki, Suomusjärven Sisu (SuSi) | 26:56 | +04:41 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 01:56-2 | 04:24-4 | 06:44-3 | 08:53-2 | 12:48-2 | 17:53-4 | 19:48-5 | 23:06-6 | 25:55-8 | 26:56-8 |
Split time | 01:56 | 02:28-6 | 02:20-4 | 02:09-3 | 03:55-5 | 05:05-11 | 01:55-10 | 03:18-8 | 02:49-13 | 01:01-11 |
Time behind | +00:26 | +00:50 | -00:48 | -01:34 | +00:50 | +01:43 | +00:53 | +01:22 | +00:53 | +00:06 |
9 | Monika Baduna, Madonas BJSS/OK Arona | 36:16 | +14:01 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 05:10-12 | 07:39-10 | 09:59-10 | 13:24-9 | 24:57-9 | 28:23-9 | 30:20-9 | 32:49-9 | 35:32-9 | 36:16-9 |
Split time | 05:10 | 02:29-8 | 02:20-4 | 03:25-10 | 11:33-12 | 03:26-2 | 01:57-11 | 02:29-4 | 02:43-12 | 00:44-5 |
Time behind | +03:40 | +00:51 | -00:48 | -00:18 | +08:28 | +00:04 | +00:55 | +00:33 | +00:47 | -00:11 |
10 | Ance Klaudija Ozoliņa, Indv. | 46:27 | +24:12 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 02:30-7 | 14:42-12 | 17:08-12 | 19:59-10 | 25:56-10 | 29:54-10 | 31:31-10 | 43:52-10 | 45:50-10 | 46:27-10 |
Split time | 02:30 | 12:12-12 | 02:26-7 | 02:51-7 | 05:57-9 | 03:58-7 | 01:37-9 | 12:21-13 | 01:58-5 | 00:37-1 |
Time behind | +01:00 | +10:34 | -00:42 | -00:52 | +02:52 | +00:36 | +00:35 | +10:25 | +00:02 | -00:18 |
11 | Alise Daniela Linka, Ozons | 49:38 | +27:23 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 03:16-8 | 05:44-8 | 08:55-8 | 27:13-11 | 37:26-11 | 41:31-11 | 42:43-11 | 46:29-11 | 48:35-11 | 49:38-11 |
Split time | 03:16 | 02:28-6 | 03:11-11 | 18:18-13 | 10:13-10 | 04:05-9 | 01:12-4 | 03:46-11 | 02:06-7 | 01:03-12 |
Time behind | +01:46 | +00:50 | +00:03 | +14:35 | +07:08 | +00:43 | +00:10 | +01:50 | +00:10 | +00:08 |
12 | Helēna Laizāne, Sigulda | 50:37 | +28:22 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 04:19-11 | 06:50-9 | 09:59-10 | 28:11-12 | 38:29-12 | 42:28-12 | 43:48-12 | 47:28-12 | 49:33-12 | 50:37-12 |
Split time | 04:19 | 02:31-9 | 03:09-10 | 18:12-12 | 10:18-11 | 03:59-8 | 01:20-5 | 03:40-10 | 02:05-6 | 01:04-13 |
Time behind | +02:49 | +00:53 | +00:01 | +14:29 | +07:13 | +00:37 | +00:18 | +01:44 | +00:09 | +00:09 |
13 | Karīna Harkina, Alūksne OK | 1:13:36 | +51:21 | |||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9-111 | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 07:03-13 | 20:21-13 | 26:14-13 | 28:18-13 | 53:04-13 | 64:20-13 | 66:31-13 | 70:37-13 | 72:51-13 | 73:36-13 |
Split time | 07:03 | 13:18-13 | 05:53-13 | 02:04-2 | 24:46-13 | 11:16-13 | 02:11-12 | 04:06-12 | 02:14-9 | 00:45-7 |
Time behind | +05:33 | +11:40 | +02:45 | -01:39 | +21:41 | +07:54 | +01:09 | +02:10 | +00:18 | -00:10 |
DSQ | Neda Prūščikaitė, OK "Oriens" | |||||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 04:14-0 | 06:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:13-0 |
Split time | 04:14 | 02:02-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:44 | +00:24 | - | |||||||
DSQ | Vēsma Ozola, Taka TOK | |||||||||
Control | 1-118 | 2-82 | 3-138 | 4-54 | 5-119 | 6-139 | 7-140 | 8-176 | 9 N/A | 10-175 |
m | 150 | 130 | 220 | 220 | 290 | 340 | 90 | 300 | 230 | 0 |
Total time | 03:49-0 | 08:44-0 | 12:47-0 | 17:51-0 | 23:39-0 | 33:45-0 | 35:58-0 | 40:27-0 | 00:00-0 | 43:36-0 |
Split time | 03:49 | 04:55-0 | 04:03-0 | 05:04-0 | 05:48-0 | 10:06-0 | 02:13-0 | 04:29-0 | - | - |
Time behind | +02:19 | +03:17 | +00:55 | +01:21 | +02:43 | +06:44 | +01:11 | +02:33 | - |
03.07.11 16:47:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as