1 | Agneta Švarce-Švampāne, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 22:22 | +00:00 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:16-2 | 05:10-1 | 07:44-1 | 12:46-1 | 15:58-1 | 18:21-1 | 20:16-1 | 21:38-1 | 22:22-1 |
Split time | 03:16 | 01:54-2 | 02:34-1 | 05:02-1 | 03:12-1 | 02:23-1 | 01:55-2 | 01:22-7 | 00:44-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alise Indriča, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 26:12 | +03:50 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:39-6 | 05:48-5 | 09:56-6 | 15:22-5 | 18:35-3 | 22:02-3 | 24:06-2 | 25:25-2 | 26:12-2 |
Split time | 03:39 | 02:09-5 | 04:08-9 | 05:26-3 | 03:13-2 | 03:27-4 | 02:04-3 | 01:19-4 | 00:47-8 |
Time behind | +00:23 | +00:15 | +01:34 | +00:24 | +00:01 | +01:04 | +00:09 | -00:03 | +00:03 |
3 | Pārsla Kupriša, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 28:32 | +06:10 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:49-7 | 05:43-4 | 08:25-2 | 14:51-2 | 18:06-2 | 24:14-5 | 26:26-3 | 27:49-3 | 28:32-3 |
Split time | 03:49 | 01:54-2 | 02:42-3 | 06:26-9 | 03:15-3 | 06:08-10 | 02:12-5 | 01:23-8 | 00:43-4 |
Time behind | +00:33 | +00:00 | +00:08 | +01:24 | +00:03 | +03:45 | +00:17 | +00:01 | -00:01 |
4 | Anna Indričāne, Auseklis IK | 29:07 | +06:45 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:57-8 | 06:17-6 | 09:11-4 | 15:10-4 | 18:35-3 | 21:02-2 | 27:03-5 | 28:21-4 | 29:07-4 |
Split time | 03:57 | 02:20-8 | 02:54-4 | 05:59-5 | 03:25-5 | 02:27-2 | 06:01-11 | 01:18-3 | 00:46-7 |
Time behind | +00:41 | +00:26 | +00:20 | +00:57 | +00:13 | +00:04 | +04:06 | -00:04 | +00:02 |
5 | Aiva Laķe, Auseklis IK | 29:22 | +07:00 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:06-1 | 05:34-3 | 08:31-3 | 15:27-6 | 20:04-6 | 24:10-4 | 26:59-4 | 28:32-5 | 29:22-5 |
Split time | 03:06 | 02:28-9 | 02:57-5 | 06:56-11 | 04:37-8 | 04:06-7 | 02:49-6 | 01:33-10 | 00:50-10 |
Time behind | -00:10 | +00:34 | +00:23 | +01:54 | +01:25 | +01:43 | +00:54 | +00:11 | +00:06 |
6 | Amanda Agnese Arnicāne, A2 | 30:27 | +08:05 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 04:00-9 | 08:56-9 | 12:06-9 | 17:10-7 | 22:58-8 | 26:31-7 | 28:21-6 | 29:49-6 | 30:27-6 |
Split time | 04:00 | 04:56-12 | 03:10-6 | 05:04-2 | 05:48-13 | 03:33-5 | 01:50-1 | 01:28-9 | 00:38-1 |
Time behind | +00:44 | +03:02 | +00:36 | +00:02 | +02:36 | +01:10 | -00:05 | +00:06 | -00:06 |
7 | Grete Slik, Polva Kobras OK | 31:54 | +09:32 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:20-3 | 05:31-2 | 09:27-5 | 15:02-3 | 20:00-5 | 26:05-6 | 29:53-7 | 31:13-7 | 31:54-7 |
Split time | 03:20 | 02:11-7 | 03:56-7 | 05:35-4 | 04:58-12 | 06:05-9 | 03:48-8 | 01:20-6 | 00:41-3 |
Time behind | +00:04 | +00:17 | +01:22 | +00:33 | +01:46 | +03:42 | +01:53 | -00:02 | -00:03 |
8 | Justina Bačkytė, Fortuna OK | 36:15 | +13:53 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 07:13-12 | 09:23-11 | 14:19-10 | 20:30-9 | 24:29-9 | 28:29-8 | 34:15-9 | 35:26-8 | 36:15-8 |
Split time | 07:13 | 02:10-6 | 04:56-11 | 06:11-6 | 03:59-6 | 04:00-6 | 05:46-10 | 01:11-1 | 00:49-9 |
Time behind | +03:57 | +00:16 | +02:22 | +01:09 | +00:47 | +01:37 | +03:51 | -00:11 | +00:05 |
9 | Diāna Paunina, jaujas | 36:25 | +14:03 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 11:51-13 | 13:44-13 | 16:22-12 | 22:38-11 | 25:59-10 | 32:17-12 | 34:26-10 | 35:42-9 | 36:25-9 |
Split time | 11:51 | 01:53-1 | 02:38-2 | 06:16-7 | 03:21-4 | 06:18-11 | 02:09-4 | 01:16-2 | 00:43-4 |
Time behind | +08:35 | -00:01 | +00:04 | +01:14 | +00:09 | +03:55 | +00:14 | -00:06 | -00:01 |
10 | Agnese Rudzīte, Kāpa - Laimīte | 36:54 | +14:32 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:27-4 | 09:15-10 | 14:26-11 | 21:47-10 | 26:14-11 | 30:52-10 | 33:55-8 | 35:53-10 | 36:54-10 |
Split time | 03:27 | 05:48-13 | 05:11-12 | 07:21-12 | 04:27-7 | 04:38-8 | 03:03-7 | 01:58-13 | 01:01-13 |
Time behind | +00:11 | +03:54 | +02:37 | +02:19 | +01:15 | +02:15 | +01:08 | +00:36 | +00:17 |
11 | Elīza Anna Actiņa, 3A | 40:40 | +18:18 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 04:44-10 | 06:52-8 | 11:15-8 | 17:36-8 | 22:17-7 | 29:59-9 | 38:11-11 | 39:48-11 | 40:40-11 |
Split time | 04:44 | 02:08-4 | 04:23-10 | 06:21-8 | 04:41-10 | 07:42-12 | 08:12-13 | 01:37-11 | 00:52-11 |
Time behind | +01:28 | +00:14 | +01:49 | +01:19 | +01:29 | +05:19 | +06:17 | +00:15 | +00:08 |
12 | Diāna Bariņa, jaujas | 42:19 | +19:57 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 07:01-11 | 09:55-12 | 17:49-13 | 24:36-13 | 29:20-13 | 32:13-11 | 40:20-13 | 41:39-12 | 42:19-12 |
Split time | 07:01 | 02:54-10 | 07:54-13 | 06:47-10 | 04:44-11 | 02:53-3 | 08:07-12 | 01:19-4 | 00:40-2 |
Time behind | +03:45 | +01:00 | +05:20 | +01:45 | +01:32 | +00:30 | +06:12 | -00:03 | -00:04 |
13 | Barba Poda, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 42:57 | +20:35 | ||||||
Control | 1-82 | 2-138 | 3-108 | 4-119 | 5-139 | 6-143 | 7-176 | 8-100 | 9-175 |
m | 280 | 220 | 210 | 560 | 340 | 160 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 03:37-5 | 06:40-7 | 10:46-7 | 23:06-12 | 27:45-12 | 35:48-13 | 40:19-12 | 41:59-13 | 42:57-13 |
Split time | 03:37 | 03:03-11 | 04:06-8 | 12:20-13 | 04:39-9 | 08:03-13 | 04:31-9 | 01:40-12 | 00:58-12 |
Time behind | +00:21 | +01:09 | +01:32 | +07:18 | +01:27 | +05:40 | +02:36 | +00:18 | +00:14 |
03.07.11 16:47:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as