Results Kāpa 2011 03.07.2011

W16L

1 Sandra Grosberga, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 33:37 +00:00
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:23-1 03:12-1 06:16-1 09:01-1 12:35-1 15:14-1 18:28-1 20:50-1 23:56-1 25:44-1 28:44-1 31:43-1 33:01-1 33:37-1
Split time 01:23 01:49-1 03:04-3 02:45-2 03:34-3 02:39-1 03:14-7 02:22-8 03:06-2 01:48-7 03:00-2 02:59-9 01:18-1 00:36-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Haug, OK Võru 37:06 +03:29
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:32-4 03:31-3 07:55-5 13:37-12 17:25-10 20:10-8 22:51-8 24:45-6 27:49-4 29:19-4 32:08-2 35:00-2 36:27-2 37:06-2
Split time 01:32 01:59-4 04:24-14 05:42-15 03:48-6 02:45-3 02:41-1 01:54-1 03:04-1 01:30-1 02:49-1 02:52-3 01:27-3 00:39-5
Time behind +00:09 +00:10 +01:20 +02:57 +00:14 +00:06 -00:33 -00:28 -00:02 -00:18 -00:11 -00:07 +00:09 +00:03
3 Laura Puķīte, Kāpa OK 37:26 +03:49
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:40-8 04:30-12 07:59-7 10:57-5 14:52-5 18:29-4 21:42-4 23:56-3 27:05-2 29:00-2 32:38-3 35:10-3 36:44-3 37:26-3
Split time 01:40 02:50-13 03:29-6 02:58-4 03:55-7 03:37-9 03:13-6 02:14-7 03:09-3 01:55-10 03:38-10 02:32-1 01:34-8 00:42-7
Time behind +00:17 +01:01 +00:25 +00:13 +00:21 +00:58 -00:01 -00:08 +00:03 +00:07 +00:38 -00:27 +00:16 +00:06
4 Agnese Kārkliņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 38:42 +05:05
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:48-12 03:46-4 08:35-11 12:05-7 16:38-7 19:18-7 22:33-7 24:55-7 28:10-6 30:22-6 33:39-5 36:31-4 38:03-4 38:42-4
Split time 01:48 01:58-3 04:49-15 03:30-9 04:33-13 02:40-2 03:15-8 02:22-8 03:15-6 02:12-13 03:17-6 02:52-3 01:32-6 00:39-5
Time behind +00:25 +00:09 +01:45 +00:45 +00:59 +00:01 +00:01 +00:00 +00:09 +00:24 +00:17 -00:07 +00:14 +00:03
5 Anete Gurtiņa, Auseklis IK 39:03 +05:26
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:31-3 03:54-5 07:55-5 11:20-6 14:49-4 18:07-3 21:38-3 24:09-4 27:59-5 29:43-5 33:01-4 36:34-5 38:18-5 39:03-5
Split time 01:31 02:23-7 04:01-13 03:25-8 03:29-2 03:18-6 03:31-9 02:31-13 03:50-9 01:44-5 03:18-7 03:33-12 01:44-14 00:45-10
Time behind +00:08 +00:34 +00:57 +00:40 -00:05 +00:39 +00:17 +00:09 +00:44 -00:04 +00:18 +00:34 +00:26 +00:09
6 Annija Zaļaiskalna, Auseklis IK 40:49 +07:12
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:35-5 04:18-10 11:59-16 14:39-15 17:54-13 21:19-12 24:31-9 26:37-8 29:49-7 31:23-7 34:56-6 38:19-6 40:00-6 40:49-6
Split time 01:35 02:43-11 07:41-16 02:40-1 03:15-1 03:25-8 03:12-5 02:06-4 03:12-4 01:34-2 03:33-8 03:23-11 01:41-11 00:49-13
Time behind +00:12 +00:54 +04:37 -00:05 -00:19 +00:46 -00:02 -00:16 +00:06 -00:14 +00:33 +00:24 +00:23 +00:13
7 Anelė Kerpauskaitė, Gaja SM 40:51 +07:14
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:26-2 03:22-2 06:25-2 09:55-2 15:28-6 18:48-6 21:59-5 27:14-9 30:42-8 32:19-8 35:27-7 38:25-7 40:08-7 40:51-7
Split time 01:26 01:56-2 03:03-2 03:30-9 05:33-15 03:20-7 03:11-4 05:15-16 03:28-7 01:37-3 03:08-3 02:58-8 01:43-13 00:43-9
Time behind +00:03 +00:07 -00:01 +00:45 +01:59 +00:41 -00:03 +02:53 +00:22 -00:11 +00:08 -00:01 +00:25 +00:07
8 Laura Leiboma, Kāpa OK 42:32 +08:55
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:36-7 04:17-8 08:17-10 13:06-9 16:44-8 20:56-10 26:25-12 28:49-13 32:32-11 34:24-11 37:33-9 40:27-9 41:58-8 42:32-8
Split time 01:36 02:41-10 04:00-12 04:49-13 03:38-4 04:12-12 05:29-15 02:24-11 03:43-8 01:52-9 03:09-4 02:54-5 01:31-5 00:34-1
Time behind +00:13 +00:52 +00:56 +02:04 +00:04 +01:33 +02:15 +00:02 +00:37 +00:04 +00:09 -00:05 +00:13 -00:02
9 Giedre Domarkaite, OK Versme 43:12 +09:35
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:35-5 07:28-16 10:29-15 13:29-11 17:45-12 20:50-9 25:22-11 27:35-10 31:35-10 34:04-10 37:55-10 41:03-10 42:36-10 43:12-9
Split time 01:35 05:53-16 03:01-1 03:00-5 04:16-10 03:05-5 04:32-12 02:13-6 04:00-12 02:29-14 03:51-11 03:08-10 01:33-7 00:36-3
Time behind +00:12 +04:04 -00:03 +00:15 +00:42 +00:26 +01:18 -00:09 +00:54 +00:41 +00:51 +00:09 +00:15 +00:00
10 Kendija Aparjode, Kāpa OK 43:25 +09:48
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:47-11 05:59-14 09:56-13 13:16-10 17:00-9 21:09-11 25:13-10 27:42-11 31:34-9 33:32-9 36:46-8 39:19-8 42:29-9 43:25-10
Split time 01:47 04:12-15 03:57-10 03:20-7 03:44-5 04:09-11 04:04-11 02:29-12 03:52-10 01:58-12 03:14-5 02:33-2 03:10-16 00:56-16
Time behind +00:24 +02:23 +00:53 +00:35 +00:10 +01:30 +00:50 +00:07 +00:46 +00:10 +00:14 -00:26 +01:52 +00:20
11 Madara Brice, Ozons 44:11 +10:34
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:46-10 04:13-7 07:24-4 10:14-3 14:34-3 17:35-2 20:36-2 22:39-2 33:20-12 35:09-12 39:02-11 41:57-11 43:25-11 44:11-11
Split time 01:46 02:27-9 03:11-4 02:50-3 04:20-11 03:01-4 03:01-3 02:03-3 10:41-16 01:49-8 03:53-12 02:55-7 01:28-4 00:46-12
Time behind +00:23 +00:38 +00:07 +00:05 +00:46 +00:22 -00:13 -00:19 +07:35 +00:01 +00:53 -00:04 +00:10 +00:10
12 Lumileid Halvin, Polva Kobras OK 44:51 +11:14
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:54-13 04:17-8 08:00-8 14:50-16 20:02-16 24:04-16 26:52-14 28:46-12 33:51-13 35:36-13 39:10-12 42:52-12 44:16-12 44:51-12
Split time 01:54 02:23-7 03:43-7 06:50-16 05:12-14 04:02-10 02:48-2 01:54-1 05:05-14 01:45-6 03:34-9 03:42-13 01:24-2 00:35-2
Time behind +00:31 +00:34 +00:39 +04:05 +01:38 +01:23 -00:26 -00:28 +01:59 -00:03 +00:34 +00:43 +00:06 -00:01
13 Ieva Šķestere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 46:48 +13:11
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 03:43-16 06:29-15 10:20-14 14:38-14 18:47-14 23:00-14 28:33-15 30:56-15 34:53-15 36:49-15 41:34-14 44:28-13 46:06-13 46:48-13
Split time 03:43 02:46-12 03:51-8 04:18-11 04:09-9 04:13-13 05:33-16 02:23-10 03:57-11 01:56-11 04:45-13 02:54-5 01:38-10 00:42-7
Time behind +02:20 +00:57 +00:47 +01:33 +00:35 +01:34 +02:19 +00:01 +00:51 +00:08 +01:45 -00:05 +00:20 +00:06
14 Agnese Vārna, Kāpa OK 48:49 +15:12
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 01:40-8 03:54-5 07:19-3 10:20-4 14:16-2 18:36-5 22:07-6 24:18-5 27:32-3 29:14-3 42:05-15 46:29-15 48:04-15 48:49-14
Split time 01:40 02:14-5 03:25-5 03:01-6 03:56-8 04:20-15 03:31-9 02:11-5 03:14-5 01:42-4 12:51-16 04:24-14 01:35-9 00:45-10
Time behind +00:17 +00:25 +00:21 +00:16 +00:22 +01:41 +00:17 -00:11 +00:08 -00:06 +09:51 +01:25 +00:17 +00:09
15 Jogvilė Sušinskaitė, Fortuna OK 48:50 +15:13
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 02:00-14 04:18-10 08:15-9 13:04-8 17:27-11 21:41-13 26:26-13 29:17-14 33:51-13 36:26-14 41:30-13 46:19-14 48:00-14 48:50-15
Split time 02:00 02:18-6 03:57-10 04:49-13 04:23-12 04:14-14 04:45-13 02:51-14 04:34-13 02:35-15 05:04-15 04:49-15 01:41-11 00:50-14
Time behind +00:37 +00:29 +00:53 +02:04 +00:49 +01:35 +01:31 +00:29 +01:28 +00:47 +02:04 +01:50 +00:23 +00:14
16 Laine Lupkina, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 55:49 +22:12
Control 1-72 2-101 3-37 4-116 5-136 6-134 7-107 8-54 9-110 10-120 11-132 12-178 13-111 14-175
m 210 270 450 360 480 440 350 220 390 200 310 240 230 0
Total time 02:02-15 05:05-13 08:56-12 13:37-12 19:10-15 23:45-15 28:59-16 33:32-16 39:16-16 43:06-16 48:01-16 53:01-16 54:56-16 55:49-16
Split time 02:02 03:03-14 03:51-8 04:41-12 05:33-15 04:35-16 05:14-14 04:33-15 05:44-15 03:50-16 04:55-14 05:00-16 01:55-15 00:53-15
Time behind +00:39 +01:14 +00:47 +01:56 +01:59 +01:56 +02:00 +02:11 +02:38 +02:02 +01:55 +02:01 +00:37 +00:17

03.07.11 16:47:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as