1 | Ruta Kukka, Kāpa OK | 39:59 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:03-1 | 03:28-1 | 04:55-1 | 07:25-1 | 11:29-1 | 16:36-1 | 18:44-1 | 22:21-1 | 24:56-1 | 32:01-1 | 34:01-1 | 37:34-1 | 39:02-1 | 39:59-1 |
Split time | 02:03 | 01:25-1 | 01:27-1 | 02:30-1 | 04:04-2 | 05:07-1 | 02:08-1 | 03:37-1 | 02:35-1 | 07:05-12 | 02:00-1 | 03:33-1 | 01:28-1 | 00:57-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Virve Orav, Saue Tammed SK | 44:27 | +04:28 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:38-3 | 04:17-2 | 06:13-3 | 09:06-2 | 13:02-2 | 19:34-2 | 21:49-2 | 26:21-2 | 29:11-2 | 35:05-2 | 38:01-2 | 41:46-2 | 43:29-2 | 44:27-2 |
Split time | 02:38 | 01:39-2 | 01:56-4 | 02:53-2 | 03:56-1 | 06:32-4 | 02:15-2 | 04:32-4 | 02:50-2 | 05:54-8 | 02:56-7 | 03:45-2 | 01:43-3 | 00:58-4 |
Time behind | +00:35 | +00:14 | +00:29 | +00:23 | -00:08 | +01:25 | +00:07 | +00:55 | +00:15 | -01:11 | +00:56 | +00:12 | +00:15 | +00:01 |
3 | Rudīte Šterna, Sigulda | 45:24 | +05:25 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:48-4 | 04:30-4 | 06:21-4 | 09:35-3 | 15:06-3 | 22:14-5 | 24:42-4 | 29:19-5 | 32:23-5 | 35:54-3 | 38:44-3 | 42:29-3 | 44:21-3 | 45:24-3 |
Split time | 02:48 | 01:42-4 | 01:51-3 | 03:14-4 | 05:31-5 | 07:08-5 | 02:28-4 | 04:37-5 | 03:04-5 | 03:31-1 | 02:50-6 | 03:45-2 | 01:52-4 | 01:03-7 |
Time behind | +00:45 | +00:17 | +00:24 | +00:44 | +01:27 | +02:01 | +00:20 | +01:00 | +00:29 | -03:34 | +00:50 | +00:12 | +00:24 | +00:06 |
4 | Māra Plaude, NSB Liepava | 47:22 | +07:23 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:18-2 | 04:26-3 | 06:12-2 | 10:06-4 | 15:09-4 | 20:58-3 | 23:15-3 | 27:02-3 | 29:57-3 | 37:32-5 | 40:13-4 | 44:33-4 | 46:25-4 | 47:22-4 |
Split time | 02:18 | 02:08-10 | 01:46-2 | 03:54-10 | 05:03-4 | 05:49-2 | 02:17-3 | 03:47-2 | 02:55-4 | 07:35-13 | 02:41-5 | 04:20-9 | 01:52-4 | 00:57-2 |
Time behind | +00:15 | +00:43 | +00:19 | +01:24 | +00:59 | +00:42 | +00:09 | +00:10 | +00:20 | +00:30 | +00:41 | +00:47 | +00:24 | +00:00 |
5 | Mudīte Alksne, Jēkaba aģentūra | 48:07 | +08:08 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:56-5 | 05:02-7 | 07:08-5 | 11:00-6 | 15:32-5 | 22:00-4 | 24:45-5 | 29:09-4 | 32:02-4 | 36:30-4 | 41:19-5 | 45:12-5 | 47:09-5 | 48:07-5 |
Split time | 02:56 | 02:06-9 | 02:06-7 | 03:52-8 | 04:32-3 | 06:28-3 | 02:45-5 | 04:24-3 | 02:53-3 | 04:28-3 | 04:49-13 | 03:53-4 | 01:57-8 | 00:58-4 |
Time behind | +00:53 | +00:41 | +00:39 | +01:22 | +00:28 | +01:21 | +00:37 | +00:47 | +00:18 | -02:37 | +02:49 | +00:20 | +00:29 | +00:01 |
6 | Beata Freimane, SILVA | 49:37 | +09:38 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:05-7 | 04:49-5 | 07:15-7 | 10:54-5 | 16:48-6 | 24:04-6 | 26:49-6 | 31:57-6 | 35:12-6 | 39:55-6 | 42:18-6 | 46:37-6 | 48:33-6 | 49:37-6 |
Split time | 03:05 | 01:44-5 | 02:26-12 | 03:39-5 | 05:54-6 | 07:16-6 | 02:45-5 | 05:08-7 | 03:15-7 | 04:43-5 | 02:23-3 | 04:19-8 | 01:56-7 | 01:04-8 |
Time behind | +01:02 | +00:19 | +00:59 | +01:09 | +01:50 | +02:09 | +00:37 | +01:31 | +00:40 | -02:22 | +00:23 | +00:46 | +00:28 | +00:07 |
7 | Valentīna Lietuviete, Sigulda | 54:01 | +14:02 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:12-8 | 05:27-9 | 07:39-8 | 11:33-8 | 17:46-7 | 26:41-10 | 29:45-9 | 35:54-9 | 39:27-9 | 43:37-8 | 46:17-8 | 50:32-7 | 52:44-7 | 54:01-7 |
Split time | 03:12 | 02:15-13 | 02:12-9 | 03:54-10 | 06:13-7 | 08:55-12 | 03:04-10 | 06:09-10 | 03:33-8 | 04:10-2 | 02:40-4 | 04:15-7 | 02:12-12 | 01:17-15 |
Time behind | +01:09 | +00:50 | +00:45 | +01:24 | +02:09 | +03:48 | +00:56 | +02:32 | +00:58 | -02:55 | +00:40 | +00:42 | +00:44 | +00:20 |
8 | Maruta Habermane, A2 | 56:28 | +16:29 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:54-11 | 05:45-10 | 07:50-9 | 11:41-9 | 18:01-9 | 26:18-8 | 29:09-8 | 35:28-8 | 39:12-8 | 43:51-9 | 49:16-9 | 53:29-8 | 55:24-8 | 56:28-8 |
Split time | 03:54 | 01:51-6 | 02:05-6 | 03:51-6 | 06:20-9 | 08:17-9 | 02:51-8 | 06:19-11 | 03:44-9 | 04:39-4 | 05:25-14 | 04:13-6 | 01:55-6 | 01:04-8 |
Time behind | +01:51 | +00:26 | +00:38 | +01:21 | +02:16 | +03:10 | +00:43 | +02:42 | +01:09 | -02:26 | +03:25 | +00:40 | +00:27 | +00:07 |
9 | Dace Spudas, Indv. | 1:01:26 | +21:27 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:48-10 | 05:56-12 | 08:24-13 | 12:18-13 | 19:01-11 | 28:34-11 | 32:45-11 | 38:04-10 | 42:10-10 | 49:01-10 | 53:38-11 | 58:07-9 | 60:20-9 | 61:26-9 |
Split time | 03:48 | 02:08-10 | 02:28-13 | 03:54-10 | 06:43-10 | 09:33-13 | 04:11-14 | 05:19-8 | 04:06-13 | 06:51-10 | 04:37-12 | 04:29-10 | 02:13-13 | 01:06-10 |
Time behind | +01:45 | +00:43 | +01:01 | +01:24 | +02:39 | +04:26 | +02:03 | +01:42 | +01:31 | -00:14 | +02:37 | +00:56 | +00:45 | +00:09 |
10 | Lidija Kalvāne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:08 | +22:09 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:45-9 | 05:25-8 | 07:54-10 | 11:45-10 | 18:00-8 | 26:20-9 | 30:46-10 | 38:34-11 | 43:09-11 | 50:05-11 | 53:13-10 | 58:59-10 | 61:00-10 | 62:08-10 |
Split time | 03:45 | 01:40-3 | 02:29-14 | 03:51-6 | 06:15-8 | 08:20-10 | 04:26-15 | 07:48-14 | 04:35-14 | 06:56-11 | 03:08-9 | 05:46-13 | 02:01-9 | 01:08-13 |
Time behind | +01:42 | +00:15 | +01:02 | +01:21 | +02:11 | +03:13 | +02:18 | +04:11 | +02:00 | -00:09 | +01:08 | +02:13 | +00:33 | +00:11 |
11 | Ruta Svilāne, Viga OK | 1:02:26 | +22:27 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:56-12 | 05:55-11 | 07:57-11 | 11:02-7 | 18:50-10 | 26:07-7 | 28:56-7 | 33:55-7 | 37:06-7 | 41:57-7 | 44:10-7 | 59:52-11 | 61:32-11 | 62:26-11 |
Split time | 03:56 | 01:59-8 | 02:02-5 | 03:05-3 | 07:48-11 | 07:17-7 | 02:49-7 | 04:59-6 | 03:11-6 | 04:51-6 | 02:13-2 | 15:42-15 | 01:40-2 | 00:54-1 |
Time behind | +01:53 | +00:34 | +00:35 | +00:35 | +03:44 | +02:10 | +00:41 | +01:22 | +00:36 | -02:14 | +00:13 | +12:09 | +00:12 | -00:03 |
12 | Skaidra Bumelienė, Labirintas OK | 1:06:17 | +26:18 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 02:59-6 | 04:52-6 | 07:08-5 | 12:11-12 | 28:58-15 | 36:38-14 | 39:50-14 | 46:46-15 | 50:33-14 | 56:10-12 | 59:09-12 | 63:04-12 | 65:11-12 | 66:17-12 |
Split time | 02:59 | 01:53-7 | 02:16-10 | 05:03-14 | 16:47-15 | 07:40-8 | 03:12-13 | 06:56-12 | 03:47-10 | 05:37-7 | 02:59-8 | 03:55-5 | 02:07-11 | 01:06-10 |
Time behind | +00:56 | +00:28 | +00:49 | +02:33 | +12:43 | +02:33 | +01:04 | +03:19 | +01:12 | -01:28 | +00:59 | +00:22 | +00:39 | +00:09 |
13 | Nellija Valaine, Latvijas valsts meži | 1:08:45 | +28:46 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 04:09-14 | 06:29-14 | 10:51-15 | 16:05-15 | 25:49-14 | 37:03-15 | 40:05-15 | 45:55-13 | 49:50-13 | 56:24-13 | 60:04-13 | 65:21-13 | 67:39-13 | 68:45-13 |
Split time | 04:09 | 02:20-15 | 04:22-15 | 05:14-15 | 09:44-12 | 11:14-15 | 03:02-9 | 05:50-9 | 03:55-11 | 06:34-9 | 03:40-11 | 05:17-12 | 02:18-14 | 01:06-10 |
Time behind | +02:06 | +00:55 | +02:55 | +02:44 | +05:40 | +06:07 | +00:54 | +02:13 | +01:20 | -00:31 | +01:40 | +01:44 | +00:50 | +00:09 |
14 | Leonora Makarova, Rīgas satiksme | 1:13:43 | +33:44 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 03:57-13 | 06:05-13 | 08:12-12 | 12:04-11 | 21:51-12 | 30:34-12 | 33:43-12 | 41:32-12 | 45:27-12 | 62:32-14 | 65:47-14 | 70:33-14 | 72:34-14 | 73:43-14 |
Split time | 03:57 | 02:08-10 | 02:07-8 | 03:52-8 | 09:47-13 | 08:43-11 | 03:09-11 | 07:49-15 | 03:55-11 | 17:05-14 | 03:15-10 | 04:46-11 | 02:01-9 | 01:09-14 |
Time behind | +01:54 | +00:43 | +00:40 | +01:22 | +05:43 | +03:36 | +01:01 | +04:12 | +01:20 | +10:00 | +01:15 | +01:13 | +00:33 | +00:12 |
15 | Inese Vēciņa, SK Kandava - Ziemeļkurzeme | 2:06:14 | +1:26:15 | |||||||||||
Control | 1-74 | 2-35 | 3-113 | 4-37 | 5-116 | 6-141 | 7-134 | 8-107 | 9-54 | 10-123 | 11-139 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
m | 190 | 200 | 210 | 340 | 360 | 620 | 280 | 350 | 220 | 270 | 190 | 320 | 190 | 0 |
Total time | 04:15-15 | 06:33-15 | 08:50-14 | 13:43-14 | 25:37-13 | 36:19-13 | 39:29-13 | 46:26-14 | 53:13-15 | 106:39-15 | 116:54-15 | 122:52-15 | 125:12-15 | 126:14-15 |
Split time | 04:15 | 02:18-14 | 02:17-11 | 04:53-13 | 11:54-14 | 10:42-14 | 03:10-12 | 06:57-13 | 06:47-15 | 53:26-15 | 10:15-15 | 05:58-14 | 02:20-15 | 01:02-6 |
Time behind | +02:12 | +00:53 | +00:50 | +02:23 | +07:50 | +05:35 | +01:02 | +03:20 | +04:12 | +46:21 | +08:15 | +02:25 | +00:52 | +00:05 |
03.07.11 16:47:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as