Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 2:31:29 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 1:00:07-1 | 48:37-1 | 42:45-1 |
2 | 2:44:31 | Dišlers,Dāvis | Ozons | 1:04:52-2 | 56:03-4 | 43:36-2 |
3 | 2:50:35 | Sārs,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:08:10-3 | 55:30-3 | 46:55-3 |
4 | 2:52:25 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 1:08:24-4 | 56:12-5 | 47:49-4 |
5 | 3:08:04 | Gruzde,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:15:06-5 | 1:04:45-8 | 48:13-5 |
6 | 3:13:21 | Karpikovs,Ritvars | OK Alnis-JNSC | 1:27:57-6 | 53:44-2 | 51:40-8 |
7 | 3:24:20 | Žymančius,Valentas | Šilalės SM | 1:32:16-10 | 1:02:15-7 | 49:49-6 |
8 | 3:31:18 | Spirido,Edgars | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:35:14-11 | 1:01:55-6 | 54:09-10 |
9 | 3:32:20 | Kļaviņš,Ivars | Ozons | 1:35:14-11 | 1:06:28-10 | 50:38-7 |
10 | 3:33:53 | Stolt,Charlie | Rehns BK | 1:31:35-8 | 1:05:21-9 | 56:57-11 |
11 | 3:42:20 | Bošs,Jānis | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:31:58-9 | 1:13:01-14 | 57:21-12 |
12 | 3:50:54 | Vidugiris,Modestas | OK "Oriens" | 1:38:58-13 | 1:11:00-12 | 1:00:56-15 |
13 | 4:15:12 | Koskinen,Kevin | OK Võru | 1:50:11-14 | 1:14:05-17 | 1:10:56-20 |
14 | 4:16:48 | Rubīns,Elvis | jaujas | 1:31:02-7 | 1:13:21-15 | 1:32:25-29 |
15 | 4:37:24 | Lūsiņš,Imants | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:17:48-20 | 1:12:35-13 | 1:07:01-18 |
16 | 4:45:34 | Siliņš,Ģirts | Auseklis IK | 2:18:22-21 | 1:23:09-20 | 1:04:03-16 |
17 | 4:53:25 | Ansonskis,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:54:40-15 | 1:49:16-29 | 1:09:29-19 |
18 | 5:04:46 | Augulis,Ansis | Kāpa OK | 2:50:13-25 | 1:15:36-19 | 58:57-14 |
19 | 5:09:21 | Katlaps,Uldis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:33:17-22 | 1:30:35-25 | 1:05:29-17 |
20 | 5:12:40 | Vare,Vaiko | EESTI KURTIDE SPORDILIIT | 2:16:00-19 | 1:28:52-24 | 1:27:48-27 |
21 | 5:18:12 | Gvildys,Povilas Kazimieras | Medeina | 2:15:39-18 | 1:42:51-27 | 1:19:42-23 |
22 | 5:20:58 | Dūdelis,Mārtiņš | Stiga OK | 2:07:53-16 | 1:48:45-28 | 1:24:20-25 |
23 | 5:22:52 | Bošs,Egīls | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 2:10:30-17 | 1:51:23-30 | 1:20:59-24 |
24 | 5:29:32 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis IK | 2:48:26-24 | 1:26:33-22 | 1:14:33-22 |
25 | 2:00:39 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | DSQ | 1:08:50-11 | 51:49-9 |
26 | 2:22:15 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | DSQ | 1:23:30-21 | 58:45-13 |
27 | 2:38:26 | Raize,Nauris | Madonas BJSS/OK Arona | DSQ | 1:13:57-16 | 1:24:29-26 |
28 | 2:43:14 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | 0 | 1:28:51-23 | 1:14:23-21 |
29 | 3:22:41 | Bušs,Visvaldis | OK Alnis-JNSC | DSQ | 1:54:04-32 | 1:28:37-28 |
30 | 3:56:10 | Pirtnieks,Fricis | Ozons | 2:41:44-23 | 1:14:26-18 | DSQ |
31 | 4:47:52 | Kõlli,Georg | OK Võru | 2:54:52-26 | 1:53:00-31 | 0 |
32 | 1:33:42 | Docius,Šarūnas | Gaja SM | DNF | 1:33:42-26 | DSQ |
Ivbulis,Mārtiņš | Sēlijas mežs OSK | 0 | DNS | 0 |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as