Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 4:09:21 | Sirmais,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:46:16-1 | 55:38-2 | 1:27:27-11 |
2 | 4:22:10 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | 1:54:06-3 | 1:00:05-7 | 1:27:59-12 |
3 | 4:23:14 | Jubelis,Andris | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 2:00:21-4 | 1:00:18-10 | 1:22:35-5 |
4 | 4:27:07 | Sild,Lauri | Alūksne OK | 2:09:56-7 | 56:12-4 | 1:20:59-4 |
5 | 4:34:59 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis IK | 2:12:00-8 | 1:04:30-12 | 1:18:29-2 |
6 | 4:42:46 | Roze,Renārs | Ogre OK | 2:19:54-10 | 1:00:08-8 | 1:22:44-6 |
7 | 4:43:11 | Kuzminskis,Tomas | Ąžuolas OK | 2:05:24-6 | 1:08:04-14 | 1:29:43-13 |
8 | 4:46:47 | Minakov,Alexander | Orienta-MosCompass | 2:16:50-9 | 1:04:09-11 | 1:25:48-10 |
9 | 4:58:29 | Tarasovs,Anatolijs | Ozons | 2:32:44-12 | 1:00:14-9 | 1:25:31-8 |
10 | 5:25:42 | Tiit,Mati | Ilves OK | 2:38:06-14 | 1:14:54-21 | 1:32:42-15 |
11 | 5:27:44 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | 2:32:50-13 | 1:14:45-20 | 1:40:09-20 |
12 | 5:31:25 | Kase,Kaur | OK Võru | 2:38:20-15 | 1:10:41-17 | 1:42:24-24 |
13 | 5:35:58 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis IK | 2:45:28-16 | 1:11:56-18 | 1:38:34-19 |
14 | 5:56:07 | Linde,Mārtiņš | Ozons | 2:53:09-17 | 1:18:54-24 | 1:44:04-26 |
15 | 5:58:33 | Dandens,Atis | Alūksne OK | 2:29:17-11 | 1:31:34-28 | 1:57:42-30 |
16 | 6:53:46 | Remeika,Vytautas | Lithuania deaf team | 3:25:51-19 | 1:27:45-27 | 2:00:10-31 |
17 | 7:10:23 | Davidovich,Dzmitry | OC BSU | 3:13:49-18 | 1:32:44-30 | 2:23:50-32 |
18 | 2:08:39 | Bertuks,Edgars | Alūksne OK | DSQ | 52:18-1 | 1:16:21-1 |
19 | 2:20:38 | Lysell,Jerker | Rehns BK | DSQ | 56:03-3 | 1:24:35-7 |
20 | 2:24:40 | Lysell,Jesper | Rehns BK | DSQ | 58:59-5 | 1:25:41-9 |
21 | 2:40:11 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | DSQ | 1:10:24-16 | 1:29:47-14 |
22 | 2:40:46 | Zlobin,Deniss | Baltkrievija | DSQ | 1:07:23-13 | 1:33:23-16 |
23 | 2:44:16 | Gailis,Zigmārs | Auseklis IK | DSQ | 1:10:17-15 | 1:33:59-17 |
24 | 2:55:17 | Mockunas,Leonas | OK Versme | DSQ | 1:12:17-19 | 1:43:00-25 |
25 | 2:58:31 | Platais,Pauls | Ozons | DSQ | 1:18:09-22 | 1:40:22-21 |
26 | 3:05:26 | Šulčys,Nerijus | Perkūnas OK | DSQ | 1:23:22-26 | 1:42:04-23 |
27 | 3:08:29 | Sild,Timo | Alūksne OK | 1:49:31-2 | DSQ | 1:18:58-3 |
28 | 3:15:17 | Volungevičius,Mantas | Lithuania deaf team | 0 | 1:18:26-23 | 1:56:51-29 |
29 | 3:45:57 | Kūms,Jānis | Alūksne OK | 2:04:17-5 | DSQ | 1:41:40-22 |
30 | 59:58 | Pauliņš,Artūrs | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | DSQ | 59:58-6 | 0 |
31 | 1:21:20 | Songinas,Vytautas | Lithuania deaf team | 0 | 1:21:20-25 | 0 |
32 | 1:32:05 | Laveiķis,Andis | Kāpa OK | DSQ | 1:32:05-29 | 0 |
33 | 1:38:11 | Rešķis,Atis | Saldus OK | 0 | 0 | 1:38:11-18 |
34 | 1:43:54 | Vasser,Daniel | EESTI KURTIDE SPORDILIIT | DSQ | 1:43:54-31 | 0 |
35 | 1:53:48 | Āboliņš,Valters | Ozons | 0 | 0 | 1:53:48-27 |
36 | 1:56:24 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | 0 | 0 | 1:56:24-28 |
Lambot,Karli | OK Orion | DSQ | 0 | 0 |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as