Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 3:15:17 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | 1:13:14-1 | 59:07-2 | 1:02:56-2 |
2 | 3:18:30 | Žagars,Ivars | Ozons | 1:19:40-2 | 58:14-1 | 1:00:36-1 |
3 | 3:33:34 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | 1:20:42-3 | 1:00:22-3 | 1:12:30-11 |
4 | 3:38:48 | Rencis,Oskars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:22:39-4 | 1:06:29-5 | 1:09:40-8 |
5 | 3:47:40 | Dišlers,Kārlis | Auseklis IK | 1:25:55-5 | 1:06:02-4 | 1:15:43-16 |
6 | 3:49:32 | Barkauskas,Aidas | Ąžuolas OK | 1:32:41-11 | 1:07:50-6 | 1:09:01-7 |
7 | 3:51:11 | Cāns,Andris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:31:54-9 | 1:12:11-9 | 1:07:06-4 |
8 | 3:53:51 | Rekuņenko,Artjoms | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:35:01-12 | 1:11:18-8 | 1:07:32-5 |
9 | 4:02:30 | Metāls,Toms | JRK | 1:36:52-14 | 1:18:45-20 | 1:06:53-3 |
10 | 4:07:23 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 1:38:34-16 | 1:13:00-10 | 1:15:49-17 |
11 | 4:07:49 | Ansabergs,Jānis | Ozons | 1:50:40-28 | 1:09:25-7 | 1:07:44-6 |
12 | 4:13:30 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 1:36:42-13 | 1:14:03-12 | 1:22:45-32 |
13 | 4:14:23 | Skujenieks,Jānis | Ozons | 1:30:15-7 | 1:19:15-21 | 1:24:53-35 |
14 | 4:15:31 | Klepers,Uldis | 30draugi.lv | 1:47:31-21 | 1:15:03-15 | 1:12:57-12 |
15 | 4:22:07 | Znotiņš,Jānis | 30draugi.lv | 1:38:22-15 | 1:22:15-27 | 1:21:30-30 |
16 | 4:23:06 | Actiņš,Ansis | 3A | 1:51:46-29 | 1:13:27-11 | 1:17:53-18 |
17 | 4:25:30 | Daģis,Salvis | OK Alnis-JNSC | 1:45:00-19 | 1:22:01-25 | 1:18:29-22 |
18 | 4:28:01 | Blumbeks,Rolands | Ozons | 1:52:29-30 | 1:24:27-31 | 1:11:05-10 |
19 | 4:28:57 | Vīksne,Kaspars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:43:54-18 | 1:29:40-37 | 1:15:23-14 |
20 | 4:30:15 | Skujenieks,Mārtiņš | Ozons | 1:45:25-20 | 1:21:23-24 | 1:23:27-33 |
21 | 4:31:03 | Liepiņš,Pauls | Briksnis SK | 1:43:41-17 | 1:26:25-34 | 1:20:57-28 |
22 | 4:33:40 | Kume,Alar | OK Võru | 1:49:38-25 | 1:25:49-32 | 1:18:13-20 |
23 | 4:34:17 | Kalvāns,Linards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:48:18-22 | 1:27:44-35 | 1:18:15-21 |
24 | 4:36:51 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS/OK Arona | 1:59:36-36 | 1:17:47-18 | 1:19:28-26 |
25 | 4:41:11 | Gediņš,Mārcis | Auseklis IK | 1:48:49-24 | 1:24:16-29 | 1:28:06-37 |
26 | 4:42:04 | Krastiņš,Austris | Briksnis SK | 1:49:42-26 | 1:32:43-39 | 1:19:39-27 |
27 | 4:46:33 | Brūns,Kalvis | Ozons | 2:11:15-42 | 1:19:37-22 | 1:15:41-15 |
28 | 4:48:13 | Kalniņš,Kristaps | Auseklis IK | 1:55:53-34 | 1:26:20-33 | 1:26:00-36 |
29 | 4:48:23 | Matvejs,Jānis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:49:42-26 | 1:30:27-38 | 1:28:14-38 |
30 | 4:50:57 | Zudrags,Kaspars | Latvijas Finieris | 2:11:37-43 | 1:16:58-16 | 1:22:22-31 |
31 | 4:52:20 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS/OK Arona | 1:53:12-31 | 1:14:08-13 | 1:45:00-49 |
32 | 4:52:36 | Klāsons,Vilnis | Ogre OK | 1:59:55-37 | 1:33:54-41 | 1:18:47-24 |
33 | 4:54:29 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | 2:04:40-38 | 1:28:21-36 | 1:21:28-29 |
34 | 4:57:22 | Ranonis,Gediminas | Fortuna OK | 1:48:18-22 | 1:33:16-40 | 1:35:48-41 |
35 | 4:59:36 | Fröjd,Henrik | Rehns BK | 2:18:13-47 | 1:23:20-28 | 1:18:03-19 |
36 | 5:08:40 | Rozenkreics,Francs | Auseklis IK | 2:08:10-40 | 1:20:06-23 | 1:40:24-44 |
37 | 5:10:22 | Tamužs,Kristaps | Auseklis IK | 1:56:08-35 | 1:34:13-42 | 1:40:01-43 |
38 | 5:18:46 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:54:04-33 | 1:51:59-49 | 1:32:43-40 |
39 | 5:31:11 | Putnis,Aigars | Rīgas satiksme | 2:10:28-41 | 1:38:52-44 | 1:41:51-48 |
40 | 5:53:22 | Zūlis,Māris | Ozons | 2:13:34-44 | 1:58:37-50 | 1:41:11-46 |
41 | 6:05:24 | Purgailis,Toms | Bebri | 2:07:44-39 | 2:08:46-51 | 1:48:54-50 |
42 | 6:09:43 | Jaunzems,Ģirts | Strautiņi | 2:17:34-46 | 1:46:17-47 | 2:05:52-52 |
43 | 6:31:14 | Jänes,Margus | Orvand OK | 2:38:04-48 | 2:24:44-52 | 1:28:26-39 |
44 | 7:05:04 | Barkāns,Romualds | Ogre OK | 2:43:10-49 | 2:25:50-53 | 1:56:04-51 |
45 | 2:32:34 | Alksnis,Aigars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | DSQ | 1:22:08-26 | 1:10:26-9 |
46 | 2:33:18 | Ottas,Olavi | Kobras OK | 0 | 1:14:48-14 | 1:18:30-23 |
47 | 2:42:07 | Sārs,Dāvis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:28:16-6 | DSQ | 1:13:51-13 |
48 | 2:48:22 | Kilups,Mareks | Ziemeļkurzeme OK | DSQ | 1:24:21-30 | 1:24:01-34 |
49 | 2:48:43 | Olofsson,Pär L. | Rehns BK | 1:31:02-8 | 1:17:41-17 | DSQ |
50 | 2:51:13 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 1:32:40-10 | 1:18:33-19 | DNS |
51 | 3:13:13 | Vīksne,Kārlis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:53:49-32 | 0 | 1:19:24-25 |
52 | 3:19:27 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 0 | 1:38:33-43 | 1:40:54-45 |
53 | 3:20:39 | Paeglis,Andris | Draugiem.lv | DSQ | 1:38:55-45 | 1:41:44-47 |
54 | 3:24:02 | Puriņš,Agris | Ziemeļkurzeme OK | DSQ | 1:44:27-46 | 1:39:35-42 |
55 | 4:03:26 | Miezītis,Jānis | Taka TOK | 2:16:07-45 | 1:47:19-48 | DSQ |
Malējs,Andis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 0 | DSQ | 0 |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as