Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 2:30:58 | Boguska,Dalius | OK "Levuo" | 1:01:33-1 | 47:38-1 | 41:47-2 |
2 | 2:39:45 | Freimanis,Rūdolfs | SILVA | 1:08:54-5 | 50:11-2 | 40:40-1 |
3 | 2:41:24 | Lebedoks,Ēriks | Kāpa OK | 1:02:37-2 | 53:56-8 | 44:51-5 |
4 | 2:42:52 | Ķauķītis,Ilmārs | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:08:22-3 | 51:50-3 | 42:40-3 |
5 | 2:47:41 | Freimanis,Māris | SILVA | 1:08:56-6 | 53:13-5 | 45:32-6 |
6 | 2:49:38 | Butāns,Jānis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:08:41-4 | 52:59-4 | 47:58-9 |
7 | 2:54:08 | Zamovskis,Jānis | Ogre OK | 1:13:20-11 | 57:12-11 | 43:36-4 |
8 | 2:57:22 | Visockas,Artūras | OK Sakas | 1:11:43-9 | 55:34-9 | 50:05-15 |
9 | 2:59:07 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 1:10:17-7 | 57:19-12 | 51:31-19 |
10 | 3:03:41 | Bethers,Jānis | Taka TOK | 1:12:33-10 | 1:00:06-14 | 51:02-16 |
11 | 3:05:16 | Kalniņš,Mārtiņš | Saldus OK | 1:20:27-17 | 56:28-10 | 48:21-12 |
12 | 3:05:18 | Ķēpulis,Artis | Saldus OK | 1:22:29-21 | 53:54-7 | 48:55-13 |
13 | 3:09:30 | Bormanis,Jānis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:19:35-15 | 1:01:53-18 | 48:02-10 |
14 | 3:10:06 | Kokorevičs,Edgars | Indv. | 1:24:29-25 | 57:28-13 | 48:09-11 |
15 | 3:10:31 | Rešķis,Andis | Saldus OK | 1:17:34-14 | 1:01:42-17 | 51:15-17 |
16 | 3:11:30 | Priedītis,Gints | Saldus OK | 1:21:36-19 | 1:02:36-20 | 47:18-7 |
17 | 3:11:40 | Timmusk,Taivo | Hiiumaa OK | 1:10:49-8 | 1:01:29-15 | 59:22-36 |
18 | 3:13:21 | Līsmanis,Mārtiņš | Ozons | 1:19:38-16 | 1:06:15-26 | 47:28-8 |
19 | 3:16:55 | Pūcītis,Artis | Auseklis IK | 1:15:09-12 | 1:01:41-16 | 1:00:05-38 |
20 | 3:18:00 | Znotiņš,Ingus | Sēlijas mežs OSK | 1:27:22-33 | 53:30-6 | 57:08-32 |
21 | 3:20:19 | Alksnis,Andris | Jēkaba aģentūra | 1:21:37-20 | 1:08:43-31 | 49:59-14 |
22 | 3:22:45 | Ozolinš,Vytautas | Vilniaus Universiteto ŽK | 1:20:34-18 | 1:08:10-28 | 54:01-25 |
23 | 3:31:59 | Andersons,Atis | Baisie eži | 1:25:27-27 | 1:13:32-42 | 53:00-22 |
24 | 3:33:06 | Lapiņš,Andris | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:27:06-32 | 1:13:35-43 | 52:25-21 |
25 | 3:33:50 | Prauliņš,Kārlis | Briksnis SK | 1:25:58-28 | 1:12:05-38 | 55:47-30 |
26 | 3:36:13 | Melderis,Dzintars | Baloži | 1:33:45-38 | 1:08:10-28 | 54:18-26 |
27 | 3:36:36 | Rukšāns,Jānis | Kāpa OK | 1:34:19-39 | 1:10:59-37 | 51:18-18 |
28 | 3:37:57 | Zolbergs,Jānis | forma2.lv | 1:29:44-35 | 1:10:07-35 | 58:06-34 |
29 | 3:38:25 | Vītoliņs,Māris | jaujas | 1:36:46-42 | 1:02:09-19 | 59:30-37 |
30 | 3:40:59 | Valdmanis,Raimonds | Piepe | 1:41:40-45 | 1:04:40-23 | 54:39-27 |
31 | 3:41:13 | Ivanāns,Māris | Indv. | 1:34:40-40 | 1:09:21-33 | 57:12-33 |
32 | 3:41:14 | Ziemelis,Ivars | Ogre OK | 1:22:29-21 | 1:07:20-27 | 1:11:25-60 |
33 | 3:43:06 | Bērziņš,Raimonds | Stīvijs Vonders | 1:24:24-24 | 1:15:23-46 | 1:03:19-44 |
34 | 3:43:59 | Ozols,Raitis | Zaļā paparde | 1:26:32-30 | 1:20:47-54 | 56:40-31 |
35 | 3:52:13 | Zetmanis,Aivis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:47:13-51 | 1:06:10-24 | 58:50-35 |
36 | 3:52:34 | Kukks,Jānis | Indv. | 1:36:34-41 | 1:15:22-45 | 1:00:38-40 |
37 | 3:55:47 | Baltiņš,Māris | Indv. | 1:26:12-29 | 1:17:27-49 | 1:12:08-61 |
38 | 3:58:15 | Bricis,Jēkabs | Indv. | 1:48:52-53 | 1:17:51-50 | 51:32-20 |
39 | 3:59:31 | Vītols,Kaspars | SPAMMA | 1:43:12-46 | 1:12:24-39 | 1:03:55-46 |
40 | 4:01:16 | Strazdiņš,Jānis | SPAMMA | 1:45:27-48 | 1:09:42-34 | 1:06:07-50 |
41 | 4:01:54 | Šmits,Edijs | Enkurs | 1:48:41-52 | 1:19:37-52 | 53:36-24 |
42 | 4:07:39 | Pauļukevičs,Artūrs | Ogre OK | 1:51:43-55 | 1:09:18-32 | 1:06:38-52 |
43 | 4:08:29 | Priedītis,Nauris | Bebri | 1:56:14-60 | 1:18:47-51 | 53:28-23 |
44 | 4:11:08 | Klemperis,Sandis | SPORTOT.LV | 1:31:47-36 | 1:44:40-77 | 54:41-28 |
45 | 4:13:30 | Krams,Emīls | Zaļā paparde | 1:44:28-47 | 1:12:56-41 | 1:16:06-67 |
46 | 4:14:05 | Augulis,Reinis | Kāpa OK | 1:52:37-57 | 1:16:40-47 | 1:04:48-48 |
47 | 4:14:43 | Šteins,Uldis | Saldus OK | 2:01:35-67 | 1:08:28-30 | 1:04:40-47 |
48 | 4:15:18 | Bukšs,Alvis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 2:01:25-66 | 1:12:28-40 | 1:01:25-41 |
49 | 4:17:35 | Peičs,Edgars | Indv. | 1:59:53-64 | 1:10:11-36 | 1:07:31-54 |
50 | 4:21:31 | Ratnieks,Matīss | Stiga OK | 1:40:19-44 | 1:36:12-67 | 1:05:00-49 |
51 | 4:29:27 | Saldziunas,Viktoras | Devyni OK | 1:54:39-59 | 1:27:17-57 | 1:07:31-54 |
52 | 4:34:54 | Grīviņš,Raivis | Burkānciems OK | 2:03:46-68 | 1:13:49-44 | 1:17:19-69 |
53 | 4:35:48 | Šmits,Lauris | OK Alnis-JNSC | 2:00:50-65 | 1:25:46-56 | 1:09:12-58 |
54 | 4:40:29 | Dudelis,Mārtiņš | Indv. | 1:45:32-49 | 1:39:11-69 | 1:15:46-65 |
55 | 4:46:22 | Tihane,Aivar | LOST | 2:26:49-74 | 1:17:25-48 | 1:02:08-42 |
56 | 4:52:55 | Tīrums,Mārcis | Ģeogrāfu mafija | 2:13:25-73 | 1:30:24-62 | 1:09:06-57 |
57 | 4:56:24 | Gulbis,Guntars | Sēlijas mežs OSK | 2:12:18-72 | 1:40:41-73 | 1:03:25-45 |
58 | 4:58:52 | Kūliņš,Uģis | Saulkrasti | 1:59:21-63 | 1:42:11-75 | 1:17:20-70 |
59 | 4:59:50 | Bogdanovs,Ģirts | PTZ9X | 1:59:03-62 | 1:42:10-74 | 1:18:37-71 |
60 | 5:03:24 | Birznieks,Raitis | SPAMMA | 2:07:13-71 | 1:40:23-72 | 1:15:48-66 |
61 | 5:06:36 | Bošs,Mārtiņš | Ekers | 2:06:07-69 | 1:40:10-70 | 1:20:19-74 |
62 | 5:06:55 | Vanags,Andris | Indv. | 2:06:42-70 | 1:40:22-71 | 1:19:51-73 |
63 | 5:48:42 | Vēciņš,Uldis | SK Kandava - Ziemeļkurzeme | 2:30:41-75 | 1:43:38-76 | 1:34:23-78 |
64 | 6:41:45 | Kalniņš,Edgars | 2 fast 2 furious | 2:57:05-77 | 2:27:30-82 | 1:17:10-68 |
65 | 7:04:36 | Vismanis,Uģis | Stīvijs Vonders | 3:15:19-78 | 2:08:50-80 | 1:40:27-79 |
66 | 2:00:19 | Jubelis,Gints | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | DSQ | 1:04:38-22 | 55:41-29 |
67 | 2:21:34 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 1:15:24-13 | 1:06:10-24 | 0 |
68 | 2:24:55 | Šmits,Ingus | OK Alnis-JNSC | 1:22:33-23 | DSQ | 1:02:22-43 |
69 | 2:28:26 | Lebedoks,Juris | Hamline University | 1:25:11-26 | 1:03:15-21 | 0 |
70 | 2:38:48 | Šteinalts,Mārtiņš | TOSK | DSQ | 1:31:20-64 | 1:07:28-53 |
71 | 2:39:34 | Līgats,Jānis | ZVOC-VBSS | DSQ | 1:28:28-59 | 1:11:06-59 |
72 | 2:48:26 | Breidaks,Didzis | Purva Bridējs OK | DSQ | 1:29:34-61 | 1:18:52-72 |
73 | 2:48:27 | Betlem,Martin | EESTI KURTIDE SPORDILIIT | DSQ | 1:35:55-66 | 1:12:32-62 |
74 | 2:56:27 | Rešķis,Gatis | Saldus OK | 1:27:00-31 | 1:29:27-60 | 0 |
75 | 2:57:08 | Tamužs,Pēteris | Mona OK | 1:37:03-43 | 1:20:05-53 | DSQ |
76 | 2:59:50 | Tensons,Kaspars | Auseklis IK | DSQ | 1:31:11-63 | 1:28:39-76 |
77 | 2:59:55 | Cakars,Intars | Indv. | 0 | 1:46:19-78 | 1:13:36-64 |
78 | 3:00:42 | Ančupāns,Normunds | DATAMED | DSQ | 1:27:49-58 | 1:32:53-77 |
79 | 3:05:41 | Eškins,Kristaps | BE 44 | 1:29:04-34 | 1:36:37-68 | 0 |
80 | 3:06:11 | Janovs,Valdis | A2 | 1:58:37-61 | 0 | 1:07:34-56 |
81 | 3:07:41 | Kalējs,Zigmārs | Ekers | 1:32:02-37 | 1:35:39-65 | 0 |
82 | 3:12:44 | Podnieks,Guntis | Alūksne OK | 1:51:03-54 | 0 | 1:21:41-75 |
83 | 3:12:47 | Bidiņš,Gunārs | Indv. | 0 | 1:59:40-79 | 1:13:07-63 |
84 | 4:51:32 | Čoka,Kārlis | Latvijas Finieris | 2:35:23-76 | 2:16:09-81 | 0 |
85 | 1:00:07 | Berķis,Gatis | Briksnis SK | 0 | 0 | 1:00:07-39 |
86 | 1:06:31 | Mahla,Indrek | Peko OK | 0 | 0 | 1:06:31-51 |
87 | 1:25:25 | Koshik,Oleg | SRD | DSQ | 1:25:25-55 | 0 |
88 | 1:46:26 | Ūdris,Emīls | Kāpa OK | 1:46:26-50 | 0 | 0 |
89 | 1:51:54 | Borisovskis,Viktors | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:51:54-56 | 0 | 0 |
90 | 1:53:05 | Gaigals,Dāvis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:53:05-58 | 0 | 0 |
Saunorius,Dainoras | OK Sakas | DNS | 0 | 0 | ||
Dzērve,Gatis | Purva Bridējs OK | DSQ | DSQ | 0 | ||
Upītis,Jānis | Sprīdītis TSK | DNS | DSQ | 0 |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as