Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 2:33:37 | Leiboms,Aigars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 59:50-1 | 51:10-2 | 42:37-2 |
2 | 2:33:38 | Yliluikki,Matti | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 1:00:46-3 | 51:00-1 | 41:52-1 |
3 | 2:40:44 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 59:55-2 | 56:24-3 | 44:25-3 |
4 | 2:54:08 | Jonauskas,Genadijus | Devyni OK | 1:09:09-6 | 59:21-4 | 45:38-4 |
5 | 2:56:28 | Ūdris,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:05:05-4 | 1:05:08-8 | 46:15-5 |
6 | 2:57:39 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 1:09:34-8 | 1:00:31-5 | 47:34-7 |
7 | 3:05:05 | Rudis,Algimantas | Saulė OK | 1:09:32-7 | 1:02:08-6 | 53:25-15 |
8 | 3:07:38 | Nulle,Jānis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:10:12-9 | 1:05:49-9 | 51:37-12 |
9 | 3:18:05 | Saldukas,Vygintas | OK "Oriens" | 1:19:31-10 | 1:11:53-14 | 46:41-6 |
10 | 3:19:24 | Tilts,Valdis | ZVOC-VBSS | 1:28:42-17 | 1:02:24-7 | 48:18-8 |
11 | 3:21:27 | Lucāns,Nikolajs | Auseklis IK | 1:24:58-13 | 1:07:49-10 | 48:40-9 |
12 | 3:25:00 | Kokarēvičs,Pēteris | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:08:29-5 | 1:15:08-18 | 1:01:23-22 |
13 | 3:32:19 | Bogdanovs,Jānis | ZVOC-VBSS | 1:30:00-18 | 1:08:57-11 | 53:22-14 |
14 | 3:36:15 | Brikmanis,Ilmārs | Indv. | 1:27:07-15 | 1:16:51-19 | 52:17-13 |
15 | 3:40:11 | Mikalauskas,Robertas | Saulė OK | 1:31:17-19 | 1:13:00-15 | 55:54-17 |
16 | 3:43:20 | Dukulis,Ilmārs | OK Alnis-JNSC | 1:20:33-11 | 1:28:47-25 | 54:00-16 |
17 | 3:46:08 | Karjus,Andy | OK Võru | 1:25:06-14 | 1:18:03-21 | 1:02:59-23 |
18 | 3:47:30 | Cīrulis,Guntars | Latvijas valsts meži | 1:28:02-16 | 1:22:59-22 | 56:29-18 |
19 | 3:48:41 | Savickis,Aigars | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:34:32-22 | 1:17:15-20 | 56:54-19 |
20 | 3:54:45 | Gailis,Ainārs | Auseklis IK | 1:52:27-24 | 1:13:37-17 | 48:41-10 |
21 | 3:58:02 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:40:07-23 | 1:13:03-16 | 1:04:52-24 |
22 | 3:59:46 | Dudelis,Aigars | Latvijas valsts meži | 1:32:44-20 | 1:25:42-24 | 1:01:20-21 |
23 | 4:08:10 | Vabulnieks,Māris | Alūksne OK | 2:08:37-26 | 1:10:48-12 | 48:45-11 |
24 | 4:20:49 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis IK | 1:58:28-25 | 1:24:32-23 | 57:49-20 |
25 | 5:14:49 | Bricis,Kalvis | Indv. | 2:14:00-27 | 1:46:40-26 | 1:14:09-25 |
26 | 2:44:26 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:33:31-21 | 1:10:55-13 | DSQ |
27 | 1:16:30 | Lupiķis,Guntars | Kāpa OK | 0 | 0 | 1:16:30-26 |
28 | 1:21:33 | Putniņš,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:21:33-12 | 0 | 0 |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as