Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 2:15:55 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 53:37-1 | 46:22-1 | 35:56-1 |
2 | 2:32:24 | Kireilis,Saulius | OK TAKAS | 1:01:12-2 | 49:46-2 | 41:26-2 |
3 | 2:41:37 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 1:05:00-3 | 54:59-5 | 41:38-3 |
4 | 2:56:22 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas mežs OSK | 1:15:22-7 | 58:11-7 | 42:49-5 |
5 | 3:00:21 | Turks,Jānis | Taka TOK | 1:07:47-4 | 1:09:11-13 | 43:23-6 |
6 | 3:01:08 | Skrastiņš,Gatis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:17:21-8 | 1:00:14-8 | 43:33-7 |
7 | 3:04:14 | Alksnis,Uldis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:28:32-13 | 52:06-3 | 43:36-8 |
8 | 3:15:59 | Meirāns,Aivars | Burkānciems OK | 1:14:48-5 | 1:11:34-15 | 49:37-13 |
9 | 3:19:17 | Drunka,Juris | Madonas BJSS/OK Arona | 1:30:14-15 | 1:03:41-10 | 45:22-9 |
10 | 3:24:10 | Rudzītis,Andris | Madonas BJSS/OK Arona | 1:42:14-18 | 55:56-6 | 46:00-10 |
11 | 3:26:18 | Paknys,Raimondas | Labirintas OK | 1:27:12-12 | 1:13:04-18 | 46:02-11 |
12 | 3:26:36 | Zlatkus,Ricardas | Devyni OK | 1:28:48-14 | 1:07:17-12 | 50:31-14 |
13 | 3:32:56 | Rudzītis,Aivars | Rīgas satiksme | 1:24:51-9 | 1:12:06-17 | 55:59-17 |
14 | 3:37:28 | Bušs,Miervaldis | OK Alnis-JNSC | 1:25:18-11 | 1:11:44-16 | 1:00:26-18 |
15 | 3:46:59 | Stupāns,Valdis | Indv. | 1:34:45-17 | 1:23:14-20 | 49:00-12 |
16 | 3:53:33 | Ansviesulis,Ivars | Prizma | 1:50:41-19 | 1:11:28-14 | 51:24-15 |
17 | 4:23:31 | Linde,Jānis | A2 | 1:34:35-16 | 1:38:31-21 | 1:10:25-19 |
18 | 5:24:43 | Tučs,Verners | jaujas | 2:28:10-20 | 1:43:32-22 | 1:13:01-20 |
19 | 1:36:33 | Laveiķis,Rolands | Kāpa OK | DSQ | 54:42-4 | 41:51-4 |
20 | 2:10:12 | Brūns,Uldis | Indv. | DSQ | 1:15:15-19 | 54:57-16 |
21 | 2:16:46 | Lapiņš,Māris | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:15:06-6 | 1:01:40-9 | DSQ |
22 | 2:31:59 | Koks,Guntis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:24:53-10 | 1:07:06-11 | DSQ |
03.07.11 16:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as