Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | 03.07 | |
1 | 3:01:19 | Krēsliņa,Daiga | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:21:19-2 | 52:43-1 | 47:17-2 |
2 | 3:09:36 | Lūkina,Daina | Sēlijas mežs OSK | 1:17:10-1 | 1:01:05-4 | 51:21-6 |
3 | 3:10:13 | Turka,Odeta | Taka TOK | 1:27:17-3 | 57:41-3 | 45:15-1 |
4 | 3:18:56 | Dudele,Gunta | Latvijas valsts meži | 1:33:32-8 | 54:27-2 | 50:57-5 |
5 | 3:19:02 | Miķelsone,Iveta | Mona OK | 1:27:55-4 | 1:01:24-5 | 49:43-4 |
6 | 3:25:19 | Gaigala,Videga | Latvijas valsts meži | 1:29:54-5 | 1:02:31-7 | 52:54-7 |
7 | 3:35:18 | Midrijāne,Inese | Taka TOK | 1:32:26-6 | 1:02:34-8 | 1:00:18-11 |
8 | 3:39:00 | Sild,Sarmīte | OK Võru | 1:32:26-6 | 1:02:55-9 | 1:03:39-14 |
9 | 3:44:05 | Sirmā,Gerda | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:41:27-9 | 1:06:58-10 | 55:40-8 |
10 | 4:02:57 | Rīgava,Daiga | OK Alnis-JNSC | 1:44:10-10 | 1:13:45-12 | 1:05:02-15 |
11 | 4:08:39 | Zvaigzne,Mudīte | Ozons | 1:53:35-12 | 1:14:17-13 | 1:00:47-12 |
12 | 4:17:49 | Tamuža,Brigita | Mona OK | 1:55:23-13 | 1:14:48-14 | 1:07:38-16 |
13 | 4:30:55 | Šņuka,Rota | Bebri | 1:51:06-11 | 1:40:04-16 | 59:45-10 |
14 | 4:34:55 | Poriķe,Inta | OK Alnis-JNSC | 2:19:55-14 | 1:12:21-11 | 1:02:39-13 |
15 | 1:50:32 | Zāģere,Iveta | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | DSQ | 1:02:29-6 | 48:03-3 |
16 | 2:31:15 | Cāne,Ieva | Sigulda | DSQ | 1:34:13-15 | 57:02-9 |
03.07.11 16:54:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as