N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Roberts | Baraņņikovs | M8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
2. | 74 | Linda | Boša | W8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
3. | 1106 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:07:00 | 11:23:00 | 09:39:00 |
4. | 559 | Jānis | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:11:00 | 11:25:00 | 10:27:00 |
5. | 179 | Ilze | Stonka | W10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:16:00 | 11:15:00 | 09:56:00 |
6. | 749 | Viktors | Borisovskis | M21S | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:17:00 | 11:39:00 | 11:01:00 |
7. | 1484 | Aigars | Bērziņš | OPEN-100 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:18:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
8. | 285 | Renārs | Kokorevičs | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:19:00 | 12:01:00 | 10:09:00 |
9. | 1116 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:27:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
10. | 458 | Renārs | Galvans | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:34:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
11. | 387 | Rinalds Aivis | Dailide | M14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:44:00 | 11:10:00 | 09:50:00 |
12. | 298 | Krists Jānis | Karolis | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:45:00 | 11:53:00 | 09:41:00 |
13. | 579 | Egīls | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:51:00 | 11:41:00 | 09:55:00 |
14. | 215 | Artis | Cepurītis | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:52:00 | 12:29:00 | 10:37:00 |
15. | 1452 | Atis | Anže | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 12:18:00 | 10:56:00 |
16. | 221 | Kārlis | Bošs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 11:57:00 | 10:55:00 |
17. | 473 | Artūrs | Karulis | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:04:00 | 11:50:00 | 10:04:00 |
18. | 488 | Dace | Cepurīte | W16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:11:00 | 11:55:00 | 10:35:00 |
19. | 598 | Sindija | Širaka | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
20. | 241 | Kristers Eduards | Usārs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 11:55:00 | 10:32:00 |
21. | 355 | Agneta | Švarce-Švampāne | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:23:00 | 12:37:00 | 10:57:00 |
22. | 601 | Linda | Krēsliņa | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:38:00 |
23. | 247 | Raivo Ilgvars | Dailide | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:08:00 | 10:25:00 |
24. | 1466 | Juris | Zaķis | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:26:00 | 12:02:00 | 10:36:00 |
25. | 645 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:28:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
26. | 252 | Krists | Cirpons | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:29:00 | 12:06:00 | 10:11:00 |
27. | 359 | Barba | Poda | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:31:00 | 12:21:00 | 11:03:00 |
28. | 333 | Eduards | Štoknis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:32:00 | 12:40:00 | 11:15:00 |
29. | 335 | Alens | Petrovskis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:34:00 | 12:48:00 | 11:08:00 |
30. | 361 | Alise | Indriča | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:35:00 | 12:27:00 | 10:51:00 |
31. | 649 | Ilva | Bērziņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:36:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
32. | 338 | Roberts Raivo | Putnis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 12:44:00 | 11:13:00 |
33. | 623 | Kristaps | Vējš-Āboliņš | M20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 11:59:00 | 10:49:00 |
34. | 539 | Laura | Igaviņa | W18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:09:00 | 11:25:00 |
35. | 340 | Emīls | Vaļickis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:46:00 | 11:05:00 |
36. | 316 | Alise | Jermacāne | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:53:00 | 13:01:00 | 11:35:00 |
37. | 322 | Signe | Sirmā | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:59:00 | 12:53:00 | 11:33:00 |
Skaits: 37 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Linda | Boša | W8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
2. | 119 | Roberts | Baraņņikovs | M8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
3. | 1484 | Aigars | Bērziņš | OPEN-100 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:18:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
4. | 387 | Rinalds Aivis | Dailide | M14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:44:00 | 11:10:00 | 09:50:00 |
5. | 1116 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:27:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
6. | 179 | Ilze | Stonka | W10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:16:00 | 11:15:00 | 09:56:00 |
7. | 1106 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:07:00 | 11:23:00 | 09:39:00 |
8. | 559 | Jānis | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:11:00 | 11:25:00 | 10:27:00 |
9. | 749 | Viktors | Borisovskis | M21S | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:17:00 | 11:39:00 | 11:01:00 |
10. | 579 | Egīls | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:51:00 | 11:41:00 | 09:55:00 |
11. | 649 | Ilva | Bērziņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:36:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
12. | 473 | Artūrs | Karulis | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:04:00 | 11:50:00 | 10:04:00 |
13. | 298 | Krists Jānis | Karolis | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:45:00 | 11:53:00 | 09:41:00 |
14. | 458 | Renārs | Galvans | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:34:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
15. | 645 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:28:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
16. | 241 | Kristers Eduards | Usārs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 11:55:00 | 10:32:00 |
17. | 488 | Dace | Cepurīte | W16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:11:00 | 11:55:00 | 10:35:00 |
18. | 221 | Kārlis | Bošs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 11:57:00 | 10:55:00 |
19. | 623 | Kristaps | Vējš-Āboliņš | M20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 11:59:00 | 10:49:00 |
20. | 285 | Renārs | Kokorevičs | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:19:00 | 12:01:00 | 10:09:00 |
21. | 1466 | Juris | Zaķis | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:26:00 | 12:02:00 | 10:36:00 |
22. | 601 | Linda | Krēsliņa | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:38:00 |
23. | 252 | Krists | Cirpons | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:29:00 | 12:06:00 | 10:11:00 |
24. | 598 | Sindija | Širaka | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
25. | 247 | Raivo Ilgvars | Dailide | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:08:00 | 10:25:00 |
26. | 539 | Laura | Igaviņa | W18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:09:00 | 11:25:00 |
27. | 1452 | Atis | Anže | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 12:18:00 | 10:56:00 |
28. | 359 | Barba | Poda | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:31:00 | 12:21:00 | 11:03:00 |
29. | 361 | Alise | Indriča | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:35:00 | 12:27:00 | 10:51:00 |
30. | 215 | Artis | Cepurītis | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:52:00 | 12:29:00 | 10:37:00 |
31. | 355 | Agneta | Švarce-Švampāne | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:23:00 | 12:37:00 | 10:57:00 |
32. | 333 | Eduards | Štoknis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:32:00 | 12:40:00 | 11:15:00 |
33. | 338 | Roberts Raivo | Putnis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 12:44:00 | 11:13:00 |
34. | 340 | Emīls | Vaļickis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:46:00 | 11:05:00 |
35. | 335 | Alens | Petrovskis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:34:00 | 12:48:00 | 11:08:00 |
36. | 322 | Signe | Sirmā | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:59:00 | 12:53:00 | 11:33:00 |
37. | 316 | Alise | Jermacāne | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:53:00 | 13:01:00 | 11:35:00 |
Skaits: 37 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Roberts | Baraņņikovs | M8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
2. | 74 | Linda | Boša | W8* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | |||
3. | 1106 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:07:00 | 11:23:00 | 09:39:00 |
4. | 298 | Krists Jānis | Karolis | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:45:00 | 11:53:00 | 09:41:00 |
5. | 1116 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:27:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
6. | 387 | Rinalds Aivis | Dailide | M14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:44:00 | 11:10:00 | 09:50:00 |
7. | 1484 | Aigars | Bērziņš | OPEN-100 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:18:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
8. | 579 | Egīls | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:51:00 | 11:41:00 | 09:55:00 |
9. | 179 | Ilze | Stonka | W10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:16:00 | 11:15:00 | 09:56:00 |
10. | 473 | Artūrs | Karulis | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:04:00 | 11:50:00 | 10:04:00 |
11. | 285 | Renārs | Kokorevičs | M12 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:19:00 | 12:01:00 | 10:09:00 |
12. | 252 | Krists | Cirpons | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:29:00 | 12:06:00 | 10:11:00 |
13. | 247 | Raivo Ilgvars | Dailide | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:08:00 | 10:25:00 |
14. | 559 | Jānis | Bošs | M18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:11:00 | 11:25:00 | 10:27:00 |
15. | 241 | Kristers Eduards | Usārs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 11:55:00 | 10:32:00 |
16. | 598 | Sindija | Širaka | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:18:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
17. | 488 | Dace | Cepurīte | W16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:11:00 | 11:55:00 | 10:35:00 |
18. | 1466 | Juris | Zaķis | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:26:00 | 12:02:00 | 10:36:00 |
19. | 215 | Artis | Cepurītis | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:52:00 | 12:29:00 | 10:37:00 |
20. | 601 | Linda | Krēsliņa | W20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:38:00 |
21. | 458 | Renārs | Galvans | M16** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:34:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
22. | 645 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:28:00 | 11:54:00 | 10:38:00 |
23. | 623 | Kristaps | Vējš-Āboliņš | M20 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 11:59:00 | 10:49:00 |
24. | 361 | Alise | Indriča | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:35:00 | 12:27:00 | 10:51:00 |
25. | 221 | Kārlis | Bošs | M10* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 11:57:00 | 10:55:00 |
26. | 1452 | Atis | Anže | M70 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:58:00 | 12:18:00 | 10:56:00 |
27. | 355 | Agneta | Švarce-Švampāne | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:23:00 | 12:37:00 | 10:57:00 |
28. | 649 | Ilva | Bērziņa | W210** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:36:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
29. | 749 | Viktors | Borisovskis | M21S | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 14:17:00 | 11:39:00 | 11:01:00 |
30. | 359 | Barba | Poda | W14** | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:31:00 | 12:21:00 | 11:03:00 |
31. | 340 | Emīls | Vaļickis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:46:00 | 11:05:00 |
32. | 335 | Alens | Petrovskis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:34:00 | 12:48:00 | 11:08:00 |
33. | 338 | Roberts Raivo | Putnis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:37:00 | 12:44:00 | 11:13:00 |
34. | 333 | Eduards | Štoknis | M12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:32:00 | 12:40:00 | 11:15:00 |
35. | 539 | Laura | Igaviņa | W18 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:39:00 | 12:09:00 | 11:25:00 |
36. | 322 | Signe | Sirmā | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:59:00 | 12:53:00 | 11:33:00 |
37. | 316 | Alise | Jermacāne | W12* | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | * | 15:53:00 | 13:01:00 | 11:35:00 |
Skaits: 37 |
26.06.2011 17:38:05