N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1010 | Audrius | Smilgius | M35L | Ąžuolas OK | * | 14:03:00 | 11:53:00 | 09:53:00 |
2. | 1011 | Ivars | Ščerbickis | M35L | Purva Bridējs OK | 72181 | 14:05:00 | 11:29:00 | 10:09:00 |
3. | 1012 | Aldis | Banga | M35L | Prizma | * | 14:07:00 | 11:37:00 | 10:15:00 |
4. | 1013 | Sixten | Sild | M35L | OK Võru | * | 14:09:00 | 11:51:00 | 09:47:00 |
5. | 1014 | Atis | Kalējs | M35L | Alūksne OK | * | 14:11:00 | 11:47:00 | 09:55:00 |
6. | 1015 | Gints | Pētersons | M35L | Auseklis IK | * | 14:13:00 | 11:49:00 | 09:45:00 |
7. | 1016 | Ritvars | Ķēniņš | M35L | Indv. | * | 14:15:00 | 11:33:00 | 10:13:00 |
8. | 1017 | Mārtiņš | Godiņš | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:17:00 | 11:35:00 | 10:21:00 |
9. | 1018 | Uldis | Brucis | M35L | Saldus OK | * | 14:19:00 | 11:45:00 | 09:41:00 |
10. | 1019 | Danilo | Piht | M35L | Mercury SK | * | 14:21:00 | 11:05:00 | 10:07:00 |
11. | 1020 | Kestutis | Jokubauskis | M35L | Telšiai OK | * | 14:23:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
12. | 1021 | Tõnis | Piirisild | M35L | OK Võru | * | 14:25:00 | 11:21:00 | 10:23:00 |
13. | 1022 | Kaspars | Cers | M35L | Indv. | * | 14:27:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
14. | 1023 | Harijs | Meiers | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:29:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
15. | 1024 | Kristaps | Zariņš | M35L | Auseklis IK | * | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:39:00 |
16. | 1025 | Ervīns | Veics | M35L | Indv. | * | 14:33:00 | 11:19:00 | 10:19:00 |
17. | 1026 | Jānis | Brauns | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:35:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
18. | 1027 | Ernests | Koleda | M35L | Inčukalns | * | 14:37:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
19. | 1028 | Juris | Dzenītis | M35L | Madonas BJSS/OK Arona | 3 | 14:39:00 | 11:07:00 | 10:05:00 |
20. | 1029 | Aigars | Treijers | M35L | Ogre OK | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:59:00 |
21. | 1030 | Aleksandrs | Tambovcevs | M35L | Rīgas satiksme | 119247 | 14:43:00 | 11:39:00 | 09:35:00 |
22. | 1031 | Aldis | Sarksņa | M35L | Ogre OK | * | 14:45:00 | 11:23:00 | 10:03:00 |
23. | 1032 | Armands | Teteris | M35L | Indv. | 130647 | 14:47:00 | 11:27:00 | 09:51:00 |
24. | 1033 | Mart | Mustkivi | M35L | Mercury SK | * | 14:49:00 | 11:17:00 | 10:01:00 |
25. | 1034 | Jānis | Actiņš | M35L | 3A | 74335 | 14:51:00 | 11:25:00 | 09:43:00 |
26. | 1035 | Otārs | Putrālis | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:53:00 | 11:31:00 | 09:33:00 |
Skaits: 26 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1027 | Ernests | Koleda | M35L | Inčukalns | * | 14:37:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
2. | 1019 | Danilo | Piht | M35L | Mercury SK | * | 14:21:00 | 11:05:00 | 10:07:00 |
3. | 1028 | Juris | Dzenītis | M35L | Madonas BJSS/OK Arona | 3 | 14:39:00 | 11:07:00 | 10:05:00 |
4. | 1020 | Kestutis | Jokubauskis | M35L | Telšiai OK | * | 14:23:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
5. | 1026 | Jānis | Brauns | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:35:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
6. | 1029 | Aigars | Treijers | M35L | Ogre OK | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:59:00 |
7. | 1023 | Harijs | Meiers | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:29:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
8. | 1033 | Mart | Mustkivi | M35L | Mercury SK | * | 14:49:00 | 11:17:00 | 10:01:00 |
9. | 1025 | Ervīns | Veics | M35L | Indv. | * | 14:33:00 | 11:19:00 | 10:19:00 |
10. | 1021 | Tõnis | Piirisild | M35L | OK Võru | * | 14:25:00 | 11:21:00 | 10:23:00 |
11. | 1031 | Aldis | Sarksņa | M35L | Ogre OK | * | 14:45:00 | 11:23:00 | 10:03:00 |
12. | 1034 | Jānis | Actiņš | M35L | 3A | 74335 | 14:51:00 | 11:25:00 | 09:43:00 |
13. | 1032 | Armands | Teteris | M35L | Indv. | 130647 | 14:47:00 | 11:27:00 | 09:51:00 |
14. | 1011 | Ivars | Ščerbickis | M35L | Purva Bridējs OK | 72181 | 14:05:00 | 11:29:00 | 10:09:00 |
15. | 1035 | Otārs | Putrālis | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:53:00 | 11:31:00 | 09:33:00 |
16. | 1016 | Ritvars | Ķēniņš | M35L | Indv. | * | 14:15:00 | 11:33:00 | 10:13:00 |
17. | 1017 | Mārtiņš | Godiņš | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:17:00 | 11:35:00 | 10:21:00 |
18. | 1012 | Aldis | Banga | M35L | Prizma | * | 14:07:00 | 11:37:00 | 10:15:00 |
19. | 1030 | Aleksandrs | Tambovcevs | M35L | Rīgas satiksme | 119247 | 14:43:00 | 11:39:00 | 09:35:00 |
20. | 1022 | Kaspars | Cers | M35L | Indv. | * | 14:27:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
21. | 1024 | Kristaps | Zariņš | M35L | Auseklis IK | * | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:39:00 |
22. | 1018 | Uldis | Brucis | M35L | Saldus OK | * | 14:19:00 | 11:45:00 | 09:41:00 |
23. | 1014 | Atis | Kalējs | M35L | Alūksne OK | * | 14:11:00 | 11:47:00 | 09:55:00 |
24. | 1015 | Gints | Pētersons | M35L | Auseklis IK | * | 14:13:00 | 11:49:00 | 09:45:00 |
25. | 1013 | Sixten | Sild | M35L | OK Võru | * | 14:09:00 | 11:51:00 | 09:47:00 |
26. | 1010 | Audrius | Smilgius | M35L | Ąžuolas OK | * | 14:03:00 | 11:53:00 | 09:53:00 |
Skaits: 26 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1035 | Otārs | Putrālis | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:53:00 | 11:31:00 | 09:33:00 |
2. | 1030 | Aleksandrs | Tambovcevs | M35L | Rīgas satiksme | 119247 | 14:43:00 | 11:39:00 | 09:35:00 |
3. | 1022 | Kaspars | Cers | M35L | Indv. | * | 14:27:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
4. | 1024 | Kristaps | Zariņš | M35L | Auseklis IK | * | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:39:00 |
5. | 1018 | Uldis | Brucis | M35L | Saldus OK | * | 14:19:00 | 11:45:00 | 09:41:00 |
6. | 1034 | Jānis | Actiņš | M35L | 3A | 74335 | 14:51:00 | 11:25:00 | 09:43:00 |
7. | 1015 | Gints | Pētersons | M35L | Auseklis IK | * | 14:13:00 | 11:49:00 | 09:45:00 |
8. | 1013 | Sixten | Sild | M35L | OK Võru | * | 14:09:00 | 11:51:00 | 09:47:00 |
9. | 1026 | Jānis | Brauns | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:35:00 | 11:11:00 | 09:49:00 |
10. | 1032 | Armands | Teteris | M35L | Indv. | 130647 | 14:47:00 | 11:27:00 | 09:51:00 |
11. | 1010 | Audrius | Smilgius | M35L | Ąžuolas OK | * | 14:03:00 | 11:53:00 | 09:53:00 |
12. | 1014 | Atis | Kalējs | M35L | Alūksne OK | * | 14:11:00 | 11:47:00 | 09:55:00 |
13. | 1027 | Ernests | Koleda | M35L | Inčukalns | * | 14:37:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
14. | 1029 | Aigars | Treijers | M35L | Ogre OK | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:59:00 |
15. | 1033 | Mart | Mustkivi | M35L | Mercury SK | * | 14:49:00 | 11:17:00 | 10:01:00 |
16. | 1031 | Aldis | Sarksņa | M35L | Ogre OK | * | 14:45:00 | 11:23:00 | 10:03:00 |
17. | 1028 | Juris | Dzenītis | M35L | Madonas BJSS/OK Arona | 3 | 14:39:00 | 11:07:00 | 10:05:00 |
18. | 1019 | Danilo | Piht | M35L | Mercury SK | * | 14:21:00 | 11:05:00 | 10:07:00 |
19. | 1011 | Ivars | Ščerbickis | M35L | Purva Bridējs OK | 72181 | 14:05:00 | 11:29:00 | 10:09:00 |
20. | 1020 | Kestutis | Jokubauskis | M35L | Telšiai OK | * | 14:23:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
21. | 1016 | Ritvars | Ķēniņš | M35L | Indv. | * | 14:15:00 | 11:33:00 | 10:13:00 |
22. | 1012 | Aldis | Banga | M35L | Prizma | * | 14:07:00 | 11:37:00 | 10:15:00 |
23. | 1023 | Harijs | Meiers | M35L | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:29:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
24. | 1025 | Ervīns | Veics | M35L | Indv. | * | 14:33:00 | 11:19:00 | 10:19:00 |
25. | 1017 | Mārtiņš | Godiņš | M35L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 14:17:00 | 11:35:00 | 10:21:00 |
26. | 1021 | Tõnis | Piirisild | M35L | OK Võru | * | 14:25:00 | 11:21:00 | 10:23:00 |
Skaits: 26 |
26.06.2011 17:37:24