N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1057 | Arnis | Šūlmeisters | M40S | Saulrīti SK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 11:00:00 |
2. | 1058 | Alvis | Mats | M40S | lidzsvars.lv | * | 14:52:00 | 12:08:00 | 11:16:00 |
3. | 1059 | Ingus | Barviķis | M40S | Latvijas valsts meži | * | 14:54:00 | 12:38:00 | 10:56:00 |
4. | 1060 | Arnis | Grasis | M40S | Auseklis IK | 141280 | 14:56:00 | 12:18:00 | 11:04:00 |
5. | 1061 | Andris | Leja | M40S | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 11:14:00 |
6. | 1062 | Aldis | Strožs | M40S | Auseklis IK | * | 15:00:00 | 12:10:00 | 11:08:00 |
7. | 1063 | Ints | Jansons | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:02:00 | 12:20:00 | 11:02:00 |
8. | 1064 | Guntars | Kikučs | M40S | Saldus OK | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:10:00 |
9. | 1065 | Gunārs | Ikaunieks | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | 90698 | 15:06:00 | 12:44:00 | 10:48:00 |
10. | 1066 | Juris | Cinītis | M40S | Prizma | * | 15:08:00 | 12:36:00 | 10:32:00 |
11. | 1067 | Uģis | Kokenbergs | M40S | Burkānciems OK | 98362 | 15:10:00 | 11:52:00 | 11:12:00 |
12. | 1068 | Vidmantas | Nakvosas | M40S | Ąžuolas OK | * | 15:12:00 | 12:46:00 | 10:28:00 |
13. | 1069 | Raivis | Reinsons | M40S | Auseklis IK | * | 15:14:00 | 12:28:00 | 10:24:00 |
14. | 1070 | Jānis | Ķeza | M40S | Taka TOK | 90663 | 15:16:00 | 12:04:00 | 11:06:00 |
15. | 1071 | Arnis | Zacmanis | M40S | Ogre OK | * | 15:18:00 | 12:34:00 | 10:20:00 |
16. | 1072 | Jānis | Lazdāns | M40S | A2 | 122539 | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:22:00 |
17. | 1073 | Ģirts | Salmiņš | M40S | Saldus OK | * | 15:22:00 | 12:32:00 | 10:26:00 |
18. | 1074 | Andris | Viļums | M40S | A2 | 122504 | 15:24:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
19. | 1075 | Māris | Stabiņš | M40S | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 15:26:00 | 12:24:00 | 10:30:00 |
20. | 1076 | Sandris | Līdums | M40S | Latvijas Finieris | 104098 | 15:28:00 | 12:16:00 | 10:38:00 |
21. | 1077 | Juris | Borovikovs | M40S | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 15:30:00 | 12:06:00 | 10:42:00 |
22. | 1078 | Eduards | Bura | M40S | Auseklis IK | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:46:00 |
23. | 1079 | Ainārs | Veģeris | M40S | Ozons | 69329 | 15:34:00 | 12:22:00 | 10:34:00 |
24. | 1080 | Dzintars | Svilpis | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:36:00 | 12:00:00 | 10:58:00 |
25. | 1081 | Valters | Freidenfelds | M40S | Ziemeļkurzeme OK | 483394 | 15:38:00 | 11:50:00 | 10:44:00 |
26. | 1082 | Aldis | Kanapolis | M40S | Indv. | 141292 | 15:40:00 | 12:02:00 | 10:52:00 |
27. | 1083 | Dagnis | Kaņepe | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141331 | 15:42:00 | 11:54:00 | 10:54:00 |
28. | 1084 | Sigitas | Šamanskas | M40S | OK TAKAS | * | 15:44:00 | 11:58:00 | 10:50:00 |
29. | 1085 | Egons | Šolmanis | M40S | Auseklis IK | * | 15:46:00 | 12:14:00 | 10:36:00 |
Skaits: 29 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1081 | Valters | Freidenfelds | M40S | Ziemeļkurzeme OK | 483394 | 15:38:00 | 11:50:00 | 10:44:00 |
2. | 1067 | Uģis | Kokenbergs | M40S | Burkānciems OK | 98362 | 15:10:00 | 11:52:00 | 11:12:00 |
3. | 1083 | Dagnis | Kaņepe | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141331 | 15:42:00 | 11:54:00 | 10:54:00 |
4. | 1078 | Eduards | Bura | M40S | Auseklis IK | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:46:00 |
5. | 1084 | Sigitas | Šamanskas | M40S | OK TAKAS | * | 15:44:00 | 11:58:00 | 10:50:00 |
6. | 1080 | Dzintars | Svilpis | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:36:00 | 12:00:00 | 10:58:00 |
7. | 1082 | Aldis | Kanapolis | M40S | Indv. | 141292 | 15:40:00 | 12:02:00 | 10:52:00 |
8. | 1070 | Jānis | Ķeza | M40S | Taka TOK | 90663 | 15:16:00 | 12:04:00 | 11:06:00 |
9. | 1077 | Juris | Borovikovs | M40S | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 15:30:00 | 12:06:00 | 10:42:00 |
10. | 1058 | Alvis | Mats | M40S | lidzsvars.lv | * | 14:52:00 | 12:08:00 | 11:16:00 |
11. | 1062 | Aldis | Strožs | M40S | Auseklis IK | * | 15:00:00 | 12:10:00 | 11:08:00 |
12. | 1064 | Guntars | Kikučs | M40S | Saldus OK | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:10:00 |
13. | 1085 | Egons | Šolmanis | M40S | Auseklis IK | * | 15:46:00 | 12:14:00 | 10:36:00 |
14. | 1076 | Sandris | Līdums | M40S | Latvijas Finieris | 104098 | 15:28:00 | 12:16:00 | 10:38:00 |
15. | 1060 | Arnis | Grasis | M40S | Auseklis IK | 141280 | 14:56:00 | 12:18:00 | 11:04:00 |
16. | 1063 | Ints | Jansons | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:02:00 | 12:20:00 | 11:02:00 |
17. | 1079 | Ainārs | Veģeris | M40S | Ozons | 69329 | 15:34:00 | 12:22:00 | 10:34:00 |
18. | 1075 | Māris | Stabiņš | M40S | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 15:26:00 | 12:24:00 | 10:30:00 |
19. | 1061 | Andris | Leja | M40S | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 11:14:00 |
20. | 1069 | Raivis | Reinsons | M40S | Auseklis IK | * | 15:14:00 | 12:28:00 | 10:24:00 |
21. | 1074 | Andris | Viļums | M40S | A2 | 122504 | 15:24:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
22. | 1073 | Ģirts | Salmiņš | M40S | Saldus OK | * | 15:22:00 | 12:32:00 | 10:26:00 |
23. | 1071 | Arnis | Zacmanis | M40S | Ogre OK | * | 15:18:00 | 12:34:00 | 10:20:00 |
24. | 1066 | Juris | Cinītis | M40S | Prizma | * | 15:08:00 | 12:36:00 | 10:32:00 |
25. | 1059 | Ingus | Barviķis | M40S | Latvijas valsts meži | * | 14:54:00 | 12:38:00 | 10:56:00 |
26. | 1072 | Jānis | Lazdāns | M40S | A2 | 122539 | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:22:00 |
27. | 1057 | Arnis | Šūlmeisters | M40S | Saulrīti SK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 11:00:00 |
28. | 1065 | Gunārs | Ikaunieks | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | 90698 | 15:06:00 | 12:44:00 | 10:48:00 |
29. | 1068 | Vidmantas | Nakvosas | M40S | Ąžuolas OK | * | 15:12:00 | 12:46:00 | 10:28:00 |
Skaits: 29 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1071 | Arnis | Zacmanis | M40S | Ogre OK | * | 15:18:00 | 12:34:00 | 10:20:00 |
2. | 1072 | Jānis | Lazdāns | M40S | A2 | 122539 | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:22:00 |
3. | 1069 | Raivis | Reinsons | M40S | Auseklis IK | * | 15:14:00 | 12:28:00 | 10:24:00 |
4. | 1073 | Ģirts | Salmiņš | M40S | Saldus OK | * | 15:22:00 | 12:32:00 | 10:26:00 |
5. | 1068 | Vidmantas | Nakvosas | M40S | Ąžuolas OK | * | 15:12:00 | 12:46:00 | 10:28:00 |
6. | 1075 | Māris | Stabiņš | M40S | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | * | 15:26:00 | 12:24:00 | 10:30:00 |
7. | 1066 | Juris | Cinītis | M40S | Prizma | * | 15:08:00 | 12:36:00 | 10:32:00 |
8. | 1079 | Ainārs | Veģeris | M40S | Ozons | 69329 | 15:34:00 | 12:22:00 | 10:34:00 |
9. | 1085 | Egons | Šolmanis | M40S | Auseklis IK | * | 15:46:00 | 12:14:00 | 10:36:00 |
10. | 1076 | Sandris | Līdums | M40S | Latvijas Finieris | 104098 | 15:28:00 | 12:16:00 | 10:38:00 |
11. | 1074 | Andris | Viļums | M40S | A2 | 122504 | 15:24:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
12. | 1077 | Juris | Borovikovs | M40S | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 15:30:00 | 12:06:00 | 10:42:00 |
13. | 1081 | Valters | Freidenfelds | M40S | Ziemeļkurzeme OK | 483394 | 15:38:00 | 11:50:00 | 10:44:00 |
14. | 1078 | Eduards | Bura | M40S | Auseklis IK | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:46:00 |
15. | 1065 | Gunārs | Ikaunieks | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | 90698 | 15:06:00 | 12:44:00 | 10:48:00 |
16. | 1084 | Sigitas | Šamanskas | M40S | OK TAKAS | * | 15:44:00 | 11:58:00 | 10:50:00 |
17. | 1082 | Aldis | Kanapolis | M40S | Indv. | 141292 | 15:40:00 | 12:02:00 | 10:52:00 |
18. | 1083 | Dagnis | Kaņepe | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141331 | 15:42:00 | 11:54:00 | 10:54:00 |
19. | 1059 | Ingus | Barviķis | M40S | Latvijas valsts meži | * | 14:54:00 | 12:38:00 | 10:56:00 |
20. | 1080 | Dzintars | Svilpis | M40S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:36:00 | 12:00:00 | 10:58:00 |
21. | 1057 | Arnis | Šūlmeisters | M40S | Saulrīti SK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 11:00:00 |
22. | 1063 | Ints | Jansons | M40S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:02:00 | 12:20:00 | 11:02:00 |
23. | 1060 | Arnis | Grasis | M40S | Auseklis IK | 141280 | 14:56:00 | 12:18:00 | 11:04:00 |
24. | 1070 | Jānis | Ķeza | M40S | Taka TOK | 90663 | 15:16:00 | 12:04:00 | 11:06:00 |
25. | 1062 | Aldis | Strožs | M40S | Auseklis IK | * | 15:00:00 | 12:10:00 | 11:08:00 |
26. | 1064 | Guntars | Kikučs | M40S | Saldus OK | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:10:00 |
27. | 1067 | Uģis | Kokenbergs | M40S | Burkānciems OK | 98362 | 15:10:00 | 11:52:00 | 11:12:00 |
28. | 1061 | Andris | Leja | M40S | Ziemeļkurzeme OK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 11:14:00 |
29. | 1058 | Alvis | Mats | M40S | lidzsvars.lv | * | 14:52:00 | 12:08:00 | 11:16:00 |
Skaits: 29 |
26.06.2011 17:37:27