N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 389 | Henna | Yliluikki | W14L | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 411552 | 14:03:00 | 11:39:00 | 10:01:00 |
2. | 390 | Liina | Vesilind | W14L | SRD | * | 14:05:00 | 11:45:00 | 09:51:00 |
3. | 391 | Elīza | Katlapa | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 136437 | 14:07:00 | 11:47:00 | 09:57:00 |
4. | 392 | Austra | Zušēvica | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:09:00 | 11:41:00 | 09:49:00 |
5. | 393 | Viktorija | Michnovič | W14L | Perkūnas OK | * | 14:11:00 | 11:29:00 | 10:15:00 |
6. | 394 | Sabīne | Dzalba | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127561 | 14:13:00 | 11:35:00 | 09:53:00 |
7. | 395 | Kastė | Rutkauskaitė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:15:00 | 11:25:00 | 10:05:00 |
8. | 396 | Elza | Gulbe | W14L | Auseklis IK | * | 14:17:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
9. | 397 | Viktorija | Gedgaudaitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:19:00 | 11:43:00 | 09:37:00 |
10. | 398 | Laura | Pilipaite | W14L | OK "Oriens" | * | 14:21:00 | 11:17:00 | 10:07:00 |
11. | 399 | Dita Elīna | Sila | W14L | Auseklis IK | * | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:13:00 |
12. | 400 | Agnė | Juodagalvytė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:25:00 | 11:03:00 | 10:09:00 |
13. | 401 | Anete | Čama | W14L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 141247 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:41:00 |
14. | 402 | Aija | Ozola | W14L | Taka TOK | * | 14:29:00 | 11:11:00 | 10:11:00 |
15. | 403 | Getter | Matto | W14L | Polva Kobras OK | * | 14:31:00 | 11:23:00 | 09:47:00 |
16. | 404 | Stefānija | Egle | W14L | Kāpa OK | * | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:33:00 |
17. | 405 | Greta | Briedytė | W14L | Šilalės SM | * | 14:35:00 | 11:09:00 | 09:43:00 |
18. | 406 | Elizabete | Blūmentāle | W14L | Ozons | * | 14:37:00 | 11:31:00 | 09:35:00 |
19. | 407 | Himma | Kristina | W14L | OK Võru | * | 14:39:00 | 11:19:00 | 09:59:00 |
20. | 408 | Diāna Marta | Ruka | W14L | Ozons | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:45:00 |
21. | 409 | Karolina | Zakaraitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:43:00 | 11:21:00 | 10:03:00 |
22. | 410 | Kristīne | Ozola | W14L | Viga OK | 161020 | 14:45:00 | 11:27:00 | 09:39:00 |
23. | 411 | Zelma | Lapiņa | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:47:00 | 11:07:00 | 09:55:00 |
Skaits: 23 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | Agnė | Juodagalvytė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:25:00 | 11:03:00 | 10:09:00 |
2. | 399 | Dita Elīna | Sila | W14L | Auseklis IK | * | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:13:00 |
3. | 411 | Zelma | Lapiņa | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:47:00 | 11:07:00 | 09:55:00 |
4. | 405 | Greta | Briedytė | W14L | Šilalės SM | * | 14:35:00 | 11:09:00 | 09:43:00 |
5. | 402 | Aija | Ozola | W14L | Taka TOK | * | 14:29:00 | 11:11:00 | 10:11:00 |
6. | 408 | Diāna Marta | Ruka | W14L | Ozons | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:45:00 |
7. | 396 | Elza | Gulbe | W14L | Auseklis IK | * | 14:17:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
8. | 398 | Laura | Pilipaite | W14L | OK "Oriens" | * | 14:21:00 | 11:17:00 | 10:07:00 |
9. | 407 | Himma | Kristina | W14L | OK Võru | * | 14:39:00 | 11:19:00 | 09:59:00 |
10. | 409 | Karolina | Zakaraitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:43:00 | 11:21:00 | 10:03:00 |
11. | 403 | Getter | Matto | W14L | Polva Kobras OK | * | 14:31:00 | 11:23:00 | 09:47:00 |
12. | 395 | Kastė | Rutkauskaitė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:15:00 | 11:25:00 | 10:05:00 |
13. | 410 | Kristīne | Ozola | W14L | Viga OK | 161020 | 14:45:00 | 11:27:00 | 09:39:00 |
14. | 393 | Viktorija | Michnovič | W14L | Perkūnas OK | * | 14:11:00 | 11:29:00 | 10:15:00 |
15. | 406 | Elizabete | Blūmentāle | W14L | Ozons | * | 14:37:00 | 11:31:00 | 09:35:00 |
16. | 404 | Stefānija | Egle | W14L | Kāpa OK | * | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:33:00 |
17. | 394 | Sabīne | Dzalba | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127561 | 14:13:00 | 11:35:00 | 09:53:00 |
18. | 401 | Anete | Čama | W14L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 141247 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:41:00 |
19. | 389 | Henna | Yliluikki | W14L | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 411552 | 14:03:00 | 11:39:00 | 10:01:00 |
20. | 392 | Austra | Zušēvica | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:09:00 | 11:41:00 | 09:49:00 |
21. | 397 | Viktorija | Gedgaudaitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:19:00 | 11:43:00 | 09:37:00 |
22. | 390 | Liina | Vesilind | W14L | SRD | * | 14:05:00 | 11:45:00 | 09:51:00 |
23. | 391 | Elīza | Katlapa | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 136437 | 14:07:00 | 11:47:00 | 09:57:00 |
Skaits: 23 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 404 | Stefānija | Egle | W14L | Kāpa OK | * | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:33:00 |
2. | 406 | Elizabete | Blūmentāle | W14L | Ozons | * | 14:37:00 | 11:31:00 | 09:35:00 |
3. | 397 | Viktorija | Gedgaudaitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:19:00 | 11:43:00 | 09:37:00 |
4. | 410 | Kristīne | Ozola | W14L | Viga OK | 161020 | 14:45:00 | 11:27:00 | 09:39:00 |
5. | 401 | Anete | Čama | W14L | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 141247 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:41:00 |
6. | 405 | Greta | Briedytė | W14L | Šilalės SM | * | 14:35:00 | 11:09:00 | 09:43:00 |
7. | 408 | Diāna Marta | Ruka | W14L | Ozons | * | 14:41:00 | 11:13:00 | 09:45:00 |
8. | 403 | Getter | Matto | W14L | Polva Kobras OK | * | 14:31:00 | 11:23:00 | 09:47:00 |
9. | 392 | Austra | Zušēvica | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:09:00 | 11:41:00 | 09:49:00 |
10. | 390 | Liina | Vesilind | W14L | SRD | * | 14:05:00 | 11:45:00 | 09:51:00 |
11. | 394 | Sabīne | Dzalba | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127561 | 14:13:00 | 11:35:00 | 09:53:00 |
12. | 411 | Zelma | Lapiņa | W14L | Kāpa - Laimīte | * | 14:47:00 | 11:07:00 | 09:55:00 |
13. | 391 | Elīza | Katlapa | W14L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 136437 | 14:07:00 | 11:47:00 | 09:57:00 |
14. | 407 | Himma | Kristina | W14L | OK Võru | * | 14:39:00 | 11:19:00 | 09:59:00 |
15. | 389 | Henna | Yliluikki | W14L | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 411552 | 14:03:00 | 11:39:00 | 10:01:00 |
16. | 409 | Karolina | Zakaraitė | W14L | Šilalės SM | * | 14:43:00 | 11:21:00 | 10:03:00 |
17. | 395 | Kastė | Rutkauskaitė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:15:00 | 11:25:00 | 10:05:00 |
18. | 398 | Laura | Pilipaite | W14L | OK "Oriens" | * | 14:21:00 | 11:17:00 | 10:07:00 |
19. | 400 | Agnė | Juodagalvytė | W14L | Ąžuolas OK | * | 14:25:00 | 11:03:00 | 10:09:00 |
20. | 402 | Aija | Ozola | W14L | Taka TOK | * | 14:29:00 | 11:11:00 | 10:11:00 |
21. | 399 | Dita Elīna | Sila | W14L | Auseklis IK | * | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:13:00 |
22. | 393 | Viktorija | Michnovič | W14L | Perkūnas OK | * | 14:11:00 | 11:29:00 | 10:15:00 |
23. | 396 | Elza | Gulbe | W14L | Auseklis IK | * | 14:17:00 | 11:15:00 | 10:17:00 |
Skaits: 23 |
26.06.2011 17:37:11