Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pranas Germanavičius | Ažuolas OK | M14L | LTU | 2:08:28 | 0:50:04(2) | 0:35:47(10) | 0:42:37(2) | |||
2. | Edgars Ustinovs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:08:50 | 0:46:41(1) | 0:41:22(25) | 0:40:47(1) | |||
3. | Kārlis Kaminskis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:11:15 | 0:53:32(5) | 0:30:43(1) | 0:47:00(6) | |||
4. | Niks Pļaviņš | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 2:16:43 | 0:50:53(3) | 0:36:36(11) | 0:49:14(12) | |||
5. | Kristers Aparjods | Kāpa OK/Saulkrasti | M14L | LAT | 2:18:39 | 0:54:17(6) | 0:35:41(8) | 0:48:41(8) | |||
6. | Konstantīns Bogdanovs | Stiga OK | M14L | LAT | 2:20:07 | 0:51:53(4) | 0:43:34(30) | 0:44:40(4) | |||
7. | Valters Reneslācis | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:22:47 | 0:57:10(9) | 0:35:41(8) | 0:49:56(13) | |||
8. | Lauri Pähn | Võru OK | M14L | LAT | 2:22:58 | 0:58:19(10) | 0:37:44(13) | 0:46:55(5) | |||
9. | Maksims Latkovskis | Stiga OK | M14L | LAT | 2:26:11 | 0:57:02(8) | 0:37:51(14) | 0:51:18(17) | |||
10. | Lukas Olbrikis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 2:29:54 | 1:03:52(15) | 0:41:27(26) | 0:44:35(3) | |||
12. | Arnas Mordasas | Oriens | M14L | LTU | 2:30:25 | 0:55:50(7) | 0:39:48(20) | 0:54:47(22) | |||
11. | Kaarel Vesilind | SRD | M14L | EST | 2:30:25 | 1:01:03(12) | 0:33:03(3) | 0:56:19(24) | |||
13. | Edgars Indrāns | Kāpa OK/Carnikavas novads | M14L | LAT | 2:31:19 | 0:59:10(11) | 0:40:58(23) | 0:51:11(16) | |||
14. | Oliver Kütt | Ilves OK | M14L | EST | 2:33:18 | 1:06:49(17) | 0:32:54(2) | 0:53:35(19) | |||
15. | Ilgvars Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 2:40:42 | 1:14:27(28) | 0:35:29(6) | 0:50:46(14) | |||
16. | Vairis Valdbergs | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 2:46:04 | 1:13:16(24) | 0:38:29(15) | 0:54:19(20) | |||
17. | Kristaps Indriksons | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 2:47:04 | 1:13:54(26) | 0:43:57(31) | 0:49:13(11) | |||
18. | Romas Bazelis | Fortūna OK | M14L | LTU | 2:47:35 | 1:09:44(21) | 0:39:04(18) | 0:58:47(27) | |||
19. | Daniels Vahruševs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:47:51 | 1:16:16(29) | 0:35:29(6) | 0:56:06(23) | |||
20. | Kaarel Hendrik Zernant | Ilves OK | M14L | EST | 2:48:00 | 1:04:26(16) | 0:41:33(27) | 1:02:01(30) | |||
21. | Artūrs Vaļģis | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 2:48:38 | 1:09:18(20) | 0:46:42(35) | 0:52:38(18) | |||
22. | Lukas Kerpis | Šilalės SM | M14L | LTU | 2:48:56 | 1:14:05(27) | 0:38:31(17) | 0:56:20(25) | |||
23. | Algirdas Daukšys | Šilalės SM | M14L | LTU | 2:49:03 | 1:07:24(19) | 0:36:59(12) | 1:04:40(32) | |||
24. | Daniels Stupaks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:53:11 | 1:01:28(13) | 0:42:39(29) | 1:09:04(37) | |||
25. | Toms Straume | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:54:35 | 1:21:39(31) | 0:38:30(16) | 0:54:26(21) | |||
26. | Andris Sarksņa | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:55:18 | 1:25:53(34) | 0:40:31(22) | 0:48:54(10) | |||
27. | Haralds Ulmanis | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:56:04 | 1:26:01(35) | 0:41:09(24) | 0:48:54(9) | |||
28. | Toms Kokenbergs | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 2:56:29 | 1:06:52(18) | 0:46:33(34) | 1:03:04(31) | |||
29. | Andres Room | Ilves OK | M14L | EST | 3:03:51 | 1:11:30(23) | 0:45:18(33) | 1:07:03(34) | |||
30. | Lukas Šumskas | Alytaus SRC | M14L | LTU | 3:09:21 | 1:17:36(30) | 0:50:41(41) | 1:01:04(28) | |||
31. | Roberts Toms Kalējs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 3:09:46 | 1:10:10(22) | 0:48:33(38) | 1:11:03(41) | |||
32. | Jānis Valpuski | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 3:11:58 | 1:22:21(32) | 0:47:56(36) | 1:01:41(29) | |||
33. | Kalvis Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 3:13:26 | 1:28:24(36) | 0:47:59(37) | 0:57:03(26) | |||
34. | Reinis Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 3:15:28 | 1:03:07(14) | 0:57:18(45) | 1:15:03(43) | |||
35. | Kristaps Bruners | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 3:15:44 | 1:33:49(37) | 0:33:25(4) | 1:08:30(35) | |||
36. | Dominykas Noruišis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 3:24:22 | 1:23:34(33) | 0:44:06(32) | 1:16:42(45) | |||
37. | Deimantas Urbelis | Oriens | M14L | LTU | 3:30:30 | 1:36:01(38) | 0:39:19(19) | 1:15:10(44) | |||
38. | Pēteris Čeksters | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 3:35:01 | 1:38:16(39) | 0:50:10(40) | 1:06:35(33) | |||
39. | Edgars Karnītis | Kāpa OK/Saulkrasti | M14L | LAT | 3:41:21 | 2:08:00(43) | 0:42:29(28) | 0:50:52(15) | |||
40. | Marius Urbelis | Oriens | M14L | LTU | 3:42:08 | 1:42:16(40) | 0:48:40(39) | 1:11:12(42) | |||
41. | Gunārs Gaumigs | Auseklis IK | M14L | LAT | 3:48:32 | 1:42:30(41) | 0:56:00(43) | 1:10:02(39) | |||
42. | Kristjan Parn | Ilves OK | M14L | EST | 3:52:08 | 1:45:48(42) | 0:57:17(44) | 1:09:03(36) | |||
43. | Paulius Rimša | Oriens | M14L | LTU | 4:18:08 | 2:16:33(44) | 0:52:19(42) | 1:09:16(38) | |||
Matīss Slikšjānis | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | DSQ | 0:34:37(5) | 0:48:00(7) | |||||
Mihkel Parts | Võru OK | M14L | EST | DSQ | 0:40:24(21) | 1:17:21(46) | |||||
Augustas Talandis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 1:13:36(25) | DSQ | 1:43:23(47) | |||||
Edijs Ancveirs | Eko O TOSK | M14L | LAT | DNS | 1:06:46(46) | 1:10:55(40) | |||||
Skaits: 47 |
03.07.2012 08:59:49