Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guntars Šmitiņš | Purva Bridējs OK | M21L | LAT | 3:28:26 | 1:11:09(1) | 1:01:35(2) | 1:15:42(1) | |||
2. | Ivars Žagars | Ozons | M21L | LAT | 3:34:19 | 1:14:04(2) | 1:04:26(4) | 1:15:49(2) | |||
3. | Artjoms Rekuņenko | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | M21L | LAT | 3:39:04 | 1:14:50(4) | 1:01:25(1) | 1:22:49(3) | |||
4. | Didzis Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:46:12 | 1:16:09(5) | 1:04:17(3) | 1:25:46(8) | |||
5. | Marģers Kietis | Ozons | M21L | LAT | 3:57:08 | 1:17:09(6) | 1:15:02(9) | 1:24:57(5) | |||
6. | Oskars Rencis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 3:57:50 | 1:18:25(8) | 1:14:17(8) | 1:25:08(6) | |||
7. | Dāvis Sārs | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | M21L | LAT | 3:59:46 | 1:14:19(3) | 1:11:14(5) | 1:34:13(11) | |||
8. | Edgars Bričonoks | Kāpa OK/Carnikavas novads | M21L | LAT | 4:04:23 | 1:18:07(7) | 1:18:15(14) | 1:28:01(10) | |||
9. | Juris Žilko | Auseklis IK | M21L | LAT | 4:06:19 | 1:18:49(9) | 1:22:56(16) | 1:24:34(4) | |||
10. | Reinis Putniņš | Kāpa OK | M21L | LAT | 4:10:03 | 1:25:19(11) | 1:18:59(15) | 1:25:45(7) | |||
11. | Andis Malējs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M21L | LAT | 4:15:59 | 1:26:58(13) | 1:14:06(7) | 1:34:55(13) | |||
12. | Māris Jansons | Ozons | M21L | LAT | 4:17:50 | 1:30:22(16) | 1:12:44(6) | 1:34:44(12) | |||
13. | Mārtiņš Vimba | Ziemeļkurzeme OK | M21L | LAT | 4:21:12 | 1:27:12(14) | 1:15:46(10) | 1:38:14(16) | |||
14. | Edvardas Ščerbavičius | Fortūna OK | M21L | LTU | 4:33:32 | 1:31:04(17) | 1:36:04(21) | 1:26:24(9) | |||
15. | Andis Laveiķis | Kāpa OK | M21L | LAT | 4:36:20 | 1:38:18(23) | 1:16:25(12) | 1:41:37(18) | |||
16. | Mārcis Bogdanovs | ZVOC-VBSS | M21L | LAT | 4:43:57 | 1:33:16(19) | 1:15:53(11) | 1:54:48(22) | |||
17. | Andis Janovs | Briksnis SK | M21L | LAT | 4:45:57 | 1:30:02(15) | 1:17:52(13) | 1:58:03(25) | |||
18. | Vladimirs Ļašs | Briksnis SK | M21L | LAT | 4:52:41 | 1:37:14(22) | 1:24:00(17) | 1:51:27(21) | |||
19. | Uldis Klepers | 30draugi.lv | M21L | LAT | 4:55:06 | 1:35:14(20) | 1:38:08(23) | 1:41:44(19) | |||
20. | Kaspars Zvirgzdiņš | studijabambino.lv | M21L | LAT | 5:13:13 | 1:35:53(21) | 1:42:25(26) | 1:54:55(23) | |||
21. | Salvis Daģis | Alnis-JNSC OK | M21L | LAT | 5:14:50 | 1:48:20(26) | 1:38:19(24) | 1:48:11(20) | |||
22. | Jānis Užulis | Kāpa OK | M21L | LAT | 5:27:46 | 1:53:16(30) | 1:32:17(19) | 2:02:13(27) | |||
23. | Jēkabs Bricis | indv. | M21L | LAT | 5:35:37 | 1:41:37(24) | 1:55:18(29) | 1:58:42(26) | |||
24. | Jānis Kukks | indv. | M21L | LAT | 5:43:49 | 2:03:53(32) | 1:36:11(22) | 2:03:45(28) | |||
25. | Sandis Zukulis | Surikati | M21L | LAT | 5:51:26 | 1:50:57(27) | 1:34:55(20) | 2:25:34(31) | |||
26. | Andris Klepers | Ģeogrāfu mafija | M21L | LAT | 5:52:20 | 2:00:23(31) | 1:55:10(28) | 1:56:47(24) | |||
27. | Māris Zūlis | Ozons | M21L | LAT | 6:04:13 | 1:52:45(29) | 2:02:54(30) | 2:08:34(29) | |||
28. | Ģirts Jaunzems | Alūksne-Ape OK | M21L | LAT | 6:17:50 | 1:46:42(25) | 2:21:44(32) | 2:09:24(30) | |||
29. | Gints Mālkalnietis | Pie_Dabas | M21L | LAT | 6:28:04 | 2:09:23(33) | 1:51:26(27) | 2:27:15(32) | |||
30. | Jānis Bušs | Alnis-JNSC OK | M21L | LAT | 7:21:51 | 2:25:22(34) | 2:06:00(31) | 2:50:29(33) | |||
Jonas Lindholm | Centrum OK | M21L | SWE | NA | DNS | 1:35:13(14) | |||||
Olle Karlsson | Tullinge SK | M21L | SWE | NA | DNS | DSQ | |||||
Austris Krastiņš | Briksnis SK | M21L | LAT | 1:26:45(12) | DSQ | 1:35:13(15) | |||||
Viesturs Mauliņš | Jaujas OSK | M21L | LAT | 2:33:12(36) | 1:31:27(18) | DSQ | |||||
Normunds Ančupāns | indv. | M21L | LAT | 2:32:02(35) | DSQ | 3:10:39(35) | |||||
Gints Trēziņš | Burkānciems OK | M21L | LAT | 1:32:57(18) | 1:39:27(25) | DSQ | |||||
Oskars Seilis | Surikati | M21L | LAT | 2:42:10(37) | DSQ | DNS | |||||
Mārcis Gediņš | Auseklis IK | M21L | LAT | DSQ | DNS | 1:39:14(17) | |||||
Kaspars Tensons | Auseklis IK | M21L | LAT | DSQ | DNS | 2:56:38(34) | |||||
Pēteris Donga | Pats par sevi | M21L | LAT | DSQ | DNS | 3:13:08(36) | |||||
Jakub Hejl | Eko O TOSK | M21L | CZE | 1:51:06(28) | DNS | DSQ | |||||
Skaits: 41 |
03.07.2012 08:59:49