Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audrius Smilgius | Ažuolas OK | M35L | LTU | 3:50:00 | 1:15:20(2) | 1:09:10(1) | 1:25:30(3) | |||
2. | Kaspars Kārkliņš | A2 | M35L | LAT | 3:53:53 | 1:15:42(3) | 1:19:27(4) | 1:18:44(1) | |||
3. | Uldis Brucis | Saldus OK | M35L | LAT | 3:57:11 | 1:16:33(4) | 1:17:41(2) | 1:22:57(2) | |||
4. | Juris Dzenītis | Madonas BJSS/OK Arona | M35L | LAT | 4:03:43 | 1:12:33(1) | 1:23:35(5) | 1:27:35(5) | |||
5. | Otārs Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M35L | LAT | 4:12:27 | 1:26:42(6) | 1:18:51(3) | 1:26:54(4) | |||
6. | Gints Gritāns | Purva Bridējs OK | M35L | LAT | 4:40:56 | 1:36:27(10) | 1:23:52(6) | 1:40:37(7) | |||
7. | Jānis Brauns | Ziemeļkurzeme OK | M35L | LAT | 4:42:54 | 1:29:28(7) | 1:31:49(11) | 1:41:37(9) | |||
8. | Tõnis Piirisild | Võru OK | M35L | EST | 4:51:43 | 1:40:42(14) | 1:29:34(8) | 1:41:27(8) | |||
9. | Ansis Actiņš | 3A | M35L | LAT | 4:55:07 | 1:17:43(5) | 1:53:46(14) | 1:43:38(10) | |||
10. | Jānis Actiņš | 3A | M35L | LAT | 4:58:04 | 1:36:58(12) | 1:28:41(7) | 1:52:25(14) | |||
11. | Ivars Ščerbickis | Purva Bridējs OK | M35L | LAT | 5:01:28 | 1:39:04(13) | 1:30:42(9) | 1:51:42(13) | |||
12. | Pēteris Hokonens | A2 | M35L | LAT | 5:02:26 | 1:41:43(15) | 1:31:46(10) | 1:48:57(12) | |||
13. | Harijs Meiers | Ziemeļkurzeme OK | M35L | LAT | 5:14:52 | 1:49:42(17) | 1:40:57(13) | 1:44:13(11) | |||
14. | Uģis Inka | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M35L | LAT | 5:44:15 | 1:36:41(11) | 1:58:38(15) | 2:08:56(17) | |||
15. | Aigars Putnis | Rīgas satiksme | M35L | LAT | 6:08:29 | 2:02:55(20) | 2:01:18(16) | 2:04:16(15) | |||
16. | Valērijs Baranovskis | Stiga OK | M35L | LAT | 6:31:17 | 1:55:35(19) | 2:14:22(20) | 2:21:20(20) | |||
17. | Aldis Sarksņa | Ogre OK/SC | M35L | LAT | 6:43:02 | 2:25:42(22) | 2:06:51(17) | 2:10:29(18) | |||
18. | Kristaps Zariņš | Auseklis IK | M35L | LAT | 7:24:34 | 2:16:27(21) | 2:15:43(21) | 2:52:24(22) | |||
Aldis Banga | Prizma | M35L | LAT | 1:49:37(16) | DSQ | 1:39:10(6) | |||||
Armands Teteris | Taka TOK | M35L | LAT | 1:50:00(18) | DSQ | DNS | |||||
Mārtiņš Godiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | M35L | LAT | 1:33:53(8) | 1:35:14(12) | DNS | |||||
Ervīns Veics | indv. | M35L | LAT | DNS | 3:09:08(22) | 2:24:11(21) | |||||
Eduards Šmits | Saldus OK | M35L | LAT | DNS | 2:10:43(19) | 2:20:44(19) | |||||
Aleksandrs Tambovcevs | Rīgas satiksme | M35L | LAT | DNS | 2:09:23(18) | 2:06:46(16) | |||||
Kaspars Zudrags | Latvijas Finieris | M35L | LAT | 1:33:20(9) | DNS | DNS | |||||
Aigars Kokins | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M35L | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 26 |
03.07.2012 08:59:49