Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiit Tali | Ilves OK | M50L | EST | 2:47:44 | 0:50:26(1) | 0:52:56(1) | 1:04:22(1) | |||
2. | Igors Bužs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M50L | LAT | 2:57:32 | 0:55:47(5) | 0:54:34(2) | 1:07:11(5) | |||
3. | Andris Kivlenieks | Ogre OK/SC | M50L | LAT | 2:58:20 | 0:53:08(2) | 0:56:34(4) | 1:08:38(8) | |||
4. | Guntars Puntulis | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 3:01:25 | 0:55:17(4) | 0:58:28(6) | 1:07:40(6) | |||
5. | Algimantas Rudis | Saule OK | M50L | LTU | 3:06:55 | 1:00:48(12) | 0:58:19(5) | 1:07:48(7) | |||
6. | Jonas Gediminas Gvildys | Medeina | M50L | LTU | 3:07:35 | 0:56:32(6) | 0:56:19(3) | 1:14:44(14) | |||
7. | Juris Zariņš | Ozons | M50L | LAT | 3:08:00 | 0:54:46(3) | 1:03:24(9) | 1:09:50(10) | |||
8. | Ēriks Ūdris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M50L | LAT | 3:08:45 | 0:57:44(8) | 1:05:10(11) | 1:05:51(4) | |||
9. | Edmunds Zvaigzne | A2 | M50L | LAT | 3:09:45 | 1:02:52(14) | 1:01:28(8) | 1:05:25(2) | |||
10. | Harijs Lācars | SILVA | M50L | LAT | 3:15:16 | 0:57:47(9) | 1:06:29(13) | 1:11:00(11) | |||
11. | Guntis Dude | Sprīdītis TSK | M50L | LAT | 3:16:23 | 0:59:06(11) | 1:11:49(18) | 1:05:28(3) | |||
12. | Uldis Pekuss | Mona OK | M50L | LAT | 3:17:07 | 0:58:38(10) | 1:06:34(14) | 1:11:55(12) | |||
13. | Dainius Melaika | Krantas OK | M50L | LTU | 3:18:49 | 1:04:34(15) | 0:59:03(7) | 1:15:12(15) | |||
14. | Ainārs Gailis | Auseklis IK | M50L | LAT | 3:35:48 | 1:13:58(21) | 1:07:48(15) | 1:14:02(13) | |||
15. | Jānis Busenbergs | Mona OK | M50L | LAT | 3:39:07 | 1:00:56(13) | 1:11:10(17) | 1:27:01(20) | |||
16. | Aigars Dudelis | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 3:46:34 | 1:10:06(18) | 1:12:58(20) | 1:23:30(17) | |||
17. | Māris Zaļaiskalns | Mona OK | M50L | LAT | 3:51:30 | 1:04:56(16) | 1:23:30(26) | 1:23:04(16) | |||
18. | Guntars Cīrulis | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 3:52:32 | 1:15:32(23) | 1:08:49(16) | 1:28:11(21) | |||
19. | Guntars Jansons | Burkānciems OK | M50L | LAT | 3:53:25 | 1:12:04(20) | 1:17:17(21) | 1:24:04(18) | |||
20. | Gintautas Gadliauskas | Ažuolas OK | M50L | LTU | 3:56:56 | 0:56:57(7) | 1:26:00(28) | 1:33:59(23) | |||
21. | Robertas Mikalauskas | Saule OK | M50L | LTU | 4:00:32 | 1:22:25(27) | 1:12:10(19) | 1:25:57(19) | |||
22. | Urmas Tammemäe | Orvand OK | M50L | EST | 4:01:28 | 1:10:35(19) | 1:06:15(12) | 1:44:38(29) | |||
23. | Pēteris Apinis | Kāpa OK | M50L | LAT | 4:29:53 | 1:23:12(29) | 1:33:34(30) | 1:33:07(22) | |||
24. | Balvis Gulbis | Auseklis IK | M50L | LAT | 4:29:55 | 1:21:50(26) | 1:29:18(29) | 1:38:47(26) | |||
25. | Zenonas Saldziunas | Devyni OSK | M50L | LTU | 4:33:52 | 1:15:50(24) | 1:19:37(22) | 1:58:25(31) | |||
26. | Māris Kļaviņš | Ozons | M50L | LAT | 4:34:55 | 1:32:37(30) | 1:25:47(27) | 1:36:31(25) | |||
27. | Egils Krastiņš | Latvijas valsts meži | M50L | LAT | 4:40:05 | 1:41:14(32) | 1:23:01(25) | 1:35:50(24) | |||
28. | Urmas Laev | SK Mercury | M50L | EST | 4:41:22 | 1:23:05(28) | 1:35:37(32) | 1:42:40(28) | |||
29. | Jānis Cāns | Sigulda | M50L | LAT | 4:50:34 | 1:10:03(17) | 1:21:13(23) | 2:19:18(34) | |||
30. | Pēteris Zariņš | Mona OK | M50L | LAT | 4:55:31 | 1:14:05(22) | 2:00:50(35) | 1:40:36(27) | |||
31. | Andis Skujenieks | Ozons | M50L | LAT | 5:27:58 | 1:45:59(33) | 1:34:21(31) | 2:07:38(33) | |||
32. | Eugenijus Grigaliūnas | Oriens | M50L | LTU | 6:08:27 | 2:14:30(34) | 1:46:54(34) | 2:07:03(32) | |||
33. | Janis Pelēķis | Alnis-JNSC OK | M50L | LAT | 7:52:51 | 3:12:11(35) | 2:04:42(36) | 2:35:58(35) | |||
Edgars Utāns | indv. | M50L | LAT | NA | DSQ | 1:09:04(9) | |||||
Steinar Bakken | Lillehammer ok | M50L | NOR | 1:39:27(31) | 1:22:48(24) | DSQ | |||||
Rimantas Dauderis | Krantas OK | M50L | LTU | 1:17:47(25) | 1:04:46(10) | DNS | |||||
Genadijs Gordenko | indv. | M50L | LAT | DNS | 1:38:32(33) | 1:55:08(30) | |||||
Almiras Kavaliauskas | Saule OK | M50L | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 38 |
03.07.2012 08:59:49