Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juris Kokins | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M55 | LAT | 2:42:46 | 0:52:37(1) | 0:48:54(1) | 1:01:15(7) | |||
2. | Juris Šinke | Kāpa OK | M55 | LAT | 2:45:29 | 0:58:01(5) | 0:52:56(2) | 0:54:32(1) | |||
3. | Algirdas Šalkauskas | Oriens | M55 | LTU | 2:53:59 | 0:58:49(6) | 0:59:51(5) | 0:55:19(2) | |||
4. | Saulius Kireilis | Takas | M55 | LTU | 3:00:34 | 0:57:13(4) | 0:59:44(4) | 1:03:37(9) | |||
5. | Kārlis Magons | KURMIS OK | M55 | LAT | 3:01:55 | 0:57:12(3) | 1:04:06(7) | 1:00:37(4) | |||
6. | Kestutis Abramikas | Saule OK | M55 | LTU | 3:06:51 | 0:56:28(2) | 1:08:42(11) | 1:01:41(8) | |||
7. | Varis Peisenieks | Kāpa OK | M55 | LAT | 3:07:44 | 1:04:46(15) | 1:01:48(6) | 1:01:10(6) | |||
8. | Ivars Muzikants | Mona OK | M55 | LAT | 3:13:46 | 1:04:30(13) | 1:05:19(8) | 1:03:57(10) | |||
9. | Donatas Melaika | Krantas OK | M55 | LTU | 3:18:16 | 1:01:33(10) | 1:12:08(13) | 1:04:35(11) | |||
10. | Raimondas Paknys | Labirintas OK | M55 | LTU | 3:20:33 | 1:08:49(17) | 1:06:10(9) | 1:05:34(12) | |||
11. | Jānis Turks | Taka TOK | M55 | LAT | 3:22:14 | 1:00:25(8) | 1:21:36(21) | 1:00:13(3) | |||
12. | Vilnis Veļķeris | Alūksne-Ape OK | M55 | LAT | 3:26:46 | 1:09:08(18) | 1:16:36(16) | 1:01:02(5) | |||
13. | Jurgis Karnavicius | Saule OK | M55 | LTU | 3:31:55 | 1:10:26(19) | 1:14:28(14) | 1:07:01(14) | |||
14. | Aivars Druvenieks | Sēlijas mežs OSK | M55 | LAT | 3:32:11 | 1:04:38(14) | 1:20:44(20) | 1:06:49(13) | |||
15. | Gatis Skrastiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M55 | LAT | 3:36:02 | 1:03:47(12) | 1:08:29(10) | 1:23:46(23) | |||
16. | Rolands Laveiķis | Kāpa OK | M55 | LAT | 3:37:01 | 0:59:56(7) | 1:28:11(26) | 1:08:54(15) | |||
17. | Andris Rudzītis | Madonas BJSS/OK Arona | M55 | LAT | 3:41:33 | 1:10:41(20) | 1:17:29(17) | 1:13:23(19) | |||
18. | Ricardas Zlatkus | Devyni OSK | M55 | LTU | 3:53:35 | 1:07:21(16) | 1:36:20(28) | 1:09:54(17) | |||
19. | Uldis Bertuks | Alūksne-Ape OK | M55 | LAT | 4:01:14 | 1:25:42(27) | 1:26:35(24) | 1:08:57(16) | |||
20. | Andris Bērziņš | Jaujas OSK | M55 | LAT | 4:05:19 | 1:19:19(23) | 1:30:16(27) | 1:15:44(20) | |||
21. | Jüri Rokko | SK RT | M55 | EST | 4:05:21 | 1:32:10(30) | 1:16:32(15) | 1:16:39(21) | |||
22. | Juris Pētersons | Mona OK | M55 | LAT | 4:15:12 | 1:24:13(25) | 1:26:15(23) | 1:24:44(24) | |||
23. | Gediminas Bajoriunas | Saule OK | M55 | LTU | 4:18:32 | 1:42:20(33) | 1:18:26(18) | 1:17:46(22) | |||
24. | Valdis Stupāns | indv. | M55 | LAT | 4:19:08 | 1:14:35(22) | 1:37:19(29) | 1:27:14(26) | |||
25. | Jānis Augulis | Sigulda | M55 | LAT | 4:22:11 | 1:28:02(29) | 1:26:59(25) | 1:27:10(25) | |||
26. | Jānis Linde | Ozons | M55 | LAT | 4:22:50 | 1:26:11(28) | 1:20:30(19) | 1:36:09(31) | |||
27. | Andris Grundšteins | Kāpa OK | M55 | LAT | 4:32:12 | 1:34:12(31) | 1:23:52(22) | 1:34:08(29) | |||
28. | Kestutis Baleisis | Devyni OSK | M55 | LAT | 4:36:15 | 1:13:55(21) | 1:46:58(31) | 1:35:22(30) | |||
29. | Ivars Ansviesulis | Prizma | M55 | LAT | 4:54:30 | 1:25:24(26) | 2:01:38(35) | 1:27:28(27) | |||
30. | Ilgvars Lipsts | indv. | M55 | LAT | 5:33:39 | 1:44:34(34) | 1:59:22(34) | 1:49:43(33) | |||
31. | Verners Tučs | Jaujas OSK | M55 | LAT | 5:33:48 | 1:53:39(36) | 1:58:27(33) | 1:41:42(32) | |||
Bernardas Eimaitis | Labirintas OK | M55 | LTU | 1:21:59(24) | DSQ | 1:11:05(18) | |||||
Uldis Brūns | Eko O TOSK | M55 | LAT | DSQ | 1:50:46(32) | 1:29:43(28) | |||||
Kjell Joar Rognstad | Lillehammer ok | M55 | NOR | 1:39:16(32) | 1:38:19(30) | DSQ | |||||
Andris Kosmačevs | KURMIS OK | M55 | LAT | 1:00:40(9) | 1:11:31(12) | DSQ | |||||
Ilmārs Purviņš | Sēlijas mežs OSK | M55 | LAT | 1:01:49(11) | 0:59:39(3) | DNS | |||||
Raimonds Krēsliņš | Mona OK | M55 | LAT | 1:45:42(35) | DNS | 1:52:38(34) | |||||
Skaits: 37 |
03.07.2012 08:59:49