Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Nikitina | Pskov | W16** | RUS | 2:15:44 | 0:59:03(4) | 0:27:55(2) | 0:48:46(2) | |||
2. | Kristīne Ozola | A2 | W16** | LAT | 2:16:43 | 0:52:49(2) | 0:34:14(4) | 0:49:40(3) | |||
3. | Agneta Švarce Švampāne | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | W16** | LAT | 2:17:44 | 0:50:55(1) | 0:32:07(3) | 0:54:42(4) | |||
4. | Pārsla Kupriša | Azimuts OK- Sm BJSS | W16** | LAT | 2:21:22 | 0:55:41(3) | 0:27:03(1) | 0:58:38(5) | |||
5. | Zane Krūmiņa | Purva Bridējs OK | W16** | LAT | 2:26:57 | 1:06:03(6) | 0:34:14(4) | 0:46:40(1) | |||
6. | Ilvija Jakāne | Auseklis IK | W16** | LAT | 2:48:51 | 1:04:05(5) | 0:42:21(11) | 1:02:25(6) | |||
7. | Anna Freimane | Auseklis IK | W16** | LAT | 2:49:11 | 1:08:04(7) | 0:36:12(7) | 1:04:55(7) | |||
8. | Kamile Caikovskyte | RASKK Vilnius | W16** | LTU | 2:57:55 | 1:12:28(8) | 0:36:58(8) | 1:08:29(8) | |||
9. | Aija Ozola | Taka TOK | W16** | LAT | 4:31:26 | 2:09:17(9) | 0:39:38(9) | 1:42:31(10) | |||
Barba Poda | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | W16** | LAT | DSQ | 0:40:20(10) | DSQ | |||||
Baiba Strode | 314Jēkabpils jaunsargu vienība | W16** | LAT | DSQ | 0:45:18(12) | DNS | |||||
Aiva Laķe | Auseklis IK | W16** | LAT | DNS | 0:34:49(6) | 1:09:25(9) | |||||
Morta Rizgelyte | RASKK Vilnius | W16** | LTU | DNS | DNS | DNS | |||||
Skaits: 13 |
03.07.2012 08:59:49