Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elīza Laura Bondare | Latvijas Finieris | W8* | LAT | 0:42:36 | 0:22:05(11) | 0:09:53(2) | 0:10:38(1) | |||
2. | Mari Ann Mahla | Peko OK | W8* | EST | 0:46:23 | 0:15:41(1) | 0:13:36(8) | 0:17:06(5) | |||
3. | Aiga Strazdiņa | Purva Bridējs OK | W8* | LAT | 0:49:31 | 0:18:53(5) | 0:14:23(11) | 0:16:15(4) | |||
4. | Hanna Gabriela Ziemiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | W8* | LAT | 0:53:14 | 0:17:47(4) | 0:23:30(30) | 0:11:57(2) | |||
5. | Sanda Lapiņa | Ziemeļkurzeme OK | W8* | LAT | 0:54:39 | 0:18:58(7) | 0:15:27(13) | 0:20:14(10) | |||
6. | Felicita Rasščevska | Briksnis SK | W8* | LAT | 0:56:27 | 0:21:31(9) | 0:15:54(16) | 0:19:02(8) | |||
7. | Paula Sofija Tetere | indv. | W8* | LAT | 1:08:14 | 0:23:28(15) | 0:18:00(22) | 0:26:46(11) | |||
8. | Ernestīne Knēta | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W8* | LAT | 1:11:54 | 0:28:07(22) | 0:25:40(33) | 0:18:07(6) | |||
9. | Līva Ance Actiņa | 3A | W8* | LAT | 1:19:06 | 0:21:58(10) | 0:38:45(43) | 0:18:23(7) | |||
10. | Liis Vesilind | SRD | W8* | EST | 1:29:41 | 0:29:21(24) | 0:29:29(40) | 0:30:51(12) | |||
11. | Morta Milasauskaite | Sakas OK | W8* | LTU | 1:33:09 | 0:26:20(20) | 0:19:33(24) | 0:47:16(14) | |||
12. | Lote Lamberte / ar vec. | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W8* | LAT | 0:37:50 | 0:17:45(3) | 0:09:19(1) | 0:10:46(2) | |||
13. | Laura Berķe / ar vec. | Briksnis SK | W8* | LAT | 0:40:44 | 0:17:18(2) | 0:12:13(4) | 0:11:13(3) | |||
14. | Anete Salava / ar vec. | Ozons | W8* | LAT | 0:46:24 | 0:24:21(18) | 0:10:45(3) | 0:11:18(4) | |||
15. | Irbe Lācare / ar vec. | SILVA | W8* | LAT | 0:49:26 | 0:23:18(13) | 0:14:34(12) | 0:11:34(5) | |||
16. | Evelīna Siliņa / ar vec. | Auseklis IK | W8* | LAT | 0:52:39 | 0:22:07(12) | 0:12:45(5) | 0:17:47(18) | |||
17. | Krista Stūre / ar vec. | Jaujas OSK | W8* | LAT | 0:53:30 | 0:20:20(8) | 0:16:48(19) | 0:16:22(14) | |||
18. | Marta Raituma / ar vec. | Auseklis IK | W8* | LAT | 0:54:14 | 0:23:43(16) | 0:12:45(5) | 0:17:46(17) | |||
19. | Sofia Farenfield / ar vec. | QOC | W8* | USA | 0:55:57 | 0:23:24(14) | 0:13:37(9) | 0:18:56(23) | |||
20. | Linda Boša / ar vec. | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | W8* | LAT | 1:01:17 | 0:29:21(24) | 0:15:39(15) | 0:16:17(13) | |||
21. | Jurate Kapocus / ar vec. | indv. | W8* | LAT | 1:01:52 | 0:27:02(21) | 0:16:24(17) | 0:18:26(22) | |||
22. | Marta Kalniņa / ar vec. | Alūksne-Ape OK | W8* | LAT | 1:02:03 | 0:25:00(19) | 0:16:37(18) | 0:20:26(28) | |||
23. | Kate Straume / ar vec. | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W8* | LAT | 1:02:51 | 0:34:53(28) | 0:12:46(7) | 0:15:12(9) | |||
24. | Anete Stabiņa / ar vec. | Azimuts OK- Sm BJSS | W8* | LAT | 1:05:17 | 0:30:46(27) | 0:17:27(21) | 0:17:04(15) | |||
25. | Ieva Boguskaite / ar vec. | Levuo | W8* | LTU | 1:10:11 | 0:37:16(30) | 0:16:58(20) | 0:15:57(11) | |||
26. | Marta Marija Birzkope / ar vec. | Kāpa OK/Carnikavas novads | W8* | LAT | 1:14:09 | 0:24:19(17) | 0:26:05(34) | 0:23:45(30) | |||
27. | Ksenija Baranovska / ar vec. | Stiga OK | W8* | LAT | 1:15:13 | 0:45:31(32) | 0:13:47(10) | 0:15:55(10) | |||
28. | Sibilla Vanadziņa / ar vec. | Purva Bridējs OK | W8* | LAT | 1:24:23 | 0:28:27(23) | 0:19:55(25) | 0:36:01(38) | |||
29. | Elīna Kleina / ar vec. | Saldus OK | W8* | LAT | 1:27:42 | 0:29:47(26) | 0:24:51(32) | 0:33:04(36) | |||
30. | Patrīcija Bondare / ar vec. | Latvijas Finieris | W8* | 1:29:09 | 0:47:30(35) | 0:21:53(26) | 0:19:46(26) | ||||
31. | Amanda Mankus / ar vec. | Saldus OK | W8* | LAT | 1:29:22 | 0:38:38(31) | 0:22:34(28) | 0:28:10(32) | |||
32. | Līva Elīza Andersone / ar vec. | Latvijas Finieris | W8* | LAT | 1:33:25 | 0:46:39(34) | 0:28:58(37) | 0:17:48(19) | |||
33. | Elīna Dzirkale / ar vec. | Alnis-JNSC OK | W8* | LAT | 1:37:30 | 0:35:57(29) | 0:22:33(27) | 0:39:00(40) | |||
34. | Terēze Klepere / ar vec. | Ģeogrāfu mafija | W8* | LAT | 1:56:41 | 0:53:04(37) | 0:27:44(35) | 0:35:53(37) | |||
35. | Minna Palm / ar vec. | IK Hakarpspojkarna | W8* | SWE | 2:03:36 | 0:56:06(38) | 0:28:14(36) | 0:39:16(41) | |||
36. | Daija Krieviņa / ar vec. | Auseklis IK | W8* | LAT | 2:10:35 | 1:06:39(40) | 0:31:53(41) | 0:32:03(34) | |||
37. | Sofia Ohlund / ar vec. | IK Hakarpspojkarna | W8* | SWE | 2:16:03 | 0:57:28(39) | 0:32:40(42) | 0:45:55(43) | |||
Anete Actiņa | 3A | W8* | LAT | 0:18:54(6) | DSQ | 0:14:00(3) | |||||
Madara Rudzīte | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W8* | LAT | DSQ | 0:19:23(23) | 0:19:35(9) | |||||
Līga Laudiņa / ar vec. | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W8* | LAT | DSQ | 0:15:29(14) | 0:13:08(7) | |||||
Aleksandra Sprugaine / ar vec. | Madonas BJSS/OK Arona | W8* | LAT | DSQ | 0:24:21(31) | 0:38:45(39) | |||||
Nellija Johansena / ar vec. | Ogre OK/SC | W8* | LAT | 0:50:11(36) | 0:29:04(39) | DNS | |||||
Zane Alise Zudraga / ar vec. | Latvijas Finieris | W8* | LAT | 0:46:27(33) | 0:29:03(38) | DNS | |||||
Tīna Freimane / ar vec. | SILVA | W8* | LAT | DNS | 0:46:58(44) | 0:32:16(35) | |||||
Karlīna Andersone / ar vec. | KURMIS OK | W8* | LAT | DNS | 0:23:11(29) | DNS | |||||
Diāna Meldere | Azimuts OK- Sm BJSS | W8* | LAT | DNS | DNS | DNS | |||||
Jekaterina Bondina / ar vec. | indv. | W8* | DNS | NA | 0:21:07(29) | ||||||
Elizabete Ose / ar vecakiem | Kāpa OK | W8* | LAT | DNS | DNS | 0:44:12(13) | |||||
Skaits: 48 |
03.07.2012 09:12:59