N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 370 | Viktors | Klavins | M12* | indv. | * | 15:34:00 | 12:57:00 | 11:19:00 |
2. | 371 | Artūrs | Mednis | M12* | Baložu vsk. | * | 15:35:00 | 12:56:00 | 11:15:00 |
3. | 372 | Uvis | Ronis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:59:00 | 11:22:00 |
4. | 373 | Eduards Raimonds | Žilko | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | * | 15:37:00 | 12:53:00 | 11:30:00 |
5. | 374 | Armands | Vaičulis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:38:00 | 12:52:00 | 11:28:00 |
6. | 375 | Artis | Puķīte | M12* | Kāpa OK/Saulkrasti | * | 15:39:00 | 12:45:00 | 11:31:00 |
7. | 376 | Eduards | Štoknis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:40:00 | 13:03:00 | 11:14:00 |
8. | 377 | Matīss | Platacis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127560 | 15:41:00 | 12:47:00 | 11:34:00 |
9. | 378 | Kristers | Usārs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:42:00 | 12:48:00 | 11:35:00 |
10. | 379 | Andrejs | Valdbergs | M12* | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:43:00 | 13:01:00 | 11:05:00 |
11. | 380 | Daniels | Čevers | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:44:00 | 12:54:00 | 11:33:00 |
12. | 381 | Kārlis | Kilups | M12* | Ziemeļkurzeme OK | * | 15:45:00 | 12:36:00 | 11:29:00 |
13. | 382 | Gatis | Stūrītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:46:00 | 13:00:00 | 11:11:00 |
14. | 383 | Gundars | Serģis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:47:00 | 13:05:00 | 11:12:00 |
15. | 384 | Daniels | Šatalovs | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | 70110 | 15:48:00 | 13:02:00 | 11:13:00 |
16. | 385 | Viesturs | Bēmis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:49:00 | 12:55:00 | 11:04:00 |
17. | 386 | Sergejs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:50:00 | 13:04:00 | 11:06:00 |
18. | 387 | Toms | Robītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 7 | 15:51:00 | 12:38:00 | 11:32:00 |
19. | 388 | Vitālijs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:52:00 | 12:58:00 | 11:08:00 |
20. | 389 | Oto Rainers | Strazdiņš | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:53:00 | 12:49:00 | 11:10:00 |
21. | 390 | Mareks | Palsa | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141354 | 15:54:00 | 12:42:00 | 11:27:00 |
22. | 391 | Kristiāns | Staņa | M12* | Auseklis IK | * | 15:55:00 | 12:39:00 | 11:23:00 |
23. | 392 | Krists | Cirpons | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:56:00 | 12:46:00 | 11:18:00 |
24. | 393 | Roberts | Laudiņš | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141544 | 15:57:00 | 12:40:00 | 11:17:00 |
25. | 394 | Kaspars | Briedītis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:58:00 | 12:37:00 | 11:20:00 |
26. | 395 | Andris | Sēklītis | M12* | Alnis-JNSC OK | * | 15:59:00 | 12:35:00 | 11:26:00 |
27. | 396 | Raivo | Dailide | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:00:00 | 12:44:00 | 11:16:00 |
28. | 397 | Artjoms | Cigankovs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:01:00 | 12:34:00 | 11:25:00 |
29. | 398 | Rūdis | Rēderis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:02:00 | 12:50:00 | 11:09:00 |
30. | 399 | Daniils | Lavišs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:03:00 | 12:43:00 | 11:21:00 |
31. | 400 | Igors | Bistrovs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:04:00 | 12:41:00 | 11:24:00 |
32. | 401 | Renārs | Akmins | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 16:05:00 | 12:51:00 | 11:07:00 |
Skaits: 32 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Artjoms | Cigankovs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:01:00 | 12:34:00 | 11:25:00 |
2. | 395 | Andris | Sēklītis | M12* | Alnis-JNSC OK | * | 15:59:00 | 12:35:00 | 11:26:00 |
3. | 381 | Kārlis | Kilups | M12* | Ziemeļkurzeme OK | * | 15:45:00 | 12:36:00 | 11:29:00 |
4. | 394 | Kaspars | Briedītis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:58:00 | 12:37:00 | 11:20:00 |
5. | 387 | Toms | Robītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 7 | 15:51:00 | 12:38:00 | 11:32:00 |
6. | 391 | Kristiāns | Staņa | M12* | Auseklis IK | * | 15:55:00 | 12:39:00 | 11:23:00 |
7. | 393 | Roberts | Laudiņš | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141544 | 15:57:00 | 12:40:00 | 11:17:00 |
8. | 400 | Igors | Bistrovs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:04:00 | 12:41:00 | 11:24:00 |
9. | 390 | Mareks | Palsa | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141354 | 15:54:00 | 12:42:00 | 11:27:00 |
10. | 399 | Daniils | Lavišs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:03:00 | 12:43:00 | 11:21:00 |
11. | 396 | Raivo | Dailide | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:00:00 | 12:44:00 | 11:16:00 |
12. | 375 | Artis | Puķīte | M12* | Kāpa OK/Saulkrasti | * | 15:39:00 | 12:45:00 | 11:31:00 |
13. | 392 | Krists | Cirpons | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:56:00 | 12:46:00 | 11:18:00 |
14. | 377 | Matīss | Platacis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127560 | 15:41:00 | 12:47:00 | 11:34:00 |
15. | 378 | Kristers | Usārs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:42:00 | 12:48:00 | 11:35:00 |
16. | 389 | Oto Rainers | Strazdiņš | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:53:00 | 12:49:00 | 11:10:00 |
17. | 398 | Rūdis | Rēderis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:02:00 | 12:50:00 | 11:09:00 |
18. | 401 | Renārs | Akmins | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 16:05:00 | 12:51:00 | 11:07:00 |
19. | 374 | Armands | Vaičulis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:38:00 | 12:52:00 | 11:28:00 |
20. | 373 | Eduards Raimonds | Žilko | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | * | 15:37:00 | 12:53:00 | 11:30:00 |
21. | 380 | Daniels | Čevers | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:44:00 | 12:54:00 | 11:33:00 |
22. | 385 | Viesturs | Bēmis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:49:00 | 12:55:00 | 11:04:00 |
23. | 371 | Artūrs | Mednis | M12* | Baložu vsk. | * | 15:35:00 | 12:56:00 | 11:15:00 |
24. | 370 | Viktors | Klavins | M12* | indv. | * | 15:34:00 | 12:57:00 | 11:19:00 |
25. | 388 | Vitālijs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:52:00 | 12:58:00 | 11:08:00 |
26. | 372 | Uvis | Ronis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:59:00 | 11:22:00 |
27. | 382 | Gatis | Stūrītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:46:00 | 13:00:00 | 11:11:00 |
28. | 379 | Andrejs | Valdbergs | M12* | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:43:00 | 13:01:00 | 11:05:00 |
29. | 384 | Daniels | Šatalovs | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | 70110 | 15:48:00 | 13:02:00 | 11:13:00 |
30. | 376 | Eduards | Štoknis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:40:00 | 13:03:00 | 11:14:00 |
31. | 386 | Sergejs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:50:00 | 13:04:00 | 11:06:00 |
32. | 383 | Gundars | Serģis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:47:00 | 13:05:00 | 11:12:00 |
Skaits: 32 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Viesturs | Bēmis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:49:00 | 12:55:00 | 11:04:00 |
2. | 379 | Andrejs | Valdbergs | M12* | Madonas BJSS/OK Arona | * | 15:43:00 | 13:01:00 | 11:05:00 |
3. | 386 | Sergejs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:50:00 | 13:04:00 | 11:06:00 |
4. | 401 | Renārs | Akmins | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 16:05:00 | 12:51:00 | 11:07:00 |
5. | 388 | Vitālijs | Rudenko | M12* | Stiga OK | * | 15:52:00 | 12:58:00 | 11:08:00 |
6. | 398 | Rūdis | Rēderis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:02:00 | 12:50:00 | 11:09:00 |
7. | 389 | Oto Rainers | Strazdiņš | M12* | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:53:00 | 12:49:00 | 11:10:00 |
8. | 382 | Gatis | Stūrītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | * | 15:46:00 | 13:00:00 | 11:11:00 |
9. | 383 | Gundars | Serģis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:47:00 | 13:05:00 | 11:12:00 |
10. | 384 | Daniels | Šatalovs | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | 70110 | 15:48:00 | 13:02:00 | 11:13:00 |
11. | 376 | Eduards | Štoknis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:40:00 | 13:03:00 | 11:14:00 |
12. | 371 | Artūrs | Mednis | M12* | Baložu vsk. | * | 15:35:00 | 12:56:00 | 11:15:00 |
13. | 396 | Raivo | Dailide | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:00:00 | 12:44:00 | 11:16:00 |
14. | 393 | Roberts | Laudiņš | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141544 | 15:57:00 | 12:40:00 | 11:17:00 |
15. | 392 | Krists | Cirpons | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:56:00 | 12:46:00 | 11:18:00 |
16. | 370 | Viktors | Klavins | M12* | indv. | * | 15:34:00 | 12:57:00 | 11:19:00 |
17. | 394 | Kaspars | Briedītis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:58:00 | 12:37:00 | 11:20:00 |
18. | 399 | Daniils | Lavišs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:03:00 | 12:43:00 | 11:21:00 |
19. | 372 | Uvis | Ronis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:59:00 | 11:22:00 |
20. | 391 | Kristiāns | Staņa | M12* | Auseklis IK | * | 15:55:00 | 12:39:00 | 11:23:00 |
21. | 400 | Igors | Bistrovs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 16:04:00 | 12:41:00 | 11:24:00 |
22. | 397 | Artjoms | Cigankovs | M12* | Baložu vsk. | * | 16:01:00 | 12:34:00 | 11:25:00 |
23. | 395 | Andris | Sēklītis | M12* | Alnis-JNSC OK | * | 15:59:00 | 12:35:00 | 11:26:00 |
24. | 390 | Mareks | Palsa | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141354 | 15:54:00 | 12:42:00 | 11:27:00 |
25. | 374 | Armands | Vaičulis | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:38:00 | 12:52:00 | 11:28:00 |
26. | 381 | Kārlis | Kilups | M12* | Ziemeļkurzeme OK | * | 15:45:00 | 12:36:00 | 11:29:00 |
27. | 373 | Eduards Raimonds | Žilko | M12* | Kāpa OK/BJC Laimīte | * | 15:37:00 | 12:53:00 | 11:30:00 |
28. | 375 | Artis | Puķīte | M12* | Kāpa OK/Saulkrasti | * | 15:39:00 | 12:45:00 | 11:31:00 |
29. | 387 | Toms | Robītis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 7 | 15:51:00 | 12:38:00 | 11:32:00 |
30. | 380 | Daniels | Čevers | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:44:00 | 12:54:00 | 11:33:00 |
31. | 377 | Matīss | Platacis | M12* | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 127560 | 15:41:00 | 12:47:00 | 11:34:00 |
32. | 378 | Kristers | Usārs | M12* | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:42:00 | 12:48:00 | 11:35:00 |
Skaits: 32 |
25.06.2012 10:08:59