N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1203 | Ilmārs | Brikmanis | M45L | indv. | * | 14:59:00 | 12:33:00 | 10:31:00 |
2. | 1204 | Sergejs | Šadrins | M45L | Kāpa OK | 88809 | 15:01:00 | 12:31:00 | 10:51:00 |
3. | 1205 | Māris | Vabulnieks | M45L | Alūksne-Ape OK | * | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:15:00 |
4. | 1206 | Vygintas | Saldukas | M45L | Oriens | * | 15:05:00 | 12:19:00 | 11:11:00 |
5. | 1207 | Ingus | Rektins | M45L | Fingal Orienteers Dublin {FIN} | 771967 | 15:07:00 | 12:45:00 | 10:55:00 |
6. | 1208 | Andris | Meļķerts | M45L | Saldus OK | 90841 | 15:09:00 | 12:27:00 | 11:03:00 |
7. | 1209 | Ilmārs | Dukulis | M45L | Alnis-JNSC OK | 141357 | 15:11:00 | 12:35:00 | 10:43:00 |
8. | 1210 | Aigars | Savickis | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:13:00 | 12:47:00 | 10:37:00 |
9. | 1211 | Sergejs | Zuravlovs | M45L | indv. | * | 15:15:00 | 12:37:00 | 10:45:00 |
10. | 1212 | Uģis | Ozols | M45L | Latvijas Finieris | * | 15:17:00 | 12:39:00 | 10:39:00 |
11. | 1213 | Kalvis | Bricis | M45L | indv. | * | 15:19:00 | 12:41:00 | 10:29:00 |
12. | 1214 | Genadijus | Jonauskas | M45L | Devyni OSK | * | 15:21:00 | 12:03:00 | 11:07:00 |
13. | 1215 | Jānis | Nulle | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:23:00 | 12:09:00 | 11:13:00 |
14. | 1216 | Jānis | Bogdanovs | M45L | ZVOC-VBSS | * | 15:25:00 | 11:59:00 | 11:17:00 |
15. | 1217 | Valdis | Kokorišs | M45L | Mona OK | 70745 | 15:27:00 | 12:13:00 | 11:09:00 |
16. | 1218 | Aigars | Leiboms | M45L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 70474 | 15:29:00 | 12:43:00 | 10:41:00 |
17. | 1219 | Guntars | Lupiķis | M45L | Kāpa OK | * | 15:31:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
18. | 1220 | Andy | Karjus | M45L | Võru OK | * | 15:33:00 | 12:01:00 | 10:53:00 |
19. | 1221 | Vytautas | Gipas | M45L | Medeina | 32473 | 15:35:00 | 12:25:00 | 10:35:00 |
20. | 1222 | Jānis | Lucāns | M45L | Piepe | 74461 | 15:37:00 | 12:17:00 | 11:01:00 |
21. | 1223 | Ģirts | Zīlišķis | M45L | Mona OK | 117810 | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:49:00 |
22. | 1224 | Aivars | Mihailovs | M45L | Auseklis IK | 74400 | 15:41:00 | 12:11:00 | 10:57:00 |
23. | 1225 | Andrejs | Gaumigs | M45L | Mona OK | 70637 | 15:43:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
24. | 1226 | Priit | Pääslane | M45L | Ilves OK | * | 15:45:00 | 12:21:00 | 10:33:00 |
25. | 1227 | Agris | Auce | M45L | Auseklis IK | * | 15:47:00 | 12:05:00 | 10:47:00 |
Skaits: 25 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1216 | Jānis | Bogdanovs | M45L | ZVOC-VBSS | * | 15:25:00 | 11:59:00 | 11:17:00 |
2. | 1220 | Andy | Karjus | M45L | Võru OK | * | 15:33:00 | 12:01:00 | 10:53:00 |
3. | 1214 | Genadijus | Jonauskas | M45L | Devyni OSK | * | 15:21:00 | 12:03:00 | 11:07:00 |
4. | 1227 | Agris | Auce | M45L | Auseklis IK | * | 15:47:00 | 12:05:00 | 10:47:00 |
5. | 1225 | Andrejs | Gaumigs | M45L | Mona OK | 70637 | 15:43:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
6. | 1215 | Jānis | Nulle | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:23:00 | 12:09:00 | 11:13:00 |
7. | 1224 | Aivars | Mihailovs | M45L | Auseklis IK | 74400 | 15:41:00 | 12:11:00 | 10:57:00 |
8. | 1217 | Valdis | Kokorišs | M45L | Mona OK | 70745 | 15:27:00 | 12:13:00 | 11:09:00 |
9. | 1219 | Guntars | Lupiķis | M45L | Kāpa OK | * | 15:31:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
10. | 1222 | Jānis | Lucāns | M45L | Piepe | 74461 | 15:37:00 | 12:17:00 | 11:01:00 |
11. | 1206 | Vygintas | Saldukas | M45L | Oriens | * | 15:05:00 | 12:19:00 | 11:11:00 |
12. | 1226 | Priit | Pääslane | M45L | Ilves OK | * | 15:45:00 | 12:21:00 | 10:33:00 |
13. | 1205 | Māris | Vabulnieks | M45L | Alūksne-Ape OK | * | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:15:00 |
14. | 1221 | Vytautas | Gipas | M45L | Medeina | 32473 | 15:35:00 | 12:25:00 | 10:35:00 |
15. | 1208 | Andris | Meļķerts | M45L | Saldus OK | 90841 | 15:09:00 | 12:27:00 | 11:03:00 |
16. | 1223 | Ģirts | Zīlišķis | M45L | Mona OK | 117810 | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:49:00 |
17. | 1204 | Sergejs | Šadrins | M45L | Kāpa OK | 88809 | 15:01:00 | 12:31:00 | 10:51:00 |
18. | 1203 | Ilmārs | Brikmanis | M45L | indv. | * | 14:59:00 | 12:33:00 | 10:31:00 |
19. | 1209 | Ilmārs | Dukulis | M45L | Alnis-JNSC OK | 141357 | 15:11:00 | 12:35:00 | 10:43:00 |
20. | 1211 | Sergejs | Zuravlovs | M45L | indv. | * | 15:15:00 | 12:37:00 | 10:45:00 |
21. | 1212 | Uģis | Ozols | M45L | Latvijas Finieris | * | 15:17:00 | 12:39:00 | 10:39:00 |
22. | 1213 | Kalvis | Bricis | M45L | indv. | * | 15:19:00 | 12:41:00 | 10:29:00 |
23. | 1218 | Aigars | Leiboms | M45L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 70474 | 15:29:00 | 12:43:00 | 10:41:00 |
24. | 1207 | Ingus | Rektins | M45L | Fingal Orienteers Dublin {FIN} | 771967 | 15:07:00 | 12:45:00 | 10:55:00 |
25. | 1210 | Aigars | Savickis | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:13:00 | 12:47:00 | 10:37:00 |
Skaits: 25 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1213 | Kalvis | Bricis | M45L | indv. | * | 15:19:00 | 12:41:00 | 10:29:00 |
2. | 1203 | Ilmārs | Brikmanis | M45L | indv. | * | 14:59:00 | 12:33:00 | 10:31:00 |
3. | 1226 | Priit | Pääslane | M45L | Ilves OK | * | 15:45:00 | 12:21:00 | 10:33:00 |
4. | 1221 | Vytautas | Gipas | M45L | Medeina | 32473 | 15:35:00 | 12:25:00 | 10:35:00 |
5. | 1210 | Aigars | Savickis | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:13:00 | 12:47:00 | 10:37:00 |
6. | 1212 | Uģis | Ozols | M45L | Latvijas Finieris | * | 15:17:00 | 12:39:00 | 10:39:00 |
7. | 1218 | Aigars | Leiboms | M45L | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 70474 | 15:29:00 | 12:43:00 | 10:41:00 |
8. | 1209 | Ilmārs | Dukulis | M45L | Alnis-JNSC OK | 141357 | 15:11:00 | 12:35:00 | 10:43:00 |
9. | 1211 | Sergejs | Zuravlovs | M45L | indv. | * | 15:15:00 | 12:37:00 | 10:45:00 |
10. | 1227 | Agris | Auce | M45L | Auseklis IK | * | 15:47:00 | 12:05:00 | 10:47:00 |
11. | 1223 | Ģirts | Zīlišķis | M45L | Mona OK | 117810 | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:49:00 |
12. | 1204 | Sergejs | Šadrins | M45L | Kāpa OK | 88809 | 15:01:00 | 12:31:00 | 10:51:00 |
13. | 1220 | Andy | Karjus | M45L | Võru OK | * | 15:33:00 | 12:01:00 | 10:53:00 |
14. | 1207 | Ingus | Rektins | M45L | Fingal Orienteers Dublin {FIN} | 771967 | 15:07:00 | 12:45:00 | 10:55:00 |
15. | 1224 | Aivars | Mihailovs | M45L | Auseklis IK | 74400 | 15:41:00 | 12:11:00 | 10:57:00 |
16. | 1225 | Andrejs | Gaumigs | M45L | Mona OK | 70637 | 15:43:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
17. | 1222 | Jānis | Lucāns | M45L | Piepe | 74461 | 15:37:00 | 12:17:00 | 11:01:00 |
18. | 1208 | Andris | Meļķerts | M45L | Saldus OK | 90841 | 15:09:00 | 12:27:00 | 11:03:00 |
19. | 1219 | Guntars | Lupiķis | M45L | Kāpa OK | * | 15:31:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
20. | 1214 | Genadijus | Jonauskas | M45L | Devyni OSK | * | 15:21:00 | 12:03:00 | 11:07:00 |
21. | 1217 | Valdis | Kokorišs | M45L | Mona OK | 70745 | 15:27:00 | 12:13:00 | 11:09:00 |
22. | 1206 | Vygintas | Saldukas | M45L | Oriens | * | 15:05:00 | 12:19:00 | 11:11:00 |
23. | 1215 | Jānis | Nulle | M45L | Azimuts OK- Sm BJSS | * | 15:23:00 | 12:09:00 | 11:13:00 |
24. | 1205 | Māris | Vabulnieks | M45L | Alūksne-Ape OK | * | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:15:00 |
25. | 1216 | Jānis | Bogdanovs | M45L | ZVOC-VBSS | * | 15:25:00 | 11:59:00 | 11:17:00 |
Skaits: 25 |
25.06.2012 10:09:21