N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1397 | Jānis | Biezais | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69617 | 14:04:00 | 11:30:00 | 09:50:00 |
2. | 1398 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK/SC | * | 14:06:00 | 11:42:00 | 09:56:00 |
3. | 1399 | Oskars | Zīds | M60 | Jēkaba aģentūra | * | 14:08:00 | 11:18:00 | 10:12:00 |
4. | 1400 | Koit | Paasma | M60 | Lehola | * | 14:10:00 | 11:20:00 | 10:06:00 |
5. | 1401 | Aldis | Lapiņš | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69627 | 14:12:00 | 11:40:00 | 10:00:00 |
6. | 1402 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK/SC | 141286 | 14:14:00 | 11:32:00 | 10:02:00 |
7. | 1403 | Uldis | Alksnis | M60 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 69650 | 14:16:00 | 11:14:00 | 10:10:00 |
8. | 1404 | Aivars | Pentjušs | M60 | Prizma | * | 14:18:00 | 11:34:00 | 09:46:00 |
9. | 1405 | Riho | Männi | M60 | Lehola | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:48:00 |
10. | 1406 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:22:00 | 11:12:00 | 10:04:00 |
11. | 1407 | Ilmārs | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:24:00 | 11:38:00 | 09:40:00 |
12. | 1408 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Moduls Rīga | 90693 | 14:26:00 | 11:06:00 | 10:08:00 |
13. | 1409 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:28:00 | 11:24:00 | 09:42:00 |
14. | 1410 | Juris | Drunka | M60 | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:30:00 | 11:22:00 | 09:34:00 |
15. | 1411 | Jānis | Zariņš | M60 | indv. | 488149 | 14:32:00 | 11:26:00 | 09:38:00 |
16. | 1412 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:34:00 | 11:16:00 | 09:44:00 |
17. | 1413 | Vladimirs | Kabanovs | M60 | Auseklis IK | 130608 | 14:36:00 | 11:10:00 | 09:54:00 |
18. | 1414 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK/SC | 90671 | 14:38:00 | 11:28:00 | 09:36:00 |
19. | 1415 | Ilmārs | Bērziņš | M60 | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 14:40:00 | 11:04:00 | 09:52:00 |
20. | 1416 | Miervaldis | Bušs | M60 | Alnis-JNSC OK | 120604 | 14:42:00 | 11:08:00 | 09:58:00 |
Skaits: 20 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1415 | Ilmārs | Bērziņš | M60 | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 14:40:00 | 11:04:00 | 09:52:00 |
2. | 1408 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Moduls Rīga | 90693 | 14:26:00 | 11:06:00 | 10:08:00 |
3. | 1416 | Miervaldis | Bušs | M60 | Alnis-JNSC OK | 120604 | 14:42:00 | 11:08:00 | 09:58:00 |
4. | 1413 | Vladimirs | Kabanovs | M60 | Auseklis IK | 130608 | 14:36:00 | 11:10:00 | 09:54:00 |
5. | 1406 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:22:00 | 11:12:00 | 10:04:00 |
6. | 1403 | Uldis | Alksnis | M60 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 69650 | 14:16:00 | 11:14:00 | 10:10:00 |
7. | 1412 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:34:00 | 11:16:00 | 09:44:00 |
8. | 1399 | Oskars | Zīds | M60 | Jēkaba aģentūra | * | 14:08:00 | 11:18:00 | 10:12:00 |
9. | 1400 | Koit | Paasma | M60 | Lehola | * | 14:10:00 | 11:20:00 | 10:06:00 |
10. | 1410 | Juris | Drunka | M60 | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:30:00 | 11:22:00 | 09:34:00 |
11. | 1409 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:28:00 | 11:24:00 | 09:42:00 |
12. | 1411 | Jānis | Zariņš | M60 | indv. | 488149 | 14:32:00 | 11:26:00 | 09:38:00 |
13. | 1414 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK/SC | 90671 | 14:38:00 | 11:28:00 | 09:36:00 |
14. | 1397 | Jānis | Biezais | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69617 | 14:04:00 | 11:30:00 | 09:50:00 |
15. | 1402 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK/SC | 141286 | 14:14:00 | 11:32:00 | 10:02:00 |
16. | 1404 | Aivars | Pentjušs | M60 | Prizma | * | 14:18:00 | 11:34:00 | 09:46:00 |
17. | 1405 | Riho | Männi | M60 | Lehola | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:48:00 |
18. | 1407 | Ilmārs | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:24:00 | 11:38:00 | 09:40:00 |
19. | 1401 | Aldis | Lapiņš | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69627 | 14:12:00 | 11:40:00 | 10:00:00 |
20. | 1398 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK/SC | * | 14:06:00 | 11:42:00 | 09:56:00 |
Skaits: 20 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1410 | Juris | Drunka | M60 | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:30:00 | 11:22:00 | 09:34:00 |
2. | 1414 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK/SC | 90671 | 14:38:00 | 11:28:00 | 09:36:00 |
3. | 1411 | Jānis | Zariņš | M60 | indv. | 488149 | 14:32:00 | 11:26:00 | 09:38:00 |
4. | 1407 | Ilmārs | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:24:00 | 11:38:00 | 09:40:00 |
5. | 1409 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:28:00 | 11:24:00 | 09:42:00 |
6. | 1412 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:34:00 | 11:16:00 | 09:44:00 |
7. | 1404 | Aivars | Pentjušs | M60 | Prizma | * | 14:18:00 | 11:34:00 | 09:46:00 |
8. | 1405 | Riho | Männi | M60 | Lehola | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:48:00 |
9. | 1397 | Jānis | Biezais | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69617 | 14:04:00 | 11:30:00 | 09:50:00 |
10. | 1415 | Ilmārs | Bērziņš | M60 | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | * | 14:40:00 | 11:04:00 | 09:52:00 |
11. | 1413 | Vladimirs | Kabanovs | M60 | Auseklis IK | 130608 | 14:36:00 | 11:10:00 | 09:54:00 |
12. | 1398 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK/SC | * | 14:06:00 | 11:42:00 | 09:56:00 |
13. | 1416 | Miervaldis | Bušs | M60 | Alnis-JNSC OK | 120604 | 14:42:00 | 11:08:00 | 09:58:00 |
14. | 1401 | Aldis | Lapiņš | M60 | Azimuts OK- Sm BJSS | 69627 | 14:12:00 | 11:40:00 | 10:00:00 |
15. | 1402 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK/SC | 141286 | 14:14:00 | 11:32:00 | 10:02:00 |
16. | 1406 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:22:00 | 11:12:00 | 10:04:00 |
17. | 1400 | Koit | Paasma | M60 | Lehola | * | 14:10:00 | 11:20:00 | 10:06:00 |
18. | 1408 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Moduls Rīga | 90693 | 14:26:00 | 11:06:00 | 10:08:00 |
19. | 1403 | Uldis | Alksnis | M60 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 69650 | 14:16:00 | 11:14:00 | 10:10:00 |
20. | 1399 | Oskars | Zīds | M60 | Jēkaba aģentūra | * | 14:08:00 | 11:18:00 | 10:12:00 |
Skaits: 20 |
25.06.2012 10:09:26