Grupas | Klubi

"Kāpa 2012" Mailes : 29.jūnijs - 1.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1240 Brigita Tamuža W50S Mona OK * 14:26:00 11:20:00 10:04:00
2. 1243 Dzintra Busenberga W50S Mona OK * 14:32:00 11:16:00 09:50:00
3. 1489 Viesturs Tamužs OPEN-100 Mona OK 90676 14:36:00 11:14:00 10:04:00
4. 1132 Iveta Miķelsone W45L Mona OK 119245 14:37:00 11:23:00 10:15:00
5. 1300 Pēteris Zariņš M50L Mona OK 70420 14:43:00 11:19:00 10:15:00
6. 1135 Velga Zaļaiskalna W45L Mona OK * 14:43:00 11:19:00 10:03:00
7. 1366 Raimonds Krēsliņš M55 Mona OK 136152 14:44:00 11:58:00 09:40:00
8. 1312 Uldis Pekuss M50L Mona OK 132243 15:09:00 11:27:00 10:03:00
9. 1379 Juris Pētersons M55 Mona OK 141506 15:10:00 11:14:00 10:14:00
10. 1314 Māris Zaļaiskalns M50L Mona OK * 15:13:00 11:11:00 10:23:00
11. 1381 Ivars Muzikants M55 Mona OK 141290 15:14:00 11:26:00 09:44:00
12. 1316 Jānis Busenbergs M50L Mona OK 69957 15:17:00 11:23:00 10:19:00
13. 1217 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:27:00 12:13:00 11:09:00
14. 751 Kristīna Tamuža W21S Mona OK * 15:39:00 11:17:00 10:39:00
15. 1223 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 15:39:00 12:29:00 10:49:00
16. 1225 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 15:43:00 12:07:00 10:59:00
17. 1253 Mārtiņš Rikšis M45S Mona OK 69920 16:11:00 13:03:00 11:47:00
18. 1279 Velga Buša W55 Mona OK 132242 16:20:00 12:48:00 11:22:00
Skaits: 18
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1314 Māris Zaļaiskalns M50L Mona OK * 15:13:00 11:11:00 10:23:00
2. 1379 Juris Pētersons M55 Mona OK 141506 15:10:00 11:14:00 10:14:00
3. 1489 Viesturs Tamužs OPEN-100 Mona OK 90676 14:36:00 11:14:00 10:04:00
4. 1243 Dzintra Busenberga W50S Mona OK * 14:32:00 11:16:00 09:50:00
5. 751 Kristīna Tamuža W21S Mona OK * 15:39:00 11:17:00 10:39:00
6. 1300 Pēteris Zariņš M50L Mona OK 70420 14:43:00 11:19:00 10:15:00
7. 1135 Velga Zaļaiskalna W45L Mona OK * 14:43:00 11:19:00 10:03:00
8. 1240 Brigita Tamuža W50S Mona OK * 14:26:00 11:20:00 10:04:00
9. 1316 Jānis Busenbergs M50L Mona OK 69957 15:17:00 11:23:00 10:19:00
10. 1132 Iveta Miķelsone W45L Mona OK 119245 14:37:00 11:23:00 10:15:00
11. 1381 Ivars Muzikants M55 Mona OK 141290 15:14:00 11:26:00 09:44:00
12. 1312 Uldis Pekuss M50L Mona OK 132243 15:09:00 11:27:00 10:03:00
13. 1366 Raimonds Krēsliņš M55 Mona OK 136152 14:44:00 11:58:00 09:40:00
14. 1225 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 15:43:00 12:07:00 10:59:00
15. 1217 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:27:00 12:13:00 11:09:00
16. 1223 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 15:39:00 12:29:00 10:49:00
17. 1279 Velga Buša W55 Mona OK 132242 16:20:00 12:48:00 11:22:00
18. 1253 Mārtiņš Rikšis M45S Mona OK 69920 16:11:00 13:03:00 11:47:00
Skaits: 18
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1366 Raimonds Krēsliņš M55 Mona OK 136152 14:44:00 11:58:00 09:40:00
2. 1381 Ivars Muzikants M55 Mona OK 141290 15:14:00 11:26:00 09:44:00
3. 1243 Dzintra Busenberga W50S Mona OK * 14:32:00 11:16:00 09:50:00
4. 1312 Uldis Pekuss M50L Mona OK 132243 15:09:00 11:27:00 10:03:00
5. 1135 Velga Zaļaiskalna W45L Mona OK * 14:43:00 11:19:00 10:03:00
6. 1489 Viesturs Tamužs OPEN-100 Mona OK 90676 14:36:00 11:14:00 10:04:00
7. 1240 Brigita Tamuža W50S Mona OK * 14:26:00 11:20:00 10:04:00
8. 1379 Juris Pētersons M55 Mona OK 141506 15:10:00 11:14:00 10:14:00
9. 1300 Pēteris Zariņš M50L Mona OK 70420 14:43:00 11:19:00 10:15:00
10. 1132 Iveta Miķelsone W45L Mona OK 119245 14:37:00 11:23:00 10:15:00
11. 1316 Jānis Busenbergs M50L Mona OK 69957 15:17:00 11:23:00 10:19:00
12. 1314 Māris Zaļaiskalns M50L Mona OK * 15:13:00 11:11:00 10:23:00
13. 751 Kristīna Tamuža W21S Mona OK * 15:39:00 11:17:00 10:39:00
14. 1223 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 15:39:00 12:29:00 10:49:00
15. 1225 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 15:43:00 12:07:00 10:59:00
16. 1217 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:27:00 12:13:00 11:09:00
17. 1279 Velga Buša W55 Mona OK 132242 16:20:00 12:48:00 11:22:00
18. 1253 Mārtiņš Rikšis M45S Mona OK 69920 16:11:00 13:03:00 11:47:00
Skaits: 18

25.06.2012 10:10:31