N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 661 | Diāna | Dambeniece | W210** | indv. | * | 14:48:00 | 12:20:00 | 11:10:00 |
2. | 662 | Antra | Beķere | W210** | Auseklis IK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 10:54:00 |
3. | 663 | Sarmīte | Muča | W210** | SILVA | * | 14:52:00 | 12:28:00 | 10:42:00 |
4. | 664 | Ieva | Dauškane | W210** | Jaujas OSK | * | 14:54:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
5. | 665 | Dace | Teiviša | W210** | indv. | * | 14:56:00 | 12:14:00 | 11:12:00 |
6. | 666 | Sinora | Lazdiņa | W210** | Jaujas OSK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 10:46:00 |
7. | 667 | Ieva | Cielava | W210** | Ogre OK/SC | * | 15:00:00 | 12:38:00 | 10:50:00 |
8. | 668 | Jūlija | Salmiņa | W210** | indv. | * | 15:02:00 | 12:24:00 | 10:52:00 |
9. | 669 | Ieva | Daugaviete | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:04:00 |
10. | 670 | Ilona | Kārkliņa | W210** | A2 | * | 15:06:00 | 12:36:00 | 10:20:00 |
11. | 671 | Ilona | Gricāne | W210** | Stiga OK | * | 15:08:00 | 12:22:00 | 10:24:00 |
12. | 672 | Marje | Zernant | W210** | EST | 173994 | 15:10:00 | 12:40:00 | 10:32:00 |
13. | 673 | Paula | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:12:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
14. | 674 | Margarita | Kulnis | W210** | Devyni OSK | * | 15:14:00 | 11:48:00 | 11:06:00 |
15. | 675 | Ilva | Bērziņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:16:00 | 12:32:00 | 10:22:00 |
16. | 676 | Alla | Jaunzema | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:18:00 | 12:00:00 | 11:08:00 |
17. | 677 | Rasa | Kumpyte | W210** | Levuo | * | 15:20:00 | 12:34:00 | 10:28:00 |
18. | 678 | Ilze | Dāve | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:22:00 | 11:52:00 | 11:02:00 |
19. | 679 | Sigita | Bane | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:58:00 |
20. | 680 | Kati | Smotrova | W210** | Kāpa OK/Carnikavas novads | 90703 | 15:26:00 | 12:08:00 | 10:56:00 |
21. | 681 | Svetlana | Putne | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:28:00 | 12:18:00 | 10:30:00 |
22. | 682 | Dace | Lejiņa | W210** | indv. | * | 15:30:00 | 12:10:00 | 10:26:00 |
23. | 683 | Arta | Švarce-Švampāne | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:38:00 |
24. | 684 | Ieva | Leitlande | W210** | Burkānciems OK | * | 15:34:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
25. | 685 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:16:00 | 10:18:00 |
26. | 686 | Inga | Pūcīte | W210** | VEF Rīga | * | 15:38:00 | 11:54:00 | 10:48:00 |
27. | 687 | Dina | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:40:00 | 11:58:00 | 10:36:00 |
28. | 688 | Sintija | Kalēja | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:42:00 | 12:04:00 | 10:44:00 |
Skaits: 28 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 674 | Margarita | Kulnis | W210** | Devyni OSK | * | 15:14:00 | 11:48:00 | 11:06:00 |
2. | 673 | Paula | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:12:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
3. | 678 | Ilze | Dāve | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:22:00 | 11:52:00 | 11:02:00 |
4. | 686 | Inga | Pūcīte | W210** | VEF Rīga | * | 15:38:00 | 11:54:00 | 10:48:00 |
5. | 683 | Arta | Švarce-Švampāne | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:38:00 |
6. | 687 | Dina | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:40:00 | 11:58:00 | 10:36:00 |
7. | 676 | Alla | Jaunzema | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:18:00 | 12:00:00 | 11:08:00 |
8. | 679 | Sigita | Bane | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:58:00 |
9. | 688 | Sintija | Kalēja | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:42:00 | 12:04:00 | 10:44:00 |
10. | 684 | Ieva | Leitlande | W210** | Burkānciems OK | * | 15:34:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
11. | 680 | Kati | Smotrova | W210** | Kāpa OK/Carnikavas novads | 90703 | 15:26:00 | 12:08:00 | 10:56:00 |
12. | 682 | Dace | Lejiņa | W210** | indv. | * | 15:30:00 | 12:10:00 | 10:26:00 |
13. | 669 | Ieva | Daugaviete | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:04:00 |
14. | 665 | Dace | Teiviša | W210** | indv. | * | 14:56:00 | 12:14:00 | 11:12:00 |
15. | 685 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:16:00 | 10:18:00 |
16. | 681 | Svetlana | Putne | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:28:00 | 12:18:00 | 10:30:00 |
17. | 661 | Diāna | Dambeniece | W210** | indv. | * | 14:48:00 | 12:20:00 | 11:10:00 |
18. | 671 | Ilona | Gricāne | W210** | Stiga OK | * | 15:08:00 | 12:22:00 | 10:24:00 |
19. | 668 | Jūlija | Salmiņa | W210** | indv. | * | 15:02:00 | 12:24:00 | 10:52:00 |
20. | 666 | Sinora | Lazdiņa | W210** | Jaujas OSK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 10:46:00 |
21. | 663 | Sarmīte | Muča | W210** | SILVA | * | 14:52:00 | 12:28:00 | 10:42:00 |
22. | 664 | Ieva | Dauškane | W210** | Jaujas OSK | * | 14:54:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
23. | 675 | Ilva | Bērziņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:16:00 | 12:32:00 | 10:22:00 |
24. | 677 | Rasa | Kumpyte | W210** | Levuo | * | 15:20:00 | 12:34:00 | 10:28:00 |
25. | 670 | Ilona | Kārkliņa | W210** | A2 | * | 15:06:00 | 12:36:00 | 10:20:00 |
26. | 667 | Ieva | Cielava | W210** | Ogre OK/SC | * | 15:00:00 | 12:38:00 | 10:50:00 |
27. | 672 | Marje | Zernant | W210** | EST | 173994 | 15:10:00 | 12:40:00 | 10:32:00 |
28. | 662 | Antra | Beķere | W210** | Auseklis IK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 10:54:00 |
Skaits: 28 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 685 | Sarmīte | Gobiņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:36:00 | 12:16:00 | 10:18:00 |
2. | 670 | Ilona | Kārkliņa | W210** | A2 | * | 15:06:00 | 12:36:00 | 10:20:00 |
3. | 675 | Ilva | Bērziņa | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:16:00 | 12:32:00 | 10:22:00 |
4. | 671 | Ilona | Gricāne | W210** | Stiga OK | * | 15:08:00 | 12:22:00 | 10:24:00 |
5. | 682 | Dace | Lejiņa | W210** | indv. | * | 15:30:00 | 12:10:00 | 10:26:00 |
6. | 677 | Rasa | Kumpyte | W210** | Levuo | * | 15:20:00 | 12:34:00 | 10:28:00 |
7. | 681 | Svetlana | Putne | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:28:00 | 12:18:00 | 10:30:00 |
8. | 672 | Marje | Zernant | W210** | EST | 173994 | 15:10:00 | 12:40:00 | 10:32:00 |
9. | 684 | Ieva | Leitlande | W210** | Burkānciems OK | * | 15:34:00 | 12:06:00 | 10:34:00 |
10. | 687 | Dina | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:40:00 | 11:58:00 | 10:36:00 |
11. | 683 | Arta | Švarce-Švampāne | W210** | Pūznis OK/Gulbenes NBJSS | * | 15:32:00 | 11:56:00 | 10:38:00 |
12. | 664 | Ieva | Dauškane | W210** | Jaujas OSK | * | 14:54:00 | 12:30:00 | 10:40:00 |
13. | 663 | Sarmīte | Muča | W210** | SILVA | * | 14:52:00 | 12:28:00 | 10:42:00 |
14. | 688 | Sintija | Kalēja | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:42:00 | 12:04:00 | 10:44:00 |
15. | 666 | Sinora | Lazdiņa | W210** | Jaujas OSK | * | 14:58:00 | 12:26:00 | 10:46:00 |
16. | 686 | Inga | Pūcīte | W210** | VEF Rīga | * | 15:38:00 | 11:54:00 | 10:48:00 |
17. | 667 | Ieva | Cielava | W210** | Ogre OK/SC | * | 15:00:00 | 12:38:00 | 10:50:00 |
18. | 668 | Jūlija | Salmiņa | W210** | indv. | * | 15:02:00 | 12:24:00 | 10:52:00 |
19. | 662 | Antra | Beķere | W210** | Auseklis IK | * | 14:50:00 | 12:42:00 | 10:54:00 |
20. | 680 | Kati | Smotrova | W210** | Kāpa OK/Carnikavas novads | 90703 | 15:26:00 | 12:08:00 | 10:56:00 |
21. | 679 | Sigita | Bane | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:24:00 | 12:02:00 | 10:58:00 |
22. | 673 | Paula | Ivanovska | W210** | Jaujas OSK | * | 15:12:00 | 11:50:00 | 11:00:00 |
23. | 678 | Ilze | Dāve | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:22:00 | 11:52:00 | 11:02:00 |
24. | 669 | Ieva | Daugaviete | W210** | Rīgas satiksme | * | 15:04:00 | 12:12:00 | 11:04:00 |
25. | 674 | Margarita | Kulnis | W210** | Devyni OSK | * | 15:14:00 | 11:48:00 | 11:06:00 |
26. | 676 | Alla | Jaunzema | W210** | Alūksne-Ape OK | * | 15:18:00 | 12:00:00 | 11:08:00 |
27. | 661 | Diāna | Dambeniece | W210** | indv. | * | 14:48:00 | 12:20:00 | 11:10:00 |
28. | 665 | Dace | Teiviša | W210** | indv. | * | 14:56:00 | 12:14:00 | 11:12:00 |
Skaits: 28 |
25.06.2012 10:09:09