Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
4 | Blanka,Līga | W35 | 42:52 +05:26 |
5 | Šadrins,Sergejs | M40 | 39:44 +03:28 |
2 | Šinke,Ansis | M20 | 40:50 +01:49 |
2 | Šinke,Ārija | W50 | 37:25 +00:11 |
12 | Šinke,Juris | M50 | 38:36 +07:25 |
10 | Jergina,Liene | W21A | 1:07:26 +22:23 |
7 | Jergina,Līga | W21A | 58:16 +13:13 |
1 | Kukka,Ruta | W55 | 31:56 +00:00 |
4 | Lapiņa,Zelma | W10 | 20:16 +03:25 |
4 | Ostupe,Rita | W70 | 49:44 +16:59 |
3 | Ostups,Juris | M40 | 36:56 +00:40 |
8 | Peisenieks,Varis | M50 | 37:41 +06:30 |
2 | Puķīte,Irita | W21A | 50:06 +05:03 |
3 | Puriņa,Anna | W18 | 31:21 +03:02 |
12 | Rotkovska,Ieva | W16 | 44:37 +16:23 |
1 | Tūns,Tālivaldis | M75 | 42:58 +00:00 |
5 | Zušēvica,Austra | W12 | 26:18 +05:54 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as