1 | Egīls Puriņš, Mona OK | 34:29 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 01:59-1 | 04:08-1 | 06:57-1 | 11:14-1 | 14:25-1 | 20:14-3 | 21:45-1 | 24:40-2 | 28:57-2 | 31:07-1 | 32:06-1 | 33:56-1 | 34:29-1 |
Split time | 01:59 | 02:09-1 | 02:49-2 | 04:17-1 | 03:11-2 | 05:49-15 | 01:31-3 | 02:55-4 | 04:17-5 | 02:10-1 | 00:59-11 | 01:50-14 | 00:33-11 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Guntars Jansons, BALTA SK | 34:50 | +00:21 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:35-6 | 05:34-9 | 08:27-6 | 13:08-4 | 16:21-3 | 20:21-5 | 21:49-2 | 25:23-3 | 29:39-3 | 31:50-2 | 32:41-2 | 34:24-2 | 34:50-2 |
Split time | 02:35 | 02:59-12 | 02:53-5 | 04:41-3 | 03:13-5 | 04:00-8 | 01:28-2 | 03:34-9 | 04:16-3 | 02:11-2 | 00:51-6 | 01:43-8 | 00:26-1 |
Time behind | +00:36 | +00:50 | +00:04 | +00:24 | +00:02 | -01:49 | -00:03 | +00:39 | -00:01 | +00:01 | -00:08 | -00:07 | -00:07 |
3 | Andis Pirktiņš, BALTA SK | 35:37 | +01:08 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:11-3 | 04:25-2 | 07:27-2 | 12:59-3 | 16:22-4 | 20:10-2 | 21:49-2 | 25:29-5 | 30:03-4 | 32:38-3 | 33:24-3 | 35:03-3 | 35:37-3 |
Split time | 02:11 | 02:14-3 | 03:02-7 | 05:32-8 | 03:23-8 | 03:48-5 | 01:39-5 | 03:40-10 | 04:34-9 | 02:35-5 | 00:46-1 | 01:39-5 | 00:34-12 |
Time behind | +00:12 | +00:05 | +00:13 | +01:15 | +00:12 | -02:01 | +00:08 | +00:45 | +00:17 | +00:25 | -00:13 | -00:11 | +00:01 |
4 | Andres Laas, Skogshjortarna OK | 35:41 | +01:12 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 03:02-10 | 05:18-5 | 08:58-7 | 14:07-7 | 17:13-5 | 20:17-4 | 22:04-5 | 25:26-4 | 30:36-5 | 32:50-4 | 33:36-4 | 35:11-4 | 35:41-4 |
Split time | 03:02 | 02:16-4 | 03:40-15 | 05:09-5 | 03:06-1 | 03:04-1 | 01:47-8 | 03:22-8 | 05:10-14 | 02:14-3 | 00:46-1 | 01:35-3 | 00:30-6 |
Time behind | +01:03 | +00:07 | +00:51 | +00:52 | -00:05 | -02:45 | +00:16 | +00:27 | +00:53 | +00:04 | -00:13 | -00:15 | -00:03 |
5 | Guntis Dude, Sprīdītis TSK | 39:22 | +04:53 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 03:21-12 | 06:46-13 | 09:37-11 | 15:56-9 | 19:08-8 | 23:01-7 | 24:28-6 | 27:15-6 | 31:10-6 | 36:21-5 | 37:15-5 | 38:53-5 | 39:22-5 |
Split time | 03:21 | 03:25-17 | 02:51-4 | 06:19-13 | 03:12-4 | 03:53-6 | 01:27-1 | 02:47-3 | 03:55-1 | 05:11-16 | 00:54-9 | 01:38-4 | 00:29-2 |
Time behind | +01:22 | +01:16 | +00:02 | +02:02 | +00:01 | -01:56 | -00:04 | -00:08 | -00:22 | +03:01 | -00:05 | -00:12 | -00:04 |
6 | Guntis Dišlers, Mona OK | 40:01 | +05:32 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:00-2 | 04:41-4 | 07:42-3 | 12:22-2 | 15:37-2 | 19:03-1 | 21:50-4 | 24:33-1 | 28:42-1 | 36:58-6 | 37:46-6 | 39:25-6 | 40:01-6 |
Split time | 02:00 | 02:41-5 | 03:01-6 | 04:40-2 | 03:15-6 | 03:26-4 | 02:47-16 | 02:43-1 | 04:09-2 | 08:16-18 | 00:48-4 | 01:39-5 | 00:36-15 |
Time behind | +00:01 | +00:32 | +00:12 | +00:23 | +00:04 | -02:23 | +01:16 | -00:12 | -00:08 | +06:06 | -00:11 | -00:11 | +00:03 |
7 | Remigijus Sereika, Jaunyste OK | 40:17 | +05:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 03:19-11 | 06:34-12 | 09:19-10 | 17:29-14 | 20:40-11 | 23:59-10 | 26:34-11 | 29:49-10 | 34:10-7 | 37:06-7 | 37:53-7 | 39:42-7 | 40:17-7 |
Split time | 03:19 | 03:15-15 | 02:45-1 | 08:10-16 | 03:11-2 | 03:19-2 | 02:35-15 | 03:15-7 | 04:21-6 | 02:56-10 | 00:47-3 | 01:49-13 | 00:35-14 |
Time behind | +01:20 | +01:06 | -00:04 | +03:53 | +00:00 | -02:30 | +01:04 | +00:20 | +00:04 | +00:46 | -00:12 | -00:01 | +00:02 |
8 | Edgars Utāns, Individual | 41:14 | +06:45 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:24-4 | 04:35-3 | 08:14-4 | 13:31-5 | 19:09-9 | 22:32-6 | 25:27-8 | 29:47-9 | 35:19-10 | 37:54-9 | 38:44-8 | 40:44-8 | 41:14-8 |
Split time | 02:24 | 02:11-2 | 03:39-14 | 05:17-7 | 05:38-18 | 03:23-3 | 02:55-17 | 04:20-14 | 05:32-17 | 02:35-5 | 00:50-5 | 02:00-17 | 00:30-6 |
Time behind | +00:25 | +00:02 | +00:50 | +01:00 | +02:27 | -02:26 | +01:24 | +01:25 | +01:15 | +00:25 | -00:09 | +00:10 | -00:03 |
9 | Pēteris Strazdiņš, Viga OK | 42:31 | +08:02 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 04:17-15 | 07:25-15 | 10:41-13 | 16:41-10 | 20:38-10 | 24:46-11 | 26:20-10 | 29:22-8 | 34:17-8 | 39:34-11 | 40:28-9 | 42:02-9 | 42:31-9 |
Split time | 04:17 | 03:08-14 | 03:16-9 | 06:00-11 | 03:57-12 | 04:08-9 | 01:34-4 | 03:02-5 | 04:55-12 | 05:17-17 | 00:54-9 | 01:34-2 | 00:29-2 |
Time behind | +02:18 | +00:59 | +00:27 | +01:43 | +00:46 | -01:41 | +00:03 | +00:07 | +00:38 | +03:07 | -00:05 | -00:16 | -00:04 |
10 | Pēteris Zariņš, Mona OK | 43:16 | +08:47 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:55-9 | 05:49-10 | 09:11-9 | 13:59-6 | 17:19-6 | 23:40-9 | 25:27-8 | 31:35-11 | 36:00-11 | 39:33-10 | 41:01-11 | 42:44-10 | 43:16-10 |
Split time | 02:55 | 02:54-9 | 03:22-10 | 04:48-4 | 03:20-7 | 06:21-16 | 01:47-8 | 06:08-17 | 04:25-7 | 03:33-12 | 01:28-16 | 01:43-8 | 00:32-10 |
Time behind | +00:56 | +00:45 | +00:33 | +00:31 | +00:09 | +00:32 | +00:16 | +03:13 | +00:08 | +01:23 | +00:29 | -00:07 | -00:01 |
11 | Andrejs Lācis, Azimuts | 43:31 | +09:02 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 05:26-16 | 08:43-16 | 12:10-16 | 18:34-15 | 22:37-16 | 26:35-13 | 28:51-13 | 32:02-12 | 36:49-12 | 39:42-12 | 40:43-10 | 42:52-11 | 43:31-11 |
Split time | 05:26 | 03:17-16 | 03:27-12 | 06:24-14 | 04:03-14 | 03:58-7 | 02:16-12 | 03:11-6 | 04:47-11 | 02:53-9 | 01:01-12 | 02:09-18 | 00:39-16 |
Time behind | +03:27 | +01:08 | +00:38 | +02:07 | +00:52 | -01:51 | +00:45 | +00:16 | +00:30 | +00:43 | +00:02 | +00:19 | +00:06 |
12 | Viesturs Dandens, Alūksne OK | 44:13 | +09:44 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:39-7 | 05:27-6 | 09:02-8 | 14:37-8 | 18:39-7 | 23:14-8 | 25:08-7 | 29:19-7 | 34:32-9 | 37:09-8 | 41:45-12 | 43:39-12 | 44:13-12 |
Split time | 02:39 | 02:48-7 | 03:35-13 | 05:35-9 | 04:02-13 | 04:35-11 | 01:54-10 | 04:11-12 | 05:13-15 | 02:37-7 | 04:36-18 | 01:54-15 | 00:34-12 |
Time behind | +00:40 | +00:39 | +00:46 | +01:18 | +00:51 | -01:14 | +00:23 | +01:16 | +00:56 | +00:27 | +03:37 | +00:04 | +00:01 |
13 | Ainārs Gailis, Auseklis - LSPA | 47:15 | +12:46 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:46-8 | 05:33-8 | 11:57-15 | 17:10-13 | 20:43-12 | 29:23-16 | 31:03-14 | 35:38-15 | 39:54-13 | 44:22-13 | 45:14-13 | 46:46-13 | 47:15-13 |
Split time | 02:46 | 02:47-6 | 06:24-18 | 05:13-6 | 03:33-11 | 08:40-17 | 01:40-6 | 04:35-15 | 04:16-3 | 04:28-14 | 00:52-7 | 01:32-1 | 00:29-2 |
Time behind | +00:47 | +00:38 | +03:35 | +00:56 | +00:22 | +02:51 | +00:09 | +01:40 | -00:01 | +02:18 | -00:07 | -00:18 | -00:04 |
14 | Agris Būmanis, Individual | 48:29 | +14:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 03:45-14 | 07:16-14 | 11:00-14 | 17:02-12 | 21:07-13 | 25:51-12 | 28:21-12 | 33:25-13 | 41:17-15 | 44:43-14 | 45:55-14 | 47:50-14 | 48:29-14 |
Split time | 03:45 | 03:31-18 | 03:44-16 | 06:02-12 | 04:05-15 | 04:44-12 | 02:30-13 | 05:04-16 | 07:52-18 | 03:26-11 | 01:12-13 | 01:55-16 | 00:39-16 |
Time behind | +01:46 | +01:22 | +00:55 | +01:45 | +00:54 | -01:05 | +00:59 | +02:09 | +03:35 | +01:16 | +00:13 | +00:05 | +00:06 |
15 | Viesturs Tamužs, Mona OK | 49:00 | +14:31 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 03:28-13 | 06:26-11 | 10:20-12 | 19:12-17 | 24:05-17 | 28:37-15 | 31:07-15 | 35:26-14 | 40:31-14 | 45:16-15 | 46:31-15 | 48:18-15 | 49:00-15 |
Split time | 03:28 | 02:58-11 | 03:54-17 | 08:52-18 | 04:53-16 | 04:32-10 | 02:30-13 | 04:19-13 | 05:05-13 | 04:45-15 | 01:15-14 | 01:47-10 | 00:42-18 |
Time behind | +01:29 | +00:49 | +01:05 | +04:35 | +01:42 | -01:17 | +00:59 | +01:24 | +00:48 | +02:35 | +00:16 | -00:03 | +00:09 |
16 | Ģirts Zīlišķis, Mona OK | 49:17 | +14:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 06:35-17 | 09:28-17 | 12:36-17 | 19:09-16 | 22:36-15 | 33:59-17 | 35:45-17 | 38:29-16 | 43:00-16 | 45:43-16 | 46:58-16 | 48:46-16 | 49:17-16 |
Split time | 06:35 | 02:53-8 | 03:08-8 | 06:33-15 | 03:27-10 | 11:23-18 | 01:46-7 | 02:44-2 | 04:31-8 | 02:43-8 | 01:15-14 | 01:48-12 | 00:31-9 |
Time behind | +04:36 | +00:44 | +00:19 | +02:16 | +00:16 | +05:34 | +00:15 | -00:11 | +00:14 | +00:33 | +00:16 | -00:02 | -00:02 |
17 | Rainers Meiers, Taka TOK | 54:28 | +19:59 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 02:34-5 | 05:31-7 | 08:20-5 | 16:42-11 | 21:58-14 | 27:39-14 | 31:17-16 | 40:48-17 | 46:12-17 | 50:12-17 | 52:11-17 | 53:58-17 | 54:28-17 |
Split time | 02:34 | 02:57-10 | 02:49-2 | 08:22-17 | 05:16-17 | 05:41-14 | 03:38-18 | 09:31-18 | 05:24-16 | 04:00-13 | 01:59-17 | 01:47-10 | 00:30-6 |
Time behind | +00:35 | +00:48 | +00:00 | +04:05 | +02:05 | -00:08 | +02:07 | +06:36 | +01:07 | +01:50 | +01:00 | -00:03 | -00:03 |
18 | Ilmārs Limbēns, Sigulda OK | 1:08:24 | +33:55 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 31:23-18 | 34:26-18 | 37:48-18 | 43:44-18 | 47:09-18 | 52:29-18 | 54:38-18 | 58:20-18 | 63:04-18 | 65:21-18 | 66:13-18 | 67:55-18 | 68:24-18 |
Split time | 31:23 | 03:03-13 | 03:22-10 | 05:56-10 | 03:25-9 | 05:20-13 | 02:09-11 | 03:42-11 | 04:44-10 | 02:17-4 | 00:52-7 | 01:42-7 | 00:29-2 |
Time behind | +29:24 | +00:54 | +00:33 | +01:39 | +00:14 | -00:29 | +00:38 | +00:47 | +00:27 | +00:07 | -00:07 | -00:08 | -00:04 |
DSQ | Edvardas Spirgys, Vasteras SOK | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Km | 285 | 318 | 399 | 528 | 495 | 346 | 169 | 270 | 555 | 372 | 140 | 257 | 0 |
Total time | 19:47-0 | 24:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:51-0 | 80:39-0 | 83:01-0 | 83:47-0 |
Split time | 19:47 | 05:10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:48-0 | 02:22-0 | 00:46-0 |
Time behind | +17:48 | +03:01 | - | +00:49 | +00:32 | +00:13 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:57:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as