1 | Peteris Novikovs, Seniors | 29:25 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:07-3 | 03:33-1 | 05:46-2 | 09:28-1 | 12:45-1 | 18:32-1 | 21:00-1 | 23:06-1 | 24:47-1 | 27:12-1 | 28:53-1 | 29:25-1 |
Split time | 02:07 | 01:26-1 | 02:13-5 | 03:42-1 | 03:17-1 | 05:47-1 | 02:28-1 | 02:06-9 | 01:41-3 | 02:25-8 | 01:41-1 | 00:32-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jukka Luukko, LS-37 | 31:42 | +02:17 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:21-5 | 03:55-2 | 05:45-1 | 10:47-3 | 14:06-3 | 20:49-3 | 24:09-3 | 25:26-2 | 27:14-2 | 29:20-2 | 31:10-2 | 31:42-2 |
Split time | 02:21 | 01:34-2 | 01:50-2 | 05:02-7 | 03:19-2 | 06:43-4 | 03:20-6 | 01:17-2 | 01:48-5 | 02:06-5 | 01:50-3 | 00:32-1 |
Time behind | +00:14 | +00:08 | -00:23 | +01:20 | +00:02 | +00:56 | +00:52 | -00:49 | +00:07 | -00:19 | +00:09 | +00:00 |
3 | Gunārs Fogelis, Meridiāns Ok | 35:26 | +06:01 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 01:52-1 | 03:55-2 | 06:05-3 | 10:12-2 | 13:50-2 | 20:39-2 | 23:45-2 | 28:55-3 | 30:49-3 | 32:54-4 | 34:51-3 | 35:26-3 |
Split time | 01:52 | 02:03-8 | 02:10-4 | 04:07-3 | 03:38-4 | 06:49-5 | 03:06-5 | 05:10-16 | 01:54-6 | 02:05-4 | 01:57-5 | 00:35-3 |
Time behind | -00:15 | +00:37 | -00:03 | +00:25 | +00:21 | +01:02 | +00:38 | +03:04 | +00:13 | -00:20 | +00:16 | +00:03 |
4 | Gunnar Østerbø, Freidig Norway | 35:29 | +06:04 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 05:49-15 | 07:30-14 | 09:18-8 | 13:45-6 | 17:26-6 | 23:13-4 | 26:18-4 | 29:25-4 | 30:51-4 | 32:46-3 | 34:51-3 | 35:29-4 |
Split time | 05:49 | 01:41-3 | 01:48-1 | 04:27-5 | 03:41-5 | 05:47-1 | 03:05-4 | 03:07-14 | 01:26-1 | 01:55-1 | 02:05-8 | 00:38-6 |
Time behind | +03:42 | +00:15 | -00:25 | +00:45 | +00:24 | +00:00 | +00:37 | +01:01 | -00:15 | -00:30 | +00:24 | +00:06 |
5 | Rodrigo Slaviņš, BALTA SK | 37:44 | +08:19 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 07:12-16 | 09:06-15 | 12:05-12 | 16:04-10 | 20:29-10 | 27:05-8 | 30:26-7 | 31:37-5 | 33:04-5 | 35:05-5 | 37:07-5 | 37:44-5 |
Split time | 07:12 | 01:54-6 | 02:59-8 | 03:59-2 | 04:25-10 | 06:36-3 | 03:21-7 | 01:11-1 | 01:27-2 | 02:01-3 | 02:02-6 | 00:37-4 |
Time behind | +05:05 | +00:28 | +00:46 | +00:17 | +01:08 | +00:49 | +00:53 | -00:55 | -00:14 | -00:24 | +00:21 | +00:05 |
6 | Jānis Kalniņš, Sēlijas mežs | 40:14 | +10:49 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 01:53-2 | 03:55-2 | 07:28-5 | 12:34-5 | 16:11-4 | 24:15-5 | 27:46-5 | 32:11-6 | 34:34-6 | 36:55-6 | 39:35-6 | 40:14-6 |
Split time | 01:53 | 02:02-7 | 03:33-10 | 05:06-9 | 03:37-3 | 08:04-11 | 03:31-9 | 04:25-15 | 02:23-15 | 02:21-7 | 02:40-14 | 00:39-8 |
Time behind | -00:14 | +00:36 | +01:20 | +01:24 | +00:20 | +02:17 | +01:03 | +02:19 | +00:42 | -00:04 | +00:59 | +00:07 |
7 | Guntis Upacers, Seniors | 41:33 | +12:08 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 03:53-13 | 06:44-13 | 09:26-9 | 15:10-9 | 19:44-9 | 27:23-10 | 31:36-9 | 33:05-8 | 35:43-8 | 38:48-8 | 40:50-8 | 41:33-7 |
Split time | 03:53 | 02:51-12 | 02:42-7 | 05:44-11 | 04:34-11 | 07:39-7 | 04:13-14 | 01:29-5 | 02:38-16 | 03:05-16 | 02:02-6 | 00:43-15 |
Time behind | +01:46 | +01:25 | +00:29 | +02:02 | +01:17 | +01:52 | +01:45 | -00:37 | +00:57 | +00:40 | +00:21 | +00:11 |
8 | Rune Gunnarsson, Nässjö OK | 41:35 | +12:10 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:34-8 | 05:23-8 | 09:27-10 | 15:02-8 | 19:23-8 | 27:18-9 | 31:14-8 | 32:52-7 | 35:02-7 | 37:48-7 | 40:45-7 | 41:35-8 |
Split time | 02:34 | 02:49-11 | 04:04-13 | 05:35-10 | 04:21-9 | 07:55-10 | 03:56-11 | 01:38-6 | 02:10-12 | 02:46-12 | 02:57-16 | 00:50-16 |
Time behind | +00:27 | +01:23 | +01:51 | +01:53 | +01:04 | +02:08 | +01:28 | -00:28 | +00:29 | +00:21 | +01:16 | +00:18 |
9 | Andersson Åke, Älvsjö Örby OK | 41:49 | +12:24 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:10-4 | 03:59-5 | 06:40-4 | 16:06-11 | 21:15-11 | 28:42-11 | 32:07-10 | 34:33-9 | 36:20-9 | 39:03-9 | 41:12-9 | 41:49-9 |
Split time | 02:10 | 01:49-4 | 02:41-6 | 09:26-17 | 05:09-13 | 07:27-6 | 03:25-8 | 02:26-12 | 01:47-4 | 02:43-10 | 02:09-9 | 00:37-4 |
Time behind | +00:03 | +00:23 | +00:28 | +05:44 | +01:52 | +01:40 | +00:57 | +00:20 | +00:06 | +00:18 | +00:28 | +00:05 |
10 | Arvīds Teteris, Taka TOK | 42:26 | +13:01 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 03:23-12 | 05:41-9 | 07:45-6 | 12:08-4 | 16:14-5 | 25:50-6 | 28:51-6 | 36:10-10 | 38:04-10 | 40:01-10 | 41:47-10 | 42:26-10 |
Split time | 03:23 | 02:18-10 | 02:04-3 | 04:23-4 | 04:06-7 | 09:36-13 | 03:01-3 | 07:19-17 | 01:54-6 | 01:57-2 | 01:46-2 | 00:39-8 |
Time behind | +01:16 | +00:52 | -00:09 | +00:41 | +00:49 | +03:49 | +00:33 | +05:13 | +00:13 | -00:28 | +00:05 | +00:07 |
11 | Jouko Karjalainen, HS | 43:36 | +14:11 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 10:05-17 | 12:59-17 | 16:05-16 | 20:59-15 | 24:51-14 | 32:32-12 | 35:31-11 | 36:58-11 | 38:58-11 | 41:04-11 | 42:56-11 | 43:36-11 |
Split time | 10:05 | 02:54-14 | 03:06-9 | 04:54-6 | 03:52-6 | 07:41-8 | 02:59-2 | 01:27-4 | 02:00-9 | 02:06-5 | 01:52-4 | 00:40-11 |
Time behind | +07:58 | +01:28 | +00:53 | +01:12 | +00:35 | +01:54 | +00:31 | -00:39 | +00:19 | -00:19 | +00:11 | +00:08 |
12 | Andris Ozols, Prizma OK | 46:07 | +16:42 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:26-6 | 04:37-7 | 08:57-7 | 13:59-7 | 18:17-7 | 26:03-7 | 36:13-12 | 37:35-12 | 39:51-12 | 42:47-12 | 45:26-12 | 46:07-12 |
Split time | 02:26 | 02:11-9 | 04:20-14 | 05:02-7 | 04:18-8 | 07:46-9 | 10:10-17 | 01:22-3 | 02:16-13 | 02:56-13 | 02:39-13 | 00:41-12 |
Time behind | +00:19 | +00:45 | +02:07 | +01:20 | +01:01 | +01:59 | +07:42 | -00:44 | +00:35 | +00:31 | +00:58 | +00:09 |
13 | Zigurds Upmanis, Auseklis IK | 49:18 | +19:53 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:41-9 | 06:25-11 | 10:17-11 | 17:18-12 | 22:27-12 | 34:54-13 | 39:15-13 | 40:55-13 | 43:48-13 | 46:16-13 | 48:37-13 | 49:18-13 |
Split time | 02:41 | 03:44-16 | 03:52-12 | 07:01-15 | 05:09-13 | 12:27-15 | 04:21-15 | 01:40-7 | 02:53-17 | 02:28-9 | 02:21-10 | 00:41-12 |
Time behind | +00:34 | +02:18 | +01:39 | +03:19 | +01:52 | +06:40 | +01:53 | -00:26 | +01:12 | +00:03 | +00:40 | +00:09 |
14 | Raimo Salminen, Växjö OK | 50:30 | +21:05 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 02:33-7 | 04:26-6 | 14:08-15 | 21:11-16 | 26:01-16 | 36:03-14 | 39:40-14 | 41:49-14 | 44:07-14 | 47:28-14 | 49:51-14 | 50:30-14 |
Split time | 02:33 | 01:53-5 | 09:42-16 | 07:03-16 | 04:50-12 | 10:02-14 | 03:37-10 | 02:09-10 | 02:18-14 | 03:21-17 | 02:23-11 | 00:39-8 |
Time behind | +00:26 | +00:27 | +07:29 | +03:21 | +01:33 | +04:15 | +01:09 | +00:03 | +00:37 | +00:56 | +00:42 | +00:07 |
15 | Imants Intsons, Zaļā Paparde | 53:00 | +23:35 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 04:13-14 | 09:18-16 | 12:53-14 | 19:31-14 | 25:54-15 | 38:26-15 | 43:08-15 | 44:49-15 | 46:55-15 | 49:51-15 | 52:22-15 | 53:00-15 |
Split time | 04:13 | 05:05-17 | 03:35-11 | 06:38-13 | 06:23-16 | 12:32-16 | 04:42-16 | 01:41-8 | 02:06-10 | 02:56-13 | 02:31-12 | 00:38-6 |
Time behind | +02:06 | +03:39 | +01:22 | +02:56 | +03:06 | +06:45 | +02:14 | -00:25 | +00:25 | +00:31 | +00:50 | +00:06 |
16 | Ansis Ozoliņš, Burkānciems OK | 1:00:49 | +31:24 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 03:02-10 | 05:53-10 | 21:09-17 | 28:05-17 | 37:02-17 | 45:57-16 | 50:01-16 | 52:43-16 | 54:37-16 | 57:20-16 | 60:07-16 | 60:49-16 |
Split time | 03:02 | 02:51-12 | 15:16-17 | 06:56-14 | 08:57-17 | 08:55-12 | 04:04-12 | 02:42-13 | 01:54-6 | 02:43-10 | 02:47-15 | 00:42-14 |
Time behind | +00:55 | +01:25 | +13:03 | +03:14 | +05:40 | +03:08 | +01:36 | +00:36 | +00:13 | +00:18 | +01:06 | +00:10 |
17 | Oskars Začs, Saldus OK | 1:03:05 | +33:40 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 03:14-11 | 06:31-12 | 12:06-13 | 18:26-13 | 24:28-13 | 47:48-17 | 51:54-17 | 54:12-17 | 56:18-17 | 59:14-17 | 62:14-17 | 63:05-17 |
Split time | 03:14 | 03:17-15 | 05:35-15 | 06:20-12 | 06:02-15 | 23:20-17 | 04:06-13 | 02:18-11 | 02:06-10 | 02:56-13 | 03:00-17 | 00:51-17 |
Time behind | +01:07 | +01:51 | +03:22 | +02:38 | +02:45 | +17:33 | +01:38 | +00:12 | +00:25 | +00:31 | +01:19 | +00:19 |
DSQ | Göran Öhlund, IK Hakarpspojkarna | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:31-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - | |||||||||||
DSQ | Edvīns Upītis, Sprīdītis TSK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Km | 173 | 158 | 174 | 482 | 342 | 665 | 341 | 128 | 152 | 262 | 257 | 0 |
Total time | 17:50-0 | 19:51-0 | 22:08-0 | 46:42-0 | 51:18-0 | 59:41-0 | 63:46-0 | 66:00-0 | 67:50-0 | 00:00-0 | 76:13-0 | 77:03-0 |
Split time | 17:50 | 02:01-0 | 02:17-0 | 24:34-0 | 04:36-0 | 08:23-0 | 04:05-0 | 02:14-0 | 01:50-0 | - | - | 00:50-16 |
Time behind | +15:43 | +00:35 | +00:04 | +20:52 | +01:19 | +02:36 | +01:37 | +00:08 | +00:09 | - | +00:18 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:57:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as