1 | Kārlis Baltacis, Kāpa OK/RRBJSS | 51:36 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:29-5 | 05:14-2 | 07:05-1 | 10:25-1 | 13:02-1 | 17:00-1 | 21:46-1 | 23:23-1 | 25:30-1 | 27:30-1 | 32:25-1 | 33:59-1 | 36:59-1 | 40:25-1 | 46:11-1 | 48:07-1 | 49:58-1 | 51:10-1 | 51:36-1 |
Split time | 03:29 | 01:45-1 | 01:51-2 | 03:20-1 | 02:37-6 | 03:58-1 | 04:46-1 | 01:37-4 | 02:07-10 | 02:00-2 | 04:55-3 | 01:34-5 | 03:00-3 | 03:26-1 | 05:46-13 | 01:56-1 | 01:51-2 | 01:12-2 | 00:26-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 10:49 | 07:21 | 06:00 | 05:27 | 05:34 | 06:37 | 05:30 | 05:45 | 07:36 | 07:31 | 06:02 | 08:09 | 05:59 | 05:55 | 13:24 | 06:19 | 07:31 | 05:31 | 00:00 |
2 | Gvido Griestiņš, Alnis-JRSC | 53:59 | +02:23 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:12-1 | 06:17-4 | 08:14-4 | 11:52-4 | 14:23-4 | 18:51-3 | 24:03-3 | 25:39-3 | 27:20-3 | 29:18-2 | 33:48-2 | 35:14-2 | 38:11-2 | 41:47-2 | 46:21-2 | 48:32-2 | 52:06-2 | 53:25-2 | 53:59-2 |
Split time | 03:12 | 03:05-7 | 01:57-5 | 03:38-3 | 02:31-5 | 04:28-4 | 05:12-4 | 01:36-3 | 01:41-2 | 01:58-1 | 04:30-2 | 01:26-2 | 02:57-1 | 03:36-3 | 04:34-11 | 02:11-5 | 03:34-11 | 01:19-6 | 00:34-12 |
Time behind | -00:17 | +01:20 | +00:06 | +00:18 | -00:06 | +00:30 | +00:26 | -00:01 | -00:26 | -00:02 | -00:25 | -00:08 | -00:03 | +00:10 | -01:12 | +00:15 | +01:43 | +00:07 | +00:08 |
Km/h | 09:56 | 12:57 | 06:19 | 05:57 | 05:21 | 07:28 | 06:00 | 05:41 | 06:03 | 07:23 | 05:32 | 07:27 | 05:53 | 06:12 | 10:37 | 07:08 | 14:29 | 06:04 | 00:00 |
3 | Jurģis Suts, ZVOC-VBSS | 54:37 | +03:01 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:12-1 | 05:02-1 | 07:31-2 | 11:22-2 | 14:16-3 | 19:02-4 | 24:18-4 | 26:14-4 | 28:07-4 | 30:17-3 | 36:10-4 | 37:43-4 | 41:09-4 | 45:06-4 | 48:12-3 | 50:32-3 | 52:45-3 | 54:10-3 | 54:37-3 |
Split time | 03:12 | 01:50-2 | 02:29-9 | 03:51-9 | 02:54-8 | 04:46-6 | 05:16-7 | 01:56-8 | 01:53-6 | 02:10-6 | 05:53-7 | 01:33-4 | 03:26-7 | 03:57-4 | 03:06-1 | 02:20-7 | 02:13-7 | 01:25-11 | 00:27-7 |
Time behind | -00:17 | +00:05 | +00:38 | +00:31 | +00:17 | +00:48 | +00:30 | +00:19 | -00:14 | +00:10 | +00:58 | -00:01 | +00:26 | +00:31 | -02:40 | +00:24 | +00:22 | +00:13 | +00:01 |
Km/h | 09:56 | 07:42 | 08:03 | 06:18 | 06:11 | 07:58 | 06:05 | 06:52 | 06:46 | 08:08 | 07:14 | 08:04 | 06:51 | 06:48 | 07:12 | 07:37 | 09:00 | 06:31 | 00:00 |
4 | Reinis Grende, RSP | 54:42 | +03:06 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:57-6 | 07:10-7 | 09:53-7 | 13:39-7 | 16:00-6 | 21:10-5 | 26:03-5 | 27:37-5 | 29:15-5 | 31:18-5 | 35:42-3 | 37:07-3 | 40:05-3 | 43:32-3 | 49:36-4 | 51:33-4 | 53:10-4 | 54:17-4 | 54:42-4 |
Split time | 03:57 | 03:13-9 | 02:43-10 | 03:46-7 | 02:21-1 | 05:10-8 | 04:53-2 | 01:34-2 | 01:38-1 | 02:03-3 | 04:24-1 | 01:25-1 | 02:58-2 | 03:27-2 | 06:04-15 | 01:57-2 | 01:37-1 | 01:07-1 | 00:25-4 |
Time behind | +00:28 | +01:28 | +00:52 | +00:26 | -00:16 | +01:12 | +00:07 | -00:03 | -00:29 | +00:03 | -00:31 | -00:09 | -00:02 | +00:01 | +00:18 | +00:01 | -00:14 | -00:05 | -00:01 |
Km/h | 12:16 | 13:30 | 08:49 | 06:10 | 05:00 | 08:38 | 05:38 | 05:34 | 05:52 | 07:42 | 05:24 | 07:22 | 05:55 | 05:56 | 14:06 | 06:22 | 06:34 | 05:08 | 00:00 |
5 | Rūdolfs Šadrins, Kāpa OK/RRBJSS | 59:28 | +07:52 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:26-8 | 06:42-6 | 08:40-5 | 12:37-5 | 15:06-5 | 21:55-7 | 27:17-7 | 29:15-7 | 31:07-7 | 33:33-7 | 38:52-6 | 40:31-6 | 43:39-6 | 48:46-6 | 52:00-6 | 55:41-6 | 57:43-5 | 58:58-5 | 59:28-5 |
Split time | 04:26 | 02:16-3 | 01:58-6 | 03:57-11 | 02:29-4 | 06:49-13 | 05:22-9 | 01:58-9 | 01:52-5 | 02:26-7 | 05:19-6 | 01:39-6 | 03:08-4 | 05:07-12 | 03:14-3 | 03:41-12 | 02:02-4 | 01:15-4 | 00:30-9 |
Time behind | +00:57 | +00:31 | +00:07 | +00:37 | -00:08 | +02:51 | +00:36 | +00:21 | -00:15 | +00:26 | +00:24 | +00:05 | +00:08 | +01:41 | -02:32 | +01:45 | +00:11 | +00:03 | +00:04 |
Km/h | 13:46 | 09:31 | 06:23 | 06:28 | 05:17 | 11:23 | 06:12 | 06:59 | 06:42 | 09:08 | 06:32 | 08:35 | 06:15 | 08:49 | 07:31 | 12:02 | 08:15 | 05:45 | 00:00 |
6 | Jānis Sārs, Madonas BJSS | 59:44 | +08:08 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:17-7 | 06:35-5 | 09:22-6 | 13:18-6 | 16:47-7 | 21:16-6 | 27:10-6 | 28:59-6 | 31:01-6 | 33:07-6 | 39:32-7 | 41:15-7 | 44:52-7 | 48:50-7 | 51:58-5 | 55:27-5 | 57:47-6 | 59:11-6 | 59:44-6 |
Split time | 04:17 | 02:18-4 | 02:47-12 | 03:56-10 | 03:29-13 | 04:29-5 | 05:54-11 | 01:49-6 | 02:02-7 | 02:06-4 | 06:25-11 | 01:43-7 | 03:37-13 | 03:58-5 | 03:08-2 | 03:29-11 | 02:20-9 | 01:24-10 | 00:33-10 |
Time behind | +00:48 | +00:33 | +00:56 | +00:36 | +00:52 | +00:31 | +01:08 | +00:12 | -00:05 | +00:06 | +01:30 | +00:09 | +00:37 | +00:32 | -02:38 | +01:33 | +00:29 | +00:12 | +00:07 |
Km/h | 13:18 | 09:39 | 09:02 | 06:26 | 07:25 | 07:29 | 06:49 | 06:27 | 07:18 | 07:53 | 07:53 | 08:56 | 07:13 | 06:50 | 07:17 | 11:23 | 09:29 | 06:27 | 00:00 |
7 | Raivis Ozoliņš, Ogre OK | 1:02:32 | +10:56 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:09-13 | 10:19-9 | 12:12-8 | 15:57-8 | 18:25-8 | 22:46-8 | 27:59-8 | 29:32-8 | 34:35-8 | 37:10-8 | 43:22-9 | 45:08-9 | 48:35-9 | 52:56-8 | 56:19-8 | 58:35-7 | 60:43-7 | 62:08-7 | 62:32-7 |
Split time | 07:09 | 03:10-8 | 01:53-3 | 03:45-6 | 02:28-2 | 04:21-3 | 05:13-6 | 01:33-1 | 05:03-14 | 02:35-8 | 06:12-10 | 01:46-11 | 03:27-8 | 04:21-6 | 03:23-6 | 02:16-6 | 02:08-6 | 01:25-11 | 00:24-2 |
Time behind | +03:40 | +01:25 | +00:02 | +00:25 | -00:09 | +00:23 | +00:27 | -00:04 | +02:56 | +00:35 | +01:17 | +00:12 | +00:27 | +00:55 | -02:23 | +00:20 | +00:17 | +00:13 | -00:02 |
Km/h | 22:12 | 13:18 | 06:06 | 06:08 | 05:15 | 07:16 | 06:01 | 05:30 | 18:09 | 09:42 | 07:37 | 09:12 | 06:53 | 07:30 | 07:52 | 07:24 | 08:40 | 06:31 | 00:00 |
8 | Dāvis Voiceščuks, Auseklis IK | 1:04:29 | +12:53 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:03-9 | 11:04-10 | 12:59-9 | 16:37-9 | 19:35-9 | 25:35-9 | 31:25-9 | 33:23-9 | 35:36-9 | 37:43-9 | 42:58-8 | 44:52-8 | 48:28-8 | 53:14-9 | 56:36-9 | 58:46-8 | 62:46-8 | 64:06-8 | 64:29-8 |
Split time | 05:03 | 06:01-12 | 01:55-4 | 03:38-3 | 02:58-9 | 06:00-11 | 05:50-10 | 01:58-9 | 02:13-11 | 02:07-5 | 05:15-5 | 01:54-12 | 03:36-11 | 04:46-10 | 03:22-5 | 02:10-3 | 04:00-13 | 01:20-7 | 00:23-1 |
Time behind | +01:34 | +04:16 | +00:04 | +00:18 | +00:21 | +02:02 | +01:04 | +00:21 | +00:06 | +00:07 | +00:20 | +00:20 | +00:36 | +01:20 | -02:24 | +00:14 | +02:09 | +00:08 | -00:03 |
Km/h | 15:40 | 25:16 | 06:13 | 05:57 | 06:19 | 10:02 | 06:44 | 06:59 | 07:58 | 07:57 | 06:27 | 09:53 | 07:11 | 08:13 | 07:49 | 07:04 | 16:15 | 06:08 | 00:00 |
9 | Sandijs Mačukāns, Saldus OK | 1:06:31 | +14:55 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:05-12 | 13:08-12 | 15:06-12 | 18:45-11 | 21:43-10 | 27:49-11 | 33:06-11 | 35:25-11 | 00:00-0 | 39:52-10 | 45:02-10 | 47:00-10 | 50:34-10 | 55:06-10 | 58:40-10 | 60:50-9 | 64:44-9 | 66:05-9 | 66:31-9 |
Split time | 07:05 | 06:03-13 | 01:58-6 | 03:39-5 | 02:58-9 | 06:06-12 | 05:17-8 | 02:19-14 | - | - | 05:10-4 | 01:58-13 | 03:34-9 | 04:32-8 | 03:34-8 | 02:10-3 | 03:54-12 | 01:21-8 | 00:26-5 |
Time behind | +03:36 | +04:18 | +00:07 | +00:19 | +00:21 | +02:08 | +00:31 | +00:42 | - | +00:15 | +00:24 | +00:34 | +01:06 | -02:12 | +00:14 | +02:03 | +00:09 | +00:00 | |
Km/h | 21:59 | 25:25 | 06:23 | 05:59 | 06:19 | 10:12 | 06:06 | 08:14 | - | 06:21 | 10:14 | 07:07 | 07:48 | 08:17 | 07:04 | 15:51 | 06:13 | 00:00 | |
10 | Oskars Vaitkevičs, Alnis-JRSC | 1:07:54 | +16:18 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:35-11 | 09:02-8 | 14:48-11 | 18:46-12 | 21:48-11 | 27:30-10 | 33:53-12 | 36:03-12 | 38:05-11 | 40:49-12 | 46:46-11 | 48:30-11 | 51:54-11 | 56:24-11 | 59:52-11 | 63:52-10 | 65:58-10 | 67:26-10 | 67:54-10 |
Split time | 05:35 | 03:27-11 | 05:46-14 | 03:58-12 | 03:02-11 | 05:42-10 | 06:23-13 | 02:10-12 | 02:02-7 | 02:44-9 | 05:57-8 | 01:44-9 | 03:24-6 | 04:30-7 | 03:28-7 | 04:00-13 | 02:06-5 | 01:28-13 | 00:28-8 |
Time behind | +02:06 | +01:42 | +03:55 | +00:38 | +00:25 | +01:44 | +01:37 | +00:33 | -00:05 | +00:44 | +01:02 | +00:10 | +00:24 | +01:04 | -02:18 | +02:04 | +00:15 | +00:16 | +00:02 |
Km/h | 17:20 | 14:29 | 18:43 | 06:30 | 06:28 | 09:31 | 07:22 | 07:42 | 07:18 | 10:16 | 07:19 | 09:01 | 06:47 | 07:45 | 08:03 | 13:04 | 08:32 | 06:45 | 00:00 |
11 | Andris Gailis, Auseklis - LSPA | 1:09:34 | +17:58 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:23-4 | 05:42-3 | 07:42-3 | 11:28-3 | 14:05-2 | 18:25-2 | 23:37-2 | 25:26-2 | 27:07-2 | 30:26-4 | 38:12-5 | 39:38-5 | 42:56-5 | 47:56-5 | 53:46-7 | 65:47-11 | 67:46-11 | 69:01-11 | 69:34-11 |
Split time | 03:23 | 02:19-5 | 02:00-8 | 03:46-7 | 02:37-6 | 04:20-2 | 05:12-4 | 01:49-6 | 01:41-2 | 03:19-12 | 07:46-13 | 01:26-2 | 03:18-5 | 05:00-11 | 05:50-14 | 12:01-15 | 01:59-3 | 01:15-4 | 00:33-10 |
Time behind | -00:06 | +00:34 | +00:09 | +00:26 | +00:00 | +00:22 | +00:26 | +00:12 | -00:26 | +01:19 | +02:51 | -00:08 | +00:18 | +01:34 | +00:04 | +10:05 | +00:08 | +00:03 | +00:07 |
Km/h | 10:30 | 09:44 | 06:29 | 06:10 | 05:34 | 07:14 | 06:00 | 06:27 | 06:03 | 12:28 | 09:33 | 07:27 | 06:35 | 08:37 | 13:33 | 39:16 | 08:03 | 05:45 | 00:00 |
12 | Nauris Neimanis, Ogre OK | 1:11:33 | +19:57 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:12-1 | 15:20-13 | 17:09-13 | 20:42-13 | 23:10-13 | 28:04-12 | 33:02-10 | 34:42-10 | 36:32-10 | 40:41-11 | 49:34-12 | 52:55-12 | 56:29-12 | 61:03-12 | 64:21-12 | 67:30-12 | 69:45-12 | 70:59-12 | 71:33-12 |
Split time | 03:12 | 12:08-14 | 01:49-1 | 03:33-2 | 02:28-2 | 04:54-7 | 04:58-3 | 01:40-5 | 01:50-4 | 04:09-13 | 08:53-15 | 03:21-14 | 03:34-9 | 04:34-9 | 03:18-4 | 03:09-10 | 02:15-8 | 01:14-3 | 00:34-12 |
Time behind | -00:17 | +10:23 | -00:02 | +00:13 | -00:09 | +00:56 | +00:12 | +00:03 | -00:17 | +02:09 | +03:58 | +01:47 | +00:34 | +01:08 | -02:28 | +01:13 | +00:24 | +00:02 | +00:08 |
Km/h | 09:56 | 50:58 | 05:53 | 05:49 | 05:15 | 08:11 | 05:44 | 05:55 | 06:35 | 15:36 | 10:55 | 17:26 | 07:07 | 07:52 | 07:40 | 10:17 | 09:08 | 05:41 | 00:00 |
13 | Toms Riekstiņš, RSP | 1:28:32 | +36:56 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 08:04-14 | 11:17-11 | 14:01-10 | 18:18-10 | 23:05-12 | 35:44-13 | 41:42-13 | 43:41-13 | 45:47-12 | 49:00-13 | 55:35-13 | 57:19-13 | 61:07-13 | 69:10-13 | 74:11-13 | 79:42-13 | 85:18-13 | 87:47-13 | 88:32-13 |
Split time | 08:04 | 03:13-9 | 02:44-11 | 04:17-13 | 04:47-15 | 12:39-15 | 05:58-12 | 01:59-11 | 02:06-9 | 03:13-11 | 06:35-12 | 01:44-9 | 03:48-14 | 08:03-15 | 05:01-12 | 05:31-14 | 05:36-15 | 02:29-15 | 00:45-14 |
Time behind | +04:35 | +01:28 | +00:53 | +00:57 | +02:10 | +08:41 | +01:12 | +00:22 | -00:01 | +01:13 | +01:40 | +00:10 | +00:48 | +04:37 | -00:45 | +03:35 | +03:45 | +01:17 | +00:19 |
Km/h | 25:03 | 13:30 | 08:52 | 07:01 | 10:11 | 21:09 | 06:53 | 07:03 | 07:33 | 12:05 | 08:05 | 09:01 | 07:35 | 13:52 | 11:40 | 18:01 | 22:45 | 11:26 | 00:00 |
14 | Fricis Pirtnieks, RSP | 1:30:29 | +38:53 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:17-10 | 17:56-14 | 25:56-14 | 31:28-14 | 34:51-14 | 40:01-14 | 51:57-14 | 54:07-14 | 56:52-13 | 59:43-14 | 65:47-14 | 67:30-14 | 71:06-14 | 77:39-14 | 81:34-14 | 84:14-14 | 88:43-14 | 90:05-14 | 90:29-14 |
Split time | 05:17 | 12:39-15 | 08:00-15 | 05:32-15 | 03:23-12 | 05:10-8 | 11:56-15 | 02:10-12 | 02:45-13 | 02:51-10 | 06:04-9 | 01:43-7 | 03:36-11 | 06:33-13 | 03:55-9 | 02:40-9 | 04:29-14 | 01:22-9 | 00:24-2 |
Time behind | +01:48 | +10:54 | +06:09 | +02:12 | +00:46 | +01:12 | +07:10 | +00:33 | +00:38 | +00:51 | +01:09 | +00:09 | +00:36 | +03:07 | -01:51 | +00:44 | +02:38 | +00:10 | -00:02 |
Km/h | 16:24 | 53:09 | 25:58 | 09:04 | 07:12 | 08:38 | 13:47 | 07:42 | 09:53 | 10:42 | 07:27 | 08:56 | 07:11 | 11:17 | 09:06 | 08:42 | 18:13 | 06:17 | 00:00 |
15 | Toms Rozentāls, ZVOC-VBSS | 1:48:13 | +56:37 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 26:01-15 | 28:35-15 | 32:01-15 | 36:59-15 | 40:45-15 | 49:30-15 | 59:17-15 | 62:21-15 | 64:57-14 | 72:33-15 | 80:36-15 | 84:11-15 | 88:45-15 | 95:29-15 | 99:40-15 | 102:14-15 | 105:35-15 | 107:27-15 | 108:13-15 |
Split time | 26:01 | 02:34-6 | 03:26-13 | 04:58-14 | 03:46-14 | 08:45-14 | 09:47-14 | 03:04-15 | 02:36-12 | 07:36-14 | 08:03-14 | 03:35-15 | 04:34-15 | 06:44-14 | 04:11-10 | 02:34-8 | 03:21-10 | 01:52-14 | 00:46-15 |
Time behind | +22:32 | +00:49 | +01:35 | +01:38 | +01:09 | +04:47 | +05:01 | +01:27 | +00:29 | +05:36 | +03:08 | +02:01 | +01:34 | +03:18 | -01:35 | +00:38 | +01:30 | +00:40 | +00:20 |
Km/h | 1:20:47 | 10:47 | 11:08 | 08:08 | 08:01 | 14:37 | 11:18 | 10:54 | 09:21 | 28:34 | 09:54 | 18:39 | 09:06 | 11:36 | 09:43 | 08:23 | 13:37 | 08:36 | 00:00 |
DSQ | Mikus Zvirbulis, Ogre OK | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:56-0 | 11:30-0 | 15:16-0 | 18:37-0 | 21:02-0 | 27:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:02-0 |
Split time | 05:56 | 05:34-0 | 03:46-0 | 03:21-0 | 02:25-0 | 06:55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:27 | +03:49 | +01:55 | +00:01 | -00:12 | +02:57 | - | ||||||||||||
Km/h | 18:25 | 23:23 | 12:13 | 05:29 | 05:09 | 11:33 | - | ||||||||||||
DSQ | Kristaps Bērziņš, Taka TOK | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
m | 322 | 238 | 308 | 610 | 469 | 598 | 865 | 281 | 278 | 266 | 813 | 192 | 501 | 580 | 430 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 21:33-0 | 32:01-0 | 35:00-0 | 38:48-0 | 42:00-0 | 50:12-0 | 57:07-0 | 58:46-0 | 61:47-0 | 63:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:19-0 | 84:30-0 | 88:33-0 | 91:54-0 | 94:24-0 | 95:40-0 | 96:14-0 |
Split time | 21:33 | 10:28-0 | 02:59-0 | 03:48-0 | 03:12-0 | 08:12-0 | 06:55-0 | 01:39-0 | 03:01-0 | 02:11-0 | - | - | - | 04:11-0 | 04:03-0 | 03:21-0 | 02:30-0 | 01:16-0 | 00:34-12 |
Time behind | +18:04 | +08:43 | +01:08 | +00:28 | +00:35 | +04:14 | +02:09 | +00:02 | +00:54 | +00:11 | - | +00:45 | -01:43 | +01:25 | +00:39 | +00:04 | +00:08 | ||
Km/h | 1:06:55 | 43:58 | 09:41 | 06:13 | 06:49 | 13:42 | 07:59 | 05:52 | 10:51 | 08:12 | - | 07:12 | 09:25 | 10:56 | 10:09 | 05:50 | 00:00 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:28:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as