1 | Uldis Alksnis, Jekaba Agentura | 53:32 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:11-8 | 06:51-7 | 08:52-4 | 12:32-5 | 15:56-5 | 18:13-4 | 23:53-2 | 28:25-2 | 30:56-1 | 35:23-2 | 39:52-2 | 44:09-2 | 47:56-1 | 51:01-1 | 52:52-1 | 53:32-1 |
Split time | 05:11 | 01:40-5 | 02:01-6 | 03:40-9 | 03:24-5 | 02:17-4 | 05:40-4 | 04:32-7 | 02:31-7 | 04:27-8 | 04:29-7 | 04:17-7 | 03:47-7 | 03:05-7 | 01:51-11 | 00:40-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 16:21 | 09:58 | 12:17 | 10:25 | 08:54 | 08:38 | 09:06 | 09:44 | 10:34 | 09:44 | 09:00 | 08:52 | 12:21 | 12:32 | 08:31 | 00:00 |
2 | Peo Bengtsson, WWOP | 55:04 | +01:32 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:59-7 | 06:33-5 | 10:02-7 | 13:32-6 | 17:10-6 | 19:24-5 | 24:48-5 | 30:34-5 | 33:01-5 | 37:20-5 | 41:47-5 | 46:15-5 | 49:15-3 | 52:42-2 | 54:22-2 | 55:04-2 |
Split time | 04:59 | 01:34-2 | 03:29-11 | 03:30-8 | 03:38-10 | 02:14-3 | 05:24-2 | 05:46-9 | 02:27-6 | 04:19-5 | 04:27-5 | 04:28-9 | 03:00-1 | 03:27-10 | 01:40-5 | 00:42-11 |
Time behind | -00:12 | -00:06 | +01:28 | -00:10 | +00:14 | -00:03 | -00:16 | +01:14 | -00:04 | -00:08 | -00:02 | +00:11 | -00:47 | +00:22 | -00:11 | +00:02 |
Km/h | 15:43 | 09:22 | 21:14 | 09:56 | 09:30 | 08:27 | 08:40 | 12:24 | 10:17 | 09:26 | 08:56 | 09:14 | 09:48 | 14:01 | 07:40 | 00:00 |
3 | Ingemar Johansson, Växjö OK | 55:30 | +01:58 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:25-5 | 09:57-15 | 11:21-9 | 14:27-8 | 17:16-7 | 19:28-6 | 23:58-3 | 29:44-4 | 31:37-3 | 35:04-1 | 39:09-1 | 42:35-1 | 51:08-5 | 53:19-5 | 54:52-3 | 55:30-3 |
Split time | 04:25 | 05:32-15 | 01:24-1 | 03:06-4 | 02:49-1 | 02:12-1 | 04:30-1 | 05:46-9 | 01:53-1 | 03:27-1 | 04:05-2 | 03:26-1 | 08:33-15 | 02:11-1 | 01:33-2 | 00:38-3 |
Time behind | -00:46 | +03:52 | -00:37 | -00:34 | -00:35 | -00:05 | -01:10 | +01:14 | -00:38 | -01:00 | -00:24 | -00:51 | +04:46 | -00:54 | -00:18 | -00:02 |
Km/h | 13:55 | 33:08 | 08:32 | 08:48 | 07:22 | 08:20 | 07:14 | 12:24 | 07:54 | 07:32 | 08:11 | 07:06 | 27:56 | 08:52 | 07:08 | 00:00 |
4 | Vilis Dubrovskis, Seniors | 55:34 | +02:02 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:56-6 | 06:32-4 | 08:09-2 | 11:07-2 | 14:29-2 | 16:49-2 | 25:41-6 | 29:37-3 | 31:56-4 | 36:30-4 | 40:39-4 | 44:31-3 | 51:00-4 | 53:12-4 | 54:53-4 | 55:34-4 |
Split time | 04:56 | 01:36-3 | 01:37-2 | 02:58-2 | 03:22-4 | 02:20-5 | 08:52-14 | 03:56-1 | 02:19-5 | 04:34-10 | 04:09-3 | 03:52-2 | 06:29-13 | 02:12-2 | 01:41-6 | 00:41-9 |
Time behind | -00:15 | -00:04 | -00:24 | -00:42 | -00:02 | +00:03 | +03:12 | -00:36 | -00:12 | +00:07 | -00:20 | -00:25 | +02:42 | -00:53 | -00:10 | +00:01 |
Km/h | 15:33 | 09:34 | 09:51 | 08:25 | 08:48 | 08:50 | 14:15 | 08:27 | 09:44 | 09:59 | 08:20 | 08:00 | 21:11 | 08:56 | 07:45 | 00:00 |
5 | Janis Skruzmanis, Prizma OK | 55:37 | +02:05 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:13-9 | 06:54-8 | 08:42-3 | 11:40-3 | 15:21-3 | 17:54-3 | 23:59-4 | 28:17-1 | 31:03-2 | 35:39-3 | 40:33-3 | 45:28-4 | 48:40-2 | 53:02-3 | 54:57-5 | 55:37-5 |
Split time | 05:13 | 01:41-6 | 01:48-4 | 02:58-2 | 03:41-11 | 02:33-7 | 06:05-6 | 04:18-5 | 02:46-9 | 04:36-11 | 04:54-10 | 04:55-12 | 03:12-3 | 04:22-12 | 01:55-12 | 00:40-7 |
Time behind | +00:02 | +00:01 | -00:13 | -00:42 | +00:17 | +00:16 | +00:25 | -00:14 | +00:15 | +00:09 | +00:25 | +00:38 | -00:35 | +01:17 | +00:04 | +00:00 |
Km/h | 16:27 | 10:04 | 10:58 | 08:25 | 09:38 | 09:39 | 09:46 | 09:14 | 11:37 | 10:03 | 09:50 | 10:10 | 10:27 | 17:45 | 08:49 | 00:00 |
6 | Aïìirds Bolðteins, Alnis-JRSC | 57:35 | +04:03 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:55-2 | 05:21-2 | 09:50-6 | 12:29-4 | 15:31-4 | 19:41-7 | 27:46-8 | 31:43-7 | 33:50-7 | 38:07-7 | 42:10-6 | 46:18-6 | 52:58-7 | 55:15-6 | 56:57-6 | 57:35-6 |
Split time | 03:55 | 01:26-1 | 04:29-13 | 02:39-1 | 03:02-2 | 04:10-13 | 08:05-12 | 03:57-3 | 02:07-2 | 04:17-4 | 04:03-1 | 04:08-5 | 06:40-14 | 02:17-3 | 01:42-7 | 00:38-3 |
Time behind | -01:16 | -00:14 | +02:28 | -01:01 | -00:22 | +01:53 | +02:25 | -00:35 | -00:24 | -00:10 | -00:26 | -00:09 | +02:53 | -00:48 | -00:09 | -00:02 |
Km/h | 12:21 | 08:34 | 27:20 | 07:31 | 07:56 | 15:46 | 12:59 | 08:29 | 08:53 | 09:22 | 08:07 | 08:33 | 21:47 | 09:16 | 07:50 | 00:00 |
7 | Juris Zvirgzds, Seniors | 59:02 | +05:30 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:27-15 | 09:32-14 | 11:32-10 | 14:50-10 | 18:20-10 | 20:50-9 | 26:49-7 | 31:29-6 | 33:46-6 | 37:56-6 | 43:50-7 | 47:46-7 | 51:16-6 | 56:55-7 | 58:27-7 | 59:02-7 |
Split time | 07:27 | 02:05-10 | 02:00-5 | 03:18-5 | 03:30-7 | 02:30-6 | 05:59-5 | 04:40-8 | 02:17-4 | 04:10-3 | 05:54-13 | 03:56-3 | 03:30-5 | 05:39-14 | 01:32-1 | 00:35-1 |
Time behind | +02:16 | +00:25 | -00:01 | -00:22 | +00:06 | +00:13 | +00:19 | +00:08 | -00:14 | -00:17 | +01:25 | -00:21 | -00:17 | +02:34 | -00:19 | -00:05 |
Km/h | 23:30 | 12:28 | 12:11 | 09:22 | 09:09 | 09:28 | 09:37 | 10:02 | 09:35 | 09:07 | 11:50 | 08:08 | 11:26 | 22:58 | 07:03 | 00:00 |
8 | Lars Jonasson, Järfälla OK SWE | 59:21 | +05:49 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:16-3 | 06:35-6 | 09:36-5 | 13:38-7 | 17:42-8 | 20:36-8 | 27:52-10 | 32:12-8 | 35:22-8 | 39:52-8 | 44:40-8 | 50:27-8 | 53:59-8 | 56:58-8 | 58:43-8 | 59:21-8 |
Split time | 04:16 | 02:19-13 | 03:01-10 | 04:02-12 | 04:04-13 | 02:54-9 | 07:16-10 | 04:20-6 | 03:10-12 | 04:30-9 | 04:48-9 | 05:47-13 | 03:32-6 | 02:59-5 | 01:45-8 | 00:38-3 |
Time behind | -00:55 | +00:39 | +01:00 | +00:22 | +00:40 | +00:37 | +01:36 | -00:12 | +00:39 | +00:03 | +00:19 | +01:30 | -00:15 | -00:06 | -00:06 | -00:02 |
Km/h | 13:27 | 13:52 | 18:23 | 11:27 | 10:38 | 10:59 | 11:40 | 09:19 | 13:18 | 09:50 | 09:38 | 11:58 | 11:32 | 12:07 | 08:03 | 00:00 |
9 | Poul Bobach (a/k), Aalborg OK | 59:58 | +06:26 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 04:18-4 | 06:26-3 | 13:19-14 | 17:56-12 | 21:37-12 | 24:41-12 | 30:19-11 | 34:23-11 | 37:52-11 | 42:37-12 | 47:05-11 | 51:24-10 | 54:29-9 | 57:31-9 | 59:17-9 | 59:58-9 |
Split time | 04:18 | 02:08-12 | 06:53-14 | 04:37-13 | 03:41-11 | 03:04-11 | 05:38-3 | 04:04-4 | 03:29-14 | 04:45-13 | 04:28-6 | 04:19-8 | 03:05-2 | 03:02-6 | 01:46-9 | 00:41-9 |
Time behind | -00:53 | +00:28 | +04:52 | +00:57 | +00:17 | +00:47 | -00:02 | -00:28 | +00:58 | +00:18 | -00:01 | +00:02 | -00:42 | -00:03 | -00:05 | +00:01 |
Km/h | 13:33 | 12:46 | 41:58 | 13:06 | 09:38 | 11:36 | 09:03 | 08:44 | 14:38 | 10:23 | 08:58 | 08:56 | 10:04 | 12:19 | 08:08 | 00:00 |
10 | Jurijs Oïeiòiks, Ziemeïkurzeme OK | 1:00:46 | +07:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 03:36-1 | 05:14-1 | 06:58-1 | 10:23-1 | 13:38-1 | 15:51-1 | 22:53-1 | 33:19-9 | 36:13-9 | 40:18-9 | 47:53-12 | 52:04-11 | 55:53-10 | 58:33-10 | 60:08-10 | 60:46-10 |
Split time | 03:36 | 01:38-4 | 01:44-3 | 03:25-6 | 03:15-3 | 02:13-2 | 07:02-9 | 10:26-15 | 02:54-11 | 04:05-2 | 07:35-15 | 04:11-6 | 03:49-9 | 02:40-4 | 01:35-3 | 00:38-3 |
Time behind | -01:35 | -00:02 | -00:17 | -00:15 | -00:09 | -00:04 | +01:22 | +05:54 | +00:23 | -00:22 | +03:06 | -00:06 | +00:02 | -00:25 | -00:16 | -00:02 |
Km/h | 11:21 | 09:46 | 10:34 | 09:42 | 08:30 | 08:23 | 11:18 | 22:26 | 12:11 | 08:56 | 15:13 | 08:39 | 12:28 | 10:50 | 07:17 | 00:00 |
11 | Ojârs Lietuvietis, Sigulda OK | 1:01:30 | +07:58 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:18-14 | 09:02-13 | 12:00-12 | 15:50-11 | 19:14-11 | 23:43-11 | 31:44-12 | 35:40-12 | 37:54-12 | 42:19-11 | 46:29-10 | 50:29-9 | 56:09-11 | 59:17-11 | 60:55-11 | 61:30-11 |
Split time | 07:18 | 01:44-7 | 02:58-9 | 03:50-11 | 03:24-5 | 04:29-14 | 08:01-11 | 03:56-1 | 02:14-3 | 04:25-7 | 04:10-4 | 04:00-4 | 05:40-12 | 03:08-8 | 01:38-4 | 00:35-1 |
Time behind | +02:07 | +00:04 | +00:57 | +00:10 | +00:00 | +02:12 | +02:21 | -00:36 | -00:17 | -00:02 | -00:19 | -00:17 | +01:53 | +00:03 | -00:13 | -00:05 |
Km/h | 23:01 | 10:22 | 18:05 | 10:53 | 08:54 | 16:58 | 12:53 | 08:27 | 09:23 | 09:39 | 08:22 | 08:16 | 18:31 | 12:44 | 07:31 | 00:00 |
12 | Oskars Zids, Taka TOK | 1:06:14 | +12:42 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 06:14-11 | 08:09-10 | 10:59-8 | 14:27-8 | 18:00-9 | 20:57-10 | 27:51-9 | 34:11-10 | 36:58-10 | 41:21-10 | 46:22-9 | 53:23-12 | 57:11-12 | 63:34-12 | 65:31-12 | 66:14-12 |
Split time | 06:14 | 01:55-8 | 02:50-8 | 03:28-7 | 03:33-8 | 02:57-10 | 06:54-8 | 06:20-12 | 02:47-10 | 04:23-6 | 05:01-11 | 07:01-14 | 03:48-8 | 06:23-15 | 01:57-13 | 00:43-12 |
Time behind | +01:03 | +00:15 | +00:49 | -00:12 | +00:09 | +00:40 | +01:14 | +01:48 | +00:16 | -00:04 | +00:32 | +02:44 | +00:01 | +03:18 | +00:06 | +00:03 |
Km/h | 19:39 | 11:28 | 17:16 | 09:50 | 09:17 | 11:10 | 11:05 | 13:37 | 11:41 | 09:35 | 10:04 | 14:31 | 12:25 | 25:56 | 08:59 | 00:00 |
13 | Becker Konrad, Basel OLG | 1:07:12 | +13:40 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:29-10 | 07:34-9 | 17:19-15 | 21:08-14 | 25:52-14 | 28:25-14 | 34:42-13 | 40:53-13 | 43:33-13 | 48:17-13 | 52:57-13 | 57:28-13 | 60:48-13 | 64:38-13 | 66:28-13 | 67:12-13 |
Split time | 05:29 | 02:05-10 | 09:45-15 | 03:49-10 | 04:44-15 | 02:33-7 | 06:17-7 | 06:11-11 | 02:40-8 | 04:44-12 | 04:40-8 | 04:31-10 | 03:20-4 | 03:50-11 | 01:50-10 | 00:44-13 |
Time behind | +00:18 | +00:25 | +07:44 | +00:09 | +01:20 | +00:16 | +00:37 | +01:39 | +00:09 | +00:17 | +00:11 | +00:14 | -00:27 | +00:45 | -00:01 | +00:04 |
Km/h | 17:17 | 12:28 | 59:27 | 10:50 | 12:23 | 09:39 | 10:06 | 13:17 | 11:12 | 10:21 | 09:22 | 09:21 | 10:53 | 15:34 | 08:26 | 00:00 |
14 | Hofmeijer Leif, Älvsjö Örby OK | 1:19:30 | +25:58 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 06:19-12 | 08:57-11 | 12:30-13 | 20:31-13 | 24:50-13 | 28:05-13 | 36:28-14 | 42:52-14 | 46:18-14 | 51:29-14 | 57:41-14 | 66:38-14 | 71:19-14 | 76:34-14 | 78:43-14 | 79:30-14 |
Split time | 06:19 | 02:38-14 | 03:33-12 | 08:01-14 | 04:19-14 | 03:15-12 | 08:23-13 | 06:24-13 | 03:26-13 | 05:11-14 | 06:12-14 | 08:57-15 | 04:41-11 | 05:15-13 | 02:09-15 | 00:47-14 |
Time behind | +01:08 | +00:58 | +01:32 | +04:21 | +00:55 | +00:58 | +02:43 | +01:52 | +00:55 | +00:44 | +01:43 | +04:40 | +00:54 | +02:10 | +00:18 | +00:07 |
Km/h | 19:55 | 15:46 | 21:38 | 22:46 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 13:45 | 14:25 | 11:20 | 12:26 | 18:31 | 15:18 | 21:20 | 09:54 | 00:00 |
15 | Sven-Erik Forsell, WWOP | 1:28:15 | +34:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:03-13 | 08:59-12 | 11:43-11 | 33:29-15 | 37:04-15 | 41:58-15 | 52:05-15 | 58:53-15 | 62:36-15 | 68:07-15 | 73:18-15 | 78:09-15 | 82:05-15 | 85:21-15 | 87:27-15 | 88:15-15 |
Split time | 07:03 | 01:56-9 | 02:44-7 | 21:46-15 | 03:35-9 | 04:54-15 | 10:07-15 | 06:48-14 | 03:43-15 | 05:31-15 | 05:11-12 | 04:51-11 | 03:56-10 | 03:16-9 | 02:06-14 | 00:48-15 |
Time behind | +01:52 | +00:16 | +00:43 | +18:06 | +00:11 | +02:37 | +04:27 | +02:16 | +01:12 | +01:04 | +00:42 | +00:34 | +00:09 | +00:11 | +00:15 | +00:08 |
Km/h | 22:14 | 11:34 | 16:40 | 1:01:50 | 09:22 | 18:33 | 16:15 | 14:37 | 15:36 | 12:04 | 10:24 | 10:02 | 12:51 | 13:16 | 09:40 | 00:00 |
DSQ | Benkt Andersson, WWOP | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:29-0 | 39:10-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:41-9 |
Time behind | - | +00:01 | ||||||||||||||
Km/h | - | 00:00 | ||||||||||||||
DSQ | Andersson Roger, Älvsjö Örby OK | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 10:54-0 | 15:00-0 | 18:45-0 | 36:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:52-0 | 46:37-0 | 49:52-0 | 51:26-0 |
Split time | 10:54 | 04:06-0 | 03:45-0 | 17:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:45-0 | 03:15-0 | 01:34-0 |
Time behind | +05:43 | +02:26 | +01:44 | +13:42 | - | +02:40 | +01:24 | +00:54 | ||||||||
Km/h | 34:23 | 24:33 | 22:51 | 49:20 | - | 23:22 | 14:58 | 00:00 | ||||||||
DSQ | Ilgvars Grinbergs, ZVOC-VBSS | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 07:10-0 | 34:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:42-0 | 60:02-0 |
Split time | 07:10 | 27:01-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:20-0 |
Time behind | +01:59 | +25:21 | - | +00:40 | ||||||||||||
Km/h | 22:36 | 2:41:46 | - | 00:00 | ||||||||||||
DSQ | Claes Göran Green, WWOP | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 317 | 167 | 164 | 352 | 382 | 264 | 622 | 465 | 238 | 457 | 498 | 483 | 306 | 246 | 217 | 0 |
Total time | 05:16-0 | 32:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:57-0 | 71:31-0 | 72:09-0 |
Split time | 05:16 | 27:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:34-0 | 00:38-3 |
Time behind | +00:05 | +25:31 | - | -00:17 | -00:02 | |||||||||||
Km/h | 16:36 | 2:42:46 | - | 07:13 | 00:00 |
Home page:Kâpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as