Kāpas kausi 2007
OK Kāpa.
Sūņi
08.09.07
Resultlist by Class
S10* | S12 | S14 | S16 | S18 | S20 |
S21A | S21B | S21E | S35 | S40 | S45 |
S50 | S55 | S60 | S65 | S70 | S8* |
V10* | V12 | V14 | V16 | V18 | V20 |
V21A | V21B | V21E | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | V8* |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Egle,Stefānija | Kāpa OK | 14:22 + 00:00 1000 |
2 | Čama,Anete | Valkas r. BJSS-Azimuts | 15:17 + 00:55 940 |
3 | Baltā,Zane | Meridiāns | 19:16 + 04:54 745 |
4 | Vanaga,Evita | Meridiāns - Straupe | 21:35 + 07:13 665 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grosberga,Sandra | Meridiāns - Straupe | 20:37 + 00:00 1000 |
2 | Zaļaiskalns,Annija | Auseklis IK | 28:23 + 07:46 726 |
3 | Kārkliņa,Agnese | Meridiāns - Straupe | 28:39 + 08:02 719 |
4 | Ozoliņa,Baiba Dace | Sēlijas mežs OK | 29:26 + 08:49 700 |
5 | Šķestere,Ieva | Meridiāns - Straupe | 30:46 + 10:09 670 |
6 | Krīgere,Lelde | Meridiāns | 32:44 + 12:07 629 |
7 | Fundure,Kristīne | Meridiāns | 39:00 + 18:23 528 |
8 | Medne,Kate | Meridiāns - Straupe | 41:37 + 21:00 495 |
9 | Bloka,Edīte | TAKA TOK | 41:50 + 21:13 492 |
10 | Lase,Madara | Meridiāns - Straupe | 43:04 + 22:27 478 |
11 | Bērziņa,Zanda | Meridiāns - Straupe | 45:26 + 24:49 453 |
12 | Cabija,Diāna | ALNIS-JRSC | 45:39 + 25:02 451 |
13 | Lamberte,Līga | Meridiāns - Straupe | 47:22 + 26:45 435 |
14 | Mišina,Monta | Auseklis IK | 55:43 + 35:06 370 |
15 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:02:42 + 42:05 328 |
16 | Moroza,Elīna | Meridiāns - Straupe | 1:06:34 + 45:57 309 |
17 | Dambrova,Māra | Gulbenes BJSS | 1:07:53 + 47:16 303 |
18 | Krūmiņa,Zane | Purva Bridējs OK | 1:16:30 + 55:53 269 |
DSQ | Šmite,Laima | Sēlijas mežs OK | 14:33 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Buža,Ilze | Meridiāns | 28:21 + 00:00 1000 |
2 | Svilpe,Elīna | Madonas BJSS | 31:39 + 03:18 895 |
3 | Nāgele,Zane | Kāpa/RRBJSS | 32:34 + 04:13 870 |
4 | Suta,Kristīne | ZVOC - Valmieras BJSS | 37:40 + 09:19 752 |
5 | Martinsone,Arta | Meridiāns - Straupe | 39:33 + 11:12 716 |
6 | Saltuma,Daina | Madonas BJSS | 39:44 + 11:23 713 |
7 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | 39:47 + 11:26 712 |
8 | Krūmiņa,Ieva | Auseklis IK | 41:46 + 13:25 678 |
9 | Bričonoka,Edīte | Kāpa/RRBJSS | 41:47 + 13:26 678 |
10 | Pērkone,Anna Madara | Kāpa OK | 41:52 + 13:31 677 |
11 | Čamane,Zane | Madonas BJSS | 44:25 + 16:04 638 |
12 | Jansona,Marta | Meridiāns | 45:21 + 17:00 625 |
13 | Trumekalne,Marika | Madonas BJSS | 47:22 + 19:01 598 |
14 | Igaviņa,Laura | Gulbenes BJSS | 47:31 + 19:10 596 |
15 | Zaļaiskalns,Beāta | Auseklis IK | 48:06 + 19:45 589 |
16 | Upmane,Elīna | Ogre OK | 48:44 + 20:23 581 |
17 | Valdmane,Līga | ZVOC - Valmieras BJSS | 48:57 + 20:36 579 |
18 | Šūpulniece,Liene | Meridiāns | 51:35 + 23:14 549 |
19 | Rozentāle,Eva | ZVOC - Valmieras BJSS | 53:11 + 24:50 533 |
20 | Vaitkeviča,Liene | ALNIS-JRSC | 53:35 + 25:14 529 |
21 | Geduševa,Anete | ZVOC - Valmieras BJSS | 55:35 + 27:14 510 |
22 | Priedīte,Laurita | Kāpa OK | 58:16 + 29:55 486 |
23 | Strautniece,Krista | ALNIS-JRSC | 1:07:38 + 39:17 419 |
24 | Švarce-Švampāne,Arta | Gulbenes BJSS | 1:11:30 + 43:09 396 |
25 | Geduševa,Agnese | ZVOC - Valmieras BJSS | 1:15:02 + 46:41 377 |
26 | Dubova,Unda | Meridiāns | 1:17:12 + 48:51 367 |
DSQ | Abersone,Anna | TAKA TOK | 29:54 0 |
DSQ | Šmite,Māra | Sēlijas mežs OK | 1:37:57 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Tilta,Sabīne | ZVOC - Valmieras BJSS | 36:00 + 00:00 1000 |
2 | Rukšāne,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 37:38 + 01:38 956 |
3 | Rusova,Ance | Auseklis IK | 38:34 + 02:34 933 |
4 | Baroniņa,Agnese | Kāpa/RRBJSS | 39:41 + 03:41 907 |
5 | Freimane,Madara | Auseklis IK | 39:53 + 03:53 902 |
6 | Kosmačeva,Katrīna | Ogre OK | 45:24 + 09:24 792 |
6 | Peilāne,Māra | Kāpa/RRBJSS | 45:24 + 09:24 792 |
8 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 46:18 + 10:18 777 |
9 | Dadzīte,Agnese | Madonas BJSS | 46:57 + 10:57 766 |
10 | Bērziņa,Astrīda | Madonas BJSS | 47:07 + 11:07 764 |
11 | Širaka,Sindija | Gulbenes raj BJSS | 47:39 + 11:39 755 |
12 | Krēsliņa,Linda | Gulbenes BJSS | 52:00 + 16:00 692 |
13 | Nīmante,Laura | ZVOC - Valmieras BJSS | 56:18 + 20:18 639 |
14 | Leja,Lauma | ALNIS-JRSC | 1:15:54 + 39:54 474 |
15 | Lupiķe,Laima | Kāpa OK | 1:17:37 + 41:37 463 |
16 | Rotkovska,Ieva | Kāpa OK | 1:20:47 + 44:47 445 |
DSQ | Kusiņa,Evija | Sēlijas mežs OK | 1:49:06 0 |
DNS | Ansone,Laura | ZVOC - Valmieras BJSS | 0 |
DNS | Vēja-Āboliņa,Līga | Gulbenes BJSS | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vīķe,Laura | Kāpa/RRBJSS | 44:17 + 00:00 1000 |
2 | Lūsa,Vieda | Meridiāns | 48:40 + 04:23 909 |
3 | Freimane,Marita | Auseklis IK | 50:23 + 06:06 878 |
4 | Buža,Dace | Meridiāns | 51:06 + 06:49 866 |
5 | Cahrausa,Ilze | Saldus OK | 51:29 + 07:12 860 |
6 | Puriņa,Anna | Kāpa OK | 52:12 + 07:55 848 |
7 | Stapāne,Madara | Gulbenes raj BJSS | 56:05 + 11:48 789 |
8 | Turka,Mārīte | TAKA TOK | 59:22 + 15:05 745 |
9 | Brice,Ieva | Saldus OK | 1:02:05 + 17:48 713 |
10 | Nāgele,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 1:04:39 + 20:22 684 |
11 | Midrijāne,Anete | TAKA TOK | 1:05:53 + 21:36 672 |
12 | Brūna,Lauma | Saldus OK | 1:22:09 + 37:52 539 |
13 | Ivanova,Sanita | Sēlijas mežs OK | 1:29:22 + 45:05 495 |
DSQ | Nītiņa,Krista | Meridiāns | 1:00:08 0 |
DNS | Freimane,Marita | Auseklis IK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mihailova,Krista | Auseklis IK | 53:15 + 00:00 1000 |
2 | Brūna,Rasa | Saldus OK | 56:09 + 02:54 948 |
3 | Purviņa,Ineta | Sēlijas mežs OK | 56:18 + 03:03 945 |
4 | Brālīte,Anna | Sēlijas mežs OK | 57:14 + 03:59 930 |
5 | Turka,Janeta | Saldus OK | 58:11 + 04:56 915 |
6 | Jaunsproģe,Māra | Saldus OK | 1:06:52 + 13:37 796 |
7 | Augule,Anna | Sigulda OK | 1:10:33 + 17:18 754 |
8 | Kārkliņa,Elīna | Madonas BJSS | 1:27:05 + 33:50 611 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Veita,Kristīne | Purva Bridējs OK | 54:55 + 00:00 1000 |
2 | Zobena,Dina | Purva Bridējs OK | 55:38 + 00:43 987 |
3 | Skangale,Ilze | Balta SK | 58:44 + 03:49 935 |
4 | Pužule,Ilze | Burkānciems&Co | 58:56 + 04:01 931 |
5 | Līce,Lienīte | VIGA | 59:52 + 04:57 917 |
6 | Dzirkale,Zane | ALNIS-JRSC | 1:09:25 + 14:30 791 |
7 | Bāra,Ilze | Briksnis SK | 1:29:32 + 34:37 613 |
8 | Fauste,Gunta | Individuāli | 1:34:06 + 39:11 583 |
DNS | Vilks,Ilze | Individuāli | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Rusova,Ilze | Auseklis IK | 1:10:03 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:22:33 + 12:30 848 |
DNS | Šīrante,Gunita | ZVOC - Valmieras BJSS | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēta,Mārīte | Mona OK | 1:03:49 + 00:00 1000 |
2 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | VIGA | 1:06:35 + 02:46 958 |
3 | Brālīte,Elīna | Madonas BJSS | 1:32:45 + 28:56 688 |
4 | Peļepeca,Nataļja | Madonas BJSS | 1:46:07 + 42:18 601 |
5 | Vilks,Ilze | Individuāli | 2:21:25 +1:17:36 451 |
6 | Šlosberga,Gunta | Individuāli | 2:24:32 +1:20:43 441 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lapiņa,Ilze | A2 biedrība | 51:33 + 00:00 1000 |
2 | Virbule,Līga | TAKA TOK | 56:30 + 04:57 912 |
3 | Blanka,Līga | Kāpa OK | 1:08:49 + 17:16 749 |
4 | Bolšteina,Laila | ALNIS-JRSC | 1:12:52 + 21:19 707 |
5 | Rozentāle,Linda | Kāpa OK | 1:17:44 + 26:11 663 |
6 | Mihailova,Inta | Auseklis IK | 1:24:48 + 33:15 607 |
7 | Reine,Daiga | Auseklis IK | 1:34:17 + 42:44 546 |
DSQ | Strazdiņa,Elgita | Purva Bridējs OK | 1:11:23 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grende,Inga | VIGA | 58:11 + 00:00 1000 |
2 | Zaļaiskalns,Velga | TAKA TOK | 1:04:52 + 06:41 896 |
3 | Voitkāne,Ramona | ALNIS-JRSC | 1:14:31 + 16:20 780 |
4 | Krēsliņa,Daiga | Gulbenes BJSS | 1:15:51 + 17:40 767 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jurāne,Gundega | Sēlijas mežs OK | 54:53 + 00:00 1000 |
2 | Tāse,Ilze | Ogre OK | 56:21 + 01:28 973 |
3 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 56:29 + 01:36 971 |
4 | Turka,Odeta | TAKA TOK | 56:48 + 01:55 966 |
5 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 1:08:11 + 13:18 804 |
6 | Priedīte,Iveta | Saldus OK | 1:11:46 + 16:53 764 |
7 | Gredzena,Daina | Saldus OK | 1:14:18 + 19:25 738 |
8 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis IK | 1:41:40 + 46:47 539 |
DSQ | Brālite,Daina | Sēlijas mežs OK | 1:03:41 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šinke,Ārija | Kāpa / Rīgas raj. | 59:07 + 00:00 1000 |
2 | Staģīte,Dace | Sēlijas mežs OK | 1:02:34 + 03:27 944 |
3 | Žilko,Lauma | Kāpa OK | 1:03:03 + 03:56 937 |
4 | Kosmačeva,Tamāra | Kāpa OK | 1:07:31 + 08:24 875 |
5 | Kreicberga,Ingrīda | Sēlijas mežs OK | 1:13:45 + 14:38 801 |
6 | Druveniece,Vija | Sēlijas mežs OK | 1:17:38 + 18:31 761 |
7 | Krastiņa,Skaidrīte | Individuāli | 2:18:09 +1:19:02 427 |
DSQ | Alksne,Aija | Meridiāns - Straupe | 55:18 0 |
DSQ | Melbārde,Andra | Seniors | 1:31:19 0 |
DSQ | Lebedoka,Gunta | Prizma OK | 1:29:41 0 |
DNS | Ždanova,Lilija | VIGA | 0 |
DNS | Bolšteina,Māra | ALNIS-JRSC | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | 44:22 + 00:00 1000 |
2 | Šterna,Rudīte | Sigulda OK | 1:04:17 + 19:55 690 |
3 | Stāmure,Irēna | Individuāli | 1:10:28 + 26:06 629 |
Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Bolšteina,Māra | ALNIS-JRSC | 56:00 + 00:00 1000 |
2 | Liepa,Maira | Prizma OK | 1:00:24 + 04:24 905 |
3 | Plaude,Mara | Liepava -individuāli | 1:01:17 + 00:53 827 |
4 | Sulte,Laimdote | Prizma OK | 1:11:02 + 10:38 713 |
5 | Vandāna,Ilona | Seniors | 1:21:48 + 21:24 619 |
6 | Habermane,Maruta | A2 biedrība | 1:25:51 + 25:27 590 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:27:45 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mazzariņa,Raisa | Seniors | 1:04:29 + 00:00 1000 |
2 | Andersone,Aija | Seniors | 1:20:27 + 15:58 801 |
3 | Austriņš,Aina | Prizma OK | 1:40:42 + 36:13 640 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņa,Klinta | Meridiāns - Straupe | 20:52 + 00:00 1000 |
2 | Narnicka,Una | Individuāli | 50:29 + 29:37 413 |
DSQ | Zobena,Līva | Purva Bridējs OK | 31:50 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 12:13 + 00:00 1000 |
2 | Bēmis,Ēriks | Meridiāns | 13:40 + 01:27 893 |
3 | Titomers,Endijs | ALNIS-JRSC | 13:45 + 01:32 888 |
4 | Melbārdis,Nils Rolands | Valkas r. BJSS-Azimuts | 14:26 + 02:13 846 |
5 | Auziņš,Niks | Madonas BJSS | 14:27 + 02:14 845 |
6 | Veļķeris,Jānis | Alūksne OK | 16:11 + 03:58 754 |
7 | Gailišs,Ivars | Sēlijas mežs OK | 17:25 + 05:12 701 |
8 | Magone,Armands | Meridiāns | 18:28 + 06:15 661 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns | 29:27 + 00:00 1000 |
2 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC - Valmieras BJSS | 29:29 + 00:02 998 |
3 | Nulle,Valdemārs | Azimuts | 33:49 + 04:22 870 |
4 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 34:31 + 05:04 853 |
5 | Ruduss,Jurģis | Madonas BJSS | 35:53 + 06:26 820 |
6 | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns | 36:27 + 07:00 807 |
7 | Lamberts,Māris | Meridiāns - Straupe | 37:33 + 08:06 784 |
8 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | 37:36 + 08:09 783 |
9 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS | 38:11 + 08:44 771 |
10 | Alksnis,Dāvis | Meridiāns - Straupe | 42:45 + 13:18 688 |
11 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 45:38 + 16:11 645 |
12 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 46:38 + 17:11 631 |
13 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 48:18 + 18:51 609 |
14 | Heinols,Atis | ZVOC - Valmieras BJSS | 49:54 + 20:27 590 |
15 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 56:39 + 27:12 519 |
16 | Cibulis,Mārtiņš | ALNIS-JRSC | 59:17 + 29:50 496 |
17 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 1:00:41 + 31:14 485 |
18 | Apsēns,Dāvis | Saldus OK | 1:17:16 + 47:49 381 |
19 | Krastiņš,Kalvis | Individuāli | 1:20:54 + 51:27 364 |
20 | Šķesteris,Mārtiņš | Meridiāns - Straupe | 1:22:12 + 52:45 358 |
DSQ | Strazdiņš,Henrijs | VIGA | 1:47:26 0 |
DSQ | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 1:03:18 0 |
DSQ | Poļaks,Toms | Gulbenes raj BJSS | 51:00 0 |
DNS | Ābele,Kārlis | Saldus OK | 0 |
DNS | Apsēns,Raivis | Saldus OK | 0 |
DNS | Andersons,Tomass | ALNIS-JRSC | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 34:16 + 00:00 1000 |
2 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | 38:25 + 04:09 891 |
3 | Kļaviņš,Ivars | Auseklis IK | 40:18 + 06:02 850 |
4 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 40:23 + 06:07 848 |
5 | Ļubinskis,Valters | ZVOC - Valmieras BJSS | 40:54 + 06:38 837 |
6 | Rozentāls,Toms | ZVOC - Valmieras BJSS | 44:52 + 10:36 763 |
7 | Bošs,Jānis | Gulbenes raj BJSS | 49:13 + 14:57 696 |
8 | Puriņš,Mikus | Auseklis IK | 49:27 + 15:11 692 |
9 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | 50:59 + 16:43 672 |
10 | Freimanis,Ivars | Auseklis IK | 52:26 + 18:10 653 |
11 | Karpikovs,Ritvars | ALNIS-JRSC | 52:44 + 18:28 649 |
12 | Liepa,Pēteris | ZVOC - Valmieras BJSS | 57:03 + 22:47 600 |
13 | Vaitkevičs,Oskars | ALNIS-JRSC | 58:04 + 23:48 590 |
14 | Galvans,Emīls | Gulbenes BJSS | 58:24 + 24:08 586 |
15 | Augulis,Ansis | Sigulda OK | 1:04:37 + 30:21 530 |
16 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | 1:05:21 + 31:05 524 |
17 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns - Straupe | 1:08:34 + 34:18 499 |
18 | Točs,Mārtiņš | Meridiāns | 1:10:15 + 35:59 487 |
19 | Ozoliņš,Raivis | Gulbenes raj BJSS | 1:12:14 + 37:58 474 |
20 | Jansons,Kārlis | Madonas BJSS | 1:12:24 + 38:08 473 |
21 | Kārkliņš,Reinis | Meridiāns - Straupe | 1:24:32 + 50:16 405 |
22 | Barkovskis,Niklāvs | Sēlijas mežs OK | 1:25:28 + 51:12 400 |
23 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:46:16 +1:12:00 322 |
DSQ | Macions,Mārtiņš | Meridiāns | 26:49 0 |
DNS | Rubīns,Elvis | Sēlijas mežs OK | 0 |
DNS | Mačukāns,Madars | Saldus OK | 0 |
DNS | Siliņš,Pauls | Auseklis IK | 0 |
DNS | Mačukāns,Sandijs | Saldus OK | 0 |
DNS | Kūms,Uģis | ALNIS-JRSC | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | 45:12 + 00:00 1000 |
2 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 53:13 + 08:01 849 |
3 | Dandens,Toms | Alūksne OK | 53:28 + 08:16 845 |
4 | Bričonoks,Edgars | Kāpa/RRBJSS | 55:35 + 10:23 813 |
5 | Suts,Jurģis | ZVOC - Valmieras BJSS | 56:09 + 10:57 804 |
6 | Magone,Dairis | Meridiāns | 58:09 + 12:57 777 |
7 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | 58:14 + 13:02 776 |
8 | Bernāns,Jānis | Madonas BJSS | 58:44 + 13:32 769 |
9 | Ķibilds,Juris | Meridiāns | 59:21 + 14:09 761 |
10 | Tamužs,Jānis | Auseklis IK | 1:00:09 + 14:57 751 |
11 | Ūdris,Mārcis | Kāpa/RRBJSS | 1:01:43 + 16:31 732 |
12 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | 1:02:09 + 16:57 727 |
13 | Griestiņš,Gvido | ALNIS-JRSC | 1:03:21 + 18:09 713 |
14 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:03:29 + 18:17 711 |
15 | Penkulis,Jānis | Saldus OK | 1:03:37 + 18:25 710 |
16 | Kampuss,Egils | ZVOC - Valmieras BJSS | 1:03:38 + 18:26 710 |
17 | Ģērmanis,Rolands | Kāpa/RRBJSS | 1:05:34 + 20:22 689 |
18 | Grende,Reinis | Auseklis IK | 1:09:45 + 24:33 648 |
19 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | Gulbenes BJSS | 1:13:46 + 28:34 612 |
20 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:14:21 + 29:09 607 |
21 | Gailis,Andris | Auseklis IK | 1:14:37 + 29:25 605 |
22 | Baltacis,Kārlis | Kāpa/RRBJSS | 1:15:57 + 30:45 595 |
23 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa/RRBJSS | 1:16:07 + 30:55 593 |
24 | Nulle,Jānis | Azimuts | 1:16:39 + 31:27 589 |
25 | Mačuks,Mārtiņš | Sēlijas mežs OK | 1:17:02 + 31:50 586 |
26 | Augulis,Reinis | Sigulda OK | 1:21:57 + 36:45 551 |
27 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | 1:24:59 + 39:47 531 |
28 | Borisovskis,Viktors | Gulbenes raj BJSS | 1:29:13 + 44:01 506 |
29 | Jurāns,Krišjānis | Sēlijas mežs OK | 1:36:07 + 50:55 470 |
30 | Priedītis,Gatis | Saldus OK | 1:39:15 + 54:03 455 |
31 | Bērziņš,Kristaps | TAKA TOK | 2:02:16 +1:17:04 369 |
DSQ | Rasims,Matīss | Ogre OK | 48:38 0 |
DNS | Lipsnis,Kārlis | TAKA TOK | 0 |
DNS | Jansons,Madars | Saldus OK | 0 |
DNS | Orovers,Mārtiņš | Valkas r. BJSS-Azimuts | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | 58:46 + 00:00 1000 |
2 | Blumbeks,Rolands | Sēlijas mežs OK | 1:02:43 + 03:57 937 |
3 | Jubelis,Andris | Madonas BJSS | 1:02:56 + 04:10 933 |
4 | Kangro,Sendijs | Valkas r. BJSS-Azimuts | 1:03:46 + 05:00 921 |
5 | Laveiķis,Andis | Kāpa/RRBJSS | 1:04:19 + 05:33 913 |
6 | Dišlers,Kārlis | Auseklis IK | 1:04:46 + 06:00 907 |
7 | Pauliņš,Artūrs | Valkas r. BJSS-Azimuts | 1:05:29 + 06:43 897 |
8 | Žagata,Zemgus | Auseklis IK | 1:07:31 + 08:45 870 |
9 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:11:03 + 12:17 827 |
10 | Rubenis,Arvis | Gulbenes raj BJSS | 1:11:32 + 12:46 821 |
11 | Rešķis,Andis | Saldus OK | 1:11:44 + 12:58 819 |
12 | Ziemelis,Ivars | Ogre OK | 1:15:18 + 16:32 780 |
13 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 1:16:19 + 17:33 770 |
14 | Gailis,Zigmārs | Auseklis IK | 1:18:52 + 20:06 745 |
15 | Drozds,Ainārs | Meridiāns | 1:20:41 + 21:55 728 |
16 | Rekuņenko,Artjoms | Madonas BJSS | 1:21:11 + 22:25 723 |
17 | Bērziņš,Edgars | Saldus OK | 1:24:49 + 26:03 692 |
18 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | 1:30:40 + 31:54 648 |
19 | Hartmanis,Arturs | Saldus OK | 1:37:24 + 38:38 603 |
20 | Brālītis,Ainārs | Sēlijas mežs OK | 1:38:27 + 39:41 596 |
21 | Barkovskis,Jānis | Sēlijas mežs OK | 1:39:48 + 41:02 588 |
22 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | 2:24:59 +1:26:13 405 |
DSQ | Gegerovičs,Arvīds | Individuāli | 2:15:56 0 |
DSQ | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | 1:30:42 0 |
DSQ | Elleris,Jānis | Saldus OK | 32:34 0 |
DSQ | Spalviņš,Nauris | Meridiāns | 1:28:02 0 |
DSQ | Rusovs,Toms | Auseklis IK | 1:15:52 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 1:10:14 + 00:00 1000 |
2 | Dandens,Atis | Alūksne OK | 1:11:30 + 01:16 982 |
3 | Žagata,Mikus | Auseklis IK | 1:12:06 + 01:52 974 |
4 | Puriņš,Mārtiņš | RSP | 1:13:10 + 02:56 959 |
5 | Sārs,Mārtiņš | Madonas BJSS | 1:15:11 + 04:57 934 |
6 | Jansons,Māris | RSP | 1:22:27 + 12:13 851 |
7 | Kūms,Jānis | Alūksne OK | 1:25:24 + 15:10 822 |
8 | Šinke,Ansis | Kāpa / Rīgas raj. | 1:36:05 + 25:51 730 |
9 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis IK | 1:36:29 + 26:15 727 |
10 | Gulbis,Guntars | Sēlijas mežs OK | 1:44:29 + 34:15 672 |
11 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | 1:45:50 + 35:36 663 |
12 | Gruduls,Ivo | Madonas BJSS | 1:46:06 + 35:52 661 |
DNS | Mihailovs,Kalvis | Auseklis IK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems&Co | 1:10:11 + 00:00 1000 |
2 | Liepiņš,Pauls | Briksnis SK | 1:12:33 + 02:22 967 |
3 | Krastiņš,Austris | ZVOC - Valmieras BJSS | 1:17:14 + 07:03 908 |
4 | Banga,Aldis | Prizma OK | 1:17:56 + 07:45 900 |
5 | Mišins,Sandis | Auseklis IK | 1:22:46 + 12:35 894 |
6 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 1:18:40 + 08:29 892 |
7 | Koleda,Ernests | Individuāli | 1:27:16 + 17:05 804 |
8 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 1:27:38 + 17:27 800 |
9 | Lepiksons,Alvis | Auseklis IK | 1:30:41 + 20:30 773 |
10 | Druvenieks,Renārs | Sēlijas mežs OK | 1:32:46 + 22:35 756 |
11 | Saltums,Arnis | Madonas BJSS | 1:33:52 + 23:41 747 |
12 | Niedre,Lauris | Auseklis IK | 1:51:03 + 40:52 631 |
13 | Andersons,Kārlis | RSP | 1:52:21 + 42:10 624 |
DSQ | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stabiņš,Māris | Valkas r. BJSS-Azimuts | 57:40 + 00:00 1000 |
2 | Indāns,Mareks | Individuāli | 1:00:22 + 02:42 955 |
3 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 1:01:52 + 04:12 932 |
4 | Znotiņš,Ingus | Sēlijas mežs OK | 1:02:17 + 04:37 925 |
5 | Svilpis,Dzintars | Madonas BJSS | 1:07:05 + 09:25 859 |
6 | Freidenfelds,Valters | Ra-Ra Siltumsūkņi | 1:12:52 + 15:12 791 |
7 | Grasis,Arnis | Auseklis IK | 1:14:26 + 16:46 774 |
8 | Reinsons,Raivis | Individuāli | 1:14:50 + 17:10 770 |
9 | Rusovs,Gundars | Auseklis IK | 1:20:49 + 23:09 713 |
10 | Svilāns,Uldis | Individuāli | 1:34:21 + 36:41 611 |
11 | Nīmanis,Reinis | Individuāli | 1:35:39 + 37:59 602 |
12 | Lupiķis,Guntars | Kāpa OK | 4:06:53 +3:09:13 233 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ločmelis,Artis | Burkānciems&Co | 1:29:56 + 00:00 1000 |
2 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | 1:35:52 + 05:56 938 |
3 | Rešķis,Atis | Saldus OK | 1:36:35 + 06:39 931 |
4 | Bernāns,Edgars | Madonas BJSS | 1:38:44 + 08:48 910 |
5 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | 1:39:24 + 09:28 904 |
6 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | 1:42:05 + 12:09 880 |
7 | Voiceščuks,Uģis | Burkānciems&Co | 1:50:08 + 20:12 816 |
8 | Arnicāns,Guntis | Balta SK | 1:57:12 + 27:16 767 |
9 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 2:02:54 + 32:58 731 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 1:03:58 + 00:00 1000 |
2 | Ikaunieks,Gunārs | Madonas BJSS | 1:07:22 + 03:24 949 |
3 | Krieviņš,Dainis | Auseklis IK | 1:07:51 + 03:53 942 |
4 | Polis,Guntars | Auseklis IK | 1:08:02 + 04:04 940 |
5 | Borovikovs,Juris | Madonas BJSS | 1:11:57 + 07:59 889 |
6 | Soika,Uvis | VIGA | 1:13:13 + 09:15 873 |
