1 | Gundega Jurāne, Sēlijas mežs OK | 54:53 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:02-6 | 08:04-1 | 12:03-1 | 20:14-1 | 24:48-1 | 30:54-1 | 35:14-1 | 38:06-1 | 42:20-1 | 51:44-1 | 54:14-1 | 54:53-1 |
Split time | 05:02 | 03:02-1 | 03:59-3 | 08:11-1 | 04:34-4 | 06:06-3 | 04:20-4 | 02:52-1 | 04:14-1 | 09:24-6 | 02:30-2 | 00:39-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilze Tāse, Ogre OK | 56:21 | +01:28 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 04:58-4 | 09:19-5 | 17:08-7 | 26:03-3 | 29:28-3 | 35:26-3 | 39:49-3 | 43:23-3 | 48:03-3 | 53:08-3 | 55:44-2 | 56:21-2 |
Split time | 04:58 | 04:21-5 | 07:49-7 | 08:55-2 | 03:25-2 | 05:58-1 | 04:23-5 | 03:34-4 | 04:40-3 | 05:05-2 | 02:36-3 | 00:37-2 |
Time behind | -00:04 | +01:19 | +03:50 | +00:44 | -01:09 | -00:08 | +00:03 | +00:42 | +00:26 | -04:19 | +00:06 | -00:02 |
3 | Baiba Puriņa, Mona OK | 56:29 | +01:36 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:01-5 | 09:46-6 | 13:54-5 | 26:43-4 | 29:39-4 | 37:10-4 | 41:04-4 | 44:20-4 | 48:54-4 | 52:50-2 | 55:45-3 | 56:29-3 |
Split time | 05:01 | 04:45-6 | 04:08-4 | 12:49-4 | 02:56-1 | 07:31-6 | 03:54-2 | 03:16-2 | 04:34-2 | 03:56-1 | 02:55-5 | 00:44-5 |
Time behind | -00:01 | +01:43 | +00:09 | +04:38 | -01:38 | +01:25 | -00:26 | +00:24 | +00:20 | -05:28 | +00:25 | +00:05 |
4 | Odeta Turka, TAKA TOK | 56:48 | +01:55 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 04:36-1 | 08:09-2 | 12:07-2 | 21:27-2 | 25:06-2 | 31:23-2 | 35:26-2 | 39:25-2 | 44:25-2 | 53:48-4 | 56:16-4 | 56:48-4 |
Split time | 04:36 | 03:33-2 | 03:58-2 | 09:20-3 | 03:39-3 | 06:17-4 | 04:03-3 | 03:59-5 | 05:00-4 | 09:23-5 | 02:28-1 | 00:32-1 |
Time behind | -00:26 | +00:31 | -00:01 | +01:09 | -00:55 | +00:11 | -00:17 | +01:07 | +00:46 | -00:01 | -00:02 | -00:07 |
5 | Ineta Siliņa, Mona OK | 1:08:11 | +13:18 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 04:40-2 | 12:20-7 | 16:08-6 | 32:53-7 | 40:16-7 | 46:16-7 | 50:08-7 | 53:40-7 | 58:54-6 | 64:34-5 | 67:26-5 | 68:11-5 |
Split time | 04:40 | 07:40-7 | 03:48-1 | 16:45-7 | 07:23-8 | 06:00-2 | 03:52-1 | 03:32-3 | 05:14-6 | 05:40-3 | 02:52-4 | 00:45-7 |
Time behind | -00:22 | +04:38 | -00:11 | +08:34 | +02:49 | -00:06 | -00:28 | +00:40 | +01:00 | -03:44 | +00:22 | +00:06 |
6 | Iveta Priedīte, Saldus OK | 1:11:46 | +16:53 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 04:56-3 | 09:16-4 | 13:29-3 | 27:12-5 | 32:07-5 | 39:57-6 | 47:18-6 | 52:55-6 | 61:07-7 | 67:54-6 | 71:07-6 | 71:46-6 |
Split time | 04:56 | 04:20-4 | 04:13-5 | 13:43-6 | 04:55-5 | 07:50-7 | 07:21-8 | 05:37-6 | 08:12-7 | 06:47-4 | 03:13-6 | 00:39-3 |
Time behind | -00:06 | +01:18 | +00:14 | +05:32 | +00:21 | +01:44 | +03:01 | +02:45 | +03:58 | -02:37 | +00:43 | +00:00 |
7 | Daina Gredzena, Saldus OK | 1:14:18 | +19:25 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:13-7 | 09:06-3 | 13:43-4 | 27:12-5 | 32:12-6 | 39:27-5 | 45:59-5 | 52:24-5 | 57:24-5 | 67:56-7 | 73:31-7 | 74:18-7 |
Split time | 05:13 | 03:53-3 | 04:37-6 | 13:29-5 | 05:00-6 | 07:15-5 | 06:32-6 | 06:25-7 | 05:00-4 | 10:32-7 | 05:35-8 | 00:47-8 |
Time behind | +00:11 | +00:51 | +00:38 | +05:18 | +00:26 | +01:09 | +02:12 | +03:33 | +00:46 | +01:08 | +03:05 | +00:08 |
8 | Ingūna Leiškalne, Auseklis IK | 1:41:40 | +46:47 | |||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-108 | 4-70 | 5-83 | 6-72 | 7-94 | 8-80 | 9-81 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 06:54-8 | 16:37-8 | 28:30-8 | 47:08-8 | 52:16-8 | 60:53-8 | 68:08-8 | 76:22-8 | 84:37-8 | 96:56-8 | 100:56-8 | 101:40-8 |
Split time | 06:54 | 09:43-8 | 11:53-8 | 18:38-8 | 05:08-7 | 08:37-8 | 07:15-7 | 08:14-8 | 08:15-8 | 12:19-8 | 04:00-7 | 00:44-5 |
Time behind | +01:52 | +06:41 | +07:54 | +10:27 | +00:34 | +02:31 | +02:55 | +05:22 | +04:01 | +02:55 | +01:30 | +00:05 |
DSQ | Daina Brālite, Sēlijas mežs OK | |||||||||||
Control | 1 N/A | 2-91 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-72 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-100 | 12-175 |
Total time | 00:00-0 | 14:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 61:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:53-0 | 63:41-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:48-0 |
Time behind | - | - | - | +00:09 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
10.09.07 15:35:59 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as