Results Kāpas kausi 2007 08.09.2007

V16

1 Raivo Kivlenieks, Ogre OK 45:12 +00:00
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:18-12 06:59-1 11:18-1 15:21-1 19:41-1 22:28-1 24:42-1 32:37-1 36:48-1 40:24-1 43:45-1 44:45-1 45:12-1
Split time 03:18 03:41-1 04:19-1 04:03-1 04:20-1 02:47-1 02:14-1 07:55-1 04:11-3 03:36-1 03:21-1 01:00-1 00:27-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Didzis Vīksne, Meridiāns 53:13 +08:01
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:18-12 07:16-3 11:43-2 17:00-2 22:05-2 25:42-2 29:00-3 37:43-3 41:53-2 47:31-3 51:45-2 52:45-2 53:13-2
Split time 03:18 03:58-3 04:27-3 05:17-3 05:05-3 03:37-5 03:18-14 08:43-4 04:10-2 05:38-14 04:14-6 01:00-1 00:28-15
Time behind +00:00 +00:17 +00:08 +01:14 +00:45 +00:50 +01:04 +00:48 -00:01 +02:02 +00:53 +00:00 +00:01
3 Toms Dandens, Alūksne OK 53:28 +08:16
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:14-7 07:26-5 11:54-4 17:20-3 22:50-3 26:24-3 28:45-2 37:33-2 42:18-3 47:14-2 51:49-3 52:57-3 53:28-3
Split time 03:14 04:12-5 04:28-4 05:26-6 05:30-4 03:34-4 02:21-3 08:48-5 04:45-7 04:56-8 04:35-13 01:08-12 00:31-22
Time behind -00:04 +00:31 +00:09 +01:23 +01:10 +00:47 +00:07 +00:53 +00:34 +01:20 +01:14 +00:08 +00:04
4 Edgars Bričonoks, Kāpa/RRBJSS 55:35 +10:23
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:16-9 07:17-4 12:12-5 18:07-7 23:07-4 26:56-5 29:45-4 39:39-6 45:20-5 49:47-4 54:07-4 55:10-4 55:35-4
Split time 03:16 04:01-4 04:55-12 05:55-19 05:00-2 03:49-13 02:49-4 09:54-12 05:41-15 04:27-3 04:20-7 01:03-5 00:25-5
Time behind -00:02 +00:20 +00:36 +01:52 +00:40 +01:02 +00:35 +01:59 +01:30 +00:51 +00:59 +00:03 -00:02
5 Jurģis Suts, ZVOC - Valmieras BJSS 56:09 +10:57
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:09-3 07:06-2 11:51-3 17:28-4 23:21-5 26:54-4 29:58-5 39:20-4 43:53-4 49:55-5 54:31-5 55:42-5 56:09-5
Split time 03:09 03:57-2 04:45-7 05:37-13 05:53-10 03:33-3 03:04-10 09:22-7 04:33-5 06:02-17 04:36-14 01:11-14 00:27-9
Time behind -00:09 +00:16 +00:26 +01:34 +01:33 +00:46 +00:50 +01:27 +00:22 +02:26 +01:15 +00:11 +00:00
6 Dairis Magone, Meridiāns 58:09 +12:57
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:53-22 08:16-14 13:07-11 18:21-9 23:56-6 27:39-6 30:36-6 39:32-5 47:09-7 52:04-8 56:35-7 57:42-6 58:09-6
Split time 03:53 04:23-8 04:51-9 05:14-2 05:35-5 03:43-10 02:57-7 08:56-6 07:37-24 04:55-7 04:31-11 01:07-11 00:27-9
Time behind +00:35 +00:42 +00:32 +01:11 +01:15 +00:56 +00:43 +01:01 +03:26 +01:19 +01:10 +00:07 +00:00
7 Nauris Neimanis, Ogre OK 58:14 +13:02
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:26-15 07:55-10 12:16-6 17:39-5 24:13-7 27:50-7 31:03-7 41:47-7 46:22-6 51:38-6 56:34-6 57:42-6 58:14-7
Split time 03:26 04:29-9 04:21-2 05:23-5 06:34-19 03:37-5 03:13-12 10:44-18 04:35-6 05:16-11 04:56-18 01:08-12 00:32-25
Time behind +00:08 +00:48 +00:02 +01:20 +02:14 +00:50 +00:59 +02:49 +00:24 +01:40 +01:35 +00:08 +00:05
8 Jānis Bernāns, Madonas BJSS 58:44 +13:32
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:15-8 07:57-11 12:48-9 18:20-8 24:46-10 28:51-10 33:12-9 42:45-9 47:52-9 52:37-9 57:01-8 58:18-8 58:44-8
Split time 03:15 04:42-13 04:51-9 05:32-11 06:26-17 04:05-17 04:21-22 09:33-9 05:07-10 04:45-5 04:24-8 01:17-17 00:26-7
Time behind -00:03 +01:01 +00:32 +01:29 +02:06 +01:18 +02:07 +01:38 +00:56 +01:09 +01:03 +00:17 -00:01
9 Juris Ķibilds, Meridiāns 59:21 +14:09
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:31-18 08:02-13 12:56-10 20:15-16 25:57-13 29:47-11 32:52-8 42:47-10 47:11-8 51:52-7 57:51-9 58:54-9 59:21-9
Split time 03:31 04:31-11 04:54-11 07:19-23 05:42-6 03:50-14 03:05-11 09:55-13 04:24-4 04:41-4 05:59-23 01:03-5 00:27-9
Time behind +00:13 +00:50 +00:35 +03:16 +01:22 +01:03 +00:51 +02:00 +00:13 +01:05 +02:38 +00:03 +00:00
10 Jānis Tamužs, Auseklis IK 1:00:09 +14:57
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:11-4 07:58-12 12:44-8 18:37-11 24:23-9 28:16-9 34:23-12 42:53-11 47:57-10 53:26-10 57:51-9 59:42-10 60:09-10
Split time 03:11 04:47-15 04:46-8 05:53-18 05:46-8 03:53-15 06:07-26 08:30-3 05:04-8 05:29-12 04:25-9 01:51-30 00:27-9
Time behind -00:07 +01:06 +00:27 +01:50 +01:26 +01:06 +03:53 +00:35 +00:53 +01:53 +01:04 +00:51 +00:00
11 Mārcis Ūdris, Kāpa/RRBJSS 1:01:43 +16:31
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:06-1 07:49-9 17:04-21 22:44-21 29:14-19 33:00-19 35:50-17 45:28-15 50:33-13 55:42-12 60:10-11 61:14-11 61:43-11
Split time 03:06 04:43-14 09:15-28 05:40-15 06:30-18 03:46-12 02:50-5 09:38-10 05:05-9 05:09-10 04:28-10 01:04-7 00:29-16
Time behind -00:12 +01:02 +04:56 +01:37 +02:10 +00:59 +00:36 +01:43 +00:54 +01:33 +01:07 +00:04 +00:02
12 Mikus Zvirbulis, Ogre OK 1:02:09 +16:57
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 04:02-23 08:35-16 14:34-17 22:37-20 28:48-18 32:10-17 35:11-15 48:12-18 52:16-16 56:40-14 60:34-12 61:40-12 62:09-12
Split time 04:02 04:33-12 05:59-19 08:03-26 06:11-15 03:22-2 03:01-8 13:01-23 04:04-1 04:24-2 03:54-3 01:06-9 00:29-16
Time behind +00:44 +00:52 +01:40 +04:00 +01:51 +00:35 +00:47 +05:06 -00:07 +00:48 +00:33 +00:06 +00:02
13 Gvido Griestiņš, ALNIS-JRSC 1:03:21 +18:09
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:41-20 09:04-19 14:29-16 19:59-15 26:06-14 30:18-14 34:22-11 42:34-8 49:39-11 55:31-11 61:44-13 62:49-13 63:21-13
Split time 03:41 05:23-20 05:25-15 05:30-10 06:07-12 04:12-21 04:04-19 08:12-2 07:05-21 05:52-15 06:13-24 01:05-8 00:32-25
Time behind +00:23 +01:42 +01:06 +01:27 +01:47 +01:25 +01:50 +00:17 +02:54 +02:16 +02:52 +00:05 +00:05
14 Valdis Linde, Meridiāns 1:03:29 +18:17
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:11-4 09:10-20 14:11-14 19:58-14 27:27-15 31:35-15 34:37-14 44:50-14 50:20-12 55:56-13 61:53-15 62:59-14 63:29-14
Split time 03:11 05:59-25 05:01-13 05:47-16 07:29-21 04:08-18 03:02-9 10:13-16 05:30-13 05:36-13 05:57-22 01:06-9 00:30-20
Time behind -00:07 +02:18 +00:42 +01:44 +03:09 +01:21 +00:48 +02:18 +01:19 +02:00 +02:36 +00:06 +00:03
15 Jānis Penkulis, Saldus OK 1:03:37 +18:25
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 05:03-27 09:52-23 17:26-22 24:55-23 31:05-21 34:42-21 37:55-19 48:04-17 53:22-18 58:07-16 62:12-16 63:12-15 63:37-15
Split time 05:03 04:49-16 07:34-24 07:29-24 06:10-14 03:37-5 03:13-12 10:09-14 05:18-12 04:45-5 04:05-5 01:00-1 00:25-5
Time behind +01:45 +01:08 +03:15 +03:26 +01:50 +00:50 +00:59 +02:14 +01:07 +01:09 +00:44 +00:00 -00:02
16 Egils Kampuss, ZVOC - Valmieras BJSS 1:03:38 +18:26
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:17-11 07:36-7 13:08-12 18:35-10 24:18-8 27:56-8 34:36-13 44:24-13 50:44-14 57:51-15 61:51-14 63:15-16 63:38-16
Split time 03:17 04:19-6 05:32-16 05:27-8 05:43-7 03:38-8 06:40-27 09:48-11 06:20-17 07:07-24 04:00-4 01:24-23 00:23-3
Time behind -00:01 +00:38 +01:13 +01:24 +01:23 +00:51 +04:26 +01:53 +02:09 +03:31 +00:39 +00:24 -00:04
17 Rolands Ģērmanis, Kāpa/RRBJSS 1:05:34 +20:22
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:30-17 08:37-17 13:46-13 19:35-12 25:44-12 29:53-12 36:52-18 46:23-16 52:52-17 59:55-18 63:47-17 65:13-17 65:34-17
Split time 03:30 05:07-19 05:09-14 05:49-17 06:09-13 04:09-20 06:59-28 09:31-8 06:29-18 07:03-23 03:52-2 01:26-25 00:21-1
Time behind +00:12 +01:26 +00:50 +01:46 +01:49 +01:22 +04:45 +01:36 +02:18 +03:27 +00:31 +00:26 -00:06
18 Reinis Grende, Auseklis IK 1:09:45 +24:33
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:07-2 07:29-6 14:11-14 19:37-13 25:33-11 30:02-13 33:35-10 43:56-12 51:15-15 59:11-17 68:01-18 69:23-18 69:45-18
Split time 03:07 04:22-7 06:42-22 05:26-6 05:56-11 04:29-24 03:33-17 10:21-17 07:19-23 07:56-26 08:50-27 01:22-21 00:22-2
Time behind -00:11 +00:41 +02:23 +01:23 +01:36 +01:42 +01:19 +02:26 +03:08 +04:20 +05:29 +00:22 -00:05
19 Kristaps Vējš-Āboliņš, Gulbenes BJSS 1:13:46 +28:34
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:18-12 11:22-26 16:02-20 21:22-18 30:23-20 34:08-20 38:12-20 51:19-21 60:32-20 67:01-20 71:48-19 73:17-19 73:46-19
Split time 03:18 08:04-29 04:40-5 05:20-4 09:01-24 03:45-11 04:04-19 13:07-24 09:13-29 06:29-21 04:47-15 01:29-26 00:29-16
Time behind +00:00 +04:23 +00:21 +01:17 +04:41 +00:58 +01:50 +05:12 +05:02 +02:53 +01:26 +00:29 +00:02
20 Kristaps Magone, Meridiāns 1:14:21 +29:09
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:11-4 07:41-8 12:21-7 18:00-6 34:45-25 39:14-24 47:01-26 57:13-25 62:47-23 67:43-21 72:33-20 73:51-20 74:21-20
Split time 03:11 04:30-10 04:40-5 05:39-14 16:45-30 04:29-24 07:47-30 10:12-15 05:34-14 04:56-8 04:50-16 01:18-19 00:30-20
Time behind -00:07 +00:49 +00:21 +01:36 +12:25 +01:42 +05:33 +02:17 +01:23 +01:20 +01:29 +00:18 +00:03
21 Andris Gailis, Auseklis IK 1:14:37 +29:25
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:32-19 08:38-18 15:14-18 21:17-17 28:01-16 31:55-16 35:14-16 49:39-19 57:55-19 64:06-19 72:59-21 74:11-21 74:37-21
Split time 03:32 05:06-18 06:36-21 06:03-20 06:44-20 03:54-16 03:19-15 14:25-26 08:16-26 06:11-18 08:53-28 01:12-15 00:26-7
Time behind +00:14 +01:25 +02:17 +02:00 +02:24 +01:07 +01:05 +06:30 +04:05 +02:35 +05:32 +00:12 -00:01
22 Kārlis Baltacis, Kāpa/RRBJSS 1:15:57 +30:45
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:16-9 15:25-30 21:06-29 26:35-26 32:23-22 36:31-23 38:45-21 49:55-20 63:52-25 69:51-25 74:24-23 75:26-22 75:57-22
Split time 03:16 12:09-30 05:41-17 05:29-9 05:48-9 04:08-18 02:14-1 11:10-20 13:57-30 05:59-16 04:33-12 01:02-4 00:31-22
Time behind -00:02 +08:28 +01:22 +01:26 +01:28 +01:21 +00:00 +03:15 +09:46 +02:23 +01:12 +00:02 +00:04
23 Rūdolfs Šadrins, Kāpa/RRBJSS 1:16:07 +30:55
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 04:13-24 09:45-22 17:56-23 23:28-22 32:27-23 36:08-22 40:16-23 53:23-22 62:35-22 69:10-23 74:21-22 75:33-23 76:07-23
Split time 04:13 05:32-21 08:11-25 05:32-11 08:59-23 03:41-9 04:08-21 13:07-24 09:12-28 06:35-22 05:11-19 01:12-15 00:34-27
Time behind +00:55 +01:51 +03:52 +01:29 +04:39 +00:54 +01:54 +05:12 +05:01 +02:59 +01:50 +00:12 +00:07
24 Jānis Nulle, Azimuts 1:16:39 +31:27
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:41-20 09:22-21 15:15-19 22:05-19 28:18-17 32:42-18 40:09-22 56:17-24 61:28-21 69:08-22 74:35-24 76:05-24 76:39-24
Split time 03:41 05:41-23 05:53-18 06:50-21 06:13-16 04:24-23 07:27-29 16:08-27 05:11-11 07:40-25 05:27-20 01:30-27 00:34-27
Time behind +00:23 +02:00 +01:34 +02:47 +01:53 +01:37 +05:13 +08:13 +01:00 +04:04 +02:06 +00:30 +00:07
25 Mārtiņš Mačuks, Sēlijas mežs OK 1:17:02 +31:50
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 04:33-25 10:54-24 18:03-24 25:49-24 34:24-24 39:36-25 43:59-24 56:15-23 63:12-24 69:35-24 75:11-25 76:28-25 77:02-25
Split time 04:33 06:21-26 07:09-23 07:46-25 08:35-22 05:12-27 04:23-23 12:16-22 06:57-20 06:23-20 05:36-21 01:17-17 00:34-27
Time behind +01:15 +02:40 +02:50 +03:43 +04:15 +02:25 +02:09 +04:21 +02:46 +02:47 +02:15 +00:17 +00:07
26 Reinis Augulis, Sigulda OK 1:21:57 +36:45
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 04:56-26 11:26-27 20:20-27 28:26-27 43:12-29 47:46-29 51:08-28 62:18-27 68:57-27 75:16-26 80:06-26 81:30-26 81:57-26
Split time 04:56 06:30-27 08:54-26 08:06-27 14:46-28 04:34-26 03:22-16 11:10-20 06:39-19 06:19-19 04:50-16 01:24-23 00:27-9
Time behind +01:38 +02:49 +04:35 +04:03 +10:26 +01:47 +01:08 +03:15 +02:28 +02:43 +01:29 +00:24 +00:00
27 Edgars Priedītis, Ogre OK 1:24:59 +39:47
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 03:27-16 08:17-15 20:38-28 30:21-29 40:44-27 45:07-27 48:01-27 58:51-26 66:44-26 75:37-27 83:13-27 84:36-27 84:59-27
Split time 03:27 04:50-17 12:21-29 09:43-29 10:23-26 04:23-22 02:54-6 10:50-19 07:53-25 08:53-29 07:36-25 01:23-22 00:23-3
Time behind +00:09 +01:09 +08:02 +05:40 +06:03 +01:36 +00:40 +02:55 +03:42 +05:17 +04:15 +00:23 -00:04
28 Viktors Borisovskis, Gulbenes raj BJSS 1:29:13 +44:01
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 05:35-29 12:44-29 19:16-25 26:21-25 35:33-26 42:40-26 46:13-25 64:09-28 71:22-28 79:23-28 87:24-28 88:44-28 89:13-28
Split time 05:35 07:09-28 06:32-20 07:05-22 09:12-25 07:07-29 03:33-17 17:56-28 07:13-22 08:01-27 08:01-26 01:20-20 00:29-16
Time behind +02:17 +03:28 +02:13 +03:02 +04:52 +04:20 +01:19 +10:01 +03:02 +04:25 +04:40 +00:20 +00:02
29 Krišjānis Jurāns, Sēlijas mežs OK 1:36:07 +50:55
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - -
Time behind
30 Gatis Priedītis, Saldus OK 1:39:15 +54:03
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 05:09-28 10:56-25 19:54-26 29:55-28 42:02-28 47:23-28 51:46-29 71:37-29 77:31-29 87:11-29 96:54-29 98:27-29 99:15-29
Split time 05:09 05:47-24 08:58-27 10:01-30 12:07-27 05:21-28 04:23-23 19:51-29 05:54-16 09:40-30 09:43-29 01:33-28 00:48-30
Time behind +01:51 +02:06 +04:39 +05:58 +07:47 +02:34 +02:09 +11:56 +01:43 +06:04 +06:22 +00:33 +00:21
31 Kristaps Bērziņš, TAKA TOK 2:02:16 +1:17:04
Control 1-87 2-50 3-97 4-104 5-101 6-102 7-77 8-88 9-73 10-84 11-72 12-100 13-175
Total time 07:10-30 12:43-28 30:31-30 38:55-30 54:10-30 65:24-30 70:54-30 92:46-30 101:51-30 110:08-30 120:08-30 121:45-30 122:16-30
Split time 07:10 05:33-22 17:48-30 08:24-28 15:15-29 11:14-30 05:30-25 21:52-30 09:05-27 08:17-28 10:00-30 01:37-29 00:31-22
Time behind +03:52 +01:52 +13:29 +04:21 +10:55 +08:27 +03:16 +13:57 +04:54 +04:41 +06:39 +00:37 +00:04
DSQMatīss Rasims, Ogre OK
Control 1-87 2-50 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-100 13-175
Total time 06:46-0 13:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:55-0 48:38-0
Split time 06:46 06:14-0 - - - - - - - - - - 00:43-0
Time behind +03:28 +02:33 - +00:16

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

10.09.07 15:36:00 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as