1 | Edgars Sparāns, Ogre OK | 1:10:14 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:13-7 | 05:43-7 | 16:21-7 | 18:13-7 | 22:25-5 | 27:53-5 | 31:43-3 | 34:43-4 | 36:52-4 | 39:59-4 | 45:47-3 | 53:43-1 | 56:54-1 | 61:28-1 | 66:12-1 | 67:39-1 | 68:54-1 | 69:51-1 | 70:14-1 |
Split time | 03:13 | 02:30-6 | 10:38-7 | 01:52-7 | 04:12-3 | 05:28-3 | 03:50-2 | 03:00-7 | 02:09-5 | 03:07-6 | 05:48-3 | 07:56-5 | 03:11-2 | 04:34-2 | 04:44-2 | 01:27-3 | 01:15-2 | 00:57-1 | 00:23-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Atis Dandens, Alūksne OK | 1:11:30 | +01:16 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 02:48-1 | 05:11-2 | 13:21-1 | 15:21-2 | 19:13-1 | 29:55-6 | 33:43-6 | 36:06-6 | 38:09-6 | 42:06-6 | 47:43-5 | 54:27-4 | 57:41-3 | 61:53-2 | 66:41-2 | 68:12-2 | 69:27-2 | 71:05-2 | 71:30-2 |
Split time | 02:48 | 02:23-4 | 08:10-1 | 02:00-9 | 03:52-1 | 10:42-11 | 03:48-1 | 02:23-1 | 02:03-2 | 03:57-11 | 05:37-1 | 06:44-1 | 03:14-3 | 04:12-1 | 04:48-3 | 01:31-4 | 01:15-2 | 01:38-11 | 00:25-3 |
Time behind | -00:25 | -00:07 | -02:28 | +00:08 | -00:20 | +05:14 | -00:02 | -00:37 | -00:06 | +00:50 | -00:11 | -01:12 | +00:03 | -00:22 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:41 | +00:02 |
3 | Mikus Žagata, Auseklis IK | 1:12:06 | +01:52 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:18-8 | 05:41-5 | 14:22-3 | 16:10-3 | 21:09-3 | 26:49-1 | 31:33-2 | 34:21-3 | 36:35-3 | 39:34-3 | 46:37-4 | 54:09-2 | 57:36-2 | 62:35-3 | 67:42-3 | 69:08-3 | 70:30-3 | 71:36-3 | 72:06-3 |
Split time | 03:18 | 02:23-4 | 08:41-3 | 01:48-5 | 04:59-6 | 05:40-6 | 04:44-7 | 02:48-5 | 02:14-6 | 02:59-5 | 07:03-8 | 07:32-3 | 03:27-4 | 04:59-4 | 05:07-6 | 01:26-2 | 01:22-4 | 01:06-7 | 00:30-8 |
Time behind | +00:05 | -00:07 | -01:57 | -00:04 | +00:47 | +00:12 | +00:54 | -00:12 | +00:05 | -00:08 | +01:15 | -00:24 | +00:16 | +00:25 | +00:23 | -00:01 | +00:07 | +00:09 | +00:07 |
4 | Mārtiņš Puriņš, RSP | 1:13:10 | +02:56 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:04-4 | 05:25-3 | 16:00-6 | 17:50-5 | 22:29-6 | 27:18-2 | 31:28-1 | 34:10-1 | 36:14-2 | 38:58-2 | 44:37-1 | 55:42-6 | 58:51-5 | 63:58-4 | 68:48-4 | 70:32-4 | 71:43-4 | 72:42-4 | 73:10-4 |
Split time | 03:04 | 02:21-3 | 10:35-6 | 01:50-6 | 04:39-4 | 04:49-1 | 04:10-3 | 02:42-4 | 02:04-3 | 02:44-2 | 05:39-2 | 11:05-11 | 03:09-1 | 05:07-5 | 04:50-4 | 01:44-8 | 01:11-1 | 00:59-2 | 00:28-6 |
Time behind | -00:09 | -00:09 | -00:03 | -00:02 | +00:27 | -00:39 | +00:20 | -00:18 | -00:05 | -00:23 | -00:09 | +03:09 | -00:02 | +00:33 | +00:06 | +00:17 | -00:04 | +00:02 | +00:05 |
5 | Mārtiņš Sārs, Madonas BJSS | 1:15:11 | +04:57 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:08-5 | 05:26-4 | 15:07-4 | 16:44-4 | 22:20-4 | 27:48-4 | 32:11-5 | 35:24-5 | 37:32-5 | 41:02-5 | 48:14-6 | 55:20-5 | 59:31-6 | 65:22-5 | 70:18-5 | 71:53-5 | 73:40-5 | 74:46-5 | 75:11-5 |
Split time | 03:08 | 02:18-2 | 09:41-4 | 01:37-1 | 05:36-9 | 05:28-3 | 04:23-5 | 03:13-9 | 02:08-4 | 03:30-10 | 07:12-9 | 07:06-2 | 04:11-9 | 05:51-7 | 04:56-5 | 01:35-6 | 01:47-9 | 01:06-7 | 00:25-3 |
Time behind | -00:05 | -00:12 | -00:57 | -00:15 | +01:24 | +00:00 | +00:33 | +00:13 | -00:01 | +00:23 | +01:24 | -00:50 | +01:00 | +01:17 | +00:12 | +00:08 | +00:32 | +00:09 | +00:02 |
6 | Māris Jansons, RSP | 1:22:27 | +12:13 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:09-6 | 05:41-5 | 15:50-5 | 18:04-6 | 23:29-7 | 30:35-7 | 38:16-7 | 41:04-7 | 43:54-7 | 47:11-7 | 53:14-7 | 61:41-7 | 66:33-7 | 71:29-6 | 77:06-6 | 79:10-6 | 80:51-6 | 82:04-6 | 82:27-6 |
Split time | 03:09 | 02:32-7 | 10:09-5 | 02:14-10 | 05:25-8 | 07:06-7 | 07:41-11 | 02:48-5 | 02:50-12 | 03:17-8 | 06:03-5 | 08:27-8 | 04:52-12 | 04:56-3 | 05:37-8 | 02:04-9 | 01:41-8 | 01:13-9 | 00:23-1 |
Time behind | -00:04 | +00:02 | -00:29 | +00:22 | +01:13 | +01:38 | +03:51 | -00:12 | +00:41 | +00:10 | +00:15 | +00:31 | +01:41 | +00:22 | +00:53 | +00:37 | +00:26 | +00:16 | +00:00 |
7 | Jānis Kūms, Alūksne OK | 1:25:24 | +15:10 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 02:50-2 | 05:03-1 | 13:21-1 | 15:07-1 | 19:18-2 | 27:26-3 | 31:45-4 | 34:10-1 | 36:10-1 | 38:51-1 | 44:39-2 | 54:14-3 | 57:48-4 | 74:33-7 | 79:09-7 | 82:02-7 | 83:49-7 | 84:51-7 | 85:24-7 |
Split time | 02:50 | 02:13-1 | 08:18-2 | 01:46-3 | 04:11-2 | 08:08-8 | 04:19-4 | 02:25-2 | 02:00-1 | 02:41-1 | 05:48-3 | 09:35-9 | 03:34-5 | 16:45-11 | 04:36-1 | 02:53-10 | 01:47-9 | 01:02-5 | 00:33-10 |
Time behind | -00:23 | -00:17 | -02:20 | -00:06 | -00:01 | +02:40 | +00:29 | -00:35 | -00:09 | -00:26 | +00:00 | +01:39 | +00:23 | +12:11 | -00:08 | +01:26 | +00:32 | +00:05 | +00:10 |
8 | Ansis Šinke, Kāpa / Rīgas raj. | 1:36:05 | +25:51 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 04:04-12 | 06:58-10 | 18:53-8 | 20:39-8 | 27:11-8 | 39:32-11 | 44:34-10 | 47:34-10 | 49:53-9 | 52:42-9 | 59:29-9 | 67:43-8 | 71:29-8 | 86:31-9 | 91:51-9 | 93:13-9 | 94:36-9 | 95:36-8 | 96:05-8 |
Split time | 04:04 | 02:54-10 | 11:55-9 | 01:46-3 | 06:32-12 | 12:21-12 | 05:02-8 | 03:00-7 | 02:19-7 | 02:49-4 | 06:47-7 | 08:14-7 | 03:46-7 | 15:02-10 | 05:20-7 | 01:22-1 | 01:23-5 | 01:00-3 | 00:29-7 |
Time behind | +00:51 | +00:24 | +01:17 | -00:06 | +02:20 | +06:53 | +01:12 | +00:00 | +00:10 | -00:18 | +00:59 | +00:18 | +00:35 | +10:28 | +00:36 | -00:05 | +00:08 | +00:03 | +00:06 |
9 | Daniils Ozoliņš, Auseklis IK | 1:36:29 | +26:15 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 02:57-3 | 05:47-8 | 25:44-11 | 27:37-11 | 32:32-11 | 37:59-8 | 44:06-9 | 47:29-9 | 50:05-10 | 53:12-10 | 60:39-10 | 68:25-9 | 72:08-9 | 85:01-8 | 90:48-8 | 92:28-8 | 94:04-8 | 95:55-9 | 96:29-9 |
Split time | 02:57 | 02:50-8 | 19:57-11 | 01:53-8 | 04:55-5 | 05:27-2 | 06:07-9 | 03:23-10 | 02:36-10 | 03:07-6 | 07:27-10 | 07:46-4 | 03:43-6 | 12:53-9 | 05:47-9 | 01:40-7 | 01:36-7 | 01:51-12 | 00:34-11 |
Time behind | -00:16 | +00:20 | +09:19 | +00:01 | +00:43 | -00:01 | +02:17 | +00:23 | +00:27 | +00:00 | +01:39 | -00:10 | +00:32 | +08:19 | +01:03 | +00:13 | +00:21 | +00:54 | +00:11 |
10 | Guntars Gulbis, Sēlijas mežs OK | 1:44:29 | +34:15 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:51-11 | 08:28-11 | 22:19-10 | 24:38-10 | 31:02-10 | 41:36-12 | 48:23-12 | 51:46-11 | 54:32-11 | 57:54-11 | 69:52-12 | 78:05-11 | 82:30-11 | 88:06-10 | 95:53-10 | 98:53-10 | 102:53-10 | 103:58-10 | 104:29-10 |
Split time | 03:51 | 04:37-11 | 13:51-10 | 02:19-11 | 06:24-11 | 10:34-10 | 06:47-10 | 03:23-10 | 02:46-11 | 03:22-9 | 11:58-12 | 08:13-6 | 04:25-10 | 05:36-6 | 07:47-12 | 03:00-11 | 04:00-12 | 01:05-6 | 00:31-9 |
Time behind | +00:38 | +02:07 | +03:13 | +00:27 | +02:12 | +05:06 | +02:57 | +00:23 | +00:37 | +00:15 | +06:10 | +00:17 | +01:14 | +01:02 | +03:03 | +01:33 | +02:45 | +00:08 | +00:08 |
11 | Mārcis Priedītis, Ogre OK | 1:45:50 | +35:36 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:23-9 | 06:15-9 | 26:35-12 | 28:17-12 | 33:31-12 | 39:04-10 | 43:37-8 | 46:06-8 | 48:25-8 | 51:09-8 | 57:31-8 | 70:50-10 | 74:39-10 | 94:17-12 | 100:20-12 | 101:53-11 | 103:47-11 | 105:16-11 | 105:50-11 |
Split time | 03:23 | 02:52-9 | 20:20-12 | 01:42-2 | 05:14-7 | 05:33-5 | 04:33-6 | 02:29-3 | 02:19-7 | 02:44-2 | 06:22-6 | 13:19-12 | 03:49-8 | 19:38-12 | 06:03-10 | 01:33-5 | 01:54-11 | 01:29-10 | 00:34-11 |
Time behind | +00:10 | +00:22 | +09:42 | -00:10 | +01:02 | +00:05 | +00:43 | -00:31 | +00:10 | -00:23 | +00:34 | +05:23 | +00:38 | +15:04 | +01:19 | +00:06 | +00:39 | +00:32 | +00:11 |
12 | Ivo Gruduls, Madonas BJSS | 1:46:06 | +35:52 | ||||||||||||||||
Control | 1-87 | 2-91 | 3-75 | 4-74 | 5-92 | 6-55 | 7-52 | 8-61 | 9-113 | 10-63 | 11-90 | 12-65 | 13-73 | 14-70 | 15-71 | 16-78 | 17-72 | 18-100 | 19-175 |
Total time | 03:36-10 | 10:32-12 | 21:48-9 | 24:33-9 | 30:30-9 | 38:47-9 | 47:54-11 | 52:22-12 | 54:44-12 | 61:22-12 | 69:12-11 | 80:05-12 | 84:44-12 | 91:32-11 | 97:39-11 | 103:10-12 | 104:39-12 | 105:39-12 | 106:06-12 |
Split time | 03:36 | 06:56-12 | 11:16-8 | 02:45-12 | 05:57-10 | 08:17-9 | 09:07-12 | 04:28-12 | 02:22-9 | 06:38-12 | 07:50-11 | 10:53-10 | 04:39-11 | 06:48-8 | 06:07-11 | 05:31-12 | 01:29-6 | 01:00-3 | 00:27-5 |
Time behind | +00:23 | +04:26 | +00:38 | +00:53 | +01:45 | +02:49 | +05:17 | +01:28 | +00:13 | +03:31 | +02:02 | +02:57 | +01:28 | +02:14 | +01:23 | +04:04 | +00:14 | +00:03 | +00:04 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
10.09.07 15:36:00 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as