Results Kāpas kausi 2007 08.09.2007

V21A

1 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems&Co 1:10:11 +00:00
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:04-3 06:21-5 15:40-5 17:56-5 21:45-2 26:33-1 31:03-1 33:34-1 36:01-2 39:01-2 45:15-3 52:59-3 56:09-2 60:39-1 65:14-1 66:37-1 67:56-1 69:49-1 70:11-1
Split time 03:04 03:17-9 09:19-3 02:16-8 03:49-1 04:48-1 04:30-4 02:31-2 02:27-6 03:00-5 06:14-2 07:44-4 03:10-1 04:30-1 04:35-3 01:23-3 01:19-1 01:53-12 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pauls Liepiņš, Briksnis SK 1:12:33 +02:22
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:01-1 06:24-6 15:20-2 17:37-4 21:55-3 27:00-3 31:08-2 33:55-2 35:56-1 38:32-1 45:12-2 52:22-2 55:47-1 61:17-2 67:16-2 68:43-2 70:55-2 72:09-2 72:33-2
Split time 03:01 03:23-10 08:56-2 02:17-10 04:18-2 05:05-2 04:08-1 02:47-3 02:01-1 02:36-1 06:40-3 07:10-1 03:25-3 05:30-6 05:59-7 01:27-5 02:12-9 01:14-8 00:24-2
Time behind -00:03 +00:06 -00:23 +00:01 +00:29 +00:17 -00:22 +00:16 -00:26 -00:24 +00:26 -00:34 +00:15 +01:00 +01:24 +00:04 +00:53 -00:39 +00:02
3 Austris Krastiņš, ZVOC - Valmieras BJSS 1:17:14 +07:03
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:03-2 05:42-1 15:21-3 16:58-2 22:48-4 29:43-5 34:00-4 36:54-4 39:06-4 41:52-4 49:25-4 57:35-4 61:10-4 65:54-3 71:41-4 73:35-3 75:48-3 76:50-3 77:14-3
Split time 03:03 02:39-2 09:39-6 01:37-1 05:50-9 06:55-10 04:17-2 02:54-6 02:12-2 02:46-3 07:33-6 08:10-7 03:35-4 04:44-2 05:47-6 01:54-9 02:13-10 01:02-3 00:24-2
Time behind -00:01 -00:38 +00:20 -00:39 +02:01 +02:07 -00:13 +00:23 -00:15 -00:14 +01:19 +00:26 +00:25 +00:14 +01:12 +00:31 +00:54 -00:51 +00:02
4 Aldis Banga, Prizma OK 1:17:56 +07:45
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:15-4 06:06-4 16:45-8 19:39-8 24:44-8 31:07-8 36:37-6 39:28-6 41:57-6 45:18-6 52:13-6 59:52-6 63:32-5 68:52-5 73:40-5 75:00-5 76:33-4 77:28-4 77:56-4
Split time 03:15 02:51-5 10:39-10 02:54-12 05:05-5 06:23-7 05:30-7 02:51-5 02:29-8 03:21-9 06:55-4 07:39-3 03:40-5 05:20-4 04:48-4 01:20-1 01:33-3 00:55-1 00:28-5
Time behind +00:11 -00:26 +01:20 +00:38 +01:16 +01:35 +01:00 +00:20 +00:02 +00:21 +00:41 -00:05 +00:30 +00:50 +00:13 -00:03 +00:14 -00:58 +00:06
5 Sandis Mišins, Auseklis IK 1:22:46 +12:35
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 82:09-13 85:01-13 95:16-13 97:28-13 103:25-13 109:04-13 114:27-13 117:47-13 120:35-13 123:44-13 132:06-13 140:49-13 144:39-13 150:02-13 156:14-13 157:39-13 159:08-13 160:07-13 160:38-13
Split time 82:09 02:52-6 10:15-8 02:12-7 05:57-10 05:39-5 05:23-6 03:20-12 02:48-12 03:09-6 08:22-10 08:43-8 03:50-7 05:23-5 06:12-9 01:25-4 01:29-2 00:59-2 00:31-6
Time behind + 1:19:05 -00:25 +00:56 -00:04 +02:08 +00:51 +00:53 +00:49 +00:21 +00:09 +02:08 +00:59 +00:40 +00:53 +01:37 +00:02 +00:10 -00:54 +00:09
6 Andis Janovs, Briksnis SK 1:18:40 +08:29
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:15-4 05:56-3 14:18-1 16:27-1 21:28-1 26:41-2 31:48-3 34:13-3 36:28-3 39:11-3 44:50-1 52:17-1 57:58-3 66:27-4 70:37-3 74:59-4 77:05-5 78:09-5 78:40-5
Split time 03:15 02:41-3 08:22-1 02:09-5 05:01-4 05:13-4 05:07-5 02:25-1 02:15-4 02:43-2 05:39-1 07:27-2 05:41-10 08:29-13 04:10-1 04:22-12 02:06-7 01:04-5 00:31-6
Time behind +00:11 -00:36 -00:57 -00:07 +01:12 +00:25 +00:37 -00:06 -00:12 -00:17 -00:35 -00:17 +02:31 +03:59 -00:25 +02:59 +00:47 -00:49 +00:09
7 Ernests Koleda, Individuāli 1:27:16 +17:05
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:16-6 05:53-2 15:22-4 17:28-3 24:25-7 31:36-9 36:02-5 39:02-5 41:34-5 44:23-5 51:21-5 59:11-5 68:22-6 74:14-6 80:41-6 83:19-6 85:26-6 86:44-6 87:16-6
Split time 03:16 02:37-1 09:29-4 02:06-3 06:57-12 07:11-12 04:26-3 03:00-8 02:32-10 02:49-4 06:58-5 07:50-5 09:11-13 05:52-8 06:27-12 02:38-11 02:07-8 01:18-9 00:32-8
Time behind +00:12 -00:40 +00:10 -00:10 +03:08 +02:23 -00:04 +00:29 +00:05 -00:11 +00:44 +00:06 +06:01 +01:22 +01:52 +01:15 +00:48 -00:35 +00:10
8 Ints Kalniņš, Briksnis SK 1:27:38 +17:27
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:55-11 06:37-8 16:27-7 18:43-7 24:05-6 31:05-7 37:51-8 40:50-8 43:30-8 47:04-8 54:52-7 63:56-7 71:53-7 77:24-7 81:57-7 83:32-7 86:01-7 87:04-7 87:38-7
Split time 03:55 02:42-4 09:50-7 02:16-8 05:22-7 07:00-11 06:46-10 02:59-7 02:40-11 03:34-10 07:48-8 09:04-9 07:57-11 05:31-7 04:33-2 01:35-6 02:29-11 01:03-4 00:34-10
Time behind +00:51 -00:35 +00:31 +00:00 +01:33 +02:12 +02:16 +00:28 +00:13 +00:34 +01:34 +01:20 +04:47 +01:01 -00:02 +00:12 +01:10 -00:50 +00:12
9 Alvis Lepiksons, Auseklis IK 1:30:41 +20:30
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:23-8 06:27-7 15:57-6 18:08-6 23:25-5 29:15-4 41:16-9 44:04-9 46:32-9 49:46-9 57:28-8 68:46-8 72:27-8 78:37-8 83:55-8 86:25-8 88:59-8 90:04-8 90:41-8
Split time 03:23 03:04-7 09:30-5 02:11-6 05:17-6 05:50-6 12:01-13 02:48-4 02:28-7 03:14-7 07:42-7 11:18-13 03:41-6 06:10-10 05:18-5 02:30-10 02:34-12 01:05-6 00:37-12
Time behind +00:19 -00:13 +00:11 -00:05 +01:28 +01:02 +07:31 +00:17 +00:01 +00:14 +01:28 +03:34 +00:31 +01:40 +00:43 +01:07 +01:15 -00:48 +00:15
10 Renārs Druvenieks, Sēlijas mežs OK 1:32:46 +22:35
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:25-9 06:56-10 19:02-10 23:17-10 29:46-10 36:12-10 47:16-10 50:27-10 52:39-10 55:53-10 64:50-10 72:48-10 76:08-9 81:27-9 87:44-9 89:05-9 90:56-9 92:14-9 92:46-9
Split time 03:25 03:31-11 12:06-12 04:15-13 06:29-11 06:26-8 11:04-12 03:11-11 02:12-2 03:14-7 08:57-11 07:58-6 03:20-2 05:19-3 06:17-11 01:21-2 01:51-5 01:18-9 00:32-8
Time behind +00:21 +00:14 +02:47 +01:59 +02:40 +01:38 +06:34 +00:40 -00:15 +00:14 +02:43 +00:14 +00:10 +00:49 +01:42 -00:02 +00:32 -00:35 +00:10
11 Arnis Saltums, Madonas BJSS 1:33:52 +23:41
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:18-7 07:09-11 18:52-9 20:29-9 24:54-9 30:04-6 37:15-7 40:15-7 42:41-7 46:29-7 62:10-9 72:35-9 76:36-10 82:41-10 88:45-10 90:31-10 92:15-10 93:25-10 93:52-10
Split time 03:18 03:51-12 11:43-11 01:37-1 04:25-3 05:10-3 07:11-11 03:00-8 02:26-5 03:48-11 15:41-13 10:25-12 04:01-8 06:05-9 06:04-8 01:46-8 01:44-4 01:10-7 00:27-4
Time behind +00:14 +00:34 +02:24 -00:39 +00:36 +00:22 +02:41 +00:29 -00:01 +00:48 +09:27 +02:41 +00:51 +01:35 +01:29 +00:23 +00:25 -00:43 +00:05
12 Lauris Niedre, Auseklis IK 1:51:03 +40:52
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 09:07-12 15:00-12 25:16-11 27:42-11 36:58-12 43:52-12 50:27-12 53:32-11 56:03-11 60:39-11 70:09-11 79:38-11 85:04-11 91:21-11 99:00-11 104:05-11 107:00-11 110:26-11 111:03-11
Split time 09:07 05:53-13 10:16-9 02:26-11 09:16-13 06:54-9 06:35-9 03:05-10 02:31-9 04:36-13 09:30-12 09:29-10 05:26-9 06:17-11 07:39-13 05:05-13 02:55-13 03:26-13 00:37-12
Time behind +06:03 +02:36 +00:57 +00:10 +05:27 +02:06 +02:05 +00:34 +00:04 +01:36 +03:16 +01:45 +02:16 +01:47 +03:04 +03:42 +01:36 +01:33 +00:15
13 Kārlis Andersons, RSP 1:52:21 +42:10
Control 1-87 2-91 3-75 4-74 5-92 6-55 7-52 8-61 9-113 10-63 11-90 12-65 13-73 14-70 15-71 16-78 17-72 18-100 19-175
Total time 03:35-10 06:44-9 27:28-12 29:34-12 35:17-11 42:29-11 49:03-11 58:18-12 61:32-12 65:39-12 73:56-12 83:31-12 92:36-12 100:30-12 106:46-12 108:30-12 110:25-12 111:45-12 112:21-12
Split time 03:35 03:09-8 20:44-13 02:06-3 05:43-8 07:12-13 06:34-8 09:15-13 03:14-13 04:07-12 08:17-9 09:35-11 09:05-12 07:54-12 06:16-10 01:44-7 01:55-6 01:20-11 00:36-11
Time behind +00:31 -00:08 +11:25 -00:10 +01:54 +02:24 +02:04 +06:44 +00:47 +01:07 +02:03 +01:51 +05:55 +03:24 +01:41 +00:21 +00:36 -00:33 +00:14
DSQVladimirs Ļašs, Briksnis SK
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

10.09.07 15:36:00 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as