Resultlist Kāpa OK/RRBJSS | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
3 | Baltacis,Kārlis | V16 | 908 | 45:18 +45:18 |
14 | Baltacis,Toms | V14 | 634 | 45:20 +45:20 |
9 | Baroniņa,Agnese | S16 | 756 | 38:24 +38:24 |
DNS | Bebrišs,Edvīns | V12 | 0 | 13:52:00 |
14 | Blankenbergs,Dāvis | V16 | 700 | 58:45 +58:45 |
6 | Bričonoka,Edīte | S14 | 823 | 25:33 +25:33 |
DNS | Bričonoks,Edgars | V18 | 0 | 13:36:00 |
8 | Dūdele,Kate | S18 | 826 | 46:01 +07:59 |
4 | Šadrina,Madara | S14 | 880 | 23:55 +23:55 |
7 | Šadrins,Rūdolfs | V16 | 823 | 49:59 +49:59 |
17 | Kagaine,Baiba | S16 | 482 | 1:00:09 +1:00:09 |
9 | Lupiķis,Ainārs | V20 | 690 | 1:18:11 +1:18:11 |
5 | Nāgele,Ieva | S18 | 860 | 44:13 +06:11 |
1 | Nāgele,Zane | S14 | 1000 | 21:03 +21:03 |
2 | Peilāne,Māra | S16 | 958 | 30:17 +30:17 |
19 | Priedīte,Laurita | S14 | 307 | 1:08:23 +1:08:23 |
1 | Puķīte,Laura | S12 | 1000 | 18:53 +18:53 |
15 | Rotkovska,Ieva | S16 | 569 | 50:57 +50:57 |
6 | Rukšāne,Ieva | S18 | 856 | 44:25 +06:23 |
6 | Ūdris,Emīls | V20 | 835 | 1:04:34 +1:04:34 |
9 | Ūdris,Mārcis | V18 | 813 | 1:01:27 +1:01:27 |
1 | Vīķe,Laura | S20 | 1000 | 42:06 +42:06 |
19 | Vīksne,Artūrs | V21B | 546 | 1:35:29 +1:35:29 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:53:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as