1 | Laura Vīķe, Kāpa OK/RRBJSS | 42:06 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:15-1 | 05:50-1 | 08:57-1 | 12:14-1 | 14:25-1 | 16:36-1 | 20:20-1 | 24:36-1 | 26:42-1 | 29:09-1 | 34:13-1 | 35:17-1 | 38:09-1 | 39:24-1 | 41:37-1 | 42:06-1 |
Split time | 03:15 | 02:35-1 | 03:07-1 | 03:17-2 | 02:11-1 | 02:11-1 | 03:44-2 | 04:16-6 | 02:06-1 | 02:27-4 | 05:04-1 | 01:04-1 | 02:52-5 | 01:15-3 | 02:13-4 | 00:29-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vieda Lūsa, Meridiāns-CPSS | 43:30 | +01:24 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:25-2 | 06:09-2 | 09:48-2 | 12:53-2 | 16:33-2 | 18:46-2 | 22:41-3 | 26:14-2 | 28:21-2 | 30:14-2 | 35:52-2 | 37:01-2 | 39:14-2 | 40:52-2 | 43:02-2 | 43:30-2 |
Split time | 03:25 | 02:44-2 | 03:39-4 | 03:05-1 | 03:40-7 | 02:13-2 | 03:55-3 | 03:33-1 | 02:07-2 | 01:53-1 | 05:38-4 | 01:09-2 | 02:13-2 | 01:38-6 | 02:10-1 | 00:28-2 |
Time behind | +00:10 | +00:09 | +00:32 | -00:12 | +01:29 | +00:02 | +00:11 | -00:43 | +00:01 | -00:34 | +00:34 | +00:05 | -00:39 | +00:23 | -00:03 | -00:01 |
3 | Elīna Kārkliņa, Madonas BJSS | 47:28 | +05:22 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:42-5 | 07:24-6 | 10:47-4 | 14:26-4 | 16:42-3 | 19:00-3 | 22:33-2 | 26:15-3 | 28:38-3 | 32:49-3 | 38:26-3 | 41:43-4 | 43:49-3 | 44:51-3 | 47:01-3 | 47:28-3 |
Split time | 03:42 | 03:42-7 | 03:23-2 | 03:39-3 | 02:16-2 | 02:18-4 | 03:33-1 | 03:42-2 | 02:23-4 | 04:11-7 | 05:37-3 | 03:17-7 | 02:06-1 | 01:02-1 | 02:10-1 | 00:27-1 |
Time behind | +00:27 | +01:07 | +00:16 | +00:22 | +00:05 | +00:07 | -00:11 | -00:34 | +00:17 | +01:44 | +00:33 | +02:13 | -00:46 | -00:13 | -00:03 | -00:02 |
4 | Māra Bērziņa, Meridiāns-CPSS | 50:01 | +07:55 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:33-4 | 06:23-3 | 09:51-3 | 14:22-3 | 17:26-4 | 21:11-4 | 25:24-4 | 29:39-4 | 32:04-4 | 34:37-4 | 40:06-4 | 41:41-3 | 45:27-4 | 47:21-4 | 49:31-4 | 50:01-4 |
Split time | 03:33 | 02:50-3 | 03:28-3 | 04:31-7 | 03:04-4 | 03:45-8 | 04:13-5 | 04:15-5 | 02:25-5 | 02:33-5 | 05:29-2 | 01:35-4 | 03:46-8 | 01:54-7 | 02:10-1 | 00:30-5 |
Time behind | +00:18 | +00:15 | +00:21 | +01:14 | +00:53 | +01:34 | +00:29 | -00:01 | +00:19 | +00:06 | +00:25 | +00:31 | +00:54 | +00:39 | -00:03 | +00:01 |
5 | Anna Brālīte, Sēlijas Mežs | 52:39 | +10:33 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:46-6 | 07:00-5 | 11:05-5 | 15:29-5 | 19:15-5 | 22:01-5 | 27:41-7 | 31:59-7 | 34:32-6 | 36:47-6 | 43:40-6 | 45:58-5 | 48:21-5 | 49:27-5 | 52:07-5 | 52:39-5 |
Split time | 03:46 | 03:14-5 | 04:05-5 | 04:24-6 | 03:46-8 | 02:46-6 | 05:40-7 | 04:18-7 | 02:33-6 | 02:15-3 | 06:53-7 | 02:18-6 | 02:23-4 | 01:06-2 | 02:40-6 | 00:32-6 |
Time behind | +00:31 | +00:39 | +00:58 | +01:07 | +01:35 | +00:35 | +01:56 | +00:02 | +00:27 | -00:12 | +01:49 | +01:14 | -00:29 | -00:09 | +00:27 | +00:03 |
6 | Rasa Brūna, Saldus OK | 54:13 | +12:07 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:28-3 | 06:26-4 | 12:44-6 | 17:44-8 | 20:13-7 | 22:55-7 | 27:38-6 | 31:41-6 | 35:25-7 | 39:56-7 | 45:50-7 | 47:03-6 | 49:16-6 | 50:49-6 | 53:37-6 | 54:13-6 |
Split time | 03:28 | 02:58-4 | 06:18-8 | 05:00-8 | 02:29-3 | 02:42-5 | 04:43-6 | 04:03-3 | 03:44-8 | 04:31-8 | 05:54-5 | 01:13-3 | 02:13-2 | 01:33-5 | 02:48-7 | 00:36-8 |
Time behind | +00:13 | +00:23 | +03:11 | +01:43 | +00:18 | +00:31 | +00:59 | -00:13 | +01:38 | +02:04 | +00:50 | +00:09 | -00:39 | +00:18 | +00:35 | +00:07 |
7 | Madara Stapāne, Gulbenes RBJSS | 55:56 | +13:50 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:52-7 | 07:57-7 | 12:50-8 | 16:48-6 | 20:09-6 | 22:26-6 | 26:36-5 | 30:46-5 | 33:05-5 | 35:19-5 | 41:59-5 | 47:25-7 | 50:27-7 | 52:53-7 | 55:27-7 | 55:56-7 |
Split time | 03:52 | 04:05-8 | 04:53-7 | 03:58-4 | 03:21-5 | 02:17-3 | 04:10-4 | 04:10-4 | 02:19-3 | 02:14-2 | 06:40-6 | 05:26-8 | 03:02-7 | 02:26-8 | 02:34-5 | 00:29-3 |
Time behind | +00:37 | +01:30 | +01:46 | +00:41 | +01:10 | +00:06 | +00:26 | -00:06 | +00:13 | -00:13 | +01:36 | +04:22 | +00:10 | +01:11 | +00:21 | +00:00 |
8 | Anna Augule, Sigulda | 59:12 | +17:06 | |||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-97 | 4-54 | 5-94 | 6-75 | 7-56 | 8-72 | 9-104 | 10-76 | 11-88 | 12-77 | 13-82 | 14-79 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 04:51-8 | 08:19-8 | 12:44-6 | 17:07-7 | 20:28-8 | 23:44-8 | 29:24-8 | 34:37-8 | 37:26-8 | 40:12-8 | 49:45-8 | 51:20-8 | 54:15-8 | 55:44-8 | 58:37-8 | 59:12-8 |
Split time | 04:51 | 03:28-6 | 04:25-6 | 04:23-5 | 03:21-5 | 03:16-7 | 05:40-7 | 05:13-8 | 02:49-7 | 02:46-6 | 09:33-8 | 01:35-4 | 02:55-6 | 01:29-4 | 02:53-8 | 00:35-7 |
Time behind | +01:36 | +00:53 | +01:18 | +01:06 | +01:10 | +01:05 | +01:56 | +00:57 | +00:43 | +00:19 | +04:29 | +00:31 | +00:03 | +00:14 | +00:40 | +00:06 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
13.09.08 18:29:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as