1 | Jānis Krūmiņš, Briksnis SK | 1:09:42 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 02:28-1 | 04:21-1 | 07:46-1 | 10:36-1 | 16:46-1 | 18:18-1 | 22:31-1 | 23:54-1 | 25:42-1 | 29:03-1 | 30:48-1 | 32:18-1 | 35:40-1 | 37:14-1 | 39:58-1 | 43:15-1 | 45:58-1 | 49:43-1 | 51:59-1 | 53:48-1 | 57:44-1 | 63:45-1 | 65:00-1 | 67:23-1 | 69:22-1 | 69:42-1 |
Split time | 02:28 | 01:53-1 | 03:25-4 | 02:50-1 | 06:10-5 | 01:32-4 | 04:13-3 | 01:23-3 | 01:48-2 | 03:21-3 | 01:45-1 | 01:30-1 | 03:22-1 | 01:34-1 | 02:44-3 | 03:17-2 | 02:43-1 | 03:45-2 | 02:16-2 | 01:49-4 | 03:56-2 | 06:01-7 | 01:15-5 | 02:23-3 | 01:59-5 | 00:20-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gatis Caics, Kāpa OK | 1:11:54 | +02:12 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 02:47-4 | 05:06-3 | 08:36-4 | 12:04-2 | 18:06-2 | 19:43-3 | 23:43-2 | 25:15-2 | 27:08-2 | 30:23-2 | 32:19-2 | 33:54-2 | 37:31-2 | 39:12-2 | 41:51-2 | 45:26-2 | 48:39-2 | 52:42-2 | 55:09-2 | 56:46-2 | 60:46-2 | 66:13-2 | 67:26-2 | 69:40-2 | 71:32-2 | 71:54-2 |
Split time | 02:47 | 02:19-4 | 03:30-5 | 03:28-4 | 06:02-2 | 01:37-6 | 04:00-1 | 01:32-4 | 01:53-3 | 03:15-1 | 01:56-3 | 01:35-3 | 03:37-3 | 01:41-4 | 02:39-2 | 03:35-3 | 03:13-7 | 04:03-4 | 02:27-3 | 01:37-1 | 04:00-4 | 05:27-4 | 01:13-4 | 02:14-1 | 01:52-4 | 00:22-3 |
Time behind | +00:19 | +00:26 | +00:05 | +00:38 | -00:08 | +00:05 | -00:13 | +00:09 | +00:05 | -00:06 | +00:11 | +00:05 | +00:15 | +00:07 | -00:05 | +00:18 | +00:30 | +00:18 | +00:11 | -00:12 | +00:04 | -00:34 | -00:02 | -00:09 | -00:07 | +00:02 |
3 | Guntis Arnicāns, A2 | 1:16:27 | +06:45 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 02:43-3 | 05:10-4 | 09:05-5 | 13:07-7 | 19:32-7 | 20:59-7 | 26:24-7 | 27:41-5 | 29:28-4 | 32:54-4 | 34:51-4 | 36:27-4 | 40:41-4 | 42:16-4 | 44:48-4 | 48:40-4 | 51:57-4 | 56:06-4 | 58:38-4 | 60:37-3 | 64:38-3 | 69:54-3 | 71:13-3 | 73:41-3 | 75:58-3 | 76:27-3 |
Split time | 02:43 | 02:27-6 | 03:55-8 | 04:02-7 | 06:25-8 | 01:27-1 | 05:25-8 | 01:17-2 | 01:47-1 | 03:26-5 | 01:57-4 | 01:36-4 | 04:14-7 | 01:35-2 | 02:32-1 | 03:52-6 | 03:17-8 | 04:09-5 | 02:32-4 | 01:59-6 | 04:01-5 | 05:16-2 | 01:19-6 | 02:28-6 | 02:17-7 | 00:29-8 |
Time behind | +00:15 | +00:34 | +00:30 | +01:12 | +00:15 | -00:05 | +01:12 | -00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:12 | +00:06 | +00:52 | +00:01 | -00:12 | +00:35 | +00:34 | +00:24 | +00:16 | +00:10 | +00:05 | -00:45 | +00:04 | +00:05 | +00:18 | +00:09 |
4 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 1:17:35 | +07:53 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 02:57-5 | 05:41-8 | 09:17-7 | 12:36-5 | 18:13-3 | 19:42-2 | 24:46-3 | 27:41-5 | 30:52-6 | 34:13-6 | 36:23-6 | 40:07-8 | 43:39-8 | 45:19-7 | 48:04-7 | 51:17-5 | 54:04-5 | 57:47-5 | 60:02-5 | 61:49-4 | 65:47-4 | 71:47-4 | 72:58-4 | 75:22-4 | 77:12-4 | 77:35-4 |
Split time | 02:57 | 02:44-9 | 03:36-6 | 03:19-2 | 05:37-1 | 01:29-2 | 05:04-7 | 02:55-9 | 03:11-7 | 03:21-3 | 02:10-8 | 03:44-9 | 03:32-2 | 01:40-3 | 02:45-4 | 03:13-1 | 02:47-2 | 03:43-1 | 02:15-1 | 01:47-3 | 03:58-3 | 06:00-6 | 01:11-2 | 02:24-4 | 01:50-3 | 00:23-4 |
Time behind | +00:29 | +00:51 | +00:11 | +00:29 | -00:33 | -00:03 | +00:51 | +01:32 | +01:23 | +00:00 | +00:25 | +02:14 | +00:10 | +00:06 | +00:01 | -00:04 | +00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:04 | +00:01 | -00:09 | +00:03 |
5 | Jānis Peilāns, Kāpa OK | 1:19:23 | +09:41 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 04:07-9 | 06:26-9 | 09:47-8 | 13:36-8 | 19:53-8 | 21:29-8 | 25:33-6 | 28:01-7 | 30:31-5 | 34:05-5 | 36:03-5 | 39:22-6 | 43:19-6 | 45:29-8 | 48:41-8 | 52:29-8 | 55:23-8 | 60:10-8 | 62:52-8 | 64:37-6 | 68:29-6 | 73:34-5 | 74:46-5 | 77:12-5 | 78:59-5 | 79:23-5 |
Split time | 04:07 | 02:19-4 | 03:21-2 | 03:49-6 | 06:17-6 | 01:36-5 | 04:04-2 | 02:28-7 | 02:30-6 | 03:34-7 | 01:58-5 | 03:19-8 | 03:57-5 | 02:10-9 | 03:12-9 | 03:48-5 | 02:54-3 | 04:47-9 | 02:42-5 | 01:45-2 | 03:52-1 | 05:05-1 | 01:12-3 | 02:26-5 | 01:47-2 | 00:24-5 |
Time behind | +01:39 | +00:26 | -00:04 | +00:59 | +00:07 | +00:04 | -00:09 | +01:05 | +00:42 | +00:13 | +00:13 | +01:49 | +00:35 | +00:36 | +00:28 | +00:31 | +00:11 | +01:02 | +00:26 | -00:04 | -00:04 | -00:56 | -00:03 | +00:03 | -00:12 | +00:04 |
6 | Mārtiņš Sirmais, Madonas BJSS | 1:19:54 | +10:12 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 03:00-6 | 05:31-7 | 09:10-6 | 12:33-3 | 18:38-4 | 20:23-4 | 25:18-5 | 26:56-4 | 30:54-7 | 34:52-7 | 36:50-7 | 38:43-5 | 43:08-5 | 44:53-5 | 47:38-5 | 51:42-6 | 54:45-6 | 59:01-6 | 61:51-6 | 63:51-5 | 68:13-5 | 73:42-6 | 75:04-6 | 77:32-6 | 79:35-6 | 79:54-6 |
Split time | 03:00 | 02:31-8 | 03:39-7 | 03:23-3 | 06:05-3 | 01:45-9 | 04:55-6 | 01:38-6 | 03:58-9 | 03:58-8 | 01:58-5 | 01:53-6 | 04:25-8 | 01:45-6 | 02:45-4 | 04:04-8 | 03:03-4 | 04:16-6 | 02:50-8 | 02:00-7 | 04:22-7 | 05:29-5 | 01:22-7 | 02:28-6 | 02:03-6 | 00:19-1 |
Time behind | +00:32 | +00:38 | +00:14 | +00:33 | -00:05 | +00:13 | +00:42 | +00:15 | +02:10 | +00:37 | +00:13 | +00:23 | +01:03 | +00:11 | +00:01 | +00:47 | +00:20 | +00:31 | +00:34 | +00:11 | +00:26 | -00:32 | +00:07 | +00:05 | +00:04 | -00:01 |
7 | Dzintars Salavs, Viga OK | 1:25:01 | +15:19 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 03:02-8 | 05:30-6 | 10:18-9 | 13:49-9 | 20:57-9 | 22:38-9 | 27:28-8 | 29:59-9 | 31:52-8 | 36:02-9 | 38:26-9 | 41:23-9 | 45:59-9 | 47:56-9 | 50:48-9 | 55:07-9 | 58:47-9 | 63:30-9 | 66:16-9 | 68:12-9 | 72:42-9 | 78:07-7 | 79:33-7 | 82:12-7 | 84:34-7 | 85:01-7 |
Split time | 03:02 | 02:28-7 | 04:48-9 | 03:31-5 | 07:08-9 | 01:41-8 | 04:50-5 | 02:31-8 | 01:53-3 | 04:10-9 | 02:24-9 | 02:57-7 | 04:36-9 | 01:57-8 | 02:52-8 | 04:19-9 | 03:40-9 | 04:43-8 | 02:46-6 | 01:56-5 | 04:30-9 | 05:25-3 | 01:26-8 | 02:39-8 | 02:22-8 | 00:27-7 |
Time behind | +00:34 | +00:35 | +01:23 | +00:41 | +00:58 | +00:09 | +00:37 | +01:08 | +00:05 | +00:49 | +00:39 | +01:27 | +01:14 | +00:23 | +00:08 | +01:02 | +00:57 | +00:58 | +00:30 | +00:07 | +00:34 | -00:36 | +00:11 | +00:16 | +00:23 | +00:07 |
8 | Austris Krastiņš, ZVOC-VBSS | 1:26:15 | +16:33 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 03:00-6 | 05:14-5 | 08:25-3 | 12:35-4 | 18:56-6 | 20:25-5 | 24:59-4 | 26:35-3 | 28:44-3 | 32:17-3 | 34:17-3 | 35:54-3 | 39:32-3 | 41:16-3 | 44:07-3 | 47:43-3 | 50:46-3 | 54:40-3 | 58:11-3 | 64:59-7 | 69:23-7 | 80:40-8 | 81:46-8 | 84:07-8 | 85:50-8 | 86:15-8 |
Split time | 03:00 | 02:14-3 | 03:11-1 | 04:10-8 | 06:21-7 | 01:29-2 | 04:34-4 | 01:36-5 | 02:09-5 | 03:33-6 | 02:00-7 | 01:37-5 | 03:38-4 | 01:44-5 | 02:51-7 | 03:36-4 | 03:03-4 | 03:54-3 | 03:31-9 | 06:48-9 | 04:24-8 | 11:17-8 | 01:06-1 | 02:21-2 | 01:43-1 | 00:25-6 |
Time behind | +00:32 | +00:21 | -00:14 | +01:20 | +00:11 | -00:03 | +00:21 | +00:13 | +00:21 | +00:12 | +00:15 | +00:07 | +00:16 | +00:10 | +00:07 | +00:19 | +00:20 | +00:09 | +01:15 | +04:59 | +00:28 | +05:16 | -00:09 | -00:02 | -00:16 | +00:05 |
9 | Kaspars Kārkliņš, Purva Bridējs OK | 1:30:59 | +21:17 | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-56 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-63 | 11-64 | 12-65 | 13-67 | 14-69 | 15-70 | 16-71 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-77 | 23-78 | 24-79 | 25-100 | 26-175 |
Total time | 02:33-2 | 04:43-2 | 08:07-2 | 12:38-6 | 18:47-5 | 20:27-6 | 27:54-9 | 29:09-8 | 32:40-9 | 35:59-8 | 37:54-8 | 39:27-7 | 43:27-7 | 45:15-6 | 48:00-6 | 52:02-7 | 55:12-7 | 59:29-7 | 62:16-7 | 66:08-8 | 70:26-8 | 82:38-9 | 84:07-9 | 87:10-9 | 90:18-9 | 90:59-9 |
Split time | 02:33 | 02:10-2 | 03:24-3 | 04:31-9 | 06:09-4 | 01:40-7 | 07:27-9 | 01:15-1 | 03:31-8 | 03:19-2 | 01:55-2 | 01:33-2 | 04:00-6 | 01:48-7 | 02:45-4 | 04:02-7 | 03:10-6 | 04:17-7 | 02:47-7 | 03:52-8 | 04:18-6 | 12:12-9 | 01:29-9 | 03:03-9 | 03:08-9 | 00:41-9 |
Time behind | +00:05 | +00:17 | -00:01 | +01:41 | -00:01 | +00:08 | +03:14 | -00:08 | +01:43 | -00:02 | +00:10 | +00:03 | +00:38 | +00:14 | +00:01 | +00:45 | +00:27 | +00:32 | +00:31 | +02:03 | +00:22 | +06:11 | +00:14 | +00:40 | +01:09 | +00:21 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
13.09.08 18:29:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as