1 | Kārlis Magone, Ropaži | 25:28 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:25-3 | 03:29-3 | 05:06-2 | 08:20-1 | 11:48-1 | 12:55-1 | 18:20-1 | 20:01-1 | 22:33-1 | 25:01-1 | 25:28-1 |
Split time | 02:25 | 01:04-1 | 01:37-1 | 03:14-1 | 03:28-1 | 01:07-1 | 05:25-3 | 01:41-1 | 02:32-2 | 02:28-3 | 00:27-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilmārs Limbēns, Siguldas novads | 25:51 | +00:23 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:11-1 | 03:23-2 | 05:11-3 | 08:43-2 | 12:31-2 | 13:46-2 | 18:54-2 | 20:44-2 | 23:12-2 | 25:28-2 | 25:51-2 |
Split time | 02:11 | 01:12-4 | 01:48-3 | 03:32-2 | 03:48-3 | 01:15-3 | 05:08-1 | 01:50-3 | 02:28-1 | 02:16-1 | 00:23-1 |
Time behind | -00:14 | +00:08 | +00:11 | +00:18 | +00:20 | +00:08 | -00:17 | +00:09 | -00:04 | -00:12 | -00:04 |
3 | Jānis Buls, Ropaži | 28:53 | +03:25 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:15-2 | 03:22-1 | 05:02-1 | 09:02-3 | 14:37-3 | 16:08-3 | 21:20-3 | 23:01-3 | 26:01-3 | 28:27-3 | 28:53-3 |
Split time | 02:15 | 01:07-2 | 01:40-2 | 04:00-4 | 05:35-13 | 01:31-7 | 05:12-2 | 01:41-1 | 03:00-5 | 02:26-2 | 00:26-3 |
Time behind | -00:10 | +00:03 | +00:03 | +00:46 | +02:07 | +00:24 | -00:13 | +00:00 | +00:28 | -00:02 | -00:01 |
4 | Vladimirs Kabanovs, Garkalne | 29:33 | +04:05 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 04:08-12 | 05:22-10 | 07:22-10 | 11:08-7 | 14:52-5 | 16:17-4 | 21:49-4 | 23:54-4 | 26:39-4 | 29:07-4 | 29:33-4 |
Split time | 04:08 | 01:14-5 | 02:00-6 | 03:46-3 | 03:44-2 | 01:25-6 | 05:32-4 | 02:05-4 | 02:45-3 | 02:28-3 | 00:26-3 |
Time behind | +01:43 | +00:10 | +00:23 | +00:32 | +00:16 | +00:18 | +00:07 | +00:24 | +00:13 | +00:00 | -00:01 |
5 | Volli Kukk, Ādažu novads | 34:46 | +09:18 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 03:03-8 | 04:24-8 | 06:41-8 | 11:31-9 | 16:00-7 | 17:21-7 | 24:08-5 | 27:02-5 | 31:00-5 | 34:14-5 | 34:46-5 |
Split time | 03:03 | 01:21-9 | 02:17-11 | 04:50-10 | 04:29-7 | 01:21-5 | 06:47-9 | 02:54-8 | 03:58-12 | 03:14-11 | 00:32-11 |
Time behind | +00:38 | +00:17 | +00:40 | +01:36 | +01:01 | +00:14 | +01:22 | +01:13 | +01:26 | +00:46 | +00:05 |
6 | Jānis Skrūzmanis, Salaspils | 35:09 | +09:41 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:32-4 | 05:27-11 | 07:40-11 | 11:47-10 | 16:54-10 | 18:13-10 | 24:49-6 | 27:36-6 | 31:26-6 | 34:41-6 | 35:09-6 |
Split time | 02:32 | 02:55-13 | 02:13-9 | 04:07-6 | 05:07-10 | 01:19-4 | 06:36-6 | 02:47-7 | 03:50-11 | 03:15-12 | 00:28-6 |
Time behind | +00:07 | +01:51 | +00:36 | +00:53 | +01:39 | +00:12 | +01:11 | +01:06 | +01:18 | +00:47 | +00:01 |
7 | Uldis Ždanovs, Salaspils | 35:23 | +09:55 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 03:04-10 | 04:37-9 | 06:56-9 | 11:09-8 | 16:42-9 | 19:04-11 | 25:05-7 | 28:16-7 | 31:46-7 | 34:55-7 | 35:23-7 |
Split time | 03:04 | 01:33-11 | 02:19-12 | 04:13-7 | 05:33-12 | 02:22-13 | 06:01-5 | 03:11-9 | 03:30-9 | 03:09-9 | 00:28-6 |
Time behind | +00:39 | +00:29 | +00:42 | +00:59 | +02:05 | +01:15 | +00:36 | +01:30 | +00:58 | +00:41 | +00:01 |
8 | Ilgonis Krūmiņš, Siguldas novads | 35:27 | +09:59 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:55-5 | 04:21-5 | 06:15-5 | 10:20-4 | 14:38-4 | 16:31-5 | 25:21-8 | 28:56-8 | 32:22-8 | 34:59-8 | 35:27-8 |
Split time | 02:55 | 01:26-10 | 01:54-5 | 04:05-5 | 04:18-5 | 01:53-11 | 08:50-12 | 03:35-10 | 03:26-8 | 02:37-5 | 00:28-6 |
Time behind | +00:30 | +00:22 | +00:17 | +00:51 | +00:50 | +00:46 | +03:25 | +01:54 | +00:54 | +00:09 | +00:01 |
9 | Andris Tauvens, Baldone | 35:43 | +10:15 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 02:59-6 | 04:09-4 | 06:00-4 | 10:57-5 | 14:55-6 | 17:15-6 | 27:26-11 | 29:35-9 | 32:32-9 | 35:19-9 | 35:43-9 |
Split time | 02:59 | 01:10-3 | 01:51-4 | 04:57-11 | 03:58-4 | 02:20-12 | 10:11-13 | 02:09-5 | 02:57-4 | 02:47-7 | 00:24-2 |
Time behind | +00:34 | +00:06 | +00:14 | +01:43 | +00:30 | +01:13 | +04:46 | +00:28 | +00:25 | +00:19 | -00:03 |
10 | Jānis Tereško, Mālpils | 38:15 | +12:47 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 07:48-13 | 09:08-12 | 11:28-12 | 16:03-12 | 20:48-12 | 22:34-12 | 29:16-12 | 31:26-11 | 34:46-11 | 37:44-10 | 38:15-10 |
Split time | 07:48 | 01:20-7 | 02:20-13 | 04:35-9 | 04:45-9 | 01:46-10 | 06:42-7 | 02:10-6 | 03:20-7 | 02:58-8 | 00:31-10 |
Time behind | +05:23 | +00:16 | +00:43 | +01:21 | +01:17 | +00:39 | +01:17 | +00:29 | +00:48 | +00:30 | +00:04 |
11 | Atis Rukšāns, Sējas pagasts | 38:47 | +13:19 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 03:02-7 | 04:22-6 | 06:35-7 | 10:59-6 | 16:16-8 | 17:51-8 | 26:19-9 | 30:19-10 | 34:37-10 | 38:11-11 | 38:47-11 |
Split time | 03:02 | 01:20-7 | 02:13-9 | 04:24-8 | 05:17-11 | 01:35-8 | 08:28-10 | 04:00-12 | 04:18-13 | 03:34-13 | 00:36-14 |
Time behind | +00:37 | +00:16 | +00:36 | +01:10 | +01:49 | +00:28 | +03:03 | +02:19 | +01:46 | +01:06 | +00:09 |
12 | Arnolds Kučinskis, Salaspils | 40:13 | +14:45 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 03:03-8 | 04:22-6 | 06:26-6 | 12:21-11 | 16:58-11 | 18:11-9 | 26:51-10 | 33:47-12 | 37:04-12 | 39:45-12 | 40:13-12 |
Split time | 03:03 | 01:19-6 | 02:04-7 | 05:55-12 | 04:37-8 | 01:13-2 | 08:40-11 | 06:56-14 | 03:17-6 | 02:41-6 | 00:28-6 |
Time behind | +00:38 | +00:15 | +00:27 | +02:41 | +01:09 | +00:06 | +03:15 | +05:15 | +00:45 | +00:13 | +00:01 |
13 | Aleksandrs Peisenieks, Olaines pilsēta | 45:48 | +20:20 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 03:47-11 | 13:11-14 | 15:22-13 | 21:43-13 | 26:05-13 | 27:48-13 | 34:31-13 | 38:14-13 | 42:02-13 | 45:13-13 | 45:48-13 |
Split time | 03:47 | 09:24-14 | 02:11-8 | 06:21-13 | 04:22-6 | 01:43-9 | 06:43-8 | 03:43-11 | 03:48-10 | 03:11-10 | 00:35-13 |
Time behind | +01:22 | +08:20 | +00:34 | +03:07 | +00:54 | +00:36 | +01:18 | +02:02 | +01:16 | +00:43 | +00:08 |
14 | Jānis Kūkums, Baložu pilsēta | 1:00:45 | +35:17 | ||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4-72 | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 10:16-14 | 12:27-13 | 15:54-14 | 24:25-14 | 31:42-14 | 34:11-14 | 44:50-14 | 48:55-14 | 55:40-14 | 60:13-14 | 60:45-14 |
Split time | 10:16 | 02:11-12 | 03:27-14 | 08:31-14 | 07:17-14 | 02:29-14 | 10:39-14 | 04:05-13 | 06:45-14 | 04:33-14 | 00:32-11 |
Time behind | +07:51 | +01:07 | +01:50 | +05:17 | +03:49 | +01:22 | +05:14 | +02:24 | +04:13 | +02:05 | +00:05 |
DSQ | Viktors Ivanovs, Babītes pagasts | ||||||||||
Control | 1-50 | 2-83 | 3-54 | 4 N/A | 5-79 | 6-84 | 7-88 | 8-104 | 9-101 | 10-100 | 11-175 |
m | 293 | 190 | 263 | 488 | 546 | 187 | 880 | 291 | 422 | 423 | 0 |
Total time | 16:39-0 | 18:15-0 | 20:49-0 | 00:00-0 | 37:14-0 | 39:14-0 | 47:21-0 | 50:05-0 | 53:27-0 | 57:16-0 | 57:45-0 |
Split time | 16:39 | 01:36-0 | 02:34-0 | - | - | 02:00-0 | 08:07-0 | 02:44-0 | 03:22-0 | 03:49-0 | 00:29-0 |
Time behind | +14:14 | +00:32 | +00:57 | - | +00:53 | +02:42 | +01:03 | +00:50 | +01:21 | +00:02 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
06.05.08 22:56:50 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as