Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
DSQ | Baļčūne,Iveta | S21A | 0 | 41:58 |
4 | Šadrins,Sergejs | V40 | 965 | 43:47 +43:47 |
2 | Šinke,Ansis | V20 | 916 | 1:03:01 +1:03:01 |
2 | Šinke,Juris | V50 | 975 | 40:12 +40:12 |
1 | Šinke,Madara | S21A | 1000 | 36:27 +36:27 |
3 | Gailis,Uldis | V12 | 862 | 30:45 +30:45 |
3 | Jergina,Liene | S21A | 579 | 1:02:55 +1:02:55 |
DNS | Kosmačeva,Tamāra | S50 | 0 | 11:59:46 |
8 | Kukk,Volli | V50 | 618 | 1:03:28 +1:03:28 |
1 | Kukka,Ruta | S55 | 1000 | 36:15 +36:15 |
2 | Laure,Ilze | S45 | 950 | 41:42 +41:42 |
5 | Lupiķis,Guntars | V45 | 624 | 59:32 +59:32 |
1 | Ostupe,Rita | S70 | 1000 | 50:27 +50:27 |
3 | Ostups,Gunārs | V70 | 844 | 35:26 +35:26 |
1 | Ostups,Juris | V40 | 1000 | 42:17 +42:17 |
5 | Pērkone,Anna Madara | S14 | 875 | 24:14 +24:14 |
2 | Puķīte,Irita | S21A | 824 | 44:14 +44:14 |
5 | Tūns,Tālivaldis | V70 | 482 | 1:02:01 +1:02:01 |
1 | Upītis,Uldis | V10 | 1000 | 06:51 +06:51 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:58:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as