Resultlist Kāpa OK/RRBJSS | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Baltacis,Kārlis | V16 | 1000 | 33:07 +33:07 |
4 | Baltacis,Toms | V14 | 527 | 40:12 +40:12 |
DNS | Baroniņa,Agnese | S16 | 0 | 11:48:07 |
DNS | Bebrišs,Edvīns | V12 | 0 | 12:11:00 |
6 | Blankenbergs,Dāvis | V16 | 797 | 41:32 +41:32 |
7 | Bričonoka,Edīte | S14 | 820 | 25:52 +25:52 |
DNS | Bričonoks,Edgars | V18 | 0 | 11:32:00 |
1 | Dūdele,Kate | S18 | 1000 | 44:45 +44:45 |
4 | Šadrina,Madara | S14 | 887 | 23:55 +23:55 |
5 | Šadrins,Rūdolfs | V16 | 802 | 41:16 +41:16 |
5 | Kagaine,Baiba | S16 | 614 | 48:57 +48:57 |
DNS | Lupiķis,Ainārs | V20 | 0 | 11:13:37 |
DNS | Nāgele,Ieva | S18 | 0 | 11:42:00 |
DNS | Nāgele,Zane | S14 | 0 | 11:00:00 |
1 | Peilāne,Māra | S16 | 1000 | 30:06 +30:06 |
DSQ | Priedīte,Laurita | S14 | 0 | 1:31:06 |
1 | Puķīte,Laura | S12 | 1000 | 17:21 +17:21 |
4 | Rotkovska,Ieva | S16 | 748 | 40:14 +40:14 |
1 | Ūdris,Emīls | V20 | 1000 | 57:44 +57:44 |
2 | Ūdris,Mārcis | V18 | 955 | 46:48 +46:48 |
1 | Vīķe,Laura | S20 | 1000 | 44:13 +44:13 |
DNS | Vīksne,Artūrs | V21B | 0 | 12:11:00 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:58:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as