Total | Name | Class | 13.09 | 14.09 | |
- | 11:34 | Sirmā,Sanda | S10 | 11:34-1 | 0 |
- | 26:53 | Lapsiņa,Sigita | S14 | 26:53-8 | 0 |
- | 56:44 | Ceruka,Maija | S14 | 56:44-17 | 0 |
- | 37:09 | Svilpe,Elīna | S16 | 37:09-8 | 0 |
- | 49:23 | Čamane,Zane | S16 | 49:23-14 | 0 |
- | Putniņa,Rūta | S16 | DSQ | 0 | |
- | 1:15:07 | Ceruka,Ieva | S18 | 1:15:07-13 | 0 |
- | 47:28 | Kārkliņa,Elīna | S20 | 47:28-3 | 0 |
- | 14:11 | Freimanis,Ivo | V10 | 14:11-15 | 0 |
- | 16:56 | Valdbergs,Vairis | V10 | 16:56-22 | 0 |
- | Indriksons,Kristaps | V10 | DSQ | 0 | |
- | 25:36 | Gutāns,Dinārs | V12 | 25:36-2 | 0 |
- | 27:48 | Leontjevs,Ģirts | V12 | 27:48-4 | 0 |
- | 57:57 | Tipainis,Toms | V12 | 57:57-17 | 0 |
- | 37:32 | Mangūzis,Mareks | V14 | 37:32-10 | 0 |
- | 44:28 | Ruduss,Jurģis | V14 | 44:28-13 | 0 |
- | 1:13:18 | Raize,Nauris | V14 | 1:13:18-20 | 0 |
- | Stiprais,Klāvs | V14 | DNS | 0 | |
- | 48:51 | Sārs,Jānis | V16 | 48:51-6 | 0 |
- | 53:58 | Sārs,Dāvis | V18 | 53:58-4 | 0 |
- | 1:19:54 | Sirmais,Mārtiņš | V21E | 1:19:54-6 | 0 |
- | 1:02:54 | Ikaunieks,Gunārs | V35 | 1:02:54-5 | 0 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:59:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as