Resultlist Course 2 Course length 5,8 KM # of controls 15 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Peisenieks,Varis | individuāli | 37:10 +00:00 |
2 | Jansons,Guntars | Balta SK | 38:19 +01:09 |
3 | Nāgelis,Jānis | Mona | 38:53 +01:43 |
4 | Indāns,Mareks | individuāli | 39:28 +02:18 |
5 | Kokarēvičš,Pēteris | Smiltene | 41:15 +04:05 |
6 | Malējs,Andis | Jorika SC | 41:19 +04:09 |
7 | Skangale,Ilze | Balta SK | 41:37 +04:27 |
8 | Voiceščuks,Ivo | Pārdaugava HK | 43:14 +06:04 |
9 | Augulis,Reinis | Sigulda | 43:27 +06:17 |
10 | Vīķe,Laura | Kāpa/RRBJSS | 44:34 +07:24 |
11 | Vītols,Agris | Sigulda | 46:45 +09:35 |
12 | Blanka,Līga | Kāpa OK | 46:58 +09:48 |
13 | Micāns,Pēteris | Lappi | 47:14 +10:04 |
14 | Šukītis,Henrijs | individuāli | 48:38 +11:28 |
15 | Lepiksons,Alvis | Auseklis IK | 48:42 +11:32 |
16 | Klauža,Laima | Purva Bridējs OK | 48:46 +11:36 |
17 | Augulis,Jānis | Sigulda | 52:55 +15:45 |
18 | Mačuks,Mārtiņš | Sēlijas mežs | 53:07 +15:57 |
19 | Melderis,Dzintars | individuāli | 54:10 +17:00 |
20 | Grīviņš,Raivis | individuāli | 57:18 +20:08 |
21 | Mālnieks,Ivars | individuāli | 58:16 +21:06 |
22 | Laure,Ilze | Kāpa OK | 59:37 +22:27 |
23 | Gulbis,Artūrs | Grundzāle | 59:56 +22:46 |
24 | Puķīte,Irita | Saulkrasti | 1:00:57 +23:47 |
25 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa/RRBJSS | 1:02:13 +25:03 |
26 | Blankenbergs,Dāvis | Saulkrasti | 1:05:18 +28:08 |
27 | Baltacis,Kārlis | Kāpa/RRBJSS | 1:05:58 +28:48 |
28 | Vīksne,Artūrs | Saulkrasti | 1:08:04 +30:54 |
29 | Dūdele,Kate | Kāpa/RRBJSS | 1:16:11 +39:17 |
DSQ | Drozdova,Ieva | Saulkrasti | 21:47 +21:47 |
DSQ | Balodis,Gundars | individuāli | 1:30:38 + 1:30:38 |
20.10.07 17:19:18 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as